C5 長井・長谷堂→山形
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
C5 長井・長谷堂→山形(平日)
学:白鷹町立東根小学校・白鷹町立白鷹中学校の2校とも休校日は運休/ハ:長谷堂南発C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | ||
ハ | 学 | ハ | ハ | |||||||
道の駅川のみなと長井 | … | 6:25 | 7:23 | 7:35 | 8:53 | … | 10:43 | … | 15:33 | 17:18 |
長井郵便局前 | … | 6:27 | 7:25 | 7:37 | 8:55 | … | 10:45 | … | 15:35 | 17:20 |
長井市役所・長井駅前 | … | 6:29 | 7:27 | 7:39 | 8:57 | … | 10:47 | … | 15:37 | 17:22 |
大町 | … | 6:31 | 7:29 | 7:41 | 8:59 | … | 10:49 | … | 15:39 | 17:24 |
十日町角 | … | 6:31 | 7:29 | 7:41 | 8:59 | … | 10:49 | … | 15:39 | 17:24 |
公立病院口 | … | 6:32 | 7:30 | 7:42 | 9:00 | … | 10:50 | … | 15:40 | 17:25 |
舟場 | … | 6:33 | 7:31 | 7:43 | 9:01 | … | 10:51 | … | 15:41 | 17:26 |
外田山下 | … | 6:34 | 7:32 | 7:44 | 9:02 | … | 10:52 | … | 15:42 | 17:27 |
森鉱山口 | … | 6:34 | 7:32 | 7:44 | 9:02 | … | 10:52 | … | 15:42 | 17:27 |
前田口 | … | 6:35 | 7:33 | 7:45 | 9:03 | … | 10:53 | … | 15:43 | 17:28 |
穴堰 | … | 6:36 | 7:34 | 7:46 | 9:04 | … | 10:54 | … | 15:44 | 17:29 |
東五十川 | … | 6:38 | 7:36 | 7:48 | 9:06 | … | 10:56 | … | 15:46 | 17:31 |
浅立局前 | … | 6:39 | 7:37 | 7:49 | 9:07 | … | 10:57 | … | 15:47 | 17:32 |
浅立 | … | 6:40 | 7:38 | 7:50 | 9:08 | … | 10:58 | … | 15:48 | 17:33 |
浅立地蔵尊前 | … | 6:41 | 7:39 | 7:51 | 9:09 | … | 10:59 | … | 15:49 | 17:34 |
小坂下 | … | 6:42 | 7:40 | 7:52 | 9:10 | … | 11:00 | … | 15:50 | 17:35 |
くぬぎ林 | … | 6:42 | 7:40 | 7:52 | 9:10 | … | 11:00 | … | 15:50 | 17:35 |
広野口 | … | 6:43 | 7:41 | 7:53 | 9:11 | … | 11:01 | … | 15:51 | 17:36 |
東根農協前 | … | 6:44 | 7:42 | 7:54 | 9:12 | … | 11:02 | … | 15:52 | 17:37 |
田辺 | … | 6:45 | 7:43 | 7:55 | 9:13 | … | 11:03 | … | 15:53 | 17:38 |
上宿坂 | … | 6:46 | 7:44 | 7:56 | 9:14 | … | 11:04 | … | 15:54 | 17:39 |
町下 | … | 6:46 | 7:44 | 7:56 | 9:14 | … | 11:04 | … | 15:54 | 17:39 |
杉沢口 | … | 6:47 | 7:45 | 7:57 | 9:15 | … | 11:05 | … | 15:55 | 17:40 |
白鷹中学校前 | … | 6:48 | 7:46 | 7:58 | 9:16 | … | 11:06 | … | 15:56 | 17:41 |
白鷹町役場前 | … | 6:49 | 7:47 | 7:59 | 9:17 | … | 11:07 | … | 15:57 | 17:42 |
荒砥駅 | … | 6:52 | 7:48 | 8:06 | 9:20 | … | 11:10 | … | 16:00 | 17:45 |
上町 | … | 6:53 | … | 8:07 | 9:21 | … | 11:11 | … | 16:01 | 17:46 |
横町 | … | 6:54 | … | 8:08 | 9:22 | … | 11:12 | … | 16:02 | 17:47 |
東横町 | … | 6:54 | … | 8:08 | 9:22 | … | 11:12 | … | 16:02 | 17:47 |
十王 | … | 6:56 | … | 8:10 | 9:24 | … | 11:14 | … | 16:04 | 17:49 |
あゆみの園前 | … | 6:58 | … | 8:12 | 9:26 | … | 11:16 | … | 16:06 | 17:51 |
塩田 | … | 6:58 | … | 8:12 | 9:26 | … | 11:16 | … | 16:06 | 17:51 |
滝野 | … | 6:59 | … | 8:13 | 9:27 | … | 11:17 | … | 16:07 | 17:52 |
萩野口 | … | 7:00 | … | 8:14 | 9:28 | … | 11:18 | … | 16:08 | 17:53 |
細野橋 | … | 7:02 | … | 8:16 | 9:30 | … | 11:20 | … | 16:10 | 17:55 |
細野 | … | 7:04 | … | 8:18 | 9:32 | … | 11:22 | … | 16:12 | 17:57 |
小滝 | … | 7:08 | … | 8:22 | 9:36 | … | 11:26 | … | 16:16 | 18:01 |
中ノ森 | … | 7:10 | … | 8:24 | 9:38 | … | 11:28 | … | 16:18 | 18:03 |
六角 | … | 7:11 | … | 8:25 | 9:39 | … | 11:29 | … | 16:19 | 18:04 |
元屋敷 | … | 7:12 | … | 8:26 | 9:40 | … | 11:30 | … | 16:20 | 18:05 |
狸森 | … | 7:13 | … | 8:27 | 9:41 | … | 11:31 | … | 16:21 | 18:06 |
岩の下 | … | 7:14 | … | 8:28 | 9:42 | … | 11:32 | … | 16:22 | 18:07 |
須刈田 | … | 7:15 | … | 8:29 | 9:43 | … | 11:33 | … | 16:23 | 18:08 |
隔間場 | … | 7:17 | … | 8:31 | 9:45 | … | 11:35 | … | 16:25 | 18:10 |
漆房 | … | 7:18 | … | 8:32 | 9:46 | … | 11:36 | … | 16:26 | 18:11 |
西向 | … | 7:19 | … | 8:33 | 9:47 | … | 11:37 | … | 16:27 | 18:12 |
長谷堂南 | 6:55 | - | … | - | - | 10:30 | - | 12:20 | - | - |
川原 | 6:56 | - | … | - | - | 10:31 | - | 12:21 | - | - |
長谷堂 | 6:57 | 7:22 | … | 8:36 | 9:49 | 10:32 | 11:39 | 12:22 | 16:29 | 18:14 |
二位田 | 6:58 | 7:23 | … | 8:37 | 9:50 | 10:33 | 11:40 | 12:23 | 16:30 | 18:15 |
医療技術専門学校前 | 7:00 | 7:25 | … | 8:39 | 9:52 | 10:35 | 11:42 | 12:25 | 16:32 | 18:17 |
堀込 | 7:01 | 7:26 | … | 8:40 | 9:53 | 10:36 | 11:43 | 12:26 | 16:33 | 18:18 |
富の中西 | 7:01 | 7:27 | … | 8:41 | 9:53 | 10:36 | 11:43 | 12:26 | 16:33 | 18:18 |
富の中 | 7:02 | 7:28 | … | 8:42 | 9:54 | 10:37 | 11:44 | 12:27 | 16:34 | 18:19 |
梨の木 | 7:03 | 7:29 | … | 8:43 | 9:55 | 10:38 | 11:45 | 12:28 | 16:35 | 18:20 |
富南 | 7:04 | 7:30 | … | 8:44 | 9:56 | 10:39 | 11:46 | 12:29 | 16:36 | 18:21 |
南館 | 7:05 | 7:31 | … | 8:45 | 9:57 | 10:40 | 11:47 | 12:30 | 16:37 | 18:22 |
美畑町 | 7:07 | 7:33 | … | 8:47 | 9:59 | 10:42 | 11:49 | 12:32 | 16:39 | 18:24 |
若葉町 | 7:08 | 7:34 | … | 8:48 | 10:00 | 10:43 | 11:50 | 12:33 | 16:40 | 18:25 |
五日町踏切 | 7:09 | 7:35 | … | 8:49 | 10:01 | 10:44 | 11:51 | 12:34 | 16:41 | 18:26 |
幸町 | 7:10 | 7:36 | … | 8:50 | 10:02 | 10:45 | 11:52 | 12:35 | 16:42 | 18:27 |
山形駅前3番 | 7:11 | 7:37 | … | 8:51 | 10:03 | 10:46 | 11:53 | 12:36 | 16:43 | 18:28 |
センタービル前 | 7:13 | 7:39 | … | 8:53 | 10:05 | 10:48 | 11:55 | 12:38 | 16:45 | 18:30 |
十日町紅の蔵前 | 7:15 | 7:41 | … | 8:55 | 10:07 | 10:50 | 11:57 | 12:40 | 16:47 | 18:32 |
本町 | 7:17 | 7:43 | … | 8:57 | 10:09 | 10:52 | 11:59 | 12:42 | 16:49 | 18:34 |
山形市役所前 | 7:20 | 7:45 | … | 8:59 | 10:11 | 10:54 | 12:01 | 12:44 | 16:51 | 18:36 |
C5 長井・長谷堂→山形(土日祝)
C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | |
道の駅川のみなと長井 | 6:28 | 7:35 | 8:53 | … | … | … |
長井郵便局前 | 6:30 | 7:37 | 8:55 | … | … | … |
長井市役所・長井駅前 | 6:32 | 7:39 | 8:57 | … | … | … |
大町 | 6:34 | 7:41 | 8:59 | … | … | … |
十日町角 | 6:34 | 7:41 | 8:59 | … | … | … |
公立病院口 | 6:35 | 7:42 | 9:00 | … | … | … |
舟場 | 6:36 | 7:43 | 9:01 | … | … | … |
外田山下 | 6:37 | 7:44 | 9:02 | … | … | … |
森鉱山口 | 6:37 | 7:44 | 9:02 | … | … | … |
前田口 | 6:38 | 7:45 | 9:03 | … | … | … |
穴堰 | 6:39 | 7:46 | 9:04 | … | … | … |
東五十川 | 6:41 | 7:48 | 9:06 | … | … | … |
浅立局前 | 6:42 | 7:49 | 9:07 | … | … | … |
浅立 | 6:43 | 7:50 | 9:08 | … | … | … |
浅立地蔵尊前 | 6:44 | 7:51 | 9:09 | … | … | … |
小坂下 | 6:45 | 7:52 | 9:10 | … | … | … |
くぬぎ林 | 6:45 | 7:52 | 9:10 | … | … | … |
広野口 | 6:46 | 7:53 | 9:11 | … | … | … |
東根農協前 | 6:47 | 7:54 | 9:12 | … | … | … |
田辺 | 6:48 | 7:55 | 9:13 | … | … | … |
上宿坂 | 6:49 | 7:56 | 9:14 | … | … | … |
町下 | 6:49 | 7:56 | 9:14 | … | … | … |
杉沢口 | 6:50 | 7:57 | 9:15 | … | … | … |
白鷹中学校前 | 6:51 | 7:58 | 9:16 | … | … | … |
白鷹町役場前 | 6:52 | 7:59 | 9:17 | … | … | … |
荒砥駅 | 6:55 | 8:02 | 9:20 | … | … | … |
上町 | 6:56 | 8:03 | 9:21 | … | … | … |
横町 | 6:57 | 8:04 | 9:22 | … | … | … |
東横町 | 6:57 | 8:04 | 9:22 | … | … | … |
十王 | 6:59 | 8:06 | 9:24 | … | … | … |
あゆみの園前 | 7:01 | 8:08 | 9:26 | … | … | … |
塩田 | 7:01 | 8:08 | 9:26 | … | … | … |
滝野 | 7:02 | 8:09 | 9:27 | … | … | … |
萩野口 | 7:03 | 8:10 | 9:28 | … | … | … |
細野橋 | 7:05 | 8:12 | 9:30 | … | … | … |
細野 | 7:07 | 8:14 | 9:32 | … | … | … |
小滝 | 7:11 | 8:18 | 9:36 | … | … | … |
中ノ森 | 7:13 | 8:20 | 9:38 | … | … | … |
六角 | 7:14 | 8:21 | 9:39 | … | … | … |
元屋敷 | 7:15 | 8:22 | 9:40 | … | … | … |
狸森 | 7:16 | 8:23 | 9:41 | … | … | … |
岩の下 | 7:17 | 8:24 | 9:42 | … | … | … |
須刈田 | 7:18 | 8:25 | 9:43 | … | … | … |
隔間場 | 7:20 | 8:27 | 9:45 | … | … | … |
漆房 | 7:21 | 8:28 | 9:46 | … | … | … |
西向 | 7:22 | 8:29 | 9:47 | … | … | … |
長谷堂 | 7:24 | 8:31 | 9:49 | … | … | … |
二位田 | 7:25 | 8:32 | 9:50 | … | … | … |
医療技術専門学校前 | 7:27 | 8:34 | 9:52 | … | … | … |
堀込 | 7:28 | 8:35 | 9:53 | … | … | … |
富の中西 | 7:28 | 8:35 | 9:53 | … | … | … |
富の中 | 7:29 | 8:36 | 9:54 | … | … | … |
梨の木 | 7:30 | 8:37 | 9:55 | … | … | … |
富南 | 7:31 | 8:38 | 9:56 | … | … | … |
南館 | 7:32 | 8:39 | 9:57 | … | … | … |
美畑町 | 7:34 | 8:41 | 9:59 | … | … | … |
若葉町 | 7:35 | 8:42 | 10:00 | … | … | … |
五日町踏切 | 7:36 | 8:43 | 10:01 | … | … | … |
幸町 | 7:37 | 8:44 | 10:02 | … | … | … |
山形駅前3番 | 7:38 | 8:45 | 10:03 | … | … | … |
センタービル前 | 7:40 | 8:47 | 10:05 | … | … | … |
十日町紅の蔵前 | 7:42 | 8:49 | 10:07 | … | … | … |
本町 | 7:44 | 8:51 | 10:09 | … | … | … |
山形市役所前 | 7:46 | 8:53 | 10:11 | … | … | … |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272、
山交バス米沢営業所0238-22-3392まで
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 9:00~17:15