S87・S88 山形→長谷堂・長井
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
S87・S88 山形→長谷堂・長井(平日)
ハ:長谷堂行き※荒砥駅16:20発は白鷹町立東根小学校・白鷹町立白鷹中学校の2校とも休校日の場合、運休となります。
山形市役所前5番 |
---|
七日町 |
保健所前 |
山交ビル12番 |
山形駅前4番 |
幸町 |
五日町踏切 |
若葉町 |
美畑町 |
南館 |
富南 |
梨の木 |
富の中 |
富の中西 |
堀込 |
医療技術専門学校前 |
二位田 |
長谷堂 |
川原 |
長谷堂南 |
西向 |
漆房 |
隔間場 |
須刈田 |
岩の下 |
狸森 |
元屋敷 |
六角 |
中ノ森 |
小滝 |
細野 |
細野橋 |
萩野口 |
滝野 |
塩田 |
あゆみの園前 |
十王 |
東横町 |
横町 |
上町 |
荒砥駅 |
白鷹町役場前 |
白鷹中学校前 |
杉沢口 |
町下 |
上宿坂 |
田辺 |
東根農協前 |
広野口 |
くぬぎ林 |
小坂下 |
浅立地蔵尊前 |
浅立 |
浅立局前 |
東五十川 |
穴堰 |
前田口 |
森鉱山口 |
外田山下 |
舟場 |
公立病院口 |
大町 |
栄町 |
長井市役所・長井駅前 |
長井郵便局前 |
道の駅川のみなと長井 |
S88 | S87 | S88 | S88 | - | S87 | S88 | S88 | S87 | S88 | S88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハ | 学 | ハ | ハ | |||||||
8:45 | 11:35 | 13:05 | 14:25 | … | 15:35 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:10 | … |
8:47 | 11:37 | 13:07 | 14:27 | … | 15:37 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:12 | … |
8:49 | 11:39 | 13:09 | 14:29 | … | 15:39 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:14 | … |
8:51 | 11:41 | 13:11 | 14:31 | … | 15:41 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:16 | … |
8:53 | 11:43 | 13:13 | 14:33 | … | 15:43 | 16:33 | 17:34 | 18:33 | 19:18 | … |
8:55 | 11:45 | 13:15 | 14:35 | … | 15:45 | 16:35 | 17:36 | 18:35 | 19:20 | … |
8:56 | 11:46 | 13:16 | 14:36 | … | 15:46 | 16:36 | 17:37 | 18:36 | 19:21 | … |
8:57 | 11:47 | 13:17 | 14:37 | … | 15:47 | 16:37 | 17:38 | 18:37 | 19:22 | … |
8:58 | 11:48 | 13:18 | 14:38 | … | 15:48 | 16:38 | 17:39 | 18:38 | 19:23 | … |
9:00 | 11:50 | 13:20 | 14:40 | … | 15:50 | 16:40 | 17:41 | 18:40 | 19:25 | … |
9:01 | 11:51 | 13:21 | 14:41 | … | 15:51 | 16:41 | 17:42 | 18:41 | 19:26 | … |
9:02 | 11:52 | 13:22 | 14:42 | … | 15:52 | 16:42 | 17:43 | 18:42 | 19:27 | … |
9:03 | 11:53 | 13:23 | 14:43 | … | 15:53 | 16:43 | 17:44 | 18:43 | 19:28 | … |
9:04 | 11:54 | 13:24 | 14:44 | … | 15:54 | 16:44 | 17:45 | 18:44 | 19:29 | … |
9:05 | 11:55 | 13:25 | 14:45 | … | 15:55 | 16:45 | 17:46 | 18:45 | 19:30 | … |
9:06 | 11:56 | 13:26 | 14:46 | … | 15:56 | 16:46 | 17:47 | 18:46 | 19:31 | … |
9:08 | 11:58 | 13:28 | 14:48 | … | 15:58 | 16:48 | 17:49 | 18:48 | 19:33 | … |
9:09 | 11:59 | 13:29 | 14:49 | … | 15:59 | 16:49 | 17:50 | 18:49 | 19:34 | … |
- | 12:00 | - | - | … | 16:00 | - | - | 18:50 | - | … |
- | 12:01 | - | - | … | 16:01 | - | - | 18:51 | - | … |
9:11 | … | 13:31 | 14:51 | … | … | 16:51 | 17:52 | … | 19:36 | … |
9:12 | … | 13:32 | 14:52 | … | … | 16:52 | 17:53 | … | 19:37 | … |
9:13 | … | 13:33 | 14:53 | … | … | 16:53 | 17:54 | … | 19:38 | … |
9:15 | … | 13:35 | 14:55 | … | … | 16:55 | 17:56 | … | 19:40 | … |
9:16 | … | 13:36 | 14:56 | … | … | 16:56 | 17:57 | … | 19:41 | … |
9:17 | … | 13:37 | 14:57 | … | … | 16:57 | 17:58 | … | 19:42 | … |
9:18 | … | 13:38 | 14:58 | … | … | 16:58 | 17:59 | … | 19:43 | … |
9:19 | … | 13:39 | 14:59 | … | … | 16:59 | 18:00 | … | 19:44 | … |
9:20 | … | 13:40 | 15:00 | … | … | 17:00 | 18:01 | … | 19:45 | … |
9:22 | … | 13:42 | 15:02 | … | … | 17:02 | 18:03 | … | 19:47 | … |
9:26 | … | 13:46 | 15:06 | … | … | 17:06 | 18:07 | … | 19:51 | … |
9:28 | … | 13:48 | 15:08 | … | … | 17:08 | 18:09 | … | 19:53 | … |
9:29 | … | 13:49 | 15:09 | … | … | 17:09 | 18:10 | … | 19:54 | … |
9:30 | … | 13:50 | 15:10 | … | … | 17:10 | 18:11 | … | 19:55 | … |
9:31 | … | 13:51 | 15:11 | … | … | 17:11 | 18:12 | … | 19:56 | … |
9:31 | … | 13:51 | 15:11 | … | … | 17:11 | 18:12 | … | 19:56 | … |
9:33 | … | 13:53 | 15:13 | … | … | 17:13 | 18:14 | … | 19:58 | … |
9:35 | … | 13:55 | 15:15 | … | … | 17:15 | 18:16 | … | 20:00 | … |
9:36 | … | 13:56 | 15:16 | … | … | 17:16 | 18:17 | … | 20:01 | … |
9:37 | … | 13:57 | 15:17 | … | … | 17:17 | 18:18 | … | 20:02 | … |
9:39 | … | 13:59 | 15:24 | 16:20 | … | 17:20 | 18:21 | … | 20:05 | … |
9:40 | … | 14:00 | 15:25 | 16:21 | … | 17:21 | 18:22 | … | 20:06 | … |
9:41 | … | 14:01 | 15:26 | 16:22 | … | 17:22 | 18:23 | … | 20:07 | … |
9:42 | … | 14:02 | 15:27 | 16:23 | … | 17:23 | 18:24 | … | 20:08 | … |
9:43 | … | 14:03 | 15:28 | 16:24 | … | 17:24 | 18:25 | … | 20:09 | … |
9:43 | … | 14:03 | 15:28 | 16:24 | … | 17:24 | 18:25 | … | 20:09 | … |
9:44 | … | 14:04 | 15:29 | 16:25 | … | 17:25 | 18:26 | … | 20:10 | … |
9:45 | … | 14:05 | 15:30 | 16:26 | … | 17:26 | 18:27 | … | 20:11 | … |
9:46 | … | 14:06 | 15:31 | 16:27 | … | 17:27 | 18:28 | … | 20:12 | … |
9:47 | … | 14:07 | 15:32 | 16:28 | … | 17:28 | 18:29 | … | 20:13 | … |
9:47 | … | 14:07 | 15:32 | 16:28 | … | 17:28 | 18:29 | … | 20:13 | … |
9:48 | … | 14:08 | 15:33 | 16:29 | … | 17:29 | 18:30 | … | 20:14 | … |
9:49 | … | 14:09 | 15:34 | 16:30 | … | 17:30 | 18:31 | … | 20:15 | … |
9:50 | … | 14:10 | 15:35 | 16:31 | … | 17:31 | 18:32 | … | 20:16 | … |
9:51 | … | 14:11 | 15:36 | 16:32 | … | 17:32 | 18:33 | … | 20:17 | … |
9:52 | … | 14:12 | 15:37 | 16:33 | … | 17:33 | 18:34 | … | 20:18 | … |
9:53 | … | 14:13 | 15:38 | 16:34 | … | 17:34 | 18:35 | … | 20:19 | … |
9:53 | … | 14:13 | 15:38 | 16:34 | … | 17:34 | 18:35 | … | 20:19 | … |
9:54 | … | 14:14 | 15:39 | 16:35 | … | 17:35 | 18:36 | … | 20:20 | … |
9:55 | … | 14:15 | 15:40 | 16:36 | … | 17:36 | 18:37 | … | 20:21 | … |
9:56 | … | 14:16 | 15:41 | 16:37 | … | 17:37 | 18:38 | … | 20:22 | … |
9:57 | … | 14:17 | 15:42 | 16:38 | … | 17:38 | 18:39 | … | 20:23 | … |
9:58 | … | 14:18 | 15:43 | 16:39 | … | 17:39 | 18:40 | … | 20:24 | … |
10:00 | … | 14:20 | 15:45 | 16:41 | … | 17:41 | 18:42 | … | 20:26 | … |
10:01 | … | 14:21 | 15:46 | 16:42 | … | 17:42 | 18:43 | … | 20:27 | … |
10:03 | … | 14:23 | 15:48 | 16:44 | … | 17:44 | 18:45 | … | 20:29 | … |
S87・S88 山形→長谷堂・長井(土日祝)
山形市役所前5番 |
---|
七日町 |
保健所前 |
山交ビル12番 |
山形駅前4番 |
幸町 |
五日町踏切 |
若葉町 |
美畑町 |
南館 |
富南 |
梨の木 |
富の中 |
富の中西 |
堀込 |
医療技術専門学校前 |
二位田 |
長谷堂 |
川原 |
長谷堂南 |
西向 |
漆房 |
隔間場 |
須刈田 |
岩の下 |
狸森 |
元屋敷 |
六角 |
中ノ森 |
小滝 |
細野 |
細野橋 |
萩野口 |
滝野 |
塩田 |
あゆみの園前 |
十王 |
東横町 |
横町 |
上町 |
荒砥駅 |
白鷹町役場前 |
白鷹中学校前 |
杉沢口 |
町下 |
上宿坂 |
田辺 |
東根農協前 |
広野口 |
くぬぎ林 |
小坂下 |
浅立地蔵尊前 |
浅立 |
浅立局前 |
東五十川 |
穴堰 |
前田口 |
森鉱山口 |
外田山下 |
舟場 |
公立病院口 |
大町 |
栄町 |
長井市役所・長井駅前 |
長井郵便局前 |
道の駅川のみなと長井 |
S88 | S88 | S88 | S88 | S88 | S88 |
---|---|---|---|---|---|
8:45 | 16:30 | 17:30 | … | … | … |
8:47 | 16:32 | 17:32 | … | … | … |
8:49 | 16:34 | 17:34 | … | … | … |
8:51 | 16:36 | 17:36 | … | … | … |
8:53 | 16:38 | 17:38 | … | … | … |
8:55 | 16:40 | 17:40 | … | … | … |
8:56 | 16:41 | 17:41 | … | … | … |
8:57 | 16:42 | 17:42 | … | … | … |
8:58 | 16:43 | 17:43 | … | … | … |
9:00 | 16:45 | 17:45 | … | … | … |
9:01 | 16:46 | 17:46 | … | … | … |
9:02 | 16:47 | 17:47 | … | … | … |
9:03 | 16:48 | 17:48 | … | … | … |
9:04 | 16:49 | 17:49 | … | … | … |
9:05 | 16:50 | 17:50 | … | … | … |
9:06 | 16:51 | 17:51 | … | … | … |
9:08 | 16:53 | 17:53 | … | … | … |
9:09 | 16:54 | 17:54 | … | … | … |
- | - | - | … | … | … |
- | - | - | … | … | … |
9:11 | 16:56 | 17:56 | … | … | … |
9:12 | 16:57 | 17:57 | … | … | … |
9:13 | 16:58 | 17:58 | … | … | … |
9:15 | 17:00 | 18:00 | … | … | … |
9:16 | 17:01 | 18:01 | … | … | … |
9:17 | 17:02 | 18:02 | … | … | … |
9:18 | 17:03 | 18:03 | … | … | … |
9:19 | 17:04 | 18:04 | … | … | … |
9:20 | 17:05 | 18:05 | … | … | … |
9:22 | 17:07 | 18:07 | … | … | … |
9:26 | 17:11 | 18:11 | … | … | … |
9:28 | 17:13 | 18:13 | … | … | … |
9:29 | 17:14 | 18:14 | … | … | … |
9:30 | 17:15 | 18:15 | … | … | … |
9:31 | 17:16 | 18:16 | … | … | … |
9:31 | 17:16 | 18:16 | … | … | … |
9:33 | 17:18 | 18:18 | … | … | … |
9:35 | 17:20 | 18:20 | … | … | … |
9:36 | 17:21 | 18:21 | … | … | … |
9:37 | 17:22 | 18:22 | … | … | … |
9:39 | 17:24 | 18:24 | … | … | … |
9:40 | 17:25 | 18:25 | … | … | … |
9:41 | 17:26 | 18:26 | … | … | … |
9:42 | 17:27 | 18:27 | … | … | … |
9:43 | 17:28 | 18:28 | … | … | … |
9:43 | 17:28 | 18:28 | … | … | … |
9:44 | 17:29 | 18:29 | … | … | … |
9:45 | 17:30 | 18:30 | … | … | … |
9:46 | 17:31 | 18:31 | … | … | … |
9:47 | 17:32 | 18:32 | … | … | … |
9:47 | 17:32 | 18:32 | … | … | … |
9:48 | 17:33 | 18:33 | … | … | … |
9:49 | 17:34 | 18:34 | … | … | … |
9:50 | 17:35 | 18:35 | … | … | … |
9:51 | 17:36 | 18:36 | … | … | … |
9:52 | 17:37 | 18:37 | … | … | … |
9:53 | 17:38 | 18:38 | … | … | … |
9:53 | 17:38 | 18:38 | … | … | … |
9:54 | 17:39 | 18:39 | … | … | … |
9:55 | 17:40 | 18:40 | … | … | … |
9:56 | 17:41 | 18:41 | … | … | … |
9:57 | 17:42 | 18:42 | … | … | … |
9:58 | 17:43 | 18:43 | … | … | … |
10:00 | 17:45 | 18:45 | … | … | … |
10:01 | 17:46 | 18:46 | … | … | … |
10:03 | 17:48 | 18:48 | … | … | … |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272、
山交バス米沢営業所0238-22-3392まで
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 9:00~17:15