※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
| 道の駅川のみなと長井 |
|---|
| 長井郵便局前 |
| 長井市役所・長井駅前 |
| 大町 |
| 十日町角 |
| 公立病院口 |
| 舟場 |
| 外田山下 |
| 森鉱山口 |
| 前田口 |
| 穴堰 |
| 東五十川 |
| 浅立局前 |
| 浅立 |
| 浅立地蔵尊前 |
| 小坂下 |
| くぬぎ林 |
| 広野口 |
| 東根農協前 |
| 田辺 |
| 上宿坂 |
| 町下 |
| 杉沢口 |
| 白鷹中学校前 |
| 白鷹町役場前 |
| 荒砥駅 |
| 上町 |
| 横町 |
| 東横町 |
| 十王 |
| あゆみの園前 |
| 塩田 |
| 滝野 |
| 萩野口 |
| 細野橋 |
| 細野 |
| 小滝 |
| 中ノ森 |
| 六角 |
| 元屋敷 |
| 狸森 |
| 岩の下 |
| 須刈田 |
| 隔間場 |
| 漆房 |
| 西向 |
| 長谷堂南 |
| 川原 |
| 長谷堂 |
| 二位田 |
| 医療技術専門学校前 |
| 堀込 |
| 富の中西 |
| 富の中 |
| 梨の木 |
| 富南 |
| 南館 |
| 美畑町 |
| 若葉町 |
| 五日町踏切 |
| 幸町 |
| 山形駅前4番 |
| センタービル前 |
| 十日町紅の蔵前 |
| 本町 |
| 山形市役所前 |
| C5 | C5 | C5 | - | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハ | 学 | |||||||
| … | 6:25 | 6:50 | 7:28 | 8:50 | 10:40 | 15:20 | 17:20 | … |
| … | 6:27 | 6:52 | 7:30 | 8:52 | 10:42 | 15:22 | 17:22 | … |
| … | 6:29 | 6:54 | 7:32 | 8:54 | 10:44 | 15:24 | 17:24 | … |
| … | 6:31 | 6:56 | 7:34 | 8:56 | 10:46 | 15:26 | 17:26 | … |
| … | 6:31 | 6:56 | 7:34 | 8:56 | 10:46 | 15:26 | 17:26 | … |
| … | 6:32 | 6:57 | 7:35 | 8:57 | 10:47 | 15:27 | 17:27 | … |
| … | 6:33 | 6:58 | 7:36 | 8:58 | 10:48 | 15:28 | 17:28 | … |
| … | 6:34 | 6:59 | 7:37 | 8:59 | 10:49 | 15:29 | 17:29 | … |
| … | 6:34 | 6:59 | 7:37 | 8:59 | 10:49 | 15:29 | 17:29 | … |
| … | 6:35 | 7:00 | 7:38 | 9:00 | 10:50 | 15:30 | 17:30 | … |
| … | 6:36 | 7:01 | 7:39 | 9:01 | 10:51 | 15:31 | 17:31 | … |
| … | 6:38 | 7:03 | 7:41 | 9:03 | 10:53 | 15:33 | 17:33 | … |
| … | 6:39 | 7:04 | 7:42 | 9:04 | 10:54 | 15:34 | 17:34 | … |
| … | 6:40 | 7:05 | 7:43 | 9:05 | 10:55 | 15:35 | 17:35 | … |
| … | 6:41 | 7:06 | 7:44 | 9:06 | 10:56 | 15:36 | 17:36 | … |
| … | 6:42 | 7:07 | 7:45 | 9:07 | 10:57 | 15:37 | 17:37 | … |
| … | 6:42 | 7:07 | 7:45 | 9:07 | 10:57 | 15:37 | 17:37 | … |
| … | 6:43 | 7:08 | 7:46 | 9:08 | 10:58 | 15:38 | 17:38 | … |
| … | 6:44 | 7:09 | 7:47 | 9:09 | 10:59 | 15:39 | 17:39 | … |
| … | 6:45 | 7:10 | 7:48 | 9:10 | 11:00 | 15:40 | 17:40 | … |
| … | 6:46 | 7:11 | 7:49 | 9:11 | 11:01 | 15:41 | 17:41 | … |
| … | 6:46 | 7:11 | 7:49 | 9:11 | 11:01 | 15:41 | 17:41 | … |
| … | 6:47 | 7:12 | 7:50 | 9:12 | 11:02 | 15:42 | 17:42 | … |
| … | 6:48 | 7:13 | 7:51 | 9:13 | 11:03 | 15:43 | 17:43 | … |
| … | 6:49 | 7:14 | 7:52 | 9:14 | 11:04 | 15:44 | 17:44 | … |
| … | 6:52 | 7:17 | 7:53 | 9:17 | 11:07 | 15:47 | 17:47 | … |
| … | 6:53 | 7:18 | … | 9:18 | 11:08 | 15:48 | 17:48 | … |
| … | 6:54 | 7:19 | … | 9:19 | 11:09 | 15:49 | 17:49 | … |
| … | 6:54 | 7:19 | … | 9:19 | 11:09 | 15:49 | 17:49 | … |
| … | 6:56 | 7:21 | … | 9:21 | 11:11 | 15:51 | 17:51 | … |
| … | 6:58 | 7:23 | … | 9:23 | 11:13 | 15:53 | 17:53 | … |
| … | 6:58 | 7:23 | … | 9:23 | 11:13 | 15:53 | 17:53 | … |
| … | 6:59 | 7:24 | … | 9:24 | 11:14 | 15:54 | 17:54 | … |
| … | 7:00 | 7:25 | … | 9:25 | 11:15 | 15:55 | 17:55 | … |
| … | 7:02 | 7:27 | … | 9:27 | 11:17 | 15:57 | 17:57 | … |
| … | 7:04 | 7:29 | … | 9:29 | 11:19 | 15:59 | 17:59 | … |
| … | 7:08 | 7:33 | … | 9:33 | 11:23 | 16:03 | 18:03 | … |
| … | 7:10 | 7:35 | … | 9:35 | 11:25 | 16:05 | 18:05 | … |
| … | 7:11 | 7:36 | … | 9:36 | 11:26 | 16:06 | 18:06 | … |
| … | 7:12 | 7:37 | … | 9:37 | 11:27 | 16:07 | 18:07 | … |
| … | 7:13 | 7:38 | … | 9:38 | 11:28 | 16:08 | 18:08 | … |
| … | 7:14 | 7:39 | … | 9:39 | 11:29 | 16:09 | 18:09 | … |
| … | 7:15 | 7:40 | … | 9:40 | 11:30 | 16:10 | 18:10 | … |
| … | 7:17 | 7:42 | … | 9:42 | 11:32 | 16:12 | 18:12 | … |
| … | 7:18 | 7:43 | … | 9:43 | 11:33 | 16:13 | 18:13 | … |
| … | 7:19 | 7:44 | … | 9:44 | 11:34 | 16:14 | 18:14 | … |
| 7:15 | - | - | … | - | - | - | - | … |
| 7:16 | - | - | … | - | - | - | - | … |
| 7:17 | 7:22 | 7:47 | … | 9:46 | 11:36 | 16:16 | 18:16 | … |
| 7:18 | 7:23 | 7:48 | … | 9:47 | 11:37 | 16:17 | 18:17 | … |
| 7:20 | 7:25 | 7:50 | … | 9:49 | 11:39 | 16:19 | 18:19 | … |
| 7:21 | 7:26 | 7:51 | … | 9:50 | 11:40 | 16:20 | 18:20 | … |
| 7:21 | 7:27 | 7:52 | … | 9:50 | 11:40 | 16:20 | 18:20 | … |
| 7:22 | 7:28 | 7:53 | … | 9:51 | 11:41 | 16:21 | 18:21 | … |
| 7:23 | 7:29 | 7:54 | … | 9:52 | 11:42 | 16:22 | 18:22 | … |
| 7:24 | 7:30 | 7:55 | … | 9:53 | 11:43 | 16:23 | 18:23 | … |
| 7:25 | 7:31 | 7:56 | … | 9:54 | 11:44 | 16:24 | 18:24 | … |
| 7:27 | 7:33 | 7:58 | … | 9:56 | 11:46 | 16:26 | 18:26 | … |
| 7:28 | 7:34 | 7:59 | … | 9:57 | 11:47 | 16:27 | 18:27 | … |
| 7:29 | 7:35 | 8:00 | … | 9:58 | 11:48 | 16:28 | 18:28 | … |
| 7:30 | 7:36 | 8:01 | … | 9:59 | 11:49 | 16:29 | 18:29 | … |
| 7:31 | 7:37 | 8:02 | … | 10:00 | 11:50 | 16:30 | 18:30 | … |
| 7:33 | 7:39 | 8:04 | … | 10:02 | 11:52 | 16:32 | 18:32 | … |
| 7:35 | 7:41 | 8:06 | … | 10:04 | 11:54 | 16:34 | 18:34 | … |
| 7:37 | 7:43 | 8:08 | … | 10:06 | 11:56 | 16:36 | 18:36 | … |
| 7:40 | 7:45 | 8:10 | … | 10:08 | 11:58 | 16:38 | 18:38 | … |
| 道の駅川のみなと長井 |
|---|
| 長井郵便局前 |
| 長井市役所・長井駅前 |
| 大町 |
| 十日町角 |
| 公立病院口 |
| 舟場 |
| 外田山下 |
| 森鉱山口 |
| 前田口 |
| 穴堰 |
| 東五十川 |
| 浅立局前 |
| 浅立 |
| 浅立地蔵尊前 |
| 小坂下 |
| くぬぎ林 |
| 広野口 |
| 東根農協前 |
| 田辺 |
| 上宿坂 |
| 町下 |
| 杉沢口 |
| 白鷹中学校前 |
| 白鷹町役場前 |
| 荒砥駅 |
| 上町 |
| 横町 |
| 東横町 |
| 十王 |
| あゆみの園前 |
| 塩田 |
| 滝野 |
| 萩野口 |
| 細野橋 |
| 細野 |
| 小滝 |
| 中ノ森 |
| 六角 |
| 元屋敷 |
| 狸森 |
| 岩の下 |
| 須刈田 |
| 隔間場 |
| 漆房 |
| 西向 |
| 長谷堂南 |
| 川原 |
| 長谷堂 |
| 二位田 |
| 医療技術専門学校前 |
| 堀込 |
| 富の中西 |
| 富の中 |
| 梨の木 |
| 富南 |
| 南館 |
| 美畑町 |
| 若葉町 |
| 五日町踏切 |
| 幸町 |
| 山形駅前4番 |
| センタービル前 |
| 十日町紅の蔵前 |
| 本町 |
| 山形市役所前 |
| C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:25 | 7:35 | 8:50 | … | … | … |
| 6:27 | 7:37 | 8:52 | … | … | … |
| 6:29 | 7:39 | 8:54 | … | … | … |
| 6:31 | 7:41 | 8:56 | … | … | … |
| 6:31 | 7:41 | 8:56 | … | … | … |
| 6:32 | 7:42 | 8:57 | … | … | … |
| 6:33 | 7:43 | 8:58 | … | … | … |
| 6:34 | 7:44 | 8:59 | … | … | … |
| 6:34 | 7:44 | 8:59 | … | … | … |
| 6:35 | 7:45 | 9:00 | … | … | … |
| 6:36 | 7:46 | 9:01 | … | … | … |
| 6:38 | 7:48 | 9:03 | … | … | … |
| 6:39 | 7:49 | 9:04 | … | … | … |
| 6:40 | 7:50 | 9:05 | … | … | … |
| 6:41 | 7:51 | 9:06 | … | … | … |
| 6:42 | 7:52 | 9:07 | … | … | … |
| 6:42 | 7:52 | 9:07 | … | … | … |
| 6:43 | 7:53 | 9:08 | … | … | … |
| 6:44 | 7:54 | 9:09 | … | … | … |
| 6:45 | 7:55 | 9:10 | … | … | … |
| 6:46 | 7:56 | 9:11 | … | … | … |
| 6:46 | 7:56 | 9:11 | … | … | … |
| 6:47 | 7:57 | 9:12 | … | … | … |
| 6:48 | 7:58 | 9:13 | … | … | … |
| 6:49 | 7:59 | 9:14 | … | … | … |
| 6:52 | 8:02 | 9:17 | … | … | … |
| 6:53 | 8:03 | 9:18 | … | … | … |
| 6:54 | 8:04 | 9:19 | … | … | … |
| 6:54 | 8:04 | 9:19 | … | … | … |
| 6:56 | 8:06 | 9:21 | … | … | … |
| 6:58 | 8:08 | 9:23 | … | … | … |
| 6:58 | 8:08 | 9:23 | … | … | … |
| 6:59 | 8:09 | 9:24 | … | … | … |
| 7:00 | 8:10 | 9:25 | … | … | … |
| 7:02 | 8:12 | 9:27 | … | … | … |
| 7:04 | 8:14 | 9:29 | … | … | … |
| 7:08 | 8:18 | 9:33 | … | … | … |
| 7:10 | 8:20 | 9:35 | … | … | … |
| 7:11 | 8:21 | 9:36 | … | … | … |
| 7:12 | 8:22 | 9:37 | … | … | … |
| 7:13 | 8:23 | 9:38 | … | … | … |
| 7:14 | 8:24 | 9:39 | … | … | … |
| 7:15 | 8:25 | 9:40 | … | … | … |
| 7:17 | 8:27 | 9:42 | … | … | … |
| 7:18 | 8:28 | 9:43 | … | … | … |
| 7:19 | 8:29 | 9:44 | … | … | … |
| - | - | - | … | … | … |
| - | - | - | … | … | … |
| 7:21 | 8:31 | 9:46 | … | … | … |
| 7:22 | 8:32 | 9:47 | … | … | … |
| 7:24 | 8:34 | 9:49 | … | … | … |
| 7:25 | 8:35 | 9:50 | … | … | … |
| 7:25 | 8:35 | 9:50 | … | … | … |
| 7:26 | 8:36 | 9:51 | … | … | … |
| 7:27 | 8:37 | 9:52 | … | … | … |
| 7:28 | 8:38 | 9:53 | … | … | … |
| 7:29 | 8:39 | 9:54 | … | … | … |
| 7:31 | 8:41 | 9:56 | … | … | … |
| 7:32 | 8:42 | 9:57 | … | … | … |
| 7:33 | 8:43 | 9:58 | … | … | … |
| 7:34 | 8:44 | 9:59 | … | … | … |
| 7:35 | 8:45 | 10:00 | … | … | … |
| 7:37 | 8:47 | 10:02 | … | … | … |
| 7:39 | 8:49 | 10:04 | … | … | … |
| 7:41 | 8:51 | 10:06 | … | … | … |
| 7:43 | 8:53 | 10:08 | … | … | … |