J60 山交ビル→寒河江駅前

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

J60 山交ビル→寒河江駅前(平日)

J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60
山交ビル2番 7:00 7:35 8:15 9:00 9:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:30 14:15 15:00 15:40 16:25 16:55 17:25 17:50 18:20 18:50 19:25 20:25 21:20
山形駅前3番 7:02 7:37 8:17 9:02 9:42 10:27 11:12 11:57 12:42 13:32 14:17 15:02 15:42 16:27 16:57 17:27 17:52 18:22 18:52 19:27 20:27 21:22
十日町紅の蔵前 7:05 7:40 8:20 9:05 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:35 14:20 15:05 15:45 16:30 17:00 17:30 17:55 18:25 18:55 19:29 20:29 21:24
本町 7:07 7:42 8:22 9:07 9:47 10:32 11:17 12:02 12:47 13:37 14:22 15:07 15:47 16:32 17:02 17:32 17:57 18:27 18:57 19:31 20:31 21:26
山形市役所前1番 7:10 7:45 8:25 9:10 9:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:40 14:25 15:10 15:50 16:35 17:05 17:35 18:00 18:30 19:00 19:33 20:33 21:28
四小前 7:11 7:46 8:26 9:11 9:51 10:36 11:21 12:06 12:51 13:41 14:26 15:11 15:51 16:36 17:06 17:36 18:01 18:31 19:01 19:34 20:34 21:29
錦町 7:12 7:47 8:27 9:12 9:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:42 14:27 15:12 15:52 16:37 17:07 17:37 18:02 18:32 19:02 19:35 20:35 21:30
城北 7:13 7:48 8:28 9:13 9:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:43 14:28 15:13 15:53 16:38 17:08 17:38 18:03 18:33 19:03 19:36 20:36 21:31
七小前 7:14 7:49 8:29 9:14 9:54 10:39 11:24 12:09 12:54 13:44 14:29 15:14 15:54 16:39 17:09 17:39 18:04 18:34 19:04 19:37 20:37 21:32
下条 7:16 7:51 8:31 9:16 9:56 10:41 11:26 12:11 12:56 13:46 14:31 15:16 15:56 16:41 17:11 17:41 18:06 18:36 19:06 19:39 20:39 21:34
江南公民館前 7:17 7:52 8:32 9:17 9:57 10:42 11:27 12:12 12:57 13:47 14:32 15:17 15:57 16:42 17:12 17:42 18:07 18:37 19:07 19:40 20:40 21:35
下条五叉路 7:18 7:53 8:33 9:18 9:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:48 14:33 15:18 15:58 16:43 17:13 17:43 18:08 18:38 19:08 19:41 20:41 21:36
江俣 7:20 7:55 8:35 9:20 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:50 14:35 15:20 16:00 16:45 17:15 17:45 18:10 18:40 19:10 19:43 20:43 21:38
陣場口 7:22 7:57 8:37 9:22 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:52 14:37 15:22 16:02 16:47 17:17 17:47 18:12 18:42 19:12 19:45 20:45 21:40
陣場東 7:23 7:58 8:38 9:23 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:53 14:38 15:23 16:03 16:48 17:18 17:48 18:13 18:43 19:13 19:46 20:46 21:41
山形病院口 7:24 7:59 8:39 9:24 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:54 14:39 15:24 16:04 16:49 17:19 17:49 18:14 18:44 19:14 19:47 20:47 21:42
内表南 7:24 7:59 8:39 9:24 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:54 14:39 15:24 16:04 16:49 17:19 17:49 18:14 18:44 19:14 19:47 20:47 21:42
内表村社前 7:25 8:00 8:40 9:25 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:55 14:40 15:25 16:05 16:50 17:20 17:50 18:15 18:45 19:15 19:48 20:48 21:43
内表北 7:26 8:01 8:41 9:26 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:56 14:41 15:26 16:06 16:51 17:21 17:51 18:16 18:46 19:16 19:49 20:49 21:44
西中野 7:27 8:02 8:42 9:27 10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:57 14:42 15:27 16:07 16:52 17:22 17:52 18:17 18:47 19:17 19:50 20:50 21:45
中野 7:29 8:04 8:44 9:29 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:59 14:44 15:29 16:09 16:54 17:24 17:54 18:19 18:49 19:19 19:52 20:52 21:47
石橋 7:30 8:05 8:45 9:30 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 14:00 14:45 15:30 16:10 16:55 17:25 17:55 18:20 18:50 19:20 19:53 20:53 21:48
船町 7:31 8:06 8:46 9:31 10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 14:01 14:46 15:31 16:11 16:56 17:26 17:56 18:21 18:51 19:21 19:54 20:54 21:49
船町橋 7:32 8:07 8:47 9:32 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 14:02 14:47 15:32 16:12 16:57 17:27 17:57 18:22 18:52 19:22 19:55 20:55 21:50
向新田 7:33 8:08 8:48 9:33 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 14:03 14:48 15:33 16:13 16:58 17:28 17:58 18:23 18:53 19:23 19:56 20:56 21:51
達磨寺 7:34 8:09 8:49 9:34 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 14:04 14:49 15:34 16:14 16:59 17:29 17:59 18:24 18:54 19:24 19:57 20:57 21:52
達磨村社前 7:35 8:10 8:50 9:35 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:05 14:50 15:35 16:15 17:00 17:30 18:00 18:25 18:55 19:25 19:58 20:58 21:53
新田町 7:36 8:11 8:51 9:36 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:06 14:51 15:36 16:16 17:01 17:31 18:01 18:26 18:56 19:26 19:59 20:59 21:54
長崎元町 7:37 8:12 8:52 9:37 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:07 14:52 15:37 16:17 17:02 17:32 18:02 18:27 18:57 19:27 20:00 21:00 21:55
長崎桜町 7:38 8:13 8:53 9:38 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:08 14:53 15:38 16:18 17:03 17:33 18:03 18:28 18:58 19:28 20:01 21:01 21:56
皿沼 7:41 8:16 8:56 9:41 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:11 14:56 15:41 16:21 17:06 17:36 18:06 18:31 19:01 19:31 20:04 21:04 21:59
西浦 7:41 8:16 8:56 9:41 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:11 14:56 15:41 16:21 17:06 17:36 18:06 18:31 19:01 19:31 20:04 21:04 21:59
高屋口 7:42 8:17 8:57 9:42 10:22 11:07 11:52 12:37 13:22 14:12 14:57 15:42 16:22 17:07 17:37 18:07 18:32 19:02 19:32 20:05 21:05 22:00
南さがえ病院 7:44 8:19 8:59 9:44 10:24 11:09 11:54 12:39 13:24 14:14 14:59 15:44 16:24 17:09 17:39 18:09 18:34 19:04 19:34 20:07 21:07 22:02
寒河江南 7:45 8:20 9:00 9:45 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:15 15:00 15:45 16:25 17:10 17:40 18:10 18:35 19:05 19:35 20:08 21:08 22:03
栄町 7:45 8:20 9:00 9:45 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:15 15:00 15:45 16:25 17:10 17:40 18:10 18:35 19:05 19:35 20:08 21:08 22:03
寒河江駅前 7:49 8:24 9:04 9:49 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:19 15:04 15:49 16:29 17:14 17:44 18:14 18:39 19:09 19:39 20:12 21:12 22:07

J60 山交ビル→寒河江駅前(土日祝)

J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60
山交ビル2番 8:15 9:00 10:25 11:10 12:40 13:30 15:00 16:55 17:50 18:50 20:25
山形駅前3番 8:17 9:02 10:27 11:12 12:42 13:32 15:02 16:57 17:52 18:52 20:27
十日町紅の蔵前 8:20 9:05 10:30 11:15 12:45 13:35 15:05 17:00 17:55 18:55 20:29
本町 8:22 9:07 10:32 11:17 12:47 13:37 15:07 17:02 17:57 18:57 20:31
山形市役所前1番 8:25 9:10 10:35 11:20 12:50 13:40 15:10 17:05 18:00 19:00 20:33
四小前 8:26 9:11 10:36 11:21 12:51 13:41 15:11 17:06 18:01 19:01 20:34
錦町 8:27 9:12 10:37 11:22 12:52 13:42 15:12 17:07 18:02 19:02 20:35
城北 8:28 9:13 10:38 11:23 12:53 13:43 15:13 17:08 18:03 19:03 20:36
七小前 8:29 9:14 10:39 11:24 12:54 13:44 15:14 17:09 18:04 19:04 20:37
下条 8:31 9:16 10:41 11:26 12:56 13:46 15:16 17:11 18:06 19:06 20:39
江南公民館前 8:32 9:17 10:42 11:27 12:57 13:47 15:17 17:12 18:07 19:07 20:40
下条五叉路 8:33 9:18 10:43 11:28 12:58 13:48 15:18 17:13 18:08 19:08 20:41
江俣 8:35 9:20 10:45 11:30 13:00 13:50 15:20 17:15 18:10 19:10 20:43
陣場口 8:37 9:22 10:47 11:32 13:02 13:52 15:22 17:17 18:12 19:12 20:45
陣場東 8:38 9:23 10:48 11:33 13:03 13:53 15:23 17:18 18:13 19:13 20:46
山形病院口 8:39 9:24 10:49 11:34 13:04 13:54 15:24 17:19 18:14 19:14 20:47
内表南 8:39 9:24 10:49 11:34 13:04 13:54 15:24 17:19 18:14 19:14 20:47
内表村社前 8:40 9:25 10:50 11:35 13:05 13:55 15:25 17:20 18:15 19:15 20:48
内表北 8:41 9:26 10:51 11:36 13:06 13:56 15:26 17:21 18:16 19:16 20:49
西中野 8:42 9:27 10:52 11:37 13:07 13:57 15:27 17:22 18:17 19:17 20:50
中野 8:44 9:29 10:54 11:39 13:09 13:59 15:29 17:24 18:19 19:19 20:52
石橋 8:45 9:30 10:55 11:40 13:10 14:00 15:30 17:25 18:20 19:20 20:53
船町 8:46 9:31 10:56 11:41 13:11 14:01 15:31 17:26 18:21 19:21 20:54
船町橋 8:47 9:32 10:57 11:42 13:12 14:02 15:32 17:27 18:22 19:22 20:55
向新田 8:48 9:33 10:58 11:43 13:13 14:03 15:33 17:28 18:23 19:23 20:56
達磨寺 8:49 9:34 10:59 11:44 13:14 14:04 15:34 17:29 18:24 19:24 20:57
達磨村社前 8:50 9:35 11:00 11:45 13:15 14:05 15:35 17:30 18:25 19:25 20:58
新田町 8:51 9:36 11:01 11:46 13:16 14:06 15:36 17:31 18:26 19:26 20:59
長崎元町 8:52 9:37 11:02 11:47 13:17 14:07 15:37 17:32 18:27 19:27 21:00
長崎桜町 8:53 9:38 11:03 11:48 13:18 14:08 15:38 17:33 18:28 19:28 21:01
皿沼 8:56 9:41 11:06 11:51 13:21 14:11 15:41 17:36 18:31 19:31 21:04
西浦 8:56 9:41 11:06 11:51 13:21 14:11 15:41 17:36 18:31 19:31 21:04
高屋口 8:57 9:42 11:07 11:52 13:22 14:12 15:42 17:37 18:32 19:32 21:05
南さがえ病院 8:59 9:44 11:09 11:54 13:24 14:14 15:44 17:39 18:34 19:34 21:07
寒河江南 9:00 9:45 11:10 11:55 13:25 14:15 15:45 17:40 18:35 19:35 21:08
栄町 9:00 9:45 11:10 11:55 13:25 14:15 15:45 17:40 18:35 19:35 21:08
寒河江駅前 9:04 9:49 11:14 11:59 13:29 14:19 15:49 17:44 18:39 19:39 21:12

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス寒河江営業所0237-86-2181まで

お問合せ受付時間:8:00~18:30

休業
  • (12/31、1/2-3 17:00まで)
  • 1月1日