※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

J60 山交ビル→寒河江駅前(平日)時刻表

J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60
山交ビル2番 7:00 7:45 8:35 9:20 10:20 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:50 17:35 18:20 19:05 20:00 - - - - - -
山形駅前3番 7:02 7:47 8:37 9:22 10:22 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:52 17:37 18:22 19:07 20:02 - - - - - -
十日町紅の蔵前 7:05 7:50 8:40 9:25 10:25 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 16:55 17:40 18:25 19:09 20:04 - - - - - -
本町 7:07 7:52 8:42 9:27 10:27 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:57 17:42 18:27 19:11 20:06 - - - - - -
山形市役所前1番 7:10 7:55 8:45 9:30 10:30 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:00 17:45 18:30 19:13 20:08 - - - - - -
四小前 7:11 7:56 8:46 9:31 10:31 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:01 17:46 18:31 19:14 20:09 - - - - - -
錦町 7:12 7:57 8:47 9:32 10:32 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:02 17:47 18:32 19:15 20:10 - - - - - -
城北 7:13 7:58 8:48 9:33 10:33 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:03 17:48 18:33 19:16 20:11 - - - - - -
七小前 7:14 7:59 8:49 9:34 10:34 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:04 17:49 18:34 19:17 20:12 - - - - - -
下条 7:16 8:01 8:51 9:36 10:36 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:06 17:51 18:36 19:19 20:14 - - - - - -
江南公民館前 7:17 8:02 8:52 9:37 10:37 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:07 17:52 18:37 19:20 20:15 - - - - - -
下条五叉路 7:18 8:03 8:53 9:38 10:38 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:08 17:53 18:38 19:21 20:16 - - - - - -
江俣 7:20 8:05 8:55 9:40 10:40 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:10 17:55 18:40 19:23 20:18 - - - - - -
陣場口 7:22 8:07 8:57 9:42 10:42 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:12 17:57 18:42 19:25 20:20 - - - - - -
陣場東 7:23 8:08 8:58 9:43 10:43 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:13 17:58 18:43 19:26 20:21 - - - - - -
山形病院口 7:24 8:09 8:59 9:44 10:44 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:14 17:59 18:44 19:27 20:22 - - - - - -
内表南 7:24 8:09 8:59 9:44 10:44 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:14 17:59 18:44 19:27 20:22 - - - - - -
内表村社前 7:25 8:10 9:00 9:45 10:45 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:15 18:00 18:45 19:28 20:23 - - - - - -
内表北 7:26 8:11 9:01 9:46 10:46 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:16 18:01 18:46 19:29 20:24 - - - - - -
西中野 7:27 8:12 9:02 9:47 10:47 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:17 18:02 18:47 19:30 20:25 - - - - - -
中野 7:29 8:14 9:04 9:49 10:49 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:19 18:04 18:49 19:32 20:27 - - - - - -
石橋 7:30 8:15 9:05 9:50 10:50 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:20 18:05 18:50 19:33 20:28 - - - - - -
船町 7:31 8:16 9:06 9:51 10:51 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:21 18:06 18:51 19:34 20:29 - - - - - -
船町橋 7:32 8:17 9:07 9:52 10:52 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:22 18:07 18:52 19:35 20:30 - - - - - -
向新田 7:33 8:18 9:08 9:53 10:53 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:23 18:08 18:53 19:36 20:31 - - - - - -
達磨寺 7:34 8:19 9:09 9:54 10:54 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:24 18:09 18:54 19:37 20:32 - - - - - -
達磨村社前 7:35 8:20 9:10 9:55 10:55 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:25 18:10 18:55 19:38 20:33 - - - - - -
新田町 7:36 8:21 9:11 9:56 10:56 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:26 18:11 18:56 19:39 20:34 - - - - - -
長崎元町 7:37 8:22 9:12 9:57 10:57 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:27 18:12 18:57 19:40 20:35 - - - - - -
長崎桜町 7:38 8:23 9:13 9:58 10:58 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:28 18:13 18:58 19:41 20:36 - - - - - -
皿沼 7:41 8:26 9:16 10:01 11:01 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:31 18:16 19:01 19:44 20:39 - - - - - -
西浦 7:41 8:26 9:16 10:01 11:01 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:31 18:16 19:01 19:44 20:39 - - - - - -
高屋口 7:42 8:27 9:17 10:02 11:02 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:32 18:17 19:02 19:45 20:40 - - - - - -
南さがえ病院 7:44 8:29 9:19 10:04 11:04 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:34 18:19 19:04 19:47 20:42 - - - - - -
寒河江南 7:45 8:30 9:20 10:05 11:05 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:35 18:20 19:05 19:48 20:43 - - - - - -
栄町 7:45 8:30 9:20 10:05 11:05 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:35 18:20 19:05 19:48 20:43 - - - - - -
寒河江駅前 7:49 8:34 9:24 10:09 11:09 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:39 18:24 19:09 19:52 20:47 - - - - - -

J60 山交ビル→寒河江駅前(土日祝)時刻表

J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60 J60
山交ビル2番 8:35 9:35 12:05 13:05 14:05 15:05 16:50 17:30 18:50 19:35 -
山形駅前3番 8:37 9:37 12:07 13:07 14:07 15:07 16:52 17:32 18:52 19:37 -
十日町紅の蔵前 8:40 9:40 12:10 13:10 14:10 15:10 16:55 17:35 18:55 19:39 -
本町 8:42 9:42 12:12 13:12 14:12 15:12 16:57 17:37 18:57 19:41 -
山形市役所前1番 8:45 9:45 12:15 13:15 14:15 15:15 17:00 17:40 19:00 19:43 -
四小前 8:46 9:46 12:16 13:16 14:16 15:16 17:01 17:41 19:01 19:44 -
錦町 8:47 9:47 12:17 13:17 14:17 15:17 17:02 17:42 19:02 19:45 -
城北 8:48 9:48 12:18 13:18 14:18 15:18 17:03 17:43 19:03 19:46 -
七小前 8:49 9:49 12:19 13:19 14:19 15:19 17:04 17:44 19:04 19:47 -
下条 8:51 9:51 12:21 13:21 14:21 15:21 17:06 17:46 19:06 19:49 -
江南公民館前 8:52 9:52 12:22 13:22 14:22 15:22 17:07 17:47 19:07 19:50 -
下条五叉路 8:53 9:53 12:23 13:23 14:23 15:23 17:08 17:48 19:08 19:51 -
江俣 8:55 9:55 12:25 13:25 14:25 15:25 17:10 17:50 19:10 19:53 -
陣場口 8:57 9:57 12:27 13:27 14:27 15:27 17:12 17:52 19:12 19:55 -
陣場東 8:58 9:58 12:28 13:28 14:28 15:28 17:13 17:53 19:13 19:56 -
山形病院口 8:59 9:59 12:29 13:29 14:29 15:29 17:14 17:54 19:14 19:57 -
内表南 8:59 9:59 12:29 13:29 14:29 15:29 17:14 17:54 19:14 19:57 -
内表村社前 9:00 10:00 12:30 13:30 14:30 15:30 17:15 17:55 19:15 19:58 -
内表北 9:01 10:01 12:31 13:31 14:31 15:31 17:16 17:56 19:16 19:59 -
西中野 9:02 10:02 12:32 13:32 14:32 15:32 17:17 17:57 19:17 20:00 -
中野 9:04 10:04 12:34 13:34 14:34 15:34 17:19 17:59 19:19 20:02 -
石橋 9:05 10:05 12:35 13:35 14:35 15:35 17:20 18:00 19:20 20:03 -
船町 9:06 10:06 12:36 13:36 14:36 15:36 17:21 18:01 19:21 20:04 -
船町橋 9:07 10:07 12:37 13:37 14:37 15:37 17:22 18:02 19:22 20:05 -
向新田 9:08 10:08 12:38 13:38 14:38 15:38 17:23 18:03 19:23 20:06 -
達磨寺 9:09 10:09 12:39 13:39 14:39 15:39 17:24 18:04 19:24 20:07 -
達磨村社前 9:10 10:10 12:40 13:40 14:40 15:40 17:25 18:05 19:25 20:08 -
新田町 9:11 10:11 12:41 13:41 14:41 15:41 17:26 18:06 19:26 20:09 -
長崎元町 9:12 10:12 12:42 13:42 14:42 15:42 17:27 18:07 19:27 20:10 -
長崎桜町 9:13 10:13 12:43 13:43 14:43 15:43 17:28 18:08 19:28 20:11 -
皿沼 9:16 10:16 12:46 13:46 14:46 15:46 17:31 18:11 19:31 20:14 -
西浦 9:16 10:16 12:46 13:46 14:46 15:46 17:31 18:11 19:31 20:14 -
高屋口 9:17 10:17 12:47 13:47 14:47 15:47 17:32 18:12 19:32 20:15 -
南さがえ病院 9:19 10:19 12:49 13:49 14:49 15:49 17:34 18:14 19:34 20:17 -
寒河江南 9:20 10:20 12:50 13:50 14:50 15:50 17:35 18:15 19:35 20:18 -
栄町 9:20 10:20 12:50 13:50 14:50 15:50 17:35 18:15 19:35 20:18 -
寒河江駅前 9:24 10:24 12:54 13:54 14:54 15:54 17:39 18:19 19:39 20:22 -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス寒河江営業所0237-86-2181まで