C1 寒河江駅前→山形駅

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

C1 寒河江駅前→山形駅(平日)

特:特急山形駅前行き(山形自動車道経由)
C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
寒河江駅前 6:00 6:30 7:00 7:17 7:30 8:15 9:00 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 14:00 15:00 16:00 16:45 17:20 18:20 - - -
栄町 6:01 6:31 7:01 7:18 7:31 8:16 9:01 10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 14:01 15:01 16:01 16:46 17:21 18:21 - - -
高田 - - - 7:19 - - - - - - - - - - - - - - - - -
寒河江南 6:01 6:32 7:02 - 7:32 8:17 9:02 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 14:02 15:02 16:02 16:47 17:22 18:22 - - -
南さがえ病院 6:02 6:33 7:03 - 7:33 8:18 9:03 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 14:03 15:03 16:03 16:48 17:23 18:23 - - -
高屋口 6:03 6:34 7:04 - 7:34 8:19 9:04 10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 14:04 15:04 16:04 16:49 17:24 18:24 - - -
西浦 6:03 6:35 7:05 - 7:35 8:20 9:05 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 14:05 15:05 16:05 16:50 17:25 18:25 - - -
皿沼 6:04 6:36 7:06 - 7:36 8:21 9:06 10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 14:06 15:06 16:06 16:51 17:26 18:26 - - -
長崎桜町 6:07 6:39 7:09 - 7:39 8:24 9:09 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 14:09 15:09 16:09 16:54 17:29 18:29 - - -
長崎元町 6:07 6:39 7:09 - 7:39 8:24 9:09 10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 14:09 15:09 16:09 16:54 17:29 18:29 - - -
新田町 6:08 6:40 7:10 - 7:40 8:25 9:10 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 14:10 15:10 16:10 16:55 17:30 18:30 - - -
達磨村社前 6:09 6:41 7:11 - 7:41 8:26 9:11 10:11 10:56 11:41 12:26 13:11 14:11 15:11 16:11 16:56 17:31 18:31 - - -
達磨寺 6:10 6:42 7:12 - 7:42 8:27 9:12 10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 14:12 15:12 16:12 16:57 17:32 18:32 - - -
向新田 6:11 6:43 7:13 - 7:43 8:28 9:13 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 14:13 15:13 16:13 16:58 17:33 18:33 - - -
船町橋 6:13 6:45 7:15 - 7:45 8:30 9:15 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:15 15:15 16:15 17:00 17:35 18:35 - - -
船町 6:14 6:46 7:16 - 7:46 8:31 9:16 10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:16 15:16 16:16 17:01 17:36 18:36 - - -
石橋 6:15 6:47 7:17 - 7:47 8:32 9:17 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:17 15:17 16:17 17:02 17:37 18:37 - - -
中野 6:16 6:48 7:18 - 7:48 8:33 9:18 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:18 15:18 16:18 17:03 17:38 18:38 - - -
西中野 6:17 6:49 7:19 - 7:49 8:34 9:19 10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:19 15:19 16:19 17:04 17:39 18:39 - - -
内表北 6:18 6:50 7:20 - 7:50 8:35 9:20 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:20 15:20 16:20 17:05 17:40 18:40 - - -
内表村社前 6:19 6:51 7:21 - 7:51 8:36 9:21 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:21 15:21 16:21 17:06 17:41 18:41 - - -
内表南 6:19 6:51 7:21 - 7:51 8:36 9:21 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:21 15:21 16:21 17:06 17:41 18:41 - - -
山形病院口 6:20 6:52 7:22 - 7:52 8:37 9:22 10:22 11:07 11:52 12:37 13:22 14:22 15:22 16:22 17:07 17:42 18:42 - - -
陣場東 6:22 6:54 7:24 - 7:54 8:39 9:24 10:24 11:09 11:54 12:39 13:24 14:24 15:24 16:24 17:09 17:44 18:44 - - -
陣場口 6:23 6:55 7:25 - 7:55 8:40 9:25 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:25 15:25 16:25 17:10 17:45 18:45 - - -
江俣 6:25 6:57 7:27 - 7:57 8:42 9:27 10:27 11:12 11:57 12:42 13:27 14:27 15:27 16:27 17:12 17:47 18:47 - - -
下条五叉路 6:27 6:59 7:29 - 8:00 8:44 9:29 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:29 15:29 16:29 17:14 17:49 18:49 - - -
江南公民館前 6:28 7:00 7:30 - 8:01 8:45 9:30 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:30 15:30 16:30 17:15 17:50 18:50 - - -
下条 6:29 7:01 7:31 - 8:03 8:46 9:31 10:31 11:16 12:01 12:46 13:31 14:31 15:31 16:31 17:16 17:51 18:51 - - -
七小前 6:30 7:02 7:32 - 8:04 8:47 9:32 10:32 11:17 12:02 12:47 13:32 14:32 15:32 16:32 17:17 17:52 18:52 - - -
城北 6:31 7:04 7:34 - 8:06 8:49 9:34 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:34 15:34 16:34 17:19 17:54 18:54 - - -
錦町 6:32 7:06 7:36 - 8:08 8:51 9:36 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:36 15:36 16:36 17:21 17:56 18:56 - - -
四小前 6:33 7:07 7:37 - 8:09 8:52 9:37 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:37 15:37 16:37 17:22 17:57 18:57 - - -
北高前 - - - 7:44 - - - - - - - - - - - - - - - - -
遊学館前 - - - 7:45 - - - - - - - - - - - - - - - - -
山形市役所前6番 6:35 7:09 7:39 7:47 8:13 8:54 9:39 10:39 11:24 12:09 12:54 13:39 14:39 15:39 16:39 17:24 17:59 18:59 - - -
七日町 6:37 7:11 7:41 7:49 8:15 8:56 9:41 10:41 11:26 12:11 12:56 13:41 14:41 15:41 16:41 17:26 18:01 19:01 - - -
保健所前 6:38 7:13 7:43 7:51 8:17 8:58 9:43 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:43 15:43 16:43 17:28 18:03 19:03 - - -
山交ビル11番 6:40 7:15 7:45 7:53 8:19 9:00 9:45 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:45 15:45 16:45 17:30 18:05 19:05 - - -
山形駅前 6:42 7:19 7:49 7:55 8:23 9:04 9:49 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:49 15:49 16:49 17:34 18:09 19:09 - - -

C1 寒河江駅前→山形駅(土日祝)

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
寒河江駅前 7:00 8:15 9:00 10:45 12:15 14:00 15:00 16:00 17:20 18:00 - -
栄町 7:01 8:16 9:01 10:46 12:16 14:01 15:01 16:01 17:21 18:01 - -
寒河江南 7:01 8:17 9:02 10:47 12:17 14:02 15:02 16:02 17:22 18:02 - -
南さがえ病院 7:02 8:18 9:03 10:48 12:18 14:03 15:03 16:03 17:23 18:03 - -
高屋口 7:03 8:19 9:04 10:49 12:19 14:04 15:04 16:04 17:24 18:04 - -
西浦 7:03 8:20 9:05 10:50 12:20 14:05 15:05 16:05 17:25 18:05 - -
皿沼 7:04 8:21 9:06 10:51 12:21 14:06 15:06 16:06 17:26 18:06 - -
長崎桜町 7:07 8:24 9:09 10:54 12:24 14:09 15:09 16:09 17:29 18:09 - -
長崎元町 7:07 8:24 9:09 10:54 12:24 14:09 15:09 16:09 17:29 18:09 - -
新田町 7:08 8:25 9:10 10:55 12:25 14:10 15:10 16:10 17:30 18:10 - -
達磨村社前 7:09 8:26 9:11 10:56 12:26 14:11 15:11 16:11 17:31 18:11 - -
達磨寺 7:10 8:27 9:12 10:57 12:27 14:12 15:12 16:12 17:32 18:12 - -
向新田 7:11 8:28 9:13 10:58 12:28 14:13 15:13 16:13 17:33 18:13 - -
船町橋 7:13 8:30 9:15 11:00 12:30 14:15 15:15 16:15 17:35 18:15 - -
船町 7:14 8:31 9:16 11:01 12:31 14:16 15:16 16:16 17:36 18:16 - -
石橋 7:15 8:32 9:17 11:02 12:32 14:17 15:17 16:17 17:37 18:17 - -
中野 7:16 8:33 9:18 11:03 12:33 14:18 15:18 16:18 17:38 18:18 - -
西中野 7:17 8:34 9:19 11:04 12:34 14:19 15:19 16:19 17:39 18:19 - -
内表北 7:18 8:35 9:20 11:05 12:35 14:20 15:20 16:20 17:40 18:20 - -
内表村社前 7:19 8:36 9:21 11:06 12:36 14:21 15:21 16:21 17:41 18:21 - -
内表南 7:19 8:36 9:21 11:06 12:36 14:21 15:21 16:21 17:41 18:21 - -
山形病院口 7:20 8:37 9:22 11:07 12:37 14:22 15:22 16:22 17:42 18:22 - -
陣場東 7:22 8:39 9:24 11:09 12:39 14:24 15:24 16:24 17:44 18:24 - -
陣場口 7:23 8:40 9:25 11:10 12:40 14:25 15:25 16:25 17:45 18:25 - -
江俣 7:25 8:42 9:27 11:12 12:42 14:27 15:27 16:27 17:47 18:27 - -
下条五叉路 7:27 8:44 9:29 11:14 12:44 14:29 15:29 16:29 17:49 18:29 - -
江南公民館前 7:28 8:45 9:30 11:15 12:45 14:30 15:30 16:30 17:50 18:30 - -
下条 7:29 8:46 9:31 11:16 12:46 14:31 15:31 16:31 17:51 18:31 - -
七小前 7:30 8:47 9:32 11:17 12:47 14:32 15:32 16:32 17:52 18:32 - -
城北 7:31 8:49 9:34 11:19 12:49 14:34 15:34 16:34 17:54 18:34 - -
錦町 7:33 8:51 9:36 11:21 12:51 14:36 15:36 16:36 17:56 18:36 - -
四小前 7:34 8:52 9:37 11:22 12:52 14:37 15:37 16:37 17:57 18:37 - -
山形市役所前6番 7:36 8:54 9:39 11:24 12:54 14:39 15:39 16:39 17:59 18:39 - -
七日町 7:38 8:56 9:41 11:26 12:56 14:41 15:41 16:41 18:01 18:41 - -
保健所前 7:40 8:58 9:43 11:28 12:58 14:43 15:43 16:43 18:03 18:43 - -
山交ビル11番 7:42 9:00 9:45 11:30 13:00 14:45 15:45 16:45 18:05 18:45 - -
山形駅前 7:46 9:04 9:49 11:34 13:04 14:49 15:49 16:49 18:09 18:49 - -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス寒河江営業所0237-86-2181まで

  • お問合せ受付時間:8:00~17:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)