C4 関沢・宝沢・唐松観音・県庁北口→(小白川)→山交ビル

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

C4 関沢・宝沢・唐松観音・県庁北口→(小白川)→山交ビル(平日)

北:県庁北口経由
C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4
関沢 9:05 11:00 13:00 16:00 17:05
関沢口 9:06 11:01 13:01 16:01 17:06
岩の沢 9:07 11:02 13:02 16:02 17:07
新山釣堀前 7:18 9:08 11:03 13:03 16:03 17:08
第一養鱒場前 7:18 9:08 11:03 13:03 16:03 17:08
新山公民館前 7:19 9:09 11:04 13:04 16:04 17:09
新山 7:19 9:09 11:04 13:04 16:04 17:09
ゆきざわ橋 7:20 9:10 11:05 13:05 16:05 17:10
上滑川 7:21 9:11 11:06 13:06 16:06 17:11
滑川集会所前 7:22 9:12 11:07 13:07 16:07 17:12
滑川住宅前 7:23 9:13 11:08 13:08 16:08 17:13
宝沢 - 7:29 8:29 - 9:39 - 12:04 - 15:04 - -
住吉神社前 - 7:29 8:29 - 9:39 - 12:04 - 15:04 - -
上宝沢 - 7:30 8:30 - 9:40 - 12:05 - 15:05 - -
下宝沢 - 7:31 8:31 - 9:41 - 12:06 - 15:06 - -
座禅堂 - 7:31 8:31 - 9:41 - 12:06 - 15:06 - -
雷神社前 - 7:32 8:32 - 9:42 - 12:07 - 15:07 - -
蔵王口 - 7:33 8:33 - 9:43 - 12:08 - 15:08 - -
唐松観音 6:58 - - 8:13 - - - 10:08 - - - 14:08 - - - 17:43
唐松の杜入口 6:58 - - 8:13 - - - 10:08 - - - 14:08 - - - 17:43
防原 7:00 7:25 7:35 8:15 8:35 9:15 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:15 17:45
法来寺前 7:00 7:25 7:35 8:15 8:35 9:15 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:15 17:45
釈迦堂 7:01 7:26 7:36 8:16 8:36 9:16 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:16 17:46
東沢郵便局前 7:01 7:26 7:36 8:16 8:36 9:16 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:16 17:46
東沢コミュニティセンター前 7:02 7:27 7:37 8:17 8:37 9:17 9:47 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:17 17:47
妙見寺 7:03 7:28 7:38 8:18 8:38 9:18 9:48 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:18 17:48
生長の家前 7:05 7:30 7:40 8:20 8:40 9:20 9:50 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:20 17:50
県庁北口 - - - - - - - - - - - - - - - -
あさひ町東 - - - - - - - - - - - - - - 17:21 17:51
県庁北口 - - - - - - - - - - - - - - 17:23 17:53
水源池 7:06 7:31 7:41 8:21 8:41 9:21 9:51 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 - -
小白川五丁目 7:07 7:32 7:42 8:22 8:42 9:22 9:52 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 - -
松原口 7:08 7:33 7:43 8:23 8:43 9:23 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:25 17:55
頭加智地蔵尊前 7:08 7:33 7:43 8:23 8:43 9:23 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:25 17:55
ジャバ入口 7:09 7:34 7:44 8:24 8:44 9:24 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:26 17:56
小白川四丁目 7:09 7:34 7:44 8:24 8:44 9:24 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:26 17:56
八小南 7:10 7:35 7:45 8:25 8:45 9:25 9:55 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:27 17:57
小白川一丁目 7:11 7:36 7:46 8:26 8:46 9:26 9:56 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:28 17:58
小白川至誠堂病院前 7:12 7:37 7:47 8:27 8:47 9:27 9:57 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:29 17:59
七日町四丁目 7:13 7:38 7:48 8:28 8:48 9:28 9:58 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:30 18:00
七日町三丁目 7:15 7:40 7:50 8:30 8:50 9:30 10:00 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:32 18:02
山形市役所前6番 7:17 7:42 7:52 8:32 8:52 9:32 10:02 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:34 18:04
旅籠町四辻 7:19 7:44 7:54 8:34 8:54 9:34 10:04 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:36 18:06
霞城公園前 7:20 7:45 7:55 8:35 8:55 9:35 10:05 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:37 18:07
NHK前 7:21 7:46 7:56 8:36 8:56 9:36 10:06 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:38 18:08
鈴らん街 7:22 7:47 7:57 8:37 8:57 9:37 10:07 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:39 18:09
山交ビル 7:25 7:50 8:00 8:40 9:00 9:40 10:10 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:42 18:12

C4 関沢・宝沢・唐松観音・県庁北口→(小白川)→山交ビル(土曜)

C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 -
関沢 11:00 13:00 16:00 -
関沢口 11:01 13:01 16:01 -
岩の沢 11:02 13:02 16:02 -
新山釣堀前 11:03 13:03 16:03 -
第一養鱒場前 11:03 13:03 16:03 -
新山公民館前 11:04 13:04 16:04 -
新山 11:04 13:04 16:04 -
ゆきざわ橋 11:05 13:05 16:05 -
上滑川 11:06 13:06 16:06 -
滑川集会所前 11:07 13:07 16:07 -
滑川住宅前 11:08 13:08 16:08 -
宝沢 8:29 - 12:04 - 15:04 - -
住吉神社前 8:29 - 12:04 - 15:04 - -
上宝沢 8:30 - 12:05 - 15:05 - -
下宝沢 8:31 - 12:06 - 15:06 - -
座禅堂 8:31 - 12:06 - 15:06 - -
雷神社前 8:32 - 12:07 - 15:07 - -
蔵王口 8:33 - 12:08 - 15:08 - -
唐松観音 7:33 - 9:43 10:08 - - - 14:08 - - -
唐松の杜入口 7:33 - 9:43 10:08 - - - 14:08 - - -
防原 7:35 8:35 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 -
法来寺前 7:35 8:35 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 -
釈迦堂 7:36 8:36 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 -
東沢郵便局前 7:36 8:36 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 -
東沢コミュニティセンター前 7:37 8:37 9:47 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 -
妙見寺 7:38 8:38 9:48 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 -
生長の家前 7:40 8:40 9:50 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 -
県庁北口 - - - - - - - - - - -
あさひ町東 - - - - - - - - - - -
水源池 7:41 8:41 9:51 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 -
小白川五丁目 7:41 8:42 9:52 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 -
松原口 7:42 8:43 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 -
頭加智地蔵尊前 7:42 8:43 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 -
ジャバ入口 7:43 8:44 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 -
小白川四丁目 7:43 8:44 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 -
八小南 7:44 8:45 9:55 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 -
小白川一丁目 7:45 8:46 9:56 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 -
小白川至誠堂病院前 7:46 8:47 9:57 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 -
七日町四丁目 7:47 8:48 9:58 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 -
七日町三丁目 7:48 8:50 10:00 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 -
山形市役所前6番 7:50 8:52 10:02 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 -
旅籠町四辻 7:51 8:54 10:04 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 -
霞城公園前 7:52 8:55 10:05 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 -
NHK前 7:53 8:56 10:06 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 -
鈴らん街 7:54 8:57 10:07 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 -
山交ビル 7:57 9:00 10:10 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 -

C4 関沢・宝沢・唐松観音・県庁北口→(小白川)→山交ビル(日祝)

C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 -
唐松観音 7:33 8:33 9:43 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 -
唐松の杜入口 7:33 8:33 9:43 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 -
防原 7:35 8:35 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 -
法来寺前 7:35 8:35 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 -
釈迦堂 7:36 8:36 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 -
東沢郵便局前 7:36 8:36 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 -
東沢コミュニティセンター前 7:37 8:37 9:47 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 -
妙見寺 7:38 8:38 9:48 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 -
生長の家前 7:40 8:40 9:50 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 -
県庁北口 - - - - - - - - - - -
あさひ町東 - - - - - - - - - - -
水源池 7:41 8:41 9:51 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 -
小白川五丁目 7:41 8:42 9:52 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 -
松原口 7:42 8:43 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 -
頭加智地蔵尊前 7:42 8:43 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 -
ジャバ入口 7:43 8:44 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 -
小白川四丁目 7:43 8:44 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 -
八小南 7:44 8:45 9:55 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 -
小白川一丁目 7:45 8:46 9:56 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 -
小白川至誠堂病院前 7:46 8:47 9:57 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 -
七日町四丁目 7:47 8:48 9:58 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 -
七日町三丁目 7:48 8:50 10:00 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 -
山形市役所前6番 7:50 8:52 10:02 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 -
旅籠町四辻 7:51 8:54 10:04 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 -
霞城公園前 7:52 8:55 10:05 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 -
NHK前 7:53 8:56 10:06 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 -
鈴らん街 7:54 8:57 10:07 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 -
山交ビル 7:57 9:00 10:10 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00