E12・E30・E31・E32 山交ビル→(小白川)→県庁北口・唐松観音・宝沢・関沢

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

E12・E30・E31・E32 山交ビル→(小白川)→県庁北口・唐松観音・宝沢・関沢(平日)

県:県庁北口行き/唐:唐松観音行き/宝:宝沢行き/関:関沢行き
 
 
山交ビル5番
山形駅前5番
NHK前
霞城公園前
美術館前
旅籠町四辻
旭銀座
七日町四丁目
小白川至誠堂病院前
小白川一丁目
八小南
小白川四丁目
ジャバ入口
頭加智地蔵尊前
松原口
小白川五丁目
水源池
あさひ町東
県庁北口
生長の家前
妙見寺
東沢コミュニティセンター前
東沢郵便局前
釈迦堂
法来寺前
防原
唐松の杜入口
唐松観音
蔵王口
雷神社前
座禅堂
下宝沢
上宝沢
住吉神社前
宝沢
滑川住宅前
滑川集会所前
上滑川
ゆきざわ橋
新山
新山公民館前
第一養鱒場前
新山釣堀前
岩の沢
関沢口
関沢
E31 E32 E30 E32 E31 E32 E30 E31 E12 E32 E31 E32 E30 E31 E30 E30 E30 E30 E30 - -
7:40 8:15 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 15:40 16:15 16:40 17:15 17:45 18:15 18:45 19:25 20:05 - -
7:42 8:17 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:42 15:12 15:42 16:17 16:42 17:17 17:47 18:17 18:47 19:27 20:07 - -
7:44 8:19 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 14:44 15:14 15:44 16:19 16:44 17:19 17:49 18:19 18:49 19:29 20:09 - -
7:45 8:20 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:20 16:45 17:20 17:50 18:20 18:50 19:30 20:10 - -
7:46 8:21 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 14:46 15:16 15:46 16:21 16:46 17:21 17:51 18:21 18:51 19:31 20:10 - -
7:47 8:22 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 14:47 15:17 15:47 16:22 16:47 17:22 17:52 18:22 18:52 19:32 20:11 - -
7:49 8:24 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:49 15:19 15:49 16:24 16:49 17:24 17:54 18:24 18:54 19:34 20:12 - -
7:51 8:26 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:26 16:51 17:26 17:56 18:26 18:56 19:36 20:14 - -
7:52 8:27 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 15:52 16:27 16:52 17:27 17:57 18:27 18:57 19:37 20:15 - -
7:53 8:28 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 14:53 15:23 15:53 16:28 16:53 17:28 17:58 18:28 18:58 19:38 20:16 - -
7:54 8:29 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 14:54 15:24 15:54 16:29 16:54 17:29 17:59 18:29 18:59 19:39 20:17 - -
7:55 8:30 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:30 16:55 17:30 18:00 18:30 19:00 19:40 20:18 - -
7:55 8:30 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:30 16:55 17:30 18:00 18:30 19:00 19:40 20:18 - -
7:56 8:31 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 14:56 15:26 15:56 16:31 16:56 17:31 18:01 18:31 19:01 19:41 20:19 - -
7:56 8:31 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 14:56 15:26 15:56 16:31 16:56 17:31 18:01 18:31 19:01 19:41 20:19 - -
7:57 8:32 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 14:57 15:27 15:57 16:32 16:57 17:32 18:02 18:32 19:02 19:42 20:20 - -
7:58 8:33 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58 15:28 15:58 16:33 16:58 17:33 18:03 18:33 19:03 19:43 20:20 - -
- - - - - - - - 14:58 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 14:59 - - - - - - - - - - - -
7:59 8:34 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 15:59 16:34 16:59 17:34 18:04 18:34 19:04 19:44 20:21 - -
8:00 8:35 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 16:35 17:00 17:35 18:05 18:35 19:05 19:45 20:22 - -
8:01 8:36 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:01 16:36 17:01 17:36 18:06 18:36 19:06 19:46 20:23 - -
8:02 8:37 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:02 16:37 17:02 17:37 18:07 18:37 19:07 19:47 20:24 - -
8:02 8:37 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:02 16:37 17:02 17:37 18:07 18:37 19:07 19:47 20:24 - -
8:03 8:38 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:03 16:38 17:03 17:38 18:08 18:38 19:08 19:48 20:25 - -
8:03 8:38 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:03 16:38 17:03 17:38 18:08 18:38 19:08 19:48 20:25 - -
- - 9:35 - - - 13:35 - - - - 17:05 - 18:10 18:40 19:10 19:50 20:27 - -
- - 9:35 - - - 13:35 - - - - 17:05 - 18:10 18:40 19:10 19:50 20:27 - -
8:04 - - 11:34 - 14:34 - 16:04 - 17:39 - -
8:05 - - 11:35 - 14:35 - 16:05 - 17:40 - -
8:06 - - 11:36 - 14:36 - 16:06 - 17:41 - -
8:07 - - 11:37 - 14:37 - 16:07 - 17:42 - -
8:08 - - 11:38 - 14:38 - 16:08 - 17:43 - -
8:09 - - 11:39 - 14:39 - 16:09 - 17:44 - -
8:09 - - 11:39 - 14:39 - 16:09 - 17:44 - -
8:39 10:34 12:34 15:34 16:39 - -
8:40 10:35 12:35 15:35 16:40 - -
8:41 10:36 12:36 15:36 16:41 - -
8:42 10:37 12:37 15:37 16:42 - -
8:43 10:38 12:38 15:38 16:43 - -
8:43 10:38 12:38 15:38 16:43 - -
8:43 10:38 12:38 15:38 16:43 - -
8:44 10:39 12:39 15:39 16:44 - -
8:45 10:40 12:40 15:40 16:45 - -
8:46 10:41 12:41 15:41 16:46 - -
8:47 10:42 12:42 15:42 16:47 - -

E12・E30・E31・E32 山交ビル→(小白川)→県庁北口・唐松観音・宝沢・関沢(土曜)

唐:唐松観音行き/宝:宝沢行き/関:関沢行き
 
 
山交ビル5番
山形駅前5番
NHK前
霞城公園前
美術館前
旅籠町四辻
旭銀座
七日町四丁目
小白川至誠堂病院前
小白川一丁目
八小南
小白川四丁目
ジャバ入口
頭加智地蔵尊前
松原口
小白川五丁目
水源池
あさひ町東
県庁北口
生長の家前
妙見寺
東沢コミュニティセンター前
東沢郵便局前
釈迦堂
法来寺前
防原
唐松の杜入口
唐松観音
蔵王口
雷神社前
座禅堂
下宝沢
上宝沢
住吉神社前
宝沢
滑川住宅前
滑川集会所前
上滑川
ゆきざわ橋
新山
新山公民館前
第一養鱒場前
新山釣堀前
岩の沢
関沢口
関沢
E32 E31 E32 E30 E31 E32 E30 E31 E30 E30 - - -
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:15 19:25 - - -
10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:17 19:27 - - -
10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:19 19:29 - - -
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:20 19:30 - - -
10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:21 19:31 - - -
10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:22 19:32 - - -
10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:24 19:34 - - -
10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:26 19:36 - - -
10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:27 19:37 - - -
10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:28 19:38 - - -
10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:29 19:39 - - -
10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:30 19:40 - - -
10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:30 19:40 - - -
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:31 19:41 - - -
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:31 19:41 - - -
10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:32 19:42 - - -
10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:33 19:43 - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:34 19:44 - - -
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:35 19:45 - - -
10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:36 19:46 - - -
10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:37 19:47 - - -
10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:37 19:47 - - -
10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:38 19:48 - - -
10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:38 19:48 - - -
- - - 13:35 - - 16:35 - 18:40 19:50 - - -
- - - 13:35 - - 16:35 - 18:40 19:50 - - -
- 11:34 - 14:34 - 17:34 - - -
- 11:35 - 14:35 - 17:35 - - -
- 11:36 - 14:36 - 17:36 - - -
- 11:37 - 14:37 - 17:37 - - -
- 11:38 - 14:38 - 17:38 - - -
- 11:39 - 14:39 - 17:39 - - -
- 11:39 - 14:39 - 17:39 - - -
10:34 12:34 15:34 - - -
10:35 12:35 15:35 - - -
10:36 12:36 15:36 - - -
10:37 12:37 15:37 - - -
10:38 12:38 15:38 - - -
10:38 12:38 15:38 - - -
10:38 12:38 15:38 - - -
10:39 12:39 15:39 - - -
10:40 12:40 15:40 - - -
10:41 12:41 15:41 - - -
10:42 12:42 15:42 - - -

E12・E30・E31・E32 山交ビル→(小白川)→県庁北口・唐松観音・宝沢・関沢(日祝)

唐:唐松観音行き
 
 
山交ビル5番
山形駅前5番
NHK前
霞城公園前
美術館前
旅籠町四辻
旭銀座
七日町四丁目
小白川至誠堂病院前
小白川一丁目
八小南
小白川四丁目
ジャバ入口
頭加智地蔵尊前
松原口
小白川五丁目
水源池
あさひ町東
県庁北口
生長の家前
妙見寺
東沢コミュニティセンター前
東沢郵便局前
釈迦堂
法来寺前
防原
唐松の杜入口
唐松観音
蔵王口
雷神社前
座禅堂
下宝沢
上宝沢
住吉神社前
宝沢
滑川住宅前
滑川集会所前
上滑川
ゆきざわ橋
新山
新山公民館前
第一養鱒場前
新山釣堀前
岩の沢
関沢口
関沢
E30 E30 E30 E30 E30 E30 E30 E30 E30 -
10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:15 -
10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:17 -
10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:19 -
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:20 -
10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:21 -
10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:22 -
10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:24 -
10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:26 -
10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:27 -
10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:28 -
10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:29 -
10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:30 -
10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:30 -
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:31 -
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:31 -
10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:32 -
10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:33 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:34 -
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:35 -
10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:36 -
10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:37 -
10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:37 -
10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:38 -
10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:38 -
10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:40 -
10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:40 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00