※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

C4 関沢・宝沢・唐松観音・県庁北口→(小白川)→山交ビル(平日)時刻表

北:県庁北口経由
 
 
関沢
関沢口
岩の沢
新山釣堀前
第一養鱒場前
新山公民館前
新山
ゆきざわ橋
上滑川
滑川集会所前
滑川住宅前
宝沢
住吉神社前
上宝沢
下宝沢
座禅堂
雷神社前
蔵王口
唐松観音
唐松の杜入口
防原
法来寺前
釈迦堂
東沢郵便局前
東沢コミュニティセンター前
妙見寺
生長の家前
県庁北口
あさひ町東
県庁北口
水源池
小白川五丁目
松原口
頭加智地蔵尊前
ジャバ入口
小白川四丁目
八小南
小白川一丁目
小白川至誠堂病院前
七日町四丁目
七日町三丁目
山形市役所前6番
旅籠町四辻
霞城公園前
NHK前
鈴らん街
山交ビル
C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4
9:05 11:00 13:00 16:05 17:05
9:06 11:01 13:01 16:06 17:06
9:07 11:02 13:02 16:07 17:07
9:08 11:03 13:03 16:08 17:08
9:08 11:03 13:03 16:08 17:08
9:09 11:04 13:04 16:09 17:09
9:09 11:04 13:04 16:09 17:09
9:10 11:05 13:05 16:10 17:10
9:11 11:06 13:06 16:11 17:11
9:12 11:07 13:07 16:12 17:12
9:13 11:08 13:08 16:13 17:13
7:29 8:29 - 9:39 - 12:04 - 15:04 - -
7:29 8:29 - 9:39 - 12:04 - 15:04 - -
7:30 8:30 - 9:40 - 12:05 - 15:05 - -
7:31 8:31 - 9:41 - 12:06 - 15:06 - -
7:31 8:31 - 9:41 - 12:06 - 15:06 - -
7:32 8:32 - 9:42 - 12:07 - 15:07 - -
7:33 8:33 - 9:43 - 12:08 - 15:08 - -
6:58 7:23 - 8:13 - - - 10:08 - - - 14:08 - - - 17:43
6:58 7:23 - 8:13 - - - 10:08 - - - 14:08 - - - 17:43
7:00 7:25 7:35 8:15 8:35 9:15 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:15 17:45
7:00 7:25 7:35 8:15 8:35 9:15 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:15 17:45
7:01 7:26 7:36 8:16 8:36 9:16 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:16 17:16 17:46
7:01 7:26 7:36 8:16 8:36 9:16 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:16 17:16 17:46
7:02 7:27 7:37 8:17 8:37 9:17 9:47 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:17 17:17 17:47
7:03 7:28 7:38 8:18 8:38 9:18 9:48 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:18 17:18 17:48
7:05 7:30 7:40 8:20 8:40 9:20 9:50 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:20 17:20 17:50
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 17:21 17:51
- - - - - - - - - - - - - - 17:23 17:53
7:06 7:31 7:41 8:21 8:41 9:21 9:51 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:21 - -
7:07 7:32 7:42 8:22 8:42 9:22 9:52 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:22 - -
7:08 7:33 7:43 8:23 8:43 9:23 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:23 17:25 17:55
7:08 7:33 7:43 8:23 8:43 9:23 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:23 17:25 17:55
7:09 7:34 7:44 8:24 8:44 9:24 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:24 17:26 17:56
7:09 7:34 7:44 8:24 8:44 9:24 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:24 17:26 17:56
7:10 7:35 7:45 8:25 8:45 9:25 9:55 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:25 17:27 17:57
7:11 7:36 7:46 8:26 8:46 9:26 9:56 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:26 17:28 17:58
7:12 7:37 7:47 8:27 8:47 9:27 9:57 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:27 17:29 17:59
7:13 7:38 7:48 8:28 8:48 9:28 9:58 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:28 17:30 18:00
7:15 7:40 7:50 8:30 8:50 9:30 10:00 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:30 17:32 18:02
7:17 7:42 7:52 8:32 8:52 9:32 10:02 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:32 17:34 18:04
7:19 7:44 7:54 8:34 8:54 9:34 10:04 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:34 17:36 18:06
7:20 7:45 7:55 8:35 8:55 9:35 10:05 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:35 17:37 18:07
7:21 7:46 7:56 8:36 8:56 9:36 10:06 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:36 17:38 18:08
7:22 7:47 7:57 8:37 8:57 9:37 10:07 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:37 17:39 18:09
7:25 7:50 8:00 8:40 9:00 9:40 10:10 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:42 18:12

C4 関沢・宝沢・唐松観音・県庁北口→(小白川)→山交ビル(土曜)時刻表

北:県庁北口経由
 
関沢
関沢口
岩の沢
新山釣堀前
第一養鱒場前
新山公民館前
新山
ゆきざわ橋
上滑川
滑川集会所前
滑川住宅前
宝沢
住吉神社前
上宝沢
下宝沢
座禅堂
雷神社前
蔵王口
唐松観音
唐松の杜入口
防原
法来寺前
釈迦堂
東沢郵便局前
東沢コミュニティセンター前
妙見寺
生長の家前
県庁北口
あさひ町東
県庁北口
水源池
小白川五丁目
松原口
頭加智地蔵尊前
ジャバ入口
小白川四丁目
八小南
小白川一丁目
小白川至誠堂病院前
七日町四丁目
七日町三丁目
山形市役所前6番
旅籠町四辻
霞城公園前
NHK前
鈴らん街
山交ビル
C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4
11:00 13:00 16:00
11:01 13:01 16:01
11:02 13:02 16:02
11:03 13:03 16:03
11:03 13:03 16:03
11:04 13:04 16:04
11:04 13:04 16:04
11:05 13:05 16:05
11:06 13:06 16:06
11:07 13:07 16:07
11:08 13:08 16:08
8:29 - 12:04 - 15:04 -
8:29 - 12:04 - 15:04 -
8:30 - 12:05 - 15:05 -
8:31 - 12:06 - 15:06 -
8:31 - 12:06 - 15:06 -
8:32 - 12:07 - 15:07 -
8:33 - 12:08 - 15:08 -
7:33 - 9:43 10:08 - - - 14:08 - - 17:08
7:33 - 9:43 10:08 - - - 14:08 - - 17:08
7:35 8:35 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
7:35 8:35 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
7:36 8:36 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11
7:36 8:36 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11
7:37 8:37 9:47 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
7:38 8:38 9:48 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
7:40 8:40 9:50 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
7:41 8:41 9:51 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
7:41 8:42 9:52 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
7:42 8:43 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
7:42 8:43 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
7:43 8:44 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
7:43 8:44 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
7:44 8:45 9:55 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
7:45 8:46 9:56 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
7:46 8:47 9:57 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22
7:47 8:48 9:58 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
7:48 8:50 10:00 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
7:50 8:52 10:02 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
7:51 8:54 10:04 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
7:52 8:55 10:05 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
7:53 8:56 10:06 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
7:54 8:57 10:07 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
7:57 9:00 10:10 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35

C4 関沢・宝沢・唐松観音・県庁北口→(小白川)→山交ビル(日祝)時刻表

北:県庁北口経由
 
関沢
関沢口
岩の沢
新山釣堀前
第一養鱒場前
新山公民館前
新山
ゆきざわ橋
上滑川
滑川集会所前
滑川住宅前
宝沢
住吉神社前
上宝沢
下宝沢
座禅堂
雷神社前
蔵王口
唐松観音
唐松の杜入口
防原
法来寺前
釈迦堂
東沢郵便局前
東沢コミュニティセンター前
妙見寺
生長の家前
県庁北口
あさひ町東
県庁北口
水源池
小白川五丁目
松原口
頭加智地蔵尊前
ジャバ入口
小白川四丁目
八小南
小白川一丁目
小白川至誠堂病院前
七日町四丁目
七日町三丁目
山形市役所前6番
旅籠町四辻
霞城公園前
NHK前
鈴らん街
山交ビル
C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7:33 8:33 9:43 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 -
7:33 8:33 9:43 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 -
7:35 8:35 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 -
7:35 8:35 9:45 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 -
7:36 8:36 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 -
7:36 8:36 9:46 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 -
7:37 8:37 9:47 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 -
7:38 8:38 9:48 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 -
7:40 8:40 9:50 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
7:41 8:41 9:51 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 -
7:41 8:42 9:52 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 -
7:42 8:43 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 -
7:42 8:43 9:53 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 -
7:43 8:44 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 -
7:43 8:44 9:54 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 -
7:44 8:45 9:55 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 -
7:45 8:46 9:56 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 -
7:46 8:47 9:57 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 -
7:47 8:48 9:58 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 -
7:48 8:50 10:00 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 -
7:50 8:52 10:02 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 -
7:51 8:54 10:04 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 -
7:52 8:55 10:05 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 -
7:53 8:56 10:06 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 -
7:54 8:57 10:07 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 -
7:57 9:00 10:10 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

山交バス案内センターの営業時間