米沢→白布温泉
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
米沢→白布温泉(平日)
米沢駅前 | 8:10 | 9:00 | 10:45 | 12:20 | 13:30 | 15:40 | 17:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢営業所 | 8:12 | 9:02 | 10:47 | 12:22 | 13:32 | 15:42 | 17:32 |
駅前四丁目 | 8:12 | 9:02 | 10:47 | 12:22 | 13:32 | 15:42 | 17:32 |
住之江橋 | 8:13 | 9:03 | 10:48 | 12:23 | 13:33 | 15:43 | 17:33 |
大町 | 8:14 | 9:04 | 10:49 | 12:24 | 13:34 | 15:44 | 17:34 |
門東町三丁目ナセBA前 | 8:16 | 9:06 | 10:51 | 12:26 | 13:36 | 15:46 | 17:36 |
上杉神社前 | 8:18 | 9:08 | 10:53 | 12:28 | 13:38 | 15:48 | 17:38 |
城南二丁目 | 8:20 | 9:10 | 10:55 | 12:30 | 13:40 | 15:50 | 17:40 |
城南四丁目 | 8:21 | 9:11 | 10:56 | 12:31 | 13:41 | 15:51 | 17:41 |
中泉町 | 8:22 | 9:12 | 10:57 | 12:32 | 13:42 | 15:52 | 17:42 |
泉町 | 8:23 | 9:13 | 10:58 | 12:33 | 13:43 | 15:53 | 17:43 |
杉の目 | 8:23 | 9:13 | 10:58 | 12:33 | 13:43 | 15:53 | 17:43 |
興譲館高校口 | 8:24 | 9:14 | 10:59 | 12:34 | 13:44 | 15:54 | 17:44 |
諸仏 | 8:25 | 9:15 | 11:00 | 12:35 | 13:45 | 15:55 | 17:45 |
笹野大門前 | 8:26 | 9:16 | 11:01 | 12:36 | 13:46 | 15:56 | 17:46 |
上笹野 | 8:26 | 9:16 | 11:01 | 12:36 | 13:46 | 15:56 | 17:46 |
南原 | 8:27 | 9:17 | 11:02 | 12:37 | 13:47 | 15:57 | 17:47 |
三角 | 8:28 | 9:18 | 11:03 | 12:38 | 13:48 | 15:58 | 17:48 |
八ケ代 | 8:29 | 9:19 | 11:04 | 12:39 | 13:49 | 15:59 | 17:49 |
あづま診療所前 | 8:30 | 9:20 | 11:05 | 12:40 | 13:50 | 16:00 | 17:50 |
繰返 | 8:30 | 9:20 | 11:05 | 12:40 | 13:50 | 16:00 | 17:50 |
坂下口 | 8:31 | 9:21 | 11:06 | 12:41 | 13:51 | 16:01 | 17:51 |
坂下 | 8:31 | 9:21 | 11:06 | 12:41 | 13:51 | 16:01 | 17:51 |
横道 | 8:35 | 9:25 | 11:10 | 12:45 | 13:55 | 16:05 | 17:55 |
杉の下 | 8:36 | 9:26 | 11:11 | 12:46 | 13:56 | 16:06 | 17:56 |
三宝荒神 | 8:37 | 9:27 | 11:12 | 12:47 | 13:57 | 16:07 | 17:57 |
小白布 | 8:38 | 9:28 | 11:13 | 12:48 | 13:58 | 16:08 | 17:58 |
大白布 | 8:39 | 9:29 | 11:14 | 12:49 | 13:59 | 16:09 | 17:59 |
上畑 | 8:41 | 9:31 | 11:16 | 12:51 | 14:01 | 16:11 | 18:01 |
高橋 | 8:43 | 9:33 | 11:18 | 12:53 | 14:03 | 16:13 | 18:03 |
白布口 | 8:47 | 9:37 | 11:22 | 12:57 | 14:07 | 16:17 | 18:07 |
白布温泉待合所 | 8:48 | 9:38 | 11:23 | 12:58 | 14:08 | 16:18 | 18:08 |
白布温泉 | 8:48 | 9:38 | 11:23 | 12:58 | 14:08 | 16:18 | 18:08 |
石切 | 8:49 | 9:39 | 11:24 | 12:59 | 14:09 | 16:19 | 18:09 |
森の館前 | 8:50 | 9:40 | 11:25 | 13:00 | 14:10 | 16:20 | 18:10 |
湯元駅前 | 8:51 | 9:41 | 11:26 | 13:01 | 14:11 | 16:21 | 18:11 |
米沢→白布温泉(土日祝)
米沢駅前 | 8:10 | 10:45 | 13:30 | 15:40 | 17:30 |
---|---|---|---|---|---|
米沢営業所 | 8:12 | 10:47 | 13:32 | 15:42 | 17:32 |
駅前四丁目 | 8:12 | 10:47 | 13:32 | 15:42 | 17:32 |
住之江橋 | 8:13 | 10:48 | 13:33 | 15:43 | 17:33 |
大町 | 8:14 | 10:49 | 13:34 | 15:44 | 17:34 |
門東町三丁目ナセBA前 | 8:16 | 10:51 | 13:36 | 15:46 | 17:36 |
上杉神社前 | 8:18 | 10:53 | 13:38 | 15:48 | 17:38 |
城南二丁目 | 8:20 | 10:55 | 13:40 | 15:50 | 17:40 |
城南四丁目 | 8:21 | 10:56 | 13:41 | 15:51 | 17:41 |
中泉町 | 8:22 | 10:57 | 13:42 | 15:52 | 17:42 |
泉町 | 8:23 | 10:58 | 13:43 | 15:53 | 17:43 |
杉の目 | 8:23 | 10:58 | 13:43 | 15:53 | 17:43 |
興譲館高校口 | 8:24 | 10:59 | 13:44 | 15:54 | 17:44 |
諸仏 | 8:25 | 11:00 | 13:45 | 15:55 | 17:45 |
笹野大門前 | 8:26 | 11:01 | 13:46 | 15:56 | 17:46 |
上笹野 | 8:26 | 11:01 | 13:46 | 15:56 | 17:46 |
南原 | 8:27 | 11:02 | 13:47 | 15:57 | 17:47 |
三角 | 8:28 | 11:03 | 13:48 | 15:58 | 17:48 |
八ケ代 | 8:29 | 11:04 | 13:49 | 15:59 | 17:49 |
あづま診療所前 | 8:30 | 11:05 | 13:50 | 16:00 | 17:50 |
繰返 | 8:30 | 11:05 | 13:50 | 16:00 | 17:50 |
坂下口 | 8:31 | 11:06 | 13:51 | 16:01 | 17:51 |
坂下 | 8:31 | 11:06 | 13:51 | 16:01 | 17:51 |
横道 | 8:35 | 11:10 | 13:55 | 16:05 | 17:55 |
杉の下 | 8:36 | 11:11 | 13:56 | 16:06 | 17:56 |
三宝荒神 | 8:37 | 11:12 | 13:57 | 16:07 | 17:57 |
小白布 | 8:38 | 11:13 | 13:58 | 16:08 | 17:58 |
大白布 | 8:39 | 11:14 | 13:59 | 16:09 | 17:59 |
上畑 | 8:41 | 11:16 | 14:01 | 16:11 | 18:01 |
高橋 | 8:43 | 11:18 | 14:03 | 16:13 | 18:03 |
白布口 | 8:47 | 11:22 | 14:07 | 16:17 | 18:07 |
白布温泉待合所 | 8:48 | 11:23 | 14:08 | 16:18 | 18:08 |
白布温泉 | 8:48 | 11:23 | 14:08 | 16:18 | 18:08 |
石切 | 8:49 | 11:24 | 14:09 | 16:19 | 18:09 |
森の館前 | 8:50 | 11:25 | 14:10 | 16:20 | 18:10 |
湯元駅前 | 8:51 | 11:26 | 14:11 | 16:21 | 18:11 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス米沢営業所0238-22-3392まで
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス米沢営業所の営業時間
- 乗車券販売 9:00~17:15
- 定期券販売 9:00~17:15