米沢→小野川温泉→白布温泉

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

米沢→小野川温泉→白布温泉(平日)

市立病院・三友堂病院前
相生町南
相生橋西
舟山病院前
駅前二丁目
米沢駅前
米沢営業所
駅前四丁目
住之江橋
大町
門東町三丁目ナセBA前
皇大神社前
中央一丁目
金池一丁目
北村公園西
文化センター南
米沢市役所前
年金事務所西
イオン米沢前
総合公園口
徳町西
ヨークベニマル成島店前
舘山バイパス
上杉神社前
上杉神社北口
松ヶ岬
城西町
御廟前
矢来
中矢来
舘山一丁目
舘山局前
舘山四丁目
舘山六丁目
舘山浄水場口
赤芝
松の下
ウフウフガーデン前
小町の湯やまぼうし前
小野川温泉
駐車場前
夜鷹原
源八前
横道
杉の下
三宝荒神
小白布
大白布
上畑
高橋
白布口
白布温泉待合所
白布温泉
石切
森の館前
湯元駅前
12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 -
12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 -
12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 -
12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 -
12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 -
7:40 9:40 10:40 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 -
7:42 9:42 10:42 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 -
7:42 9:42 10:42 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 -
7:43 9:43 10:43 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 -
7:44 9:44 10:44 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 -
7:46 9:46 10:46 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 -
- - - - 13:38 - - 16:38 - 18:38 -
- - - - 13:39 - - 16:39 - 18:39 -
- - - - 13:40 - - 16:40 - 18:40 -
- - - - 13:41 - - 16:41 - 18:41 -
- - - - 13:42 - - 16:42 - 18:42 -
- - - - 13:43 - - 16:43 - 18:43 -
- - - - 13:44 - - 16:44 - 18:44 -
- - - - 13:45 - - 16:45 - 18:45 -
- - - - 13:46 - - 16:46 - 18:46 -
- - - - 13:46 - - 16:46 - 18:46 -
- - - - 13:47 - - 16:47 - 18:47 -
- - - - 13:51 - - 16:51 - 18:51 -
7:48 9:48 10:48 12:38 - 14:38 15:38 - 17:38 - -
7:49 9:49 10:49 12:39 - 14:39 15:39 - 17:39 - -
7:51 9:51 10:51 12:41 - 14:41 15:41 - 17:41 - -
7:52 9:52 10:52 12:42 - 14:42 15:42 - 17:42 - -
7:53 9:53 10:53 12:43 - 14:43 15:43 - 17:43 - -
7:54 9:54 10:54 12:44 - 14:44 15:44 - 17:44 - -
7:55 9:55 10:55 12:45 - 14:45 15:45 - 17:45 - -
7:56 9:56 10:56 12:46 - 14:46 15:46 - 17:46 - -
7:57 9:57 10:57 12:47 - 14:47 15:47 - 17:47 - -
7:58 9:58 10:58 12:48 - 14:48 15:48 - 17:48 - -
7:59 9:59 10:59 12:49 13:53 14:49 15:49 16:53 17:49 18:53 -
8:00 10:00 11:00 12:50 13:54 14:50 15:50 16:54 17:50 18:54 -
8:01 10:01 11:01 12:51 13:55 14:51 15:51 16:55 17:51 18:55 -
8:01 10:01 11:01 12:51 13:55 14:51 15:51 16:55 17:51 18:55 -
8:02 10:02 11:02 12:52 13:56 14:52 15:52 16:56 17:52 18:56 -
8:04 10:04 11:04 12:54 13:58 14:54 15:54 16:58 17:54 18:58 -
8:05 10:05 11:05 12:55 13:59 14:55 15:55 16:59 17:55 18:59 -
8:07 10:07 11:07 12:57 14:01 14:57 15:57 17:01 17:57 19:01 -
8:09 10:09 11:09 12:59 14:03 14:59 15:59 17:03 17:59 19:03 -
8:10 10:10 11:10 13:00 14:04 15:00 16:00 17:04 18:00 19:04 -
8:14 10:14 11:14 13:04 14:08 15:04 16:04 17:08 18:04 19:08 -
8:15 10:15 11:15 13:05 14:09 15:05 16:05 17:09 18:05 19:09 -
8:16 10:16 11:16 13:06 14:10 15:06 16:06 17:10 18:06 19:10 -
8:17 10:17 11:17 13:07 14:11 15:07 16:07 17:11 18:07 19:11 -
8:18 10:18 11:18 13:08 14:12 15:08 16:08 17:12 18:08 19:12 -
8:20 10:20 11:20 13:10 14:14 15:10 16:10 17:14 18:10 19:14 -
8:22 10:22 11:22 13:12 14:16 15:12 16:12 17:16 18:12 19:16 -
8:25 10:25 11:25 13:15 14:19 15:15 16:15 17:19 18:15 19:19 -
8:26 10:26 11:26 13:16 14:20 15:16 16:16 17:20 18:16 19:20 -
8:26 10:26 11:26 13:16 14:20 15:16 16:16 17:20 18:16 19:20 -
8:27 10:27 11:27 13:17 14:21 15:17 16:17 17:21 18:17 19:21 -
8:28 10:28 11:28 13:18 14:22 15:18 16:18 17:22 18:18 19:22 -
8:29 10:29 11:29 13:19 14:23 15:19 16:19 17:23 18:19 19:23 -

米沢→小野川温泉→白布温泉(土日祝)

市立病院・三友堂病院前
相生町南
相生橋西
舟山病院前
駅前二丁目
米沢駅前
米沢営業所
駅前四丁目
住之江橋
大町
門東町三丁目ナセBA前
皇大神社前
中央一丁目
金池一丁目
北村公園西
文化センター南
米沢市役所前
年金事務所西
イオン米沢前
総合公園口
徳町西
ヨークベニマル成島店前
舘山バイパス
上杉神社前
上杉神社北口
松ヶ岬
城西町
御廟前
矢来
中矢来
舘山一丁目
舘山局前
舘山四丁目
舘山六丁目
舘山浄水場口
赤芝
松の下
ウフウフガーデン前
小町の湯やまぼうし前
小野川温泉
駐車場前
夜鷹原
源八前
横道
杉の下
三宝荒神
小白布
大白布
上畑
高橋
白布口
白布温泉待合所
白布温泉
石切
森の館前
湯元駅前
12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 -
12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 -
12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 -
12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 -
12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 -
7:40 9:40 10:40 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 -
7:42 9:42 10:42 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 -
7:42 9:42 10:42 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 -
7:43 9:43 10:43 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 -
7:44 9:44 10:44 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 -
7:46 9:46 10:46 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 -
- - - - 13:38 - - 16:38 - 18:38 -
- - - - 13:39 - - 16:39 - 18:39 -
- - - - 13:40 - - 16:40 - 18:40 -
- - - - 13:41 - - 16:41 - 18:41 -
- - - - 13:42 - - 16:42 - 18:42 -
- - - - 13:43 - - 16:43 - 18:43 -
- - - - 13:44 - - 16:44 - 18:44 -
- - - - 13:45 - - 16:45 - 18:45 -
- - - - 13:46 - - 16:46 - 18:46 -
- - - - 13:46 - - 16:46 - 18:46 -
- - - - 13:47 - - 16:47 - 18:47 -
- - - - 13:51 - - 16:51 - 18:51 -
7:48 9:48 10:48 12:38 - 14:38 15:38 - 17:38 - -
7:49 9:49 10:49 12:39 - 14:39 15:39 - 17:39 - -
7:51 9:51 10:51 12:41 - 14:41 15:41 - 17:41 - -
7:52 9:52 10:52 12:42 - 14:42 15:42 - 17:42 - -
7:53 9:53 10:53 12:43 - 14:43 15:43 - 17:43 - -
7:54 9:54 10:54 12:44 - 14:44 15:44 - 17:44 - -
7:55 9:55 10:55 12:45 - 14:45 15:45 - 17:45 - -
7:56 9:56 10:56 12:46 - 14:46 15:46 - 17:46 - -
7:57 9:57 10:57 12:47 - 14:47 15:47 - 17:47 - -
7:58 9:58 10:58 12:48 - 14:48 15:48 - 17:48 - -
7:59 9:59 10:59 12:49 13:53 14:49 15:49 16:53 17:49 18:53 -
8:00 10:00 11:00 12:50 13:54 14:50 15:50 16:54 17:50 18:54 -
8:01 10:01 11:01 12:51 13:55 14:51 15:51 16:55 17:51 18:55 -
8:01 10:01 11:01 12:51 13:55 14:51 15:51 16:55 17:51 18:55 -
8:02 10:02 11:02 12:52 13:56 14:52 15:52 16:56 17:52 18:56 -
8:04 10:04 11:04 12:54 13:58 14:54 15:54 16:58 17:54 18:58 -
8:05 10:05 11:05 12:55 13:59 14:55 15:55 16:59 17:55 18:59 -
8:07 10:07 11:07 12:57 14:01 14:57 15:57 17:01 17:57 19:01 -
8:09 10:09 11:09 12:59 14:03 14:59 15:59 17:03 17:59 19:03 -
8:10 10:10 11:10 13:00 14:04 15:00 16:00 17:04 18:00 19:04 -
8:14 10:14 11:14 13:04 14:08 15:04 16:04 17:08 18:04 19:08 -
8:15 10:15 11:15 13:05 14:09 15:05 16:05 17:09 18:05 19:09 -
8:16 10:16 11:16 13:06 14:10 15:06 16:06 17:10 18:06 19:10 -
8:17 10:17 11:17 13:07 14:11 15:07 16:07 17:11 18:07 19:11 -
8:18 10:18 11:18 13:08 14:12 15:08 16:08 17:12 18:08 19:12 -
8:20 10:20 11:20 13:10 14:14 15:10 16:10 17:14 18:10 19:14 -
8:22 10:22 11:22 13:12 14:16 15:12 16:12 17:16 18:12 19:16 -
8:25 10:25 11:25 13:15 14:19 15:15 16:15 17:19 18:15 19:19 -
8:26 10:26 11:26 13:16 14:20 15:16 16:16 17:20 18:16 19:20 -
8:26 10:26 11:26 13:16 14:20 15:16 16:16 17:20 18:16 19:20 -
8:27 10:27 11:27 13:17 14:21 15:17 16:17 17:21 18:17 19:21 -
8:28 10:28 11:28 13:18 14:22 15:18 16:18 17:22 18:18 19:22 -
8:29 10:29 11:29 13:19 14:23 15:19 16:19 17:23 18:19 19:23 -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス米沢営業所0238-22-3392まで

  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス米沢営業所の営業時間
  • 乗車券販売 9:00~17:15
  • 定期券販売 9:00~17:15