※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

米沢→白布温泉(平日)時刻表

                                                                                                                                                                                
市立病院・三友堂病院前 11:35 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
相生町南 11:36 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
相生橋西 11:37 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
舟山病院前 11:38 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
駅前二丁目 11:38 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
米沢駅前 7:40 9:40 10:40 11:40 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
米沢営業所 7:42 9:42 10:42 11:42 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
駅前四丁目 7:42 9:42 10:42 11:42 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
住之江橋 7:43 9:43 10:43 11:43 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
大町 7:44 9:44 10:44 11:44 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
門東町三丁目ナセBA前 7:46 9:46 10:46 11:46 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
皇大神社前 - - - 11:48 - 13:38 - - 16:38 - 18:38
中央一丁目 - - - 11:49 - 13:39 - - 16:39 - 18:39
金池一丁目 - - - 11:50 - 13:40 - - 16:40 - 18:40
北村公園西 - - - 11:51 - 13:41 - - 16:41 - 18:41
文化センター南 - - - 11:52 - 13:42 - - 16:42 - 18:42
米沢市役所前 - - - 11:53 - 13:43 - - 16:43 - 18:43
年金事務所西 - - - 11:54 - 13:44 - - 16:44 - 18:44
イオン米沢前 - - - 11:55 - 13:45 - - 16:45 - 18:45
総合公園口 - - - 11:56 - 13:46 - - 16:46 - 18:46
徳町西 - - - 11:56 - 13:46 - - 16:46 - 18:46
ヨークベニマル成島店前 - - - 11:57 - 13:47 - - 16:47 - 18:47
舘山バイパス - - - 12:01 - 13:51 - - 16:51 - 18:51
上杉神社前 7:48 9:48 10:48 - 12:38 - 14:38 15:38 - 17:38 -
上杉神社北口 7:49 9:49 10:49 - 12:39 - 14:39 15:39 - 17:39 -
松ヶ岬 7:51 9:51 10:51 - 12:41 - 14:41 15:41 - 17:41 -
城西町 7:52 9:52 10:52 - 12:42 - 14:42 15:42 - 17:42 -
御廟前 7:53 9:53 10:53 - 12:43 - 14:43 15:43 - 17:43 -
矢来 7:54 9:54 10:54 - 12:44 - 14:44 15:44 - 17:44 -
中矢来 7:55 9:55 10:55 - 12:45 - 14:45 15:45 - 17:45 -
舘山一丁目 7:56 9:56 10:56 - 12:46 - 14:46 15:46 - 17:46 -
舘山局前 7:57 9:57 10:57 - 12:47 - 14:47 15:47 - 17:47 -
舘山四丁目 7:58 9:58 10:58 - 12:48 - 14:48 15:48 - 17:48 -
舘山六丁目 7:59 9:59 10:59 12:03 12:49 13:53 14:49 15:49 16:53 17:49 18:53
舘山浄水場口 8:00 10:00 11:00 12:04 12:50 13:54 14:50 15:50 16:54 17:50 18:54
赤芝 8:01 10:01 11:01 12:05 12:51 13:55 14:51 15:51 16:55 17:51 18:55
松の下 8:01 10:01 11:01 12:05 12:51 13:55 14:51 15:51 16:55 17:51 18:55
ウフウフガーデン前 8:02 10:02 11:02 12:06 12:52 13:56 14:52 15:52 16:56 17:52 18:56
小町の湯やまぼうし前 8:04 10:04 11:04 12:08 12:54 13:58 14:54 15:54 16:58 17:54 18:58
小野川温泉 8:05 10:05 11:05 12:09 12:55 13:59 14:55 15:55 16:59 17:55 18:59
駐車場前 8:07 10:07 11:07 12:11 12:57 14:01 14:57 15:57 17:01 17:57 19:01
夜鷹原 8:09 10:09 11:09 12:13 12:59 14:03 14:59 15:59 17:03 17:59 19:03
源八前 8:10 10:10 11:10 12:14 13:00 14:04 15:00 16:00 17:04 18:00 19:04
横道 8:14 10:14 11:14 12:18 13:04 14:08 15:04 16:04 17:08 18:04 19:08
杉の下 8:15 10:15 11:15 12:19 13:05 14:09 15:05 16:05 17:09 18:05 19:09
三宝荒神 8:16 10:16 11:16 12:20 13:06 14:10 15:06 16:06 17:10 18:06 19:10
小白布 8:17 10:17 11:17 12:21 13:07 14:11 15:07 16:07 17:11 18:07 19:11
大白布 8:18 10:18 11:18 12:22 13:08 14:12 15:08 16:08 17:12 18:08 19:12
上畑 8:20 10:20 11:20 12:24 13:10 14:14 15:10 16:10 17:14 18:10 19:14
高橋 8:22 10:22 11:22 12:26 13:12 14:16 15:12 16:12 17:16 18:12 19:16
白布口 8:25 10:25 11:25 12:29 13:15 14:19 15:15 16:15 17:19 18:15 19:19
白布温泉待合所 8:26 10:26 11:26 12:30 13:16 14:20 15:16 16:16 17:20 18:16 19:20
白布温泉 8:26 10:26 11:26 12:30 13:16 14:20 15:16 16:16 17:20 18:16 19:20
石切 8:27 10:27 11:27 12:31 13:17 14:21 15:17 16:17 17:21 18:17 19:21
森の館前 8:28 10:28 11:28 12:32 13:18 14:22 15:18 16:18 17:22 18:18 19:22
湯元駅前 8:29 10:29 11:29 12:33 13:19 14:23 15:19 16:19 17:23 18:19 19:23

米沢→白布温泉(土日祝)時刻表

                                                  
市立病院・三友堂病院前 11:35 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
相生町南 11:36 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
相生橋西 11:37 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
舟山病院前 11:38 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
駅前二丁目 11:38 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
米沢駅前 7:40 9:40 10:40 11:40 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
米沢営業所 7:42 9:42 10:42 11:42 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
駅前四丁目 7:42 9:42 10:42 11:42 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
住之江橋 7:43 9:43 10:43 11:43 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
大町 7:44 9:44 10:44 11:44 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
門東町三丁目ナセBA前 7:46 9:46 10:46 11:46 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
皇大神社前 - - - 11:48 - 13:38 - - 16:38 - 18:38
中央一丁目 - - - 11:49 - 13:39 - - 16:39 - 18:39
金池一丁目 - - - 11:50 - 13:40 - - 16:40 - 18:40
北村公園西 - - - 11:51 - 13:41 - - 16:41 - 18:41
文化センター南 - - - 11:52 - 13:42 - - 16:42 - 18:42
米沢市役所前 - - - 11:53 - 13:43 - - 16:43 - 18:43
年金事務所西 - - - 11:54 - 13:44 - - 16:44 - 18:44
イオン米沢前 - - - 11:55 - 13:45 - - 16:45 - 18:45
総合公園口 - - - 11:56 - 13:46 - - 16:46 - 18:46
徳町西 - - - 11:56 - 13:46 - - 16:46 - 18:46
ヨークベニマル成島店前 - - - 11:57 - 13:47 - - 16:47 - 18:47
舘山バイパス - - - 12:01 - 13:51 - - 16:51 - 18:51
上杉神社前 7:48 9:48 10:48 - 12:38 - 14:38 15:38 - 17:38 -
上杉神社北口 7:49 9:49 10:49 - 12:39 - 14:39 15:39 - 17:39 -
松ヶ岬 7:51 9:51 10:51 - 12:41 - 14:41 15:41 - 17:41 -
城西町 7:52 9:52 10:52 - 12:42 - 14:42 15:42 - 17:42 -
御廟前 7:53 9:53 10:53 - 12:43 - 14:43 15:43 - 17:43 -
矢来 7:54 9:54 10:54 - 12:44 - 14:44 15:44 - 17:44 -
中矢来 7:55 9:55 10:55 - 12:45 - 14:45 15:45 - 17:45 -
舘山一丁目 7:56 9:56 10:56 - 12:46 - 14:46 15:46 - 17:46 -
舘山局前 7:57 9:57 10:57 - 12:47 - 14:47 15:47 - 17:47 -
舘山四丁目 7:58 9:58 10:58 - 12:48 - 14:48 15:48 - 17:48 -
舘山六丁目 7:59 9:59 10:59 12:03 12:49 13:53 14:49 15:49 16:53 17:49 18:53
舘山浄水場口 8:00 10:00 11:00 12:04 12:50 13:54 14:50 15:50 16:54 17:50 18:54
赤芝 8:01 10:01 11:01 12:05 12:51 13:55 14:51 15:51 16:55 17:51 18:55
松の下 8:01 10:01 11:01 12:05 12:51 13:55 14:51 15:51 16:55 17:51 18:55
ウフウフガーデン前 8:02 10:02 11:02 12:06 12:52 13:56 14:52 15:52 16:56 17:52 18:56
小町の湯やまぼうし前 8:04 10:04 11:04 12:08 12:54 13:58 14:54 15:54 16:58 17:54 18:58
小野川温泉 8:05 10:05 11:05 12:09 12:55 13:59 14:55 15:55 16:59 17:55 18:59
駐車場前 8:07 10:07 11:07 12:11 12:57 14:01 14:57 15:57 17:01 17:57 19:01
夜鷹原 8:09 10:09 11:09 12:13 12:59 14:03 14:59 15:59 17:03 17:59 19:03
源八前 8:10 10:10 11:10 12:14 13:00 14:04 15:00 16:00 17:04 18:00 19:04
横道 8:14 10:14 11:14 12:18 13:04 14:08 15:04 16:04 17:08 18:04 19:08
杉の下 8:15 10:15 11:15 12:19 13:05 14:09 15:05 16:05 17:09 18:05 19:09
三宝荒神 8:16 10:16 11:16 12:20 13:06 14:10 15:06 16:06 17:10 18:06 19:10
小白布 8:17 10:17 11:17 12:21 13:07 14:11 15:07 16:07 17:11 18:07 19:11
大白布 8:18 10:18 11:18 12:22 13:08 14:12 15:08 16:08 17:12 18:08 19:12
上畑 8:20 10:20 11:20 12:24 13:10 14:14 15:10 16:10 17:14 18:10 19:14
高橋 8:22 10:22 11:22 12:26 13:12 14:16 15:12 16:12 17:16 18:12 19:16
白布口 8:25 10:25 11:25 12:29 13:15 14:19 15:15 16:15 17:19 18:15 19:19
白布温泉待合所 8:26 10:26 11:26 12:30 13:16 14:20 15:16 16:16 17:20 18:16 19:20
白布温泉 8:26 10:26 11:26 12:30 13:16 14:20 15:16 16:16 17:20 18:16 19:20
石切 8:27 10:27 11:27 12:31 13:17 14:21 15:17 16:17 17:21 18:17 19:21
森の館前 8:28 10:28 11:28 12:32 13:18 14:22 15:18 16:18 17:22 18:18 19:22
湯元駅前 8:29 10:29 11:29 12:33 13:19 14:23 15:19 16:19 17:23 18:19 19:23

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス米沢営業所0238-22-3392まで

山交バス米沢営業所の営業時間