C5 長井・長谷堂→山形
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
												
        ◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
C5 長井・長谷堂→山形(平日)
ハ:長谷堂南発※道の駅川のみなと長井7:28発は白鷹町立東根小学校・白鷹町立白鷹中学校の2校とも休校日の場合、運休となります。
| 道の駅川のみなと長井 | 
|---|
| 長井郵便局前 | 
| 長井市役所・長井駅前 | 
| 大町 | 
| 十日町角 | 
| 公立病院口 | 
| 舟場 | 
| 外田山下 | 
| 森鉱山口 | 
| 前田口 | 
| 穴堰 | 
| 東五十川 | 
| 浅立局前 | 
| 浅立 | 
| 浅立地蔵尊前 | 
| 小坂下 | 
| くぬぎ林 | 
| 広野口 | 
| 東根農協前 | 
| 田辺 | 
| 上宿坂 | 
| 町下 | 
| 杉沢口 | 
| 白鷹中学校前 | 
| 白鷹町役場前 | 
| 荒砥駅 | 
| 上町 | 
| 横町 | 
| 東横町 | 
| 十王 | 
| あゆみの園前 | 
| 塩田 | 
| 滝野 | 
| 萩野口 | 
| 細野橋 | 
| 細野 | 
| 小滝 | 
| 中ノ森 | 
| 六角 | 
| 元屋敷 | 
| 狸森 | 
| 岩の下 | 
| 須刈田 | 
| 隔間場 | 
| 漆房 | 
| 西向 | 
| 長谷堂南 | 
| 川原 | 
| 長谷堂 | 
| 二位田 | 
| 医療技術専門学校前 | 
| 堀込 | 
| 富の中西 | 
| 富の中 | 
| 梨の木 | 
| 富南 | 
| 南館 | 
| 美畑町 | 
| 若葉町 | 
| 五日町踏切 | 
| 幸町 | 
| 山形駅前3番 | 
| センタービル前 | 
| 十日町紅の蔵前 | 
| 本町 | 
| 山形市役所前 | 
| C5 | C5 | C5 | - | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハ | 学 | ハ | |||||||
| … | 6:25 | 6:50 | 7:28 | 8:53 | 10:43 | … | 15:33 | 17:18 | … | 
| … | 6:27 | 6:52 | 7:30 | 8:55 | 10:45 | … | 15:35 | 17:20 | … | 
| … | 6:29 | 6:54 | 7:32 | 8:57 | 10:47 | … | 15:37 | 17:22 | … | 
| … | 6:31 | 6:56 | 7:34 | 8:59 | 10:49 | … | 15:39 | 17:24 | … | 
| … | 6:31 | 6:56 | 7:34 | 8:59 | 10:49 | … | 15:39 | 17:24 | … | 
| … | 6:32 | 6:57 | 7:35 | 9:00 | 10:50 | … | 15:40 | 17:25 | … | 
| … | 6:33 | 6:58 | 7:36 | 9:01 | 10:51 | … | 15:41 | 17:26 | … | 
| … | 6:34 | 6:59 | 7:37 | 9:02 | 10:52 | … | 15:42 | 17:27 | … | 
| … | 6:34 | 6:59 | 7:37 | 9:02 | 10:52 | … | 15:42 | 17:27 | … | 
| … | 6:35 | 7:00 | 7:38 | 9:03 | 10:53 | … | 15:43 | 17:28 | … | 
| … | 6:36 | 7:01 | 7:39 | 9:04 | 10:54 | … | 15:44 | 17:29 | … | 
| … | 6:38 | 7:03 | 7:41 | 9:06 | 10:56 | … | 15:46 | 17:31 | … | 
| … | 6:39 | 7:04 | 7:42 | 9:07 | 10:57 | … | 15:47 | 17:32 | … | 
| … | 6:40 | 7:05 | 7:43 | 9:08 | 10:58 | … | 15:48 | 17:33 | … | 
| … | 6:41 | 7:06 | 7:44 | 9:09 | 10:59 | … | 15:49 | 17:34 | … | 
| … | 6:42 | 7:07 | 7:45 | 9:10 | 11:00 | … | 15:50 | 17:35 | … | 
| … | 6:42 | 7:07 | 7:45 | 9:10 | 11:00 | … | 15:50 | 17:35 | … | 
| … | 6:43 | 7:08 | 7:46 | 9:11 | 11:01 | … | 15:51 | 17:36 | … | 
| … | 6:44 | 7:09 | 7:47 | 9:12 | 11:02 | … | 15:52 | 17:37 | … | 
| … | 6:45 | 7:10 | 7:48 | 9:13 | 11:03 | … | 15:53 | 17:38 | … | 
| … | 6:46 | 7:11 | 7:49 | 9:14 | 11:04 | … | 15:54 | 17:39 | … | 
| … | 6:46 | 7:11 | 7:49 | 9:14 | 11:04 | … | 15:54 | 17:39 | … | 
| … | 6:47 | 7:12 | 7:50 | 9:15 | 11:05 | … | 15:55 | 17:40 | … | 
| … | 6:48 | 7:13 | 7:51 | 9:16 | 11:06 | … | 15:56 | 17:41 | … | 
| … | 6:49 | 7:14 | 7:52 | 9:17 | 11:07 | … | 15:57 | 17:42 | … | 
| … | 6:52 | 7:17 | 7:53 | 9:20 | 11:10 | … | 16:00 | 17:45 | … | 
| … | 6:53 | 7:18 | … | 9:21 | 11:11 | … | 16:01 | 17:46 | … | 
| … | 6:54 | 7:19 | … | 9:22 | 11:12 | … | 16:02 | 17:47 | … | 
| … | 6:54 | 7:19 | … | 9:22 | 11:12 | … | 16:02 | 17:47 | … | 
| … | 6:56 | 7:21 | … | 9:24 | 11:14 | … | 16:04 | 17:49 | … | 
| … | 6:58 | 7:23 | … | 9:26 | 11:16 | … | 16:06 | 17:51 | … | 
| … | 6:58 | 7:23 | … | 9:26 | 11:16 | … | 16:06 | 17:51 | … | 
| … | 6:59 | 7:24 | … | 9:27 | 11:17 | … | 16:07 | 17:52 | … | 
| … | 7:00 | 7:25 | … | 9:28 | 11:18 | … | 16:08 | 17:53 | … | 
| … | 7:02 | 7:27 | … | 9:30 | 11:20 | … | 16:10 | 17:55 | … | 
| … | 7:04 | 7:29 | … | 9:32 | 11:22 | … | 16:12 | 17:57 | … | 
| … | 7:08 | 7:33 | … | 9:36 | 11:26 | … | 16:16 | 18:01 | … | 
| … | 7:10 | 7:35 | … | 9:38 | 11:28 | … | 16:18 | 18:03 | … | 
| … | 7:11 | 7:36 | … | 9:39 | 11:29 | … | 16:19 | 18:04 | … | 
| … | 7:12 | 7:37 | … | 9:40 | 11:30 | … | 16:20 | 18:05 | … | 
| … | 7:13 | 7:38 | … | 9:41 | 11:31 | … | 16:21 | 18:06 | … | 
| … | 7:14 | 7:39 | … | 9:42 | 11:32 | … | 16:22 | 18:07 | … | 
| … | 7:15 | 7:40 | … | 9:43 | 11:33 | … | 16:23 | 18:08 | … | 
| … | 7:17 | 7:42 | … | 9:45 | 11:35 | … | 16:25 | 18:10 | … | 
| … | 7:18 | 7:43 | … | 9:46 | 11:36 | … | 16:26 | 18:11 | … | 
| … | 7:19 | 7:44 | … | 9:47 | 11:37 | … | 16:27 | 18:12 | … | 
| 7:15 | - | - | … | - | - | 13:00 | - | - | … | 
| 7:16 | - | - | … | - | - | 13:01 | - | - | … | 
| 7:17 | 7:22 | 7:47 | … | 9:49 | 11:39 | 13:02 | 16:29 | 18:14 | … | 
| 7:18 | 7:23 | 7:48 | … | 9:50 | 11:40 | 13:03 | 16:30 | 18:15 | … | 
| 7:20 | 7:25 | 7:50 | … | 9:52 | 11:42 | 13:05 | 16:32 | 18:17 | … | 
| 7:21 | 7:26 | 7:51 | … | 9:53 | 11:43 | 13:06 | 16:33 | 18:18 | … | 
| 7:21 | 7:27 | 7:52 | … | 9:53 | 11:43 | 13:06 | 16:33 | 18:18 | … | 
| 7:22 | 7:28 | 7:53 | … | 9:54 | 11:44 | 13:07 | 16:34 | 18:19 | … | 
| 7:23 | 7:29 | 7:54 | … | 9:55 | 11:45 | 13:08 | 16:35 | 18:20 | … | 
| 7:24 | 7:30 | 7:55 | … | 9:56 | 11:46 | 13:09 | 16:36 | 18:21 | … | 
| 7:25 | 7:31 | 7:56 | … | 9:57 | 11:47 | 13:10 | 16:37 | 18:22 | … | 
| 7:27 | 7:33 | 7:58 | … | 9:59 | 11:49 | 13:12 | 16:39 | 18:24 | … | 
| 7:28 | 7:34 | 7:59 | … | 10:00 | 11:50 | 13:13 | 16:40 | 18:25 | … | 
| 7:29 | 7:35 | 8:00 | … | 10:01 | 11:51 | 13:14 | 16:41 | 18:26 | … | 
| 7:30 | 7:36 | 8:01 | … | 10:02 | 11:52 | 13:15 | 16:42 | 18:27 | … | 
| 7:31 | 7:37 | 8:02 | … | 10:03 | 11:53 | 13:16 | 16:43 | 18:28 | … | 
| 7:33 | 7:39 | 8:04 | … | 10:05 | 11:55 | 13:18 | 16:45 | 18:30 | … | 
| 7:35 | 7:41 | 8:06 | … | 10:07 | 11:57 | 13:20 | 16:47 | 18:32 | … | 
| 7:37 | 7:43 | 8:08 | … | 10:09 | 11:59 | 13:22 | 16:49 | 18:34 | … | 
| 7:40 | 7:45 | 8:10 | … | 10:11 | 12:01 | 13:24 | 16:51 | 18:36 | … | 
C5 長井・長谷堂→山形(土日祝)
| 道の駅川のみなと長井 | 
|---|
| 長井郵便局前 | 
| 長井市役所・長井駅前 | 
| 大町 | 
| 十日町角 | 
| 公立病院口 | 
| 舟場 | 
| 外田山下 | 
| 森鉱山口 | 
| 前田口 | 
| 穴堰 | 
| 東五十川 | 
| 浅立局前 | 
| 浅立 | 
| 浅立地蔵尊前 | 
| 小坂下 | 
| くぬぎ林 | 
| 広野口 | 
| 東根農協前 | 
| 田辺 | 
| 上宿坂 | 
| 町下 | 
| 杉沢口 | 
| 白鷹中学校前 | 
| 白鷹町役場前 | 
| 荒砥駅 | 
| 上町 | 
| 横町 | 
| 東横町 | 
| 十王 | 
| あゆみの園前 | 
| 塩田 | 
| 滝野 | 
| 萩野口 | 
| 細野橋 | 
| 細野 | 
| 小滝 | 
| 中ノ森 | 
| 六角 | 
| 元屋敷 | 
| 狸森 | 
| 岩の下 | 
| 須刈田 | 
| 隔間場 | 
| 漆房 | 
| 西向 | 
| 長谷堂南 | 
| 川原 | 
| 長谷堂 | 
| 二位田 | 
| 医療技術専門学校前 | 
| 堀込 | 
| 富の中西 | 
| 富の中 | 
| 梨の木 | 
| 富南 | 
| 南館 | 
| 美畑町 | 
| 若葉町 | 
| 五日町踏切 | 
| 幸町 | 
| 山形駅前3番 | 
| センタービル前 | 
| 十日町紅の蔵前 | 
| 本町 | 
| 山形市役所前 | 
| C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6:28 | 7:35 | 8:53 | … | … | … | 
| 6:30 | 7:37 | 8:55 | … | … | … | 
| 6:32 | 7:39 | 8:57 | … | … | … | 
| 6:34 | 7:41 | 8:59 | … | … | … | 
| 6:34 | 7:41 | 8:59 | … | … | … | 
| 6:35 | 7:42 | 9:00 | … | … | … | 
| 6:36 | 7:43 | 9:01 | … | … | … | 
| 6:37 | 7:44 | 9:02 | … | … | … | 
| 6:37 | 7:44 | 9:02 | … | … | … | 
| 6:38 | 7:45 | 9:03 | … | … | … | 
| 6:39 | 7:46 | 9:04 | … | … | … | 
| 6:41 | 7:48 | 9:06 | … | … | … | 
| 6:42 | 7:49 | 9:07 | … | … | … | 
| 6:43 | 7:50 | 9:08 | … | … | … | 
| 6:44 | 7:51 | 9:09 | … | … | … | 
| 6:45 | 7:52 | 9:10 | … | … | … | 
| 6:45 | 7:52 | 9:10 | … | … | … | 
| 6:46 | 7:53 | 9:11 | … | … | … | 
| 6:47 | 7:54 | 9:12 | … | … | … | 
| 6:48 | 7:55 | 9:13 | … | … | … | 
| 6:49 | 7:56 | 9:14 | … | … | … | 
| 6:49 | 7:56 | 9:14 | … | … | … | 
| 6:50 | 7:57 | 9:15 | … | … | … | 
| 6:51 | 7:58 | 9:16 | … | … | … | 
| 6:52 | 7:59 | 9:17 | … | … | … | 
| 6:55 | 8:02 | 9:20 | … | … | … | 
| 6:56 | 8:03 | 9:21 | … | … | … | 
| 6:57 | 8:04 | 9:22 | … | … | … | 
| 6:57 | 8:04 | 9:22 | … | … | … | 
| 6:59 | 8:06 | 9:24 | … | … | … | 
| 7:01 | 8:08 | 9:26 | … | … | … | 
| 7:01 | 8:08 | 9:26 | … | … | … | 
| 7:02 | 8:09 | 9:27 | … | … | … | 
| 7:03 | 8:10 | 9:28 | … | … | … | 
| 7:05 | 8:12 | 9:30 | … | … | … | 
| 7:07 | 8:14 | 9:32 | … | … | … | 
| 7:11 | 8:18 | 9:36 | … | … | … | 
| 7:13 | 8:20 | 9:38 | … | … | … | 
| 7:14 | 8:21 | 9:39 | … | … | … | 
| 7:15 | 8:22 | 9:40 | … | … | … | 
| 7:16 | 8:23 | 9:41 | … | … | … | 
| 7:17 | 8:24 | 9:42 | … | … | … | 
| 7:18 | 8:25 | 9:43 | … | … | … | 
| 7:20 | 8:27 | 9:45 | … | … | … | 
| 7:21 | 8:28 | 9:46 | … | … | … | 
| 7:22 | 8:29 | 9:47 | … | … | … | 
| - | - | - | … | … | … | 
| - | - | - | … | … | … | 
| 7:24 | 8:31 | 9:49 | … | … | … | 
| 7:25 | 8:32 | 9:50 | … | … | … | 
| 7:27 | 8:34 | 9:52 | … | … | … | 
| 7:28 | 8:35 | 9:53 | … | … | … | 
| 7:28 | 8:35 | 9:53 | … | … | … | 
| 7:29 | 8:36 | 9:54 | … | … | … | 
| 7:30 | 8:37 | 9:55 | … | … | … | 
| 7:31 | 8:38 | 9:56 | … | … | … | 
| 7:32 | 8:39 | 9:57 | … | … | … | 
| 7:34 | 8:41 | 9:59 | … | … | … | 
| 7:35 | 8:42 | 10:00 | … | … | … | 
| 7:36 | 8:43 | 10:01 | … | … | … | 
| 7:37 | 8:44 | 10:02 | … | … | … | 
| 7:38 | 8:45 | 10:03 | … | … | … | 
| 7:40 | 8:47 | 10:05 | … | … | … | 
| 7:42 | 8:49 | 10:07 | … | … | … | 
| 7:44 | 8:51 | 10:09 | … | … | … | 
| 7:46 | 8:53 | 10:11 | … | … | … | 
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272、
山交バス米沢営業所0238-22-3392まで
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 9:00~17:15
