Z80・Z81・Z82・Z83・Z84 山形→(表蔵王口)→高松葉山
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
Z80・Z81・Z82・Z83・Z84 山形→(表蔵王口)→高松葉山(平日)
リ:リナワールド前経由/金:金谷経由/山:山形駅前経由/四:四ツ谷経由県立中央病院 |
---|
千歳小口 |
スポーツセンター前 |
千歳橋 |
銅町一丁目 |
両所宮前 |
宮町四丁目 |
北駅角 |
宮町 |
相生町 |
六日町 |
千歳公園待合所 |
薬師町 |
山形美容専門学校前 |
新築西通り |
山形市役所前5番 |
七日町 |
保健所前 |
山交ビル13番 |
山形駅前5番 |
八日町一丁目 |
末広町口 |
西高前 |
鉄砲町三丁目 |
荒楯口 |
元木 |
青田 |
桜田 |
大学病院口 |
飯田 |
成沢口 |
成沢源福寺前 |
成沢南 |
高田 |
まんさくの丘 |
表蔵王口 |
道の駅やまがた蔵王 |
半郷住宅前 |
リナワールド前 |
茂吉の里金瓶 |
金瓶南 |
金谷工業団地前 |
北金谷 |
金谷 |
こだま橋 |
泉川 |
ヨークタウン |
新田クリニック |
おーばん前 |
茂吉記念館前 |
みゆき会病院前 |
鷺ケ袋 |
旭町 |
新丁坂下 |
浴場前 |
湯町角 |
上山城口 |
めんごりあ角 |
かみのやま温泉駅前 |
石崎 |
河崎温泉口 |
上山市役所前 |
弁天南 |
四ツ谷 |
軽井沢 |
湯町 |
上山温泉口 |
松山 |
河崎温泉 |
高松葉山温泉 |
Z80 | Z83 | Z81 | Z80 | Z83 | Z84 | Z83 | Z84 | Z80 | Z84 | Z83 | Z80 | Z80 | Z83 | Z84 | Z83 | Z80 | Z80 | Z80 | Z80 | Z80 | Z80 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 山 | 金 | 四 | 金 | 四 | 四 | 金 | 金 | 四 | 金 | ||||||||||||
… | … | … | … | … | 9:15 | … | … | … | 12:15 | … | … | … | … | 16:12 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:18 | … | … | … | 12:18 | … | … | … | … | 16:15 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:19 | … | … | … | 12:19 | … | … | … | … | 16:16 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:20 | … | … | … | 12:20 | … | … | … | … | 16:17 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:20 | … | … | … | 12:20 | … | … | … | … | 16:17 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:21 | … | … | … | 12:21 | … | … | … | … | 16:18 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:22 | … | … | … | 12:22 | … | … | … | … | 16:19 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:23 | … | … | … | 12:23 | … | … | … | … | 16:20 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:24 | … | … | … | 12:24 | … | … | … | … | 16:21 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:25 | … | … | … | 12:25 | … | … | … | … | 16:22 | … | … | … | … | … | … | … | - |
… | … | … | … | … | 9:27 | … | … | … | 12:27 | … | … | … | … | 16:24 | … | … | … | … | … | … | … | - |
6:55 | 7:15 | … | … | … | - | 9:52 | … | … | - | 13:22 | … | … | 15:37 | - | 16:52 | … | … | … | … | … | … | - |
6:57 | 7:17 | … | … | … | - | 9:54 | … | … | - | 13:24 | … | … | 15:39 | - | 16:54 | … | … | … | … | … | … | - |
6:58 | 7:18 | … | … | … | - | 9:55 | … | … | - | 13:25 | … | … | 15:40 | - | 16:55 | … | … | … | … | … | … | - |
6:59 | 7:19 | … | … | … | - | 9:56 | … | … | - | 13:26 | … | … | 15:41 | - | 16:56 | … | … | … | … | … | … | - |
7:03 | 7:23 | 7:40 | 8:10 | 8:45 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:15 | - |
7:05 | 7:25 | 7:42 | 8:12 | 8:47 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:17 | - |
7:07 | 7:27 | 7:44 | 8:14 | 8:49 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:19 | - |
7:09 | 7:29 | 7:46 | 8:16 | 8:51 | 9:36 | 10:06 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:21 | - |
- | - | 7:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:18 | 8:53 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:23 | - |
7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:19 | 8:54 | 9:39 | 10:09 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:24 | - |
7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:20 | 8:55 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:25 | - |
7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:22 | 8:57 | 9:42 | 10:12 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:27 | - |
7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:23 | 8:58 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:28 | - |
7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:24 | 8:59 | 9:44 | 10:14 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:29 | - |
7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:26 | 9:01 | 9:45 | 10:15 | 11:16 | 12:00 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | 20:30 | - |
7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:27 | 9:02 | 9:46 | 10:16 | 11:17 | 12:01 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:31 | - |
7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:29 | 9:04 | 9:47 | 10:17 | 11:19 | 12:02 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 15:19 | 16:04 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:17 | 19:47 | 20:32 | - |
7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:30 | 9:05 | 9:48 | 10:18 | 11:20 | 12:03 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:18 | 19:48 | 20:33 | - |
7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:31 | 9:06 | 9:49 | 10:19 | 11:21 | 12:04 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:19 | 19:49 | 20:34 | - |
7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:32 | 9:07 | 9:50 | 10:20 | 11:22 | 12:05 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:20 | 19:50 | 20:35 | - |
7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:33 | 9:08 | 9:51 | 10:21 | 11:23 | 12:06 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:21 | 19:51 | 20:36 | - |
7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:33 | 9:08 | 9:51 | 10:21 | 11:23 | 12:06 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:21 | 19:51 | 20:36 | - |
7:27 | 7:47 | 8:08 | 8:34 | 9:09 | 9:52 | 10:22 | 11:24 | 12:07 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:22 | 19:52 | 20:37 | - |
7:28 | 7:48 | 8:09 | 8:35 | 9:10 | 9:53 | 10:23 | 11:25 | 12:08 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:23 | 19:53 | 20:38 | - |
- | 7:50 | - | - | 9:12 | - | 10:25 | - | - | - | 13:55 | - | - | 16:12 | - | 17:27 | - | - | - | - | - | - | - |
7:29 | 7:52 | 8:10 | 8:36 | 9:14 | 9:54 | 10:27 | 11:26 | 12:09 | 12:54 | 13:57 | 14:24 | 15:26 | 16:14 | 16:56 | 17:29 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:24 | 19:54 | 20:39 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:31 | 7:54 | 8:12 | 8:38 | 9:16 | 9:56 | 10:29 | 11:28 | 12:11 | 12:56 | 13:59 | 14:26 | 15:28 | 16:16 | 16:58 | 17:31 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:26 | 19:56 | 20:41 | - |
7:32 | 7:55 | 8:13 | 8:39 | 9:17 | 9:57 | 10:30 | 11:29 | 12:12 | 12:57 | 14:00 | 14:27 | 15:29 | 16:17 | 16:59 | 17:32 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:27 | 19:57 | 20:42 | - |
- | 7:56 | - | - | 9:18 | - | 10:31 | - | - | - | 14:01 | - | - | 16:18 | - | 17:33 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:56 | - | - | 9:18 | - | 10:31 | - | - | - | 14:01 | - | - | 16:18 | - | 17:33 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:57 | - | - | 9:19 | - | 10:32 | - | - | - | 14:02 | - | - | 16:19 | - | 17:34 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:58 | - | - | 9:20 | - | 10:33 | - | - | - | 14:03 | - | - | 16:20 | - | 17:35 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:00 | - | - | 9:22 | - | 10:35 | - | - | - | 14:05 | - | - | 16:22 | - | 17:37 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:02 | - | - | 9:24 | - | 10:37 | - | - | - | 14:07 | - | - | 16:24 | - | 17:39 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:03 | - | - | 9:25 | - | 10:38 | - | - | - | 14:08 | - | - | 16:25 | - | 17:40 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:03 | - | - | 9:25 | - | 10:38 | - | - | - | 14:08 | - | - | 16:25 | - | 17:40 | - | - | - | - | - | - | - |
7:34 | - | 8:15 | 8:41 | - | 9:59 | - | 11:31 | 12:14 | 12:59 | - | 14:29 | 15:31 | - | 17:01 | - | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:29 | 19:59 | 20:44 | - |
7:35 | - | 8:16 | 8:42 | - | 10:00 | - | 11:32 | 12:15 | 13:00 | - | 14:30 | 15:32 | - | 17:02 | - | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:30 | 20:00 | 20:45 | - |
7:36 | - | 8:17 | 8:43 | - | - | - | - | 12:16 | - | - | 14:31 | 15:33 | - | - | - | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:31 | 20:01 | 20:46 | - |
7:37 | - | 8:18 | 8:44 | - | - | - | - | 12:17 | - | - | 14:32 | 15:34 | - | - | - | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:32 | 20:02 | 20:47 | - |
7:38 | - | 8:19 | 8:45 | - | - | - | - | 12:18 | - | - | 14:33 | 15:35 | - | - | - | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:33 | 20:03 | 20:48 | - |
7:38 | - | 8:19 | 8:45 | - | - | - | - | 12:18 | - | - | 14:33 | 15:35 | - | - | - | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:33 | 20:03 | 20:48 | - |
7:39 | - | 8:20 | 8:46 | - | - | - | - | 12:19 | - | - | 14:34 | 15:36 | - | - | - | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:34 | 20:04 | 20:49 | - |
7:39 | - | 8:20 | 8:46 | - | - | - | - | 12:19 | - | - | 14:34 | 15:36 | - | - | - | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:34 | 20:04 | 20:49 | - |
7:40 | - | 8:22 | 8:48 | - | - | - | - | 12:21 | - | - | 14:36 | 15:38 | - | - | - | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:36 | 20:06 | 20:51 | - |
7:42 | 8:05 | 8:23 | 8:49 | 9:27 | - | 10:40 | - | 12:22 | - | 14:10 | 14:37 | 15:39 | 16:27 | - | 17:42 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:37 | 20:07 | 20:52 | - |
7:43 | 8:06 | 8:24 | 8:50 | 9:28 | - | 10:41 | - | 12:23 | - | 14:11 | 14:38 | 15:40 | 16:28 | - | 17:43 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:38 | 20:08 | 20:53 | - |
7:44 | 8:07 | 8:25 | 8:51 | 9:29 | - | 10:42 | - | 12:24 | - | 14:12 | 14:39 | 15:41 | 16:29 | - | 17:44 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:39 | 20:09 | 20:54 | - |
7:45 | 8:08 | 8:26 | 8:52 | 9:30 | - | 10:43 | - | 12:25 | - | 14:13 | 14:40 | 15:42 | 16:30 | - | 17:45 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:40 | 20:10 | 20:55 | - |
- | - | - | - | - | 10:01 | - | 11:33 | - | 13:01 | - | - | - | - | 17:03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 10:02 | - | 11:34 | - | 13:02 | - | - | - | - | 17:04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 10:03 | - | 11:35 | - | 13:03 | - | - | - | - | 17:05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 10:04 | - | 11:36 | - | 13:04 | - | - | - | - | 17:06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 10:05 | - | 11:37 | - | 13:05 | - | - | - | - | 17:07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 10:06 | - | 11:38 | - | 13:06 | - | - | - | - | 17:08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 10:07 | - | 11:39 | - | 13:07 | - | - | - | - | 17:09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | 8:08 | 8:26 | 8:52 | 9:30 | 10:08 | 10:43 | 11:40 | 12:25 | 13:08 | 14:13 | 14:40 | 15:42 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:40 | 20:10 | 20:55 | - |
Z80・Z81・Z82・Z83・Z84 山形→(表蔵王口)→高松葉山(土日祝)
リ:リナワールド前経由/金:金谷経由/四:四ツ谷経由県立中央病院 |
---|
千歳小口 |
スポーツセンター前 |
千歳橋 |
銅町一丁目 |
両所宮前 |
宮町四丁目 |
北駅角 |
宮町 |
相生町 |
六日町 |
千歳公園待合所 |
薬師町 |
山形美容専門学校前 |
新築西通り |
山形市役所前5番 |
七日町 |
保健所前 |
山交ビル13番 |
山形駅前5番 |
八日町一丁目 |
末広町口 |
西高前 |
鉄砲町三丁目 |
荒楯口 |
元木 |
青田 |
桜田 |
大学病院口 |
飯田 |
成沢口 |
成沢源福寺前 |
成沢南 |
高田 |
まんさくの丘 |
表蔵王口 |
道の駅やまがた蔵王 |
半郷住宅前 |
リナワールド前 |
茂吉の里金瓶 |
金瓶南 |
金谷工業団地前 |
北金谷 |
金谷 |
こだま橋 |
泉川 |
ヨークタウン |
新田クリニック |
おーばん前 |
茂吉記念館前 |
みゆき会病院前 |
鷺ケ袋 |
旭町 |
新丁坂下 |
浴場前 |
湯町角 |
上山城口 |
めんごりあ角 |
かみのやま温泉駅前 |
石崎 |
河崎温泉口 |
上山市役所前 |
弁天南 |
四ツ谷 |
軽井沢 |
湯町 |
上山温泉口 |
松山 |
河崎温泉 |
高松葉山温泉 |
Z83 | Z80 | Z83 | Z80 | Z84 | Z80 | Z83 | Z80 | Z84 | Z80 | Z83 | Z84 | Z80 | Z80 | Z80 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 金 | 四 | 金 | 四 | 金 | 四 | |||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
7:30 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:30 | - | - | - |
7:32 | 8:17 | 9:02 | 9:47 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:32 | - | - | - |
7:33 | 8:19 | 9:04 | 9:49 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:34 | - | - | - |
7:35 | 8:21 | 9:06 | 9:51 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:36 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:37 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:38 | - | - | - |
7:38 | 8:24 | 9:09 | 9:54 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:39 | - | - | - |
7:39 | 8:25 | 9:10 | 9:55 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:40 | - | - | - |
7:41 | 8:27 | 9:12 | 9:57 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 18:42 | 19:42 | - | - | - |
7:41 | 8:27 | 9:12 | 9:57 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 18:42 | 19:42 | - | - | - |
7:42 | 8:28 | 9:13 | 9:58 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:43 | 19:43 | - | - | - |
7:44 | 8:30 | 9:14 | 9:59 | 10:45 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:45 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | - | - | - |
7:45 | 8:31 | 9:15 | 10:00 | 10:46 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:46 | - | - | - |
7:47 | 8:33 | 9:17 | 10:02 | 10:48 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:48 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 19:48 | - | - | - |
7:48 | 8:34 | 9:18 | 10:03 | 10:49 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:49 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 18:49 | 19:49 | - | - | - |
7:48 | 8:35 | 9:19 | 10:04 | 10:50 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:50 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:50 | - | - | - |
7:49 | 8:36 | 9:20 | 10:05 | 10:51 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:51 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:06 | 18:51 | 19:51 | - | - | - |
7:50 | 8:37 | 9:21 | 10:06 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:52 | 19:52 | - | - | - |
7:50 | 8:37 | 9:21 | 10:06 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:52 | 19:52 | - | - | - |
7:51 | 8:38 | 9:22 | 10:07 | 10:53 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:53 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:53 | - | - | - |
7:52 | 8:39 | 9:23 | 10:08 | 10:54 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:54 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 18:54 | 19:54 | - | - | - |
7:54 | - | 9:25 | - | - | - | 12:55 | - | - | - | 16:41 | - | - | - | - | - | - | - |
7:56 | 8:40 | 9:27 | 10:09 | 10:55 | 11:54 | 12:57 | 13:54 | 14:55 | 15:55 | 16:43 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:55 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:58 | 8:42 | 9:29 | 10:11 | 10:57 | 11:56 | 12:59 | 13:56 | 14:57 | 15:57 | 16:45 | 17:27 | 18:12 | 18:57 | 19:57 | - | - | - |
7:59 | 8:43 | 9:30 | 10:12 | 10:58 | 11:57 | 13:00 | 13:57 | 14:58 | 15:58 | 16:46 | 17:28 | 18:13 | 18:58 | 19:58 | - | - | - |
8:00 | - | 9:31 | - | - | - | 13:01 | - | - | - | 16:47 | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | - | 9:31 | - | - | - | 13:01 | - | - | - | 16:47 | - | - | - | - | - | - | - |
8:01 | - | 9:32 | - | - | - | 13:02 | - | - | - | 16:48 | - | - | - | - | - | - | - |
8:02 | - | 9:33 | - | - | - | 13:03 | - | - | - | 16:49 | - | - | - | - | - | - | - |
8:04 | - | 9:35 | - | - | - | 13:05 | - | - | - | 16:51 | - | - | - | - | - | - | - |
8:06 | - | 9:37 | - | - | - | 13:07 | - | - | - | 16:53 | - | - | - | - | - | - | - |
8:07 | - | 9:38 | - | - | - | 13:08 | - | - | - | 16:54 | - | - | - | - | - | - | - |
8:07 | - | 9:38 | - | - | - | 13:08 | - | - | - | 16:54 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:45 | - | 10:14 | 11:00 | 11:59 | - | 13:59 | 15:00 | 16:00 | - | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 20:00 | - | - | - |
- | 8:46 | - | 10:15 | 11:01 | 12:00 | - | 14:00 | 15:01 | 16:01 | - | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 20:01 | - | - | - |
- | 8:47 | - | 10:16 | - | 12:01 | - | 14:01 | - | 16:02 | - | - | 18:17 | 19:02 | 20:02 | - | - | - |
- | 8:48 | - | 10:17 | - | 12:02 | - | 14:02 | - | 16:03 | - | - | 18:18 | 19:03 | 20:03 | - | - | - |
- | 8:49 | - | 10:18 | - | 12:03 | - | 14:03 | - | 16:04 | - | - | 18:19 | 19:04 | 20:04 | - | - | - |
- | 8:49 | - | 10:18 | - | 12:03 | - | 14:03 | - | 16:04 | - | - | 18:19 | 19:04 | 20:04 | - | - | - |
- | 8:50 | - | 10:19 | - | 12:04 | - | 14:04 | - | 16:05 | - | - | 18:20 | 19:05 | 20:05 | - | - | - |
- | 8:50 | - | 10:19 | - | 12:04 | - | 14:04 | - | 16:05 | - | - | 18:20 | 19:05 | 20:05 | - | - | - |
- | 8:52 | - | 10:21 | - | 12:06 | - | 14:06 | - | 16:07 | - | - | 18:22 | 19:07 | 20:07 | - | - | - |
8:09 | 8:53 | 9:40 | 10:22 | - | 12:07 | 13:10 | 14:07 | - | 16:08 | 16:56 | - | 18:23 | 19:08 | 20:08 | - | - | - |
8:10 | 8:54 | 9:41 | 10:23 | - | 12:08 | 13:11 | 14:08 | - | 16:09 | 16:57 | - | 18:24 | 19:09 | 20:09 | - | - | - |
8:11 | 8:55 | 9:42 | 10:24 | - | 12:09 | 13:12 | 14:09 | - | 16:10 | 16:58 | - | 18:25 | 19:10 | 20:10 | - | - | - |
8:12 | 8:56 | 9:43 | 10:25 | - | 12:10 | 13:13 | 14:10 | - | 16:11 | 16:59 | - | 18:26 | 19:11 | 20:11 | - | - | - |
- | - | - | - | 11:02 | - | - | - | 15:02 | - | - | 17:32 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 11:03 | - | - | - | 15:03 | - | - | 17:33 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 11:04 | - | - | - | 15:04 | - | - | 17:34 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 11:05 | - | - | - | 15:05 | - | - | 17:35 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 11:06 | - | - | - | 15:06 | - | - | 17:36 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 11:07 | - | - | - | 15:07 | - | - | 17:37 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 11:08 | - | - | - | 15:08 | - | - | 17:38 | - | - | - | - | - | - |
8:12 | 8:56 | 9:43 | 10:25 | 11:09 | 12:10 | 13:13 | 14:10 | 15:09 | 16:11 | 16:59 | 17:39 | 18:26 | 19:11 | 20:11 | - | - | - |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00