天童→北町
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
天童→北町(平日)
天童駅前 | 6:55 | 7:20 | 10:55 | 13:25 | 15:55 | 17:00 | 18:20 | … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老野森 | 6:56 | 7:21 | 10:56 | 13:26 | 15:56 | 17:01 | 18:21 | … |
中部小学校口 | 6:56 | 7:21 | 10:56 | 13:26 | 15:56 | 17:01 | 18:21 | … |
老野森三丁目 | 6:57 | 7:22 | 10:57 | 13:27 | 15:57 | 17:02 | 18:22 | … |
久野本 | 6:57 | 7:22 | 10:57 | 13:27 | 15:57 | 17:02 | 18:22 | … |
熊野神社前 | 6:58 | 7:23 | 10:58 | 13:28 | 15:58 | 17:03 | 18:23 | … |
北久野本 | 6:59 | 7:24 | 10:59 | 13:29 | 15:59 | 17:04 | 18:24 | … |
押切 | 7:00 | 7:25 | 11:00 | 13:30 | 16:00 | 17:05 | 18:25 | … |
乱川 | 7:01 | 7:26 | 11:01 | 13:31 | 16:01 | 17:06 | 18:26 | … |
道満口 | 7:02 | 7:27 | 11:02 | 13:32 | 16:02 | 17:07 | 18:27 | … |
林木育種場前 | 7:03 | 7:28 | 11:03 | 13:33 | 16:03 | 17:08 | 18:28 | … |
神町南 | 7:04 | 7:29 | 11:04 | 13:34 | 16:04 | 17:09 | 18:29 | … |
神町中央 | 7:06 | 7:31 | 11:06 | 13:36 | 16:06 | 17:11 | 18:31 | … |
神町駅前角 | 7:07 | 7:32 | 11:07 | 13:37 | 16:07 | 17:12 | 18:32 | … |
谷地街道 | 7:08 | 7:33 | 11:08 | 13:38 | 16:08 | 17:13 | 18:33 | … |
野川橋 | 7:09 | 7:34 | 11:09 | 13:39 | 16:09 | 17:14 | 18:34 | … |
さくらんぼ東根駅前 | 7:11 | 7:36 | 11:11 | 13:41 | 16:11 | 17:16 | 18:36 | … |
並松 | 7:12 | 7:37 | 11:12 | 13:42 | 16:12 | 17:17 | 18:37 | … |
一本木中央 | 7:13 | 7:38 | 11:13 | 13:43 | 16:13 | 17:18 | 18:38 | … |
東桜学館前 | 7:14 | 7:39 | 11:14 | 13:44 | 16:14 | 17:19 | 18:39 | … |
東根市役所前 | 7:14 | 7:39 | 11:14 | 13:44 | 16:14 | 17:19 | 18:39 | … |
中央西 | 7:16 | 7:41 | 11:16 | 13:46 | 16:16 | 17:21 | 18:41 | … |
五間通り | 7:16 | 7:41 | 11:16 | 13:46 | 16:16 | 17:21 | 18:41 | … |
三日町 | 7:18 | 7:43 | 11:18 | 13:48 | 16:18 | 17:23 | 18:43 | … |
荒宿 | 7:19 | 7:44 | 11:19 | 13:49 | 16:19 | 17:24 | 18:44 | … |
東根温泉南 | 7:20 | 7:45 | 11:20 | 13:50 | 16:20 | 17:25 | 18:45 | … |
東根温泉 | 7:21 | 7:46 | 11:21 | 13:51 | 16:21 | 17:26 | 18:46 | … |
東根温泉入口 | 7:22 | 7:47 | 11:22 | 13:52 | 16:22 | 17:27 | 18:47 | … |
公立病院前 | 7:23 | 7:48 | 11:23 | 13:53 | 16:23 | 17:28 | 18:48 | … |
温泉北 | 7:24 | 7:49 | 11:24 | 13:54 | 16:24 | 17:29 | 18:49 | … |
新町南 | 7:24 | 7:49 | 11:24 | 13:54 | 16:24 | 17:29 | 18:49 | … |
新町 | 7:25 | 7:50 | 11:25 | 13:55 | 16:25 | 17:30 | 18:50 | … |
村山駅前 | 7:38 | 7:58 | 11:28 | 13:58 | 16:28 | 17:33 | 18:53 | … |
ふれあい広場前 | 7:38 | 7:58 | 11:28 | 13:58 | 16:28 | 17:33 | 18:53 | … |
切通し | 7:39 | 7:59 | 11:29 | 13:59 | 16:29 | 17:34 | 18:54 | … |
二日町 | 7:39 | 7:59 | 11:29 | 13:59 | 16:29 | 17:34 | 18:54 | … |
楯岡中学校前 | 7:40 | 8:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 17:35 | 18:55 | … |
名取街道 | 7:40 | 8:00 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 17:35 | 18:55 | … |
湯沢口 | 7:41 | 8:01 | 11:31 | 14:01 | 16:31 | 17:36 | 18:56 | … |
北町 | 7:43 | 8:03 | 11:33 | 14:03 | 16:33 | 17:38 | 18:58 | … |
天童→北町(土曜※日祝日は運休)
天童駅前 | 7:20 | 10:25 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|
老野森 | 7:21 | 10:26 | 12:01 | 15:01 | 18:01 |
中部小学校口 | 7:21 | 10:26 | 12:01 | 15:01 | 18:01 |
老野森三丁目 | 7:22 | 10:27 | 12:02 | 15:02 | 18:02 |
久野本 | 7:22 | 10:27 | 12:02 | 15:02 | 18:02 |
熊野神社前 | 7:23 | 10:28 | 12:03 | 15:03 | 18:03 |
北久野本 | 7:24 | 10:29 | 12:04 | 15:04 | 18:04 |
押切 | 7:25 | 10:30 | 12:05 | 15:05 | 18:05 |
乱川 | 7:26 | 10:31 | 12:06 | 15:06 | 18:06 |
道満口 | 7:27 | 10:32 | 12:07 | 15:07 | 18:07 |
林木育種場前 | 7:28 | 10:33 | 12:08 | 15:08 | 18:08 |
神町南 | 7:29 | 10:34 | 12:09 | 15:09 | 18:09 |
神町中央 | 7:31 | 10:36 | 12:11 | 15:11 | 18:11 |
神町駅前角 | 7:32 | 10:37 | 12:12 | 15:12 | 18:12 |
谷地街道 | 7:33 | 10:38 | 12:13 | 15:13 | 18:13 |
野川橋 | 7:34 | 10:39 | 12:14 | 15:14 | 18:14 |
さくらんぼ東根駅前 | 7:36 | 10:41 | 12:16 | 15:16 | 18:16 |
並松 | 7:37 | 10:42 | 12:17 | 15:17 | 18:17 |
一本木中央 | 7:38 | 10:43 | 12:18 | 15:18 | 18:18 |
東桜学館前 | 7:39 | 10:44 | 12:19 | 15:19 | 18:19 |
東根市役所前 | 7:39 | 10:44 | 12:19 | 15:19 | 18:19 |
中央西 | 7:41 | 10:46 | 12:21 | 15:21 | 18:21 |
五間通り | 7:41 | 10:46 | 12:21 | 15:21 | 18:21 |
三日町 | 7:43 | 10:48 | 12:23 | 15:23 | 18:23 |
荒宿 | 7:44 | 10:49 | 12:24 | 15:24 | 18:24 |
東根温泉南 | 7:45 | 10:50 | 12:25 | 15:25 | 18:25 |
東根温泉 | 7:46 | 10:51 | 12:26 | 15:26 | 18:26 |
東根温泉入口 | 7:47 | 10:52 | 12:27 | 15:27 | 18:27 |
公立病院前 | 7:48 | 10:53 | 12:28 | 15:28 | 18:28 |
温泉北 | 7:49 | 10:54 | 12:29 | 15:29 | 18:29 |
新町南 | 7:49 | 10:54 | 12:29 | 15:29 | 18:29 |
新町 | 7:50 | 10:55 | 12:30 | 15:30 | 18:30 |
村山駅前 | 7:58 | 10:58 | 12:33 | 15:33 | 18:33 |
ふれあい広場前 | 7:58 | 10:58 | 12:33 | 15:33 | 18:33 |
切通し | 7:59 | 10:59 | 12:34 | 15:34 | 18:34 |
二日町 | 7:59 | 10:59 | 12:34 | 15:34 | 18:34 |
楯岡中学校前 | 8:00 | 11:00 | 12:35 | 15:35 | 18:35 |
名取街道 | 8:00 | 11:00 | 12:35 | 15:35 | 18:35 |
湯沢口 | 8:01 | 11:01 | 12:36 | 15:36 | 18:36 |
北町 | 8:03 | 11:03 | 12:38 | 15:38 | 18:38 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00