※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
天童駅前 |
---|
老野森 |
中部小学校口 |
老野森三丁目 |
久野本 |
熊野神社前 |
北久野本 |
押切 |
乱川 |
道満口 |
林木育種場前 |
神町南 |
神町中央 |
神町駅前角 |
谷地街道 |
野川橋 |
さくらんぼ東根駅前 |
並松 |
一本木中央 |
東桜学館前 |
東根市役所前 |
中央西 |
五間通り |
三日町 |
荒宿 |
東根温泉南 |
東根温泉 |
東根温泉入口 |
公立病院前 |
温泉北 |
温泉町三丁目 |
新町 |
村山駅前 |
ふれあい広場前 |
切通し |
二日町 |
楯岡中学校前 |
名取街道 |
湯沢口 |
北町 |
7:00 | 7:20 | 11:00 | 13:20 | 16:00 | 17:00 | - |
7:01 | 7:21 | 11:01 | 13:21 | 16:01 | 17:01 | - |
7:01 | 7:21 | 11:01 | 13:21 | 16:01 | 17:01 | - |
7:02 | 7:22 | 11:02 | 13:22 | 16:02 | 17:02 | - |
7:02 | 7:22 | 11:02 | 13:22 | 16:02 | 17:02 | - |
7:03 | 7:23 | 11:03 | 13:23 | 16:03 | 17:03 | - |
7:04 | 7:24 | 11:04 | 13:24 | 16:04 | 17:04 | - |
7:05 | 7:25 | 11:05 | 13:25 | 16:05 | 17:05 | - |
7:06 | 7:26 | 11:06 | 13:26 | 16:06 | 17:06 | - |
7:07 | 7:27 | 11:07 | 13:27 | 16:07 | 17:07 | - |
7:08 | 7:28 | 11:08 | 13:28 | 16:08 | 17:08 | - |
7:09 | 7:29 | 11:09 | 13:29 | 16:09 | 17:09 | - |
7:11 | 7:31 | 11:11 | 13:31 | 16:11 | 17:11 | - |
7:12 | 7:32 | 11:12 | 13:32 | 16:12 | 17:12 | - |
7:13 | 7:33 | 11:13 | 13:33 | 16:13 | 17:13 | - |
7:14 | 7:34 | 11:14 | 13:34 | 16:14 | 17:14 | - |
7:16 | 7:36 | 11:16 | 13:36 | 16:16 | 17:16 | - |
7:17 | 7:37 | 11:17 | 13:37 | 16:17 | 17:17 | - |
7:18 | 7:38 | 11:18 | 13:38 | 16:18 | 17:18 | - |
7:19 | 7:39 | 11:19 | 13:39 | 16:19 | 17:19 | - |
7:19 | 7:39 | 11:19 | 13:39 | 16:19 | 17:19 | - |
7:21 | 7:41 | 11:21 | 13:41 | 16:21 | 17:21 | - |
7:21 | 7:41 | 11:21 | 13:41 | 16:21 | 17:21 | - |
7:23 | 7:43 | 11:23 | 13:43 | 16:23 | 17:23 | - |
7:24 | 7:44 | 11:24 | 13:44 | 16:24 | 17:24 | - |
7:25 | 7:45 | 11:25 | 13:45 | 16:25 | 17:25 | - |
7:26 | 7:46 | 11:26 | 13:46 | 16:26 | 17:26 | - |
7:27 | 7:47 | 11:27 | 13:47 | 16:27 | 17:27 | - |
7:28 | 7:48 | 11:28 | 13:48 | 16:28 | 17:28 | - |
7:29 | 7:49 | 11:29 | 13:49 | 16:29 | 17:29 | - |
7:29 | 7:49 | 11:29 | 13:49 | 16:29 | 17:29 | - |
7:30 | 7:50 | 11:30 | 13:50 | 16:30 | 17:30 | - |
7:38 | 7:58 | 11:33 | 13:53 | 16:33 | 17:33 | - |
7:38 | 7:58 | 11:33 | 13:53 | 16:33 | 17:33 | - |
7:39 | 7:59 | 11:34 | 13:54 | 16:34 | 17:34 | - |
7:39 | 7:59 | 11:34 | 13:54 | 16:34 | 17:34 | - |
7:40 | 8:00 | 11:35 | 13:55 | 16:35 | 17:35 | - |
7:40 | 8:00 | 11:35 | 13:55 | 16:35 | 17:35 | - |
7:41 | 8:01 | 11:36 | 13:56 | 16:36 | 17:36 | - |
7:43 | 8:03 | 11:38 | 13:58 | 16:38 | 17:38 | - |
天童駅前 |
---|
老野森 |
中部小学校口 |
老野森三丁目 |
久野本 |
熊野神社前 |
北久野本 |
押切 |
乱川 |
道満口 |
林木育種場前 |
神町南 |
神町中央 |
神町駅前角 |
谷地街道 |
野川橋 |
さくらんぼ東根駅前 |
並松 |
一本木中央 |
東桜学館前 |
東根市役所前 |
中央西 |
五間通り |
三日町 |
荒宿 |
東根温泉南 |
東根温泉 |
東根温泉入口 |
公立病院前 |
温泉北 |
温泉町三丁目 |
新町 |
村山駅前 |
ふれあい広場前 |
切通し |
二日町 |
楯岡中学校前 |
名取街道 |
湯沢口 |
北町 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |