N50・N52・N58 山交ビル→(漆山・あけぼの・長岡・高擶)→天童温泉

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

N50・N52・N58 山交ビル→(漆山・あけぼの・長岡・高擶)→天童温泉(平日)

高:交通安全センター・高擶経由/あ:あけぼの行き
  
N52 N50 N50 N50 N50 N58 N50 N52 N50 N50 N50 N58 N50 N52 N50 N58 N50 N50 N50 N50 N50 - - - - - - - - - -
山交ビル1番 7:20 7:50 8:35 9:10 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:45 17:15 17:45 18:15 19:00 19:45 - - - - - - - - - -
山形駅前2番 7:22 7:52 8:37 9:12 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 13:02 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:47 17:17 17:47 18:17 19:02 19:47 - - - - - - - - - -
十日町紅の蔵前 7:25 7:55 8:40 9:15 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 13:05 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:50 17:20 17:50 18:20 19:04 19:49 - - - - - - - - - -
本町 7:27 7:57 8:42 9:17 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 13:07 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:52 17:22 17:52 18:22 19:06 19:51 - - - - - - - - - -
山形市役所前2番 7:30 8:00 8:45 9:20 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:55 17:25 17:55 18:25 19:08 19:53 - - - - - - - - - -
六日町 7:32 8:02 8:47 9:22 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 13:12 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:57 17:27 17:57 18:27 19:10 19:55 - - - - - - - - - -
五中口 7:33 8:03 8:48 9:23 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:58 17:28 17:58 18:28 19:11 19:56 - - - - - - - - - -
円応寺 7:33 8:03 8:48 9:23 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:58 17:28 17:58 18:28 19:11 19:56 - - - - - - - - - -
北部公民館前 7:34 8:04 8:49 9:24 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 13:14 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:59 17:29 17:59 18:29 19:12 19:57 - - - - - - - - - -
銅町二丁目 7:35 8:05 8:50 9:25 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 17:00 17:30 18:00 18:30 19:13 19:58 - - - - - - - - - -
千歳橋 7:36 8:06 8:51 9:26 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 13:16 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 17:01 17:31 18:01 18:31 19:14 19:59 - - - - - - - - - -
沖の原 7:39 8:09 8:54 9:29 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 13:19 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 17:04 17:34 18:04 18:34 19:17 20:02 - - - - - - - - - -
千歳 7:42 8:10 8:55 9:30 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 13:20 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 17:05 17:35 18:07 18:37 19:18 20:03 - - - - - - - - - -
千歳駅前 7:43 8:11 8:56 9:31 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 17:06 17:36 18:08 18:38 19:19 20:04 - - - - - - - - - -
長町局前 7:44 8:12 8:57 9:32 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 17:07 17:37 18:09 18:39 19:20 20:05 - - - - - - - - - -
長町下 7:44 8:12 8:57 9:32 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 17:07 17:37 18:10 18:40 19:20 20:05 - - - - - - - - - -
七浦 7:45 8:13 8:58 9:33 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 13:23 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 17:08 17:38 18:11 18:41 19:21 20:06 - - - - - - - - - -
青柳街道 7:46 8:14 8:59 9:34 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 13:24 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 17:09 17:39 18:12 18:42 19:22 20:07 - - - - - - - - - -
県立中央病院 7:50 - - - - - - 11:57 - - - - - 15:57 - - - - - - - - - - - - - - - - -
千手堂 7:53 8:15 9:00 9:35 10:25 10:55 11:25 12:00 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 16:00 16:25 17:10 17:40 18:13 18:43 19:23 20:08 - - - - - - - - - -
志村 7:54 8:16 9:01 9:36 10:26 10:56 11:26 12:01 12:26 13:26 14:26 14:56 15:26 16:01 16:26 17:11 17:41 18:14 18:44 19:24 20:09 - - - - - - - - - -
漆山駅入口 - - - - - 10:57 - - - - - 14:57 - - - 17:12 - - - - - - - - - - - - - - -
やすらぎ荘前 - - - - - 10:59 - - - - - 14:59 - - - 17:14 - - - - - - - - - - - - - - -
漆山住宅入口 - - - - - 11:00 - - - - - 15:00 - - - 17:15 - - - - - - - - - - - - - - -
あけぼの - - - - - 11:00 - - - - - 15:00 - - - 17:15 - - - - - - - - - - - - - - -
漆山駅前角 7:55 8:17 9:02 9:37 10:27 - 11:27 12:02 12:27 13:27 14:27 - 15:27 16:02 16:27 - 17:42 18:15 18:45 19:25 20:10 - - - - - - - - - -
漆山 7:56 8:18 9:03 9:38 10:28 - 11:28 12:03 12:28 13:28 14:28 - 15:28 16:03 16:28 - 17:43 18:16 18:46 19:26 20:11 - - - - - - - - - -
灰塚街道 7:57 8:19 9:04 9:39 10:29 - 11:29 12:04 12:29 13:29 14:29 - 15:29 16:04 16:29 - 17:44 18:17 18:47 19:27 20:12 - - - - - - - - - -
清池 7:58 8:20 9:05 9:40 10:30 - 11:30 12:05 12:30 13:30 14:30 - 15:30 16:05 16:30 - 17:45 18:18 18:48 19:28 20:13 - - - - - - - - - -
交通安全センター 8:03 - - - - - - 12:10 - - - - - 16:10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
樋の口 8:06 - - - - - - 12:13 - - - - - 16:13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
高擶 8:07 - - - - - - 12:14 - - - - - 16:14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
高擶四辻 8:07 - - - - - - 12:14 - - - - - 16:14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
高擶十日町 8:08 - - - - - - 12:15 - - - - - 16:15 - - - - - - - - - - - - - - - - -
金谷口 8:08 - - - - - - 12:15 - - - - - 16:15 - - - - - - - - - - - - - - - - -
塚野目南 8:10 - - - - - - 12:17 - - - - - 16:17 - - - - - - - - - - - - - - - - -
塚野目 8:11 - - - - - - 12:18 - - - - - 16:18 - - - - - - - - - - - - - - - - -
矢の目南 8:12 - - - - - - 12:19 - - - - - 16:19 - - - - - - - - - - - - - - - - -
矢の目 8:13 - - - - - - 12:20 - - - - - 16:20 - - - - - - - - - - - - - - - - -
天童三中前 8:14 - - - - - - 12:21 - - - - - 16:21 - - - - - - - - - - - - - - - - -
小矢の目 8:15 - - - - - - 12:22 - - - - - 16:22 - - - - - - - - - - - - - - - - -
天童市民病院 8:16 - - - - - - 12:23 - - - - - 16:23 - - - - - - - - - - - - - - - - -
田鶴町 8:17 - - - - - - 12:24 - - - - - 16:24 - - - - - - - - - - - - - - - - -
中里 - 8:22 9:07 9:42 10:32 - 11:32 - 12:32 13:32 14:32 - 15:32 - 16:32 - 17:47 18:20 18:50 19:30 20:15 - - - - - - - - - -
長岡南町 - 8:23 9:08 9:43 10:33 - 11:33 - 12:33 13:33 14:33 - 15:33 - 16:33 - 17:48 18:21 18:51 19:31 20:16 - - - - - - - - - -
長岡中町 - 8:23 9:08 9:43 10:33 - 11:33 - 12:33 13:33 14:33 - 15:33 - 16:33 - 17:48 18:21 18:51 19:31 20:16 - - - - - - - - - -
東長岡 - 8:24 9:09 9:44 10:34 - 11:34 - 12:34 13:34 14:34 - 15:34 - 16:34 - 17:49 18:22 18:52 19:32 20:17 - - - - - - - - - -
長岡北 - 8:24 9:09 9:44 10:34 - 11:34 - 12:34 13:34 14:34 - 15:34 - 16:34 - 17:49 18:22 18:52 19:32 20:17 - - - - - - - - - -
東芳賀 - 8:25 9:10 9:45 10:35 - 11:35 - 12:35 13:35 14:35 - 15:35 - 16:35 - 17:50 18:23 18:53 19:32 20:17 - - - - - - - - - -
陸橋南 - 8:28 9:13 9:48 10:38 - 11:38 - 12:38 13:38 14:38 - 15:38 - 16:38 - 17:53 18:26 18:56 19:35 20:19 - - - - - - - - - -
芳賀タウン - 8:28 9:13 9:48 10:38 - 11:38 - 12:38 13:38 14:38 - 15:38 - 16:38 - 17:53 18:26 18:56 19:35 20:19 - - - - - - - - - -
イオンモール天童 - 8:30 9:15 9:50 10:40 - 11:40 - 12:40 13:40 14:40 - 15:40 - 16:40 - 17:55 18:28 18:58 19:37 20:21 - - - - - - - - - -
南町 - 8:32 9:17 9:52 10:42 - 11:42 - 12:42 13:42 14:42 - 15:42 - 16:42 - 17:57 18:30 19:00 19:39 20:23 - - - - - - - - - -
陸橋北 - 8:33 9:18 9:53 10:43 - 11:43 - 12:43 13:43 14:43 - 15:43 - 16:43 - 17:58 18:31 19:01 19:40 20:24 - - - - - - - - - -
北目口 - 8:34 9:19 9:54 10:44 - 11:44 - 12:44 13:44 14:44 - 15:44 - 16:44 - 17:59 18:32 19:02 19:41 20:25 - - - - - - - - - -
一日町 - 8:34 9:19 9:54 10:44 - 11:44 - 12:44 13:44 14:44 - 15:44 - 16:44 - 17:59 18:32 19:02 19:41 20:25 - - - - - - - - - -
五日町 - 8:35 9:20 9:55 10:45 - 11:45 - 12:45 13:45 14:45 - 15:45 - 16:45 - 18:00 18:33 19:03 19:42 20:26 - - - - - - - - - -
寒河江街道 8:18 8:35 9:20 9:55 10:45 - 11:45 12:25 12:45 13:45 14:45 - 15:45 16:25 16:45 - 18:00 18:33 19:03 19:42 20:26 - - - - - - - - - -
青年の家前 8:18 8:35 9:20 9:55 10:45 - 11:45 12:25 12:45 13:45 14:45 - 15:45 16:25 16:45 - 18:00 18:33 19:03 19:42 20:26 - - - - - - - - - -
天童駅前 8:21 8:38 9:23 9:58 10:48 - 11:48 12:28 12:48 13:48 14:48 - 15:48 16:28 16:48 - 18:03 18:36 19:06 19:45 20:29 - - - - - - - - - -
東本町 8:22 8:39 9:24 9:59 10:49 - 11:49 12:29 12:49 13:49 14:49 - 15:49 16:29 16:49 - 18:04 18:37 19:07 19:46 20:30 - - - - - - - - - -
天童市役所口 8:23 8:40 9:25 10:00 10:50 - 11:50 12:30 12:50 13:50 14:50 - 15:50 16:30 16:50 - 18:05 18:38 19:08 19:47 20:31 - - - - - - - - - -
天童温泉 8:24 8:41 9:26 10:01 10:51 - 11:51 12:31 12:51 13:51 14:51 - 15:51 16:31 16:51 - 18:06 18:39 19:09 19:48 20:32 - - - - - - - - - -
篠田病院前 8:25 8:42 9:27 10:02 10:52 - 11:52 12:32 12:52 13:52 14:52 - 15:52 16:32 16:52 - 18:07 18:40 19:10 19:49 20:33 - - - - - - - - - -
わくわくランド 8:26 8:43 9:28 10:03 10:53 - 11:53 12:33 12:53 13:53 14:53 - 15:53 16:33 16:53 - 18:08 18:41 19:11 19:50 20:34 - - - - - - - - - -

N50 山交ビル→(漆山・長岡)→天童温泉(土日祝)

  
N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 - - - - - - - -
山交ビル1番 8:10 9:10 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:20 - - - - - - - -
山形駅前2番 8:12 9:12 10:02 11:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:22 - - - - - - - -
十日町紅の蔵前 8:15 9:15 10:05 11:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:24 - - - - - - - -
本町 8:17 9:17 10:07 11:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:26 - - - - - - - -
山形市役所前2番 8:20 9:20 10:10 11:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:28 - - - - - - - -
六日町 8:22 9:22 10:12 11:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:30 - - - - - - - -
五中口 8:23 9:23 10:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:31 - - - - - - - -
円応寺 8:23 9:23 10:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:31 - - - - - - - -
北部公民館前 8:24 9:24 10:14 11:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:32 - - - - - - - -
銅町二丁目 8:25 9:25 10:15 11:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:33 - - - - - - - -
千歳橋 8:26 9:26 10:16 11:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:34 - - - - - - - -
沖の原 8:29 9:29 10:19 11:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:37 - - - - - - - -
千歳 8:30 9:30 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:38 - - - - - - - -
千歳駅前 8:31 9:31 10:21 11:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:39 - - - - - - - -
長町局前 8:32 9:32 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:40 - - - - - - - -
長町下 8:32 9:32 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:40 - - - - - - - -
七浦 8:33 9:33 10:23 11:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:41 - - - - - - - -
青柳街道 8:34 9:34 10:24 11:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:42 - - - - - - - -
千手堂 8:35 9:35 10:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:43 - - - - - - - -
志村 8:36 9:36 10:26 11:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:44 - - - - - - - -
漆山駅前角 8:37 9:37 10:27 11:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:45 - - - - - - - -
漆山 8:38 9:38 10:28 11:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:46 - - - - - - - -
灰塚街道 8:39 9:39 10:29 11:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:47 - - - - - - - -
清池 8:40 9:40 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:48 - - - - - - - -
中里 8:42 9:42 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:50 - - - - - - - -
長岡南町 8:43 9:43 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:51 - - - - - - - -
長岡中町 8:43 9:43 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:51 - - - - - - - -
東長岡 8:44 9:44 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:52 - - - - - - - -
長岡北 8:44 9:44 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:52 - - - - - - - -
東芳賀 8:45 9:45 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:52 - - - - - - - -
陸橋南 8:48 9:48 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:54 - - - - - - - -
芳賀タウン 8:48 9:48 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:54 - - - - - - - -
イオンモール天童 8:50 9:50 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:56 - - - - - - - -
南町 8:52 9:52 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:58 - - - - - - - -
陸橋北 8:53 9:53 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:59 - - - - - - - -
北目口 8:54 9:54 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 20:00 - - - - - - - -
一日町 8:54 9:54 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 20:00 - - - - - - - -
五日町 8:55 9:55 10:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:01 - - - - - - - -
寒河江街道 8:55 9:55 10:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:01 - - - - - - - -
青年の家前 8:55 9:55 10:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:01 - - - - - - - -
天童駅前 8:58 9:58 10:48 11:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 20:04 - - - - - - - -
東本町 8:59 9:59 10:49 11:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 20:05 - - - - - - - -
天童市役所口 9:00 10:00 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 20:06 - - - - - - - -
天童温泉 9:01 10:01 10:51 11:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:07 - - - - - - - -
篠田病院前 9:02 10:02 10:52 11:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 20:08 - - - - - - - -
わくわくランド 9:03 10:03 10:53 11:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 20:09 - - - - - - - -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00