N50・N51・N52・N58 山交ビル→(漆山・あけぼの・長岡・高擶)→天童温泉

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

N50・N51・N52・N58 山交ビル→(漆山・あけぼの・長岡・高擶)→天童温泉(平日)

イ:イオンモール天童経由/長:長岡経由/高:交通安全センター・高擶経由/あ:あけぼの行き
N50 N52 N50 N51 N50 N51 N50 N58 N51 N50 N52 N50 N51 N50 N51 N50 N51 N50 N58 N52 N50 N51 N50 N58 N51 N50 N51 N50 N51 N50 N51
山交ビル1番 7:00 7:20 7:50 8:35 9:10 9:30 10:00 10:15 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00
山形駅前2番 7:02 7:22 7:52 8:37 9:12 9:32 10:02 10:17 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:17 15:32 16:02 16:32 17:02 17:22 17:42 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 21:02
十日町紅の蔵前 7:05 7:25 7:55 8:40 9:15 9:35 10:05 10:20 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:20 15:35 16:05 16:35 17:05 17:25 17:45 18:05 18:35 19:05 19:34 20:04 21:04
本町 7:07 7:27 7:57 8:42 9:17 9:37 10:07 10:22 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:22 15:37 16:07 16:37 17:07 17:27 17:47 18:07 18:37 19:07 19:36 20:06 21:06
山形市役所前2番 7:10 7:30 8:00 8:45 9:20 9:40 10:10 10:25 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:25 15:40 16:10 16:40 17:10 17:30 17:50 18:10 18:40 19:10 19:38 20:08 21:08
六日町 7:12 7:32 8:02 8:47 9:22 9:42 10:12 10:27 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:27 15:42 16:12 16:42 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:40 20:10 21:10
五中口 7:13 7:33 8:03 8:48 9:23 9:43 10:13 10:28 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:28 15:43 16:13 16:43 17:13 17:33 17:53 18:13 18:43 19:13 19:41 20:11 21:11
円応寺 7:14 7:33 8:03 8:48 9:23 9:43 10:13 10:28 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:28 15:43 16:13 16:43 17:13 17:33 17:53 18:13 18:43 19:13 19:41 20:11 21:11
北部公民館前 7:15 7:34 8:04 8:49 9:24 9:44 10:14 10:29 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:29 15:44 16:14 16:44 17:14 17:34 17:54 18:14 18:44 19:14 19:42 20:12 21:12
銅町二丁目 7:16 7:35 8:05 8:50 9:25 9:45 10:15 10:30 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:30 15:45 16:15 16:45 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:15 19:43 20:13 21:13
千歳橋 7:17 7:36 8:06 8:51 9:26 9:46 10:16 10:31 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:31 15:46 16:16 16:46 17:16 17:36 17:56 18:16 18:46 19:16 19:44 20:14 21:14
沖の原 7:20 7:39 8:09 8:54 9:29 9:49 10:19 10:34 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:34 15:49 16:19 16:49 17:19 17:39 17:59 18:19 18:49 19:19 19:47 20:17 21:17
千歳 7:21 7:40 8:10 8:55 9:30 9:50 10:20 10:35 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:35 15:50 16:20 16:50 17:20 17:40 18:00 18:20 18:50 19:20 19:48 20:18 21:18
千歳駅前 7:22 7:41 8:11 8:56 9:31 9:51 10:21 10:36 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:36 15:51 16:21 16:51 17:21 17:41 18:01 18:21 18:51 19:21 19:49 20:19 21:19
長町局前 7:23 7:42 8:12 8:57 9:32 9:52 10:22 10:37 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:37 15:52 16:22 16:52 17:22 17:42 18:02 18:22 18:52 19:22 19:50 20:20 21:20
長町下 7:23 7:42 8:12 8:57 9:32 9:52 10:22 10:37 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:37 15:52 16:22 16:52 17:22 17:42 18:02 18:22 18:52 19:22 19:50 20:20 21:20
七浦 7:24 7:43 8:13 8:58 9:33 9:53 10:23 10:38 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:38 15:53 16:23 16:53 17:23 17:43 18:03 18:23 18:53 19:23 19:51 20:21 21:21
青柳街道 7:25 7:44 8:14 8:59 9:34 9:54 10:24 10:39 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:39 15:54 16:24 16:54 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:52 20:22 21:22
県立中央病院 - 7:47 - - - - - - - - 11:57 - - - - - - - - 15:57 - - - - - - - - - - -
千手堂 7:26 7:50 8:15 9:00 9:35 9:55 10:25 10:40 10:55 11:25 12:00 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:40 16:00 16:25 16:55 17:25 17:45 18:05 18:25 18:55 19:25 19:53 20:23 21:23
志村 7:27 7:51 8:16 9:01 9:36 9:56 10:26 10:41 10:56 11:26 12:01 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:41 16:01 16:26 16:56 17:26 17:46 18:06 18:26 18:56 19:26 19:54 20:24 21:24
漆山駅入口 - - - - - - - 10:42 - - - - - - - - - - 15:42 - - - - 17:47 - - - - - - -
やすらぎ荘前 - - - - - - - 10:44 - - - - - - - - - - 15:44 - - - - 17:49 - - - - - - -
漆山住宅入口 - - - - - - - 10:45 - - - - - - - - - - 15:45 - - - - 17:50 - - - - - - -
あけぼの - - - - - - - 10:45 - - - - - - - - - - 15:45 - - - - 17:50 - - - - - - -
漆山駅前角 7:28 7:52 8:17 9:02 9:37 9:57 10:27 10:57 11:27 12:02 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 16:02 16:27 16:57 17:27 18:07 18:27 18:57 19:27 19:55 20:25 21:25
漆山 7:29 7:53 8:18 9:03 9:38 9:58 10:28 10:58 11:28 12:03 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 16:03 16:28 16:58 17:28 18:08 18:28 18:58 19:28 19:56 20:26 21:26
灰塚街道 7:30 7:54 8:19 9:04 9:39 9:59 10:29 10:59 11:29 12:04 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 16:04 16:29 16:59 17:29 18:09 18:29 18:59 19:29 19:57 20:27 21:27
清池 7:31 7:55 8:20 9:05 9:40 10:00 10:30 11:00 11:30 12:05 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:05 16:30 17:00 17:30 18:10 18:30 19:00 19:30 19:58 20:28 21:28
羽陽短大前 7:32 - 8:21 - 9:41 - 10:31 - 11:31 - 12:31 - 13:31 - 14:31 - 15:31 - 16:31 - 17:31 - 18:31 - 19:31 - 20:29 -
高擶街道 7:32 - 8:21 - 9:41 - 10:31 - 11:31 - 12:31 - 13:31 - 14:31 - 15:31 - 16:31 - 17:31 - 18:31 - 19:31 - 20:29 -
高橋眼科前 7:33 - 8:22 - 9:42 - 10:32 - 11:32 - 12:32 - 13:32 - 14:32 - 15:32 - 16:32 - 17:32 - 18:32 - 19:32 - 20:30 -
芳賀 7:33 - 8:22 - 9:42 - 10:32 - 11:32 - 12:32 - 13:32 - 14:32 - 15:32 - 16:32 - 17:32 - 18:32 - 19:32 - 20:30 -
陸橋南 7:34 - 8:23 - 9:43 - 10:33 - 11:33 - 12:33 - 13:33 - 14:33 - 15:33 - 16:33 - 17:33 - 18:33 - 19:33 - 20:31 -
芳賀タウン 7:35 - 8:23 - 9:43 - 10:33 - 11:33 - 12:33 - 13:33 - 14:33 - 15:33 - 16:33 - 17:33 - 18:33 - 19:33 - 20:31 -
イオンモール天童 7:37 - 8:25 - 9:45 - 10:35 - 11:35 - 12:35 - 13:35 - 14:35 - 15:35 - 16:35 - 17:35 - 18:35 - 19:35 - 20:33 -
交通安全センター - 8:00 - - - - - - - 12:10 - - - - - - - 16:10 - - - - - - - - - -
樋の口 - 8:03 - - - - - - - 12:13 - - - - - - - 16:13 - - - - - - - - - -
高擶 - 8:04 - - - - - - - 12:14 - - - - - - - 16:14 - - - - - - - - - -
高擶四辻 - 8:04 - - - - - - - 12:14 - - - - - - - 16:14 - - - - - - - - - -
高擶十日町 - 8:05 - - - - - - - 12:15 - - - - - - - 16:15 - - - - - - - - - -
金谷口 - 8:05 - - - - - - - 12:15 - - - - - - - 16:15 - - - - - - - - - -
塚野目南 - 8:07 - - - - - - - 12:17 - - - - - - - 16:17 - - - - - - - - - -
塚野目 - 8:08 - - - - - - - 12:18 - - - - - - - 16:18 - - - - - - - - - -
矢の目南 - 8:09 - - - - - - - 12:19 - - - - - - - 16:19 - - - - - - - - - -
矢の目 - 8:10 - - - - - - - 12:20 - - - - - - - 16:20 - - - - - - - - - -
天童三中前 - 8:11 - - - - - - - 12:21 - - - - - - - 16:21 - - - - - - - - - -
小矢の目 - 8:12 - - - - - - - 12:22 - - - - - - - 16:22 - - - - - - - - - -
天童市民病院 - 8:13 - - - - - - - 12:23 - - - - - - - 16:23 - - - - - - - - - -
田鶴町 - 8:14 - - - - - - - 12:24 - - - - - - - 16:24 - - - - - - - - - -
中里 - - - 9:07 - 10:02 - 11:02 - - - 13:02 - 14:02 - 15:02 - - - 17:02 - 18:12 - 19:02 - 20:00 - 21:30
長岡南町 - - - 9:08 - 10:03 - 11:03 - - - 13:03 - 14:03 - 15:03 - - - 17:03 - 18:13 - 19:03 - 20:01 - 21:31
長岡中町 - - - 9:08 - 10:03 - 11:03 - - - 13:03 - 14:03 - 15:03 - - - 17:03 - 18:13 - 19:03 - 20:01 - 21:31
東長岡 - - - 9:09 - 10:04 - 11:04 - - - 13:04 - 14:04 - 15:04 - - - 17:04 - 18:14 - 19:04 - 20:02 - 21:32
長岡北 - - - 9:09 - 10:04 - 11:04 - - - 13:04 - 14:04 - 15:04 - - - 17:04 - 18:14 - 19:04 - 20:02 - 21:32
東芳賀 - - - 9:10 - 10:05 - 11:05 - - - 13:05 - 14:05 - 15:05 - - - 17:05 - 18:15 - 19:05 - 20:03 - 21:33
南町 - - - 9:11 - 10:06 - 11:06 - - - 13:06 - 14:06 - 15:06 - - - 17:06 - 18:16 - 19:06 - 20:04 - 21:34
陸橋北 7:38 - 8:26 9:11 9:46 10:06 10:36 11:06 11:36 - 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 - 16:36 17:06 17:36 18:16 18:36 19:06 19:36 20:04 20:34 21:34
北目口 7:39 - 8:27 9:12 9:47 10:07 10:37 11:07 11:37 - 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 - 16:37 17:07 17:37 18:17 18:37 19:07 19:37 20:05 20:35 21:35
一日町 7:39 - 8:27 9:12 9:47 10:07 10:37 11:07 11:37 - 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 - 16:37 17:07 17:37 18:17 18:37 19:07 19:37 20:05 20:35 21:35
五日町 7:40 - 8:28 9:13 9:48 10:08 10:38 11:08 11:38 - 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 - 16:38 17:08 17:38 18:18 18:38 19:08 19:38 20:06 20:36 21:36
寒河江街道 7:40 8:15 8:28 9:13 9:48 10:08 10:38 11:08 11:38 12:25 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:25 16:38 17:08 17:38 18:18 18:38 19:08 19:38 20:06 20:36 21:36
青年の家前 7:40 8:15 8:28 9:13 9:48 10:08 10:38 11:08 11:38 12:25 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:25 16:38 17:08 17:38 18:18 18:38 19:08 19:38 20:06 20:36 21:36
天童駅前 7:41 8:17 8:30 9:15 9:50 10:10 10:40 11:10 11:40 12:27 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:27 16:40 17:10 17:40 18:20 18:40 19:10 19:40 20:08 20:38 21:38
東本町 7:42 8:18 8:31 9:16 9:51 10:11 10:41 11:11 11:41 12:28 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:28 16:41 17:11 17:41 18:21 18:41 19:11 19:41 20:09 20:39 21:39
天童市役所口 7:43 8:19 8:32 9:17 9:52 10:12 10:42 11:12 11:42 12:29 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:29 16:42 17:12 17:42 18:22 18:42 19:12 19:42 20:10 20:40 21:40
天童温泉 7:44 8:20 8:33 9:18 9:53 10:13 10:43 11:13 11:43 12:30 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:30 16:43 17:13 17:43 18:23 18:43 19:13 19:43 20:11 20:41 21:41
篠田病院前 7:45 8:21 8:34 9:19 9:54 10:14 10:44 11:14 11:44 12:31 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:31 16:44 17:14 17:44 18:24 18:44 19:14 19:44 20:12 20:42 21:42
わくわくランド 7:45 8:21 8:34 9:19 9:54 10:14 10:44 11:14 11:44 12:31 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:31 16:44 17:14 17:44 18:24 18:44 19:14 19:44 20:12 20:42 21:42

N50・N51・N52・N58 山交ビル→(漆山・あけぼの・長岡・高擶)→天童温泉(土日祝)

イ:イオンモール天童経由/長:長岡経由
N50 N50 N51 N50 N51 N50 N51 N51 N50 N51 N50 N50 N51 N50 N51 N50 N51 N51 N51
山交ビル1番 7:50 9:10 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:00 17:40 18:00 18:30 19:30 20:50
山形駅前2番 7:52 9:12 9:32 10:02 10:32 11:02 12:02 13:02 14:02 14:32 15:02 16:02 16:32 17:02 17:42 18:02 18:32 19:32 20:52
十日町紅の蔵前 7:55 9:15 9:35 10:05 10:35 11:05 12:05 13:05 14:05 14:35 15:05 16:05 16:35 17:05 17:45 18:05 18:35 19:34 20:54
本町 7:57 9:17 9:37 10:07 10:37 11:07 12:07 13:07 14:07 14:37 15:07 16:07 16:37 17:07 17:47 18:07 18:37 19:36 20:56
山形市役所前2番 8:00 9:20 9:40 10:10 10:40 11:10 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 16:10 16:40 17:10 17:50 18:10 18:40 19:38 20:58
六日町 8:02 9:22 9:42 10:12 10:42 11:12 12:12 13:12 14:12 14:42 15:12 16:12 16:42 17:12 17:52 18:12 18:42 19:40 21:00
五中口 8:03 9:23 9:43 10:13 10:43 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 16:13 16:43 17:13 17:53 18:13 18:43 19:41 21:01
円応寺 8:03 9:23 9:43 10:13 10:43 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43 15:13 16:13 16:43 17:13 17:53 18:13 18:43 19:41 21:01
北部公民館前 8:04 9:24 9:44 10:14 10:44 11:14 12:14 13:14 14:14 14:44 15:14 16:14 16:44 17:14 17:54 18:14 18:44 19:42 21:02
銅町二丁目 8:05 9:25 9:45 10:15 10:45 11:15 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 16:45 17:15 17:55 18:15 18:45 19:43 21:03
千歳橋 8:06 9:26 9:46 10:16 10:46 11:16 12:16 13:16 14:16 14:46 15:16 16:16 16:46 17:16 17:56 18:16 18:46 19:44 21:04
沖の原 8:09 9:29 9:49 10:19 10:49 11:19 12:19 13:19 14:19 14:49 15:19 16:19 16:49 17:19 17:59 18:19 18:49 19:47 21:07
千歳 8:10 9:30 9:50 10:20 10:50 11:20 12:20 13:20 14:20 14:50 15:20 16:20 16:50 17:20 18:00 18:20 18:50 19:48 21:08
千歳駅前 8:11 9:31 9:51 10:21 10:51 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 16:21 16:51 17:21 18:01 18:21 18:51 19:49 21:09
長町局前 8:12 9:32 9:52 10:22 10:52 11:22 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 16:22 16:52 17:22 18:02 18:22 18:52 19:50 21:10
長町下 8:12 9:32 9:52 10:22 10:52 11:22 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 16:22 16:52 17:22 18:02 18:22 18:52 19:50 21:10
七浦 8:13 9:33 9:53 10:23 10:53 11:23 12:23 13:23 14:23 14:53 15:23 16:23 16:53 17:23 18:03 18:23 18:53 19:51 21:11
青柳街道 8:14 9:34 9:54 10:24 10:54 11:24 12:24 13:24 14:24 14:54 15:24 16:24 16:54 17:24 18:04 18:24 18:54 19:52 21:12
千手堂 8:15 9:35 9:55 10:25 10:55 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 16:25 16:55 17:25 18:05 18:25 18:55 19:53 21:13
志村 8:16 9:36 9:56 10:26 10:56 11:26 12:26 13:26 14:26 14:56 15:26 16:26 16:56 17:26 18:06 18:26 18:56 19:54 21:14
漆山駅前角 8:17 9:37 9:57 10:27 10:57 11:27 12:27 13:27 14:27 14:57 15:27 16:27 16:57 17:27 18:07 18:27 18:57 19:55 21:15
漆山 8:18 9:38 9:58 10:28 10:58 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58 15:28 16:28 16:58 17:28 18:08 18:28 18:58 19:56 21:16
灰塚街道 8:19 9:39 9:59 10:29 10:59 11:29 12:29 13:29 14:29 14:59 15:29 16:29 16:59 17:29 18:09 18:29 18:59 19:57 21:17
清池 8:20 9:40 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:10 18:30 19:00 19:58 21:18
羽陽短大前 8:21 9:41 - 10:31 - 11:31 - - 14:31 - 15:31 16:31 - 17:31 - 18:31 - - -
高擶街道 8:21 9:41 - 10:31 - 11:31 - - 14:31 - 15:31 16:31 - 17:31 - 18:31 - - -
高橋眼科前 8:22 9:42 - 10:32 - 11:32 - - 14:32 - 15:32 16:32 - 17:32 - 18:32 - - -
芳賀 8:22 9:42 - 10:32 - 11:32 - - 14:32 - 15:32 16:32 - 17:32 - 18:32 - - -
陸橋南 8:23 9:43 - 10:33 - 11:33 - - 14:33 - 15:33 16:33 - 17:33 - 18:33 - - -
芳賀タウン 8:23 9:43 - 10:33 - 11:33 - - 14:33 - 15:33 16:33 - 17:33 - 18:33 - - -
イオンモール天童 8:25 9:45 - 10:35 - 11:35 - - 14:35 - 15:35 16:35 - 17:35 - 18:35 - - -
中里 - - 10:02 - 11:02 - 12:32 13:32 - 15:02 - - 17:02 - 18:12 - 19:02 20:00 21:20
長岡南町 - - 10:03 - 11:03 - 12:33 13:33 - 15:03 - - 17:03 - 18:13 - 19:03 20:01 21:21
長岡中町 - - 10:03 - 11:03 - 12:33 13:33 - 15:03 - - 17:03 - 18:13 - 19:03 20:01 21:21
東長岡 - - 10:04 - 11:04 - 12:34 13:34 - 15:04 - - 17:04 - 18:14 - 19:04 20:02 21:22
長岡北 - - 10:04 - 11:04 - 12:34 13:34 - 15:04 - - 17:04 - 18:14 - 19:04 20:02 21:22
東芳賀 - - 10:05 - 11:05 - 12:35 13:35 - 15:05 - - 17:05 - 18:15 - 19:05 20:03 21:23
南町 - - 10:06 - 11:06 - 12:36 13:36 - 15:06 - - 17:06 - 18:16 - 19:06 20:04 21:24
陸橋北 8:26 9:46 10:06 10:36 11:06 11:36 12:36 13:36 14:36 15:06 15:36 16:36 17:06 17:36 18:16 18:36 19:06 20:04 21:24
北目口 8:27 9:47 10:07 10:37 11:07 11:37 12:37 13:37 14:37 15:07 15:37 16:37 17:07 17:37 18:17 18:37 19:07 20:05 21:25
一日町 8:27 9:47 10:07 10:37 11:07 11:37 12:37 13:37 14:37 15:07 15:37 16:37 17:07 17:37 18:17 18:37 19:07 20:05 21:25
五日町 8:28 9:48 10:08 10:38 11:08 11:38 12:38 13:38 14:38 15:08 15:38 16:38 17:08 17:38 18:18 18:38 19:08 20:06 21:26
寒河江街道 8:28 9:48 10:08 10:38 11:08 11:38 12:38 13:38 14:38 15:08 15:38 16:38 17:08 17:38 18:18 18:38 19:08 20:06 21:26
青年の家前 8:28 9:48 10:08 10:38 11:08 11:38 12:38 13:38 14:38 15:08 15:38 16:38 17:08 17:38 18:18 18:38 19:08 20:06 21:26
天童駅前 8:30 9:50 10:10 10:40 11:10 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:40 17:10 17:40 18:20 18:40 19:10 20:08 21:28
東本町 8:31 9:51 10:11 10:41 11:11 11:41 12:41 13:41 14:41 15:11 15:41 16:41 17:11 17:41 18:21 18:41 19:11 20:09 21:29
天童市役所口 8:32 9:52 10:12 10:42 11:12 11:42 12:42 13:42 14:42 15:12 15:42 16:42 17:12 17:42 18:22 18:42 19:12 20:10 21:30
天童温泉 8:33 9:53 10:13 10:43 11:13 11:43 12:43 13:43 14:43 15:13 15:43 16:43 17:13 17:43 18:23 18:43 19:13 20:11 21:31
篠田病院前 8:34 9:54 10:14 10:44 11:14 11:44 12:44 13:44 14:44 15:14 15:44 16:44 17:14 17:44 18:24 18:44 19:14 20:12 21:32
わくわくランド 8:34 9:54 10:14 10:44 11:14 11:44 12:44 13:44 14:44 15:14 15:44 16:44 17:14 17:44 18:24 18:44 19:14 20:12 21:32

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

お問合せ受付時間:8:00~18:30

山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00