C2 天童温泉→(漆山・あけぼの・長岡・高擶)→山形

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

C2 天童温泉→(漆山・あけぼの・長岡・高擶)→山形(平日)

高:高擶・交通安全センター経由/あ:あけぼの発
 
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
わくわくランド 6:15 6:35 6:56 7:10 7:44 8:00 8:29 9:30 10:30 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:20 18:00 18:55
篠田病院前 6:15 6:35 6:56 7:10 7:44 8:00 8:29 9:30 10:30 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:20 18:00 18:55
天童温泉 6:16 6:36 6:57 7:11 7:45 8:01 8:30 9:31 10:31 11:31 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 17:21 18:01 18:56
天童市役所口 6:17 6:37 6:58 7:12 7:46 8:02 8:31 9:32 10:32 11:32 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:22 18:02 18:57
東本町 6:18 6:38 6:59 7:13 7:47 8:03 8:32 9:33 10:33 11:33 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 17:23 18:03 18:58
天童駅前 6:20 6:40 7:01 7:15 7:49 8:05 8:34 9:35 10:35 11:35 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 17:25 18:05 19:00
青年の家前 6:21 6:41 7:02 7:16 7:50 8:06 8:35 9:36 10:36 11:36 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 17:26 18:06 19:01
寒河江街道 6:22 6:42 7:03 7:17 7:51 8:07 8:36 9:37 10:37 11:37 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:27 18:07 19:02
田鶴町 - - - - - 8:07 - - - - 12:07 - - - 16:07 - - - -
天童市民病院 - - - - - 8:09 - - - - 12:09 - - - 16:09 - - - -
小矢の目 - - - - - 8:10 - - - - 12:10 - - - 16:10 - - - -
天童三中前 - - - - - 8:11 - - - - 12:11 - - - 16:11 - - - -
矢の目 - - - - - 8:11 - - - - 12:11 - - - 16:11 - - - -
矢の目南 - - - - - 8:12 - - - - 12:12 - - - 16:12 - - - -
塚野目 - - - - - 8:13 - - - - 12:13 - - - 16:13 - - - -
塚野目南 - - - - - 8:14 - - - - 12:14 - - - 16:14 - - - -
金谷口 - - - - - 8:16 - - - - 12:16 - - - 16:16 - - - -
高擶十日町 - - - - - 8:16 - - - - 12:16 - - - 16:16 - - - -
高擶四辻 - - - - - 8:17 - - - - 12:17 - - - 16:17 - - - -
高擶 - - - - - 8:18 - - - - 12:18 - - - 16:18 - - - -
樋の口 - - - - - 8:18 - - - - 12:18 - - - 16:18 - - - -
交通安全センター - - - - - 8:21 - - - - 12:21 - - - 16:21 - - - -
五日町 6:22 6:42 7:03 7:17 7:51 - 8:36 9:37 10:37 11:37 - 13:07 14:07 15:07 - 17:07 17:27 18:07 19:02
一日町 6:22 6:42 7:03 7:17 7:51 - 8:36 9:37 10:37 11:37 - 13:07 14:07 15:07 - 17:07 17:27 18:07 19:02
陸橋北 6:23 6:44 7:05 7:19 7:53 - 8:38 9:39 10:39 11:39 - 13:09 14:09 15:09 - 17:09 17:29 18:09 19:04
南町 6:24 6:45 7:06 7:20 7:54 - 8:39 9:40 10:40 11:40 - 13:10 14:10 15:10 - 17:10 17:30 18:10 19:05
イオンモール天童 6:28 6:49 7:10 7:24 7:58 - 8:43 9:44 10:44 11:44 - 13:14 14:14 15:14 - 17:14 17:34 18:14 19:09
芳賀タウン 6:30 6:51 7:12 7:26 8:00 - 8:45 9:46 10:46 11:46 - 13:16 14:16 15:16 - 17:16 17:36 18:16 19:11
陸橋南 6:30 6:51 7:12 7:26 8:00 - 8:45 9:46 10:46 11:46 - 13:16 14:16 15:16 - 17:16 17:36 18:16 19:11
東芳賀 6:33 6:54 7:15 7:29 8:03 - 8:48 9:49 10:49 11:49 - 13:19 14:19 15:19 - 17:19 17:39 18:19 19:14
長岡北 6:34 6:55 7:16 7:30 8:04 - 8:49 9:50 10:50 11:50 - 13:20 14:20 15:20 - 17:20 17:40 18:20 19:15
東長岡 6:34 6:55 7:16 7:30 8:04 - 8:49 9:50 10:50 11:50 - 13:20 14:20 15:20 - 17:20 17:40 18:20 19:15
長岡中町 6:35 6:56 7:17 7:31 8:05 - 8:50 9:51 10:51 11:51 - 13:21 14:21 15:21 - 17:21 17:41 18:21 19:16
長岡南町 6:35 6:56 7:17 7:31 8:05 - 8:50 9:51 10:51 11:51 - 13:21 14:21 15:21 - 17:21 17:41 18:21 19:16
中里 6:36 6:57 7:18 7:32 8:06 - 8:51 9:52 10:52 11:52 - 13:22 14:22 15:22 - 17:22 17:42 18:22 19:17
清池 6:38 6:59 7:20 7:34 8:08 8:25 8:53 9:54 10:54 11:54 12:25 13:24 14:24 15:24 16:25 17:24 17:44 18:24 19:19
灰塚街道 6:39 7:00 7:21 7:35 8:09 8:26 8:54 9:55 10:55 11:55 12:26 13:25 14:25 15:25 16:26 17:25 17:45 18:25 19:20
漆山 6:40 7:01 7:22 7:36 8:10 8:27 8:55 9:56 10:56 11:56 12:27 13:26 14:26 15:26 16:27 17:26 17:46 18:26 19:21
漆山駅前角 6:40 7:01 7:22 7:36 8:10 8:27 8:55 9:56 10:56 11:56 12:27 13:26 14:26 15:26 16:27 17:26 17:46 18:26 19:21
あけぼの - - - - - - - 9:30 - - - - 12:50 - - - 16:00 - - - - -
漆山住宅入口 - - - - - - - 9:30 - - - - 12:50 - - - 16:00 - - - - -
やすらぎ荘前 - - - - - - - 9:31 - - - - 12:51 - - - 16:01 - - - - -
漆山駅入口 - - - - - - - 9:32 - - - - 12:52 - - - 16:02 - - - - -
志村 6:41 7:02 7:23 7:37 8:11 8:28 8:56 9:33 9:57 10:57 11:57 12:28 12:53 13:27 14:27 15:27 16:03 16:28 17:27 17:47 18:27 19:22
千手堂 6:42 7:03 7:24 7:38 8:12 8:29 8:57 9:34 9:58 10:58 11:58 12:29 12:54 13:28 14:28 15:28 16:04 16:29 17:28 17:48 18:28 19:23
県立中央病院 - - - - - 8:32 - - - - - 12:32 - - - - - 16:32 - - - -
青柳街道 6:43 7:04 7:25 7:39 8:13 8:35 8:58 9:35 9:59 10:59 11:59 12:35 12:55 13:29 14:29 15:29 16:05 16:35 17:29 17:49 18:29 19:24
七浦 6:43 7:05 7:26 7:40 8:14 8:36 8:59 9:36 10:00 11:00 12:00 12:36 12:56 13:30 14:30 15:30 16:06 16:36 17:30 17:50 18:30 19:25
長町下 6:44 7:05 7:26 7:40 8:14 8:36 8:59 9:36 10:00 11:00 12:00 12:36 12:56 13:30 14:30 15:30 16:06 16:36 17:30 17:50 18:30 19:25
長町局前 6:44 7:06 7:27 7:41 8:15 8:37 9:00 9:37 10:01 11:01 12:01 12:37 12:57 13:31 14:31 15:31 16:07 16:37 17:31 17:51 18:31 19:26
千歳駅前 6:45 7:07 7:28 7:42 8:16 8:38 9:01 9:38 10:02 11:02 12:02 12:38 12:58 13:32 14:32 15:32 16:08 16:38 17:32 17:52 18:32 19:27
千歳 6:46 7:08 7:29 7:43 8:17 8:39 9:02 9:39 10:03 11:03 12:03 12:39 12:59 13:33 14:33 15:33 16:09 16:39 17:33 17:53 18:33 19:28
沖の原 6:47 7:09 7:30 7:44 8:18 8:40 9:03 9:40 10:04 11:04 12:04 12:40 13:00 13:34 14:34 15:34 16:10 16:40 17:34 17:54 18:34 19:29
千歳橋 6:50 7:12 7:33 7:47 8:21 8:43 9:06 9:43 10:07 11:07 12:07 12:43 13:03 13:37 14:37 15:37 16:13 16:43 17:37 17:57 18:37 19:32
銅町二丁目 6:51 7:12 7:33 7:47 8:21 8:43 9:06 9:43 10:07 11:07 12:07 12:43 13:03 13:37 14:37 15:37 16:13 16:43 17:37 17:57 18:37 19:32
北部公民館前 6:51 7:13 7:34 7:48 8:22 8:44 9:07 9:44 10:08 11:08 12:08 12:44 13:04 13:38 14:38 15:38 16:14 16:44 17:38 17:58 18:38 19:33
円応寺 6:52 7:14 7:35 7:49 8:23 8:45 9:08 9:45 10:09 11:09 12:09 12:45 13:05 13:39 14:39 15:39 16:15 16:45 17:39 17:59 18:39 19:34
五中口 6:52 7:14 7:35 7:49 8:23 8:45 9:08 9:45 10:09 11:09 12:09 12:45 13:05 13:39 14:39 15:39 16:15 16:45 17:39 17:59 18:39 19:34
六日町 6:53 7:16 7:37 7:51 8:25 8:47 9:10 9:47 10:11 11:11 12:11 12:47 13:07 13:41 14:41 15:41 16:17 16:47 17:41 18:01 18:41 19:36
旅篭町 6:54 7:18 7:39 7:53 8:27 8:49 9:12 9:49 10:13 11:13 12:13 12:49 13:09 13:43 14:43 15:43 16:19 16:49 17:43 18:03 18:43 19:38
七日町 6:55 7:20 7:41 7:55 8:29 8:51 9:14 9:51 10:15 11:15 12:15 12:51 13:11 13:45 14:45 15:45 16:21 16:51 17:45 18:05 18:45 19:40
保健所前 6:56 7:22 7:43 7:57 8:31 8:53 9:16 9:53 10:17 11:17 12:17 12:53 13:13 13:47 14:47 15:47 16:23 16:53 17:47 18:07 18:47 19:42
山交ビル11番 6:57 7:24 7:45 7:59 8:33 8:55 9:18 9:55 10:19 11:19 12:19 12:55 13:15 13:49 14:49 15:49 16:25 16:55 17:49 18:09 18:49 19:44
山形駅前 7:01 7:28 7:49 8:03 8:37 8:59 9:22 9:59 10:23 11:23 12:23 12:59 13:19 13:53 14:53 15:53 16:29 16:59 17:53 18:13 18:53 19:48

C2 天童温泉→(漆山・長岡)→山形(土日祝)

   
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
わくわくランド 6:35 7:10 7:40 9:00 10:00 11:00 11:45 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:20 18:00
篠田病院前 6:35 7:10 7:40 9:00 10:00 11:00 11:45 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:20 18:00
天童温泉 6:36 7:11 7:41 9:01 10:01 11:01 11:46 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:21 18:01
天童市役所口 6:37 7:12 7:42 9:02 10:02 11:02 11:47 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:22 18:02
東本町 6:38 7:13 7:43 9:03 10:03 11:03 11:48 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:23 18:03
天童駅前 6:40 7:15 7:45 9:05 10:05 11:05 11:50 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:25 18:05
青年の家前 6:41 7:16 7:46 9:06 10:06 11:06 11:51 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:26 18:06
寒河江街道 6:42 7:17 7:47 9:07 10:07 11:07 11:52 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:27 18:07
五日町 6:42 7:17 7:47 9:07 10:07 11:07 11:52 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:27 18:07
一日町 6:42 7:17 7:47 9:07 10:07 11:07 11:52 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:27 18:07
陸橋北 6:43 7:18 7:49 9:09 10:09 11:09 11:54 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:29 18:09
南町 6:44 7:19 7:50 9:10 10:10 11:10 11:55 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:30 18:10
イオンモール天童 6:48 7:23 7:54 9:14 10:14 11:14 11:59 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:34 18:14
芳賀タウン 6:50 7:25 7:56 9:16 10:16 11:16 12:01 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:36 18:16
陸橋南 6:50 7:25 7:56 9:16 10:16 11:16 12:01 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:36 18:16
東芳賀 6:53 7:28 7:59 9:19 10:19 11:19 12:04 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:39 18:19
長岡北 6:54 7:29 8:00 9:20 10:20 11:20 12:05 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 18:20
東長岡 6:54 7:29 8:00 9:20 10:20 11:20 12:05 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 18:20
長岡中町 6:55 7:30 8:01 9:21 10:21 11:21 12:06 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:41 18:21
長岡南町 6:55 7:30 8:01 9:21 10:21 11:21 12:06 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:41 18:21
中里 6:56 7:31 8:02 9:22 10:22 11:22 12:07 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:42 18:22
清池 6:58 7:33 8:04 9:24 10:24 11:24 12:09 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:44 18:24
灰塚街道 6:59 7:34 8:05 9:25 10:25 11:25 12:10 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:45 18:25
漆山 7:00 7:35 8:06 9:26 10:26 11:26 12:11 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:46 18:26
漆山駅前角 7:00 7:35 8:06 9:26 10:26 11:26 12:11 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:46 18:26
志村 7:01 7:36 8:07 9:27 10:27 11:27 12:12 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:47 18:27
千手堂 7:02 7:37 8:08 9:28 10:28 11:28 12:13 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:48 18:28
青柳街道 7:03 7:38 8:09 9:29 10:29 11:29 12:14 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:49 18:29
七浦 7:04 7:39 8:10 9:30 10:30 11:30 12:15 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:50 18:30
長町下 7:04 7:39 8:10 9:30 10:30 11:30 12:15 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:50 18:30
長町局前 7:05 7:40 8:11 9:31 10:31 11:31 12:16 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 17:51 18:31
千歳駅前 7:06 7:41 8:12 9:32 10:32 11:32 12:17 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:52 18:32
千歳 7:07 7:42 8:13 9:33 10:33 11:33 12:18 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 17:53 18:33
沖の原 7:08 7:43 8:14 9:34 10:34 11:34 12:19 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 17:54 18:34
千歳橋 7:11 7:46 8:17 9:37 10:37 11:37 12:22 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:57 18:37
銅町二丁目 7:11 7:46 8:17 9:37 10:37 11:37 12:22 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:57 18:37
北部公民館前 7:12 7:47 8:18 9:38 10:38 11:38 12:23 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 17:58 18:38
円応寺 7:13 7:48 8:19 9:39 10:39 11:39 12:24 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 17:59 18:39
五中口 7:13 7:48 8:19 9:39 10:39 11:39 12:24 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 17:59 18:39
六日町 7:15 7:50 8:21 9:41 10:41 11:41 12:26 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:01 18:41
旅篭町 7:17 7:52 8:23 9:43 10:43 11:43 12:28 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:03 18:43
七日町 7:19 7:54 8:25 9:45 10:45 11:45 12:30 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:05 18:45
保健所前 7:21 7:56 8:27 9:47 10:47 11:47 12:32 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:07 18:47
山交ビル11番 7:23 7:58 8:29 9:49 10:49 11:49 12:34 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:09 18:49
山形駅前 7:27 8:02 8:33 9:53 10:53 11:53 12:38 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:13 18:53

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00