※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

N50・N51・N52 山交ビル→(漆山・長岡・高擶)→天童温泉(平日)時刻表

高:交通安全センター・高擶経由/あ:あけぼの行き
  
N50 N52 N50 N50 N50 N50 N58 N50 N52 N50 N50 N50 N50 N58 N52 N50 N50 N50 N58 N50 N50 N50 N50 N50
山交ビル1番 6:50 7:20 7:50 8:35 9:10 10:00 10:15 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 17:00 17:20 17:40 18:30 19:00 19:30 20:10
山形駅前2番 6:52 7:22 7:52 8:37 9:12 10:02 10:17 11:02 11:32 12:02 13:02 14:02 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 17:02 17:22 17:42 18:32 19:02 19:32 20:12
十日町紅の蔵前 6:55 7:25 7:55 8:40 9:15 10:05 10:20 11:05 11:35 12:05 13:05 14:05 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 17:05 17:25 17:45 18:35 19:05 19:34 20:14
本町 6:57 7:27 7:57 8:42 9:17 10:07 10:22 11:07 11:37 12:07 13:07 14:07 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 17:07 17:27 17:47 18:37 19:07 19:36 20:16
山形市役所前2番 7:00 7:30 8:00 8:45 9:20 10:10 10:25 11:10 11:40 12:10 13:10 14:10 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 17:10 17:30 17:50 18:40 19:10 19:38 20:18
六日町 7:02 7:32 8:02 8:47 9:22 10:12 10:27 11:12 11:42 12:12 13:12 14:12 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 17:12 17:32 17:52 18:42 19:12 19:40 20:20
五中口 7:03 7:33 8:03 8:48 9:23 10:13 10:28 11:13 11:43 12:13 13:13 14:13 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 17:13 17:33 17:53 18:43 19:13 19:41 20:21
円応寺 7:04 7:33 8:03 8:48 9:23 10:13 10:28 11:13 11:43 12:13 13:13 14:13 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 17:13 17:33 17:53 18:43 19:13 19:41 20:21
北部公民館前 7:05 7:34 8:04 8:49 9:24 10:14 10:29 11:14 11:44 12:14 13:14 14:14 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 17:14 17:34 17:54 18:44 19:14 19:42 20:22
銅町二丁目 7:06 7:35 8:05 8:50 9:25 10:15 10:30 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 17:15 17:35 17:55 18:45 19:15 19:43 20:23
千歳橋 7:07 7:36 8:06 8:51 9:26 10:16 10:31 11:16 11:46 12:16 13:16 14:16 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 17:16 17:36 17:56 18:46 19:16 19:44 20:24
沖の原 7:10 7:39 8:09 8:54 9:29 10:19 10:34 11:19 11:49 12:19 13:19 14:19 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 17:19 17:39 17:59 18:49 19:19 19:47 20:27
千歳 7:11 7:40 8:10 8:55 9:30 10:20 10:35 11:20 11:50 12:20 13:20 14:20 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 17:20 17:40 18:00 18:50 19:20 19:48 20:28
千歳駅前 7:12 7:41 8:11 8:56 9:31 10:21 10:36 11:21 11:51 12:21 13:21 14:21 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 17:21 17:41 18:01 18:51 19:21 19:49 20:29
長町局前 7:13 7:42 8:12 8:57 9:32 10:22 10:37 11:22 11:52 12:22 13:22 14:22 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 17:22 17:42 18:02 18:52 19:22 19:50 20:30
長町下 7:13 7:42 8:12 8:57 9:32 10:22 10:37 11:22 11:52 12:22 13:22 14:22 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 17:22 17:42 18:02 18:52 19:22 19:50 20:30
七浦 7:14 7:43 8:13 8:58 9:33 10:23 10:38 11:23 11:53 12:23 13:23 14:23 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 17:23 17:43 18:03 18:53 19:23 19:51 20:31
青柳街道 7:15 7:44 8:14 8:59 9:34 10:24 10:39 11:24 11:54 12:24 13:24 14:24 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 17:24 17:44 18:04 18:54 19:24 19:52 20:32
県立中央病院 - 7:47 - - - - - - 11:57 - - - - - 15:57 - - - - - - - - -
千手堂 7:16 7:50 8:15 9:00 9:35 10:25 10:40 11:25 12:00 12:25 13:25 14:25 15:25 15:40 16:00 16:10 16:25 17:25 17:45 18:05 18:55 19:25 19:53 20:33
志村 7:17 7:51 8:16 9:01 9:36 10:26 10:41 11:26 12:01 12:26 13:26 14:26 15:26 15:41 16:01 16:11 16:26 17:26 17:46 18:06 18:56 19:26 19:54 20:34
漆山駅入口 - - - - - - 10:42 - - - - - - 15:42 - - - - 17:47 - - - - -
やすらぎ荘前 - - - - - - 10:44 - - - - - - 15:44 - - - - 17:49 - - - - -
漆山住宅入口 - - - - - - 10:45 - - - - - - 15:45 - - - - 17:50 - - - - -
あけぼの - - - - - - 10:45 - - - - - - 15:45 - - - - 17:50 - - - - -
漆山駅前角 7:18 7:52 8:17 9:02 9:37 10:27 11:27 12:02 12:27 13:27 14:27 15:27 16:02 16:12 16:27 17:27 18:07 18:57 19:27 19:55 20:35
漆山 7:19 7:53 8:18 9:03 9:38 10:28 11:28 12:03 12:28 13:28 14:28 15:28 16:03 16:13 16:28 17:28 18:08 18:58 19:28 19:56 20:36
灰塚街道 7:20 7:54 8:19 9:04 9:39 10:29 11:29 12:04 12:29 13:29 14:29 15:29 16:04 16:14 16:29 17:29 18:09 18:59 19:29 19:57 20:37
清池 7:21 7:55 8:20 9:05 9:40 10:30 11:30 12:05 12:30 13:30 14:30 15:30 16:05 16:15 16:30 17:30 18:10 19:00 19:30 19:58 20:38
交通安全センター - 8:00 - - - - - 12:10 - - - - 16:10 - - - - - - - -
樋の口 - 8:03 - - - - - 12:13 - - - - 16:13 - - - - - - - -
高擶 - 8:04 - - - - - 12:14 - - - - 16:14 - - - - - - - -
高擶四辻 - 8:04 - - - - - 12:14 - - - - 16:14 - - - - - - - -
高擶十日町 - 8:05 - - - - - 12:15 - - - - 16:15 - - - - - - - -
金谷口 - 8:05 - - - - - 12:15 - - - - 16:15 - - - - - - - -
塚野目南 - 8:07 - - - - - 12:17 - - - - 16:17 - - - - - - - -
塚野目 - 8:08 - - - - - 12:18 - - - - 16:18 - - - - - - - -
矢の目南 - 8:09 - - - - - 12:19 - - - - 16:19 - - - - - - - -
矢の目 - 8:10 - - - - - 12:20 - - - - 16:20 - - - - - - - -
天童三中前 - 8:11 - - - - - 12:21 - - - - 16:21 - - - - - - - -
小矢の目 - 8:12 - - - - - 12:22 - - - - 16:22 - - - - - - - -
天童市民病院 - 8:13 - - - - - 12:23 - - - - 16:23 - - - - - - - -
田鶴町 - 8:14 - - - - - 12:24 - - - - 16:24 - - - - - - - -
中里 7:23 - 8:22 9:07 9:42 10:32 11:32 - 12:32 13:32 14:32 15:32 - 16:17 16:32 17:32 18:12 19:02 19:32 20:00 20:40
長岡南町 7:24 - 8:23 9:08 9:43 10:33 11:33 - 12:33 13:33 14:33 15:33 - 16:18 16:33 17:33 18:13 19:03 19:33 20:01 20:41
長岡中町 7:24 - 8:23 9:08 9:43 10:33 11:33 - 12:33 13:33 14:33 15:33 - 16:18 16:33 17:33 18:13 19:03 19:33 20:01 20:41
東長岡 7:25 - 8:24 9:09 9:44 10:34 11:34 - 12:34 13:34 14:34 15:34 - 16:19 16:34 17:34 18:14 19:04 19:34 20:02 20:42
長岡北 7:25 - 8:24 9:09 9:44 10:34 11:34 - 12:34 13:34 14:34 15:34 - 16:19 16:34 17:34 18:14 19:04 19:34 20:02 20:42
東芳賀 7:26 - 8:25 9:10 9:45 10:35 11:35 - 12:35 13:35 14:35 15:35 - 16:20 16:35 17:35 18:15 19:05 19:35 20:03 20:43
陸橋南 7:29 - 8:28 9:13 9:48 10:38 11:38 - 12:38 13:38 14:38 15:38 - 16:23 16:38 17:38 18:18 19:08 19:38 20:06 20:46
芳賀タウン 7:30 - 8:28 9:13 9:48 10:38 11:38 - 12:38 13:38 14:38 15:38 - 16:23 16:38 17:38 18:18 19:08 19:38 20:06 20:46
イオンモール天童 7:32 - 8:30 9:15 9:50 10:40 11:40 - 12:40 13:40 14:40 15:40 - 16:25 16:40 17:40 18:20 19:10 19:40 20:08 20:48
南町 7:36 - 8:34 9:19 9:54 10:44 11:44 - 12:44 13:44 14:44 15:44 - 16:29 16:44 17:44 18:24 19:14 19:44 20:12 20:52
陸橋北 7:36 - 8:34 9:19 9:54 10:44 11:44 - 12:44 13:44 14:44 15:44 - 16:29 16:44 17:44 18:24 19:14 19:44 20:12 20:52
北目口 7:37 - 8:35 9:20 9:55 10:45 11:45 - 12:45 13:45 14:45 15:45 - 16:30 16:45 17:45 18:25 19:15 19:45 20:13 20:53
一日町 7:37 - 8:35 9:20 9:55 10:45 11:45 - 12:45 13:45 14:45 15:45 - 16:30 16:45 17:45 18:25 19:15 19:45 20:13 20:53
五日町 7:38 - 8:36 9:21 9:56 10:46 11:46 - 12:46 13:46 14:46 15:46 - 16:31 16:46 17:46 18:26 19:16 19:46 20:14 20:54
寒河江街道 7:38 8:15 8:36 9:21 9:56 10:46 11:46 12:25 12:46 13:46 14:46 15:46 16:25 16:31 16:46 17:46 18:26 19:16 19:46 20:14 20:54
青年の家前 7:38 8:15 8:36 9:21 9:56 10:46 11:46 12:25 12:46 13:46 14:46 15:46 16:25 16:31 16:46 17:46 18:26 19:16 19:46 20:14 20:54
天童駅前 7:39 8:17 8:38 9:23 9:58 10:48 11:48 12:27 12:48 13:48 14:48 15:48 16:27 16:33 16:48 17:48 18:28 19:18 19:48 20:16 20:56
東本町 7:40 8:18 8:39 9:24 9:59 10:49 11:49 12:28 12:49 13:49 14:49 15:49 16:28 16:34 16:49 17:49 18:29 19:19 19:49 20:17 20:57
天童市役所口 7:41 8:19 8:40 9:25 10:00 10:50 11:50 12:29 12:50 13:50 14:50 15:50 16:29 16:35 16:50 17:50 18:30 19:20 19:50 20:18 20:58
天童温泉 7:42 8:20 8:41 9:26 10:01 10:51 11:51 12:30 12:51 13:51 14:51 15:51 16:30 16:36 16:51 17:51 18:31 19:21 19:51 20:19 20:59
篠田病院前 7:43 8:21 8:42 9:27 10:02 10:52 11:52 12:31 12:52 13:52 14:52 15:52 16:31 16:37 16:52 17:52 18:32 19:22 19:52 20:20 21:00
わくわくランド 7:43 8:21 8:42 9:27 10:02 10:52 11:52 12:31 12:52 13:52 14:52 15:52 16:31 16:37 16:52 17:52 18:32 19:22 19:52 20:20 21:00

N50・N51・N52 山交ビル→(漆山・長岡・高擶)→天童温泉(土日祝)時刻表

  
N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50
山交ビル1番 7:50 9:10 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:50 18:00 19:10 20:10
山形駅前2番 7:52 9:12 10:02 11:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:52 18:02 19:12 20:12
十日町紅の蔵前 7:55 9:15 10:05 11:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:55 18:05 19:15 20:15
本町 7:57 9:17 10:07 11:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:57 18:07 19:17 20:17
山形市役所前2番 8:00 9:20 10:10 11:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:00 18:10 19:20 20:20
六日町 8:02 9:22 10:12 11:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:02 18:12 19:22 20:22
五中口 8:03 9:23 10:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:03 18:13 19:23 20:23
円応寺 8:03 9:23 10:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:03 18:13 19:23 20:23
北部公民館前 8:04 9:24 10:14 11:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:04 18:14 19:24 20:24
銅町二丁目 8:05 9:25 10:15 11:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:05 18:15 19:25 20:25
千歳橋 8:06 9:26 10:16 11:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:06 18:16 19:26 20:26
沖の原 8:09 9:29 10:19 11:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:09 18:19 19:29 20:29
千歳 8:10 9:30 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:10 18:20 19:30 20:30
千歳駅前 8:11 9:31 10:21 11:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:11 18:21 19:31 20:31
長町局前 8:12 9:32 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:12 18:22 19:32 20:32
長町下 8:12 9:32 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:12 18:22 19:32 20:32
七浦 8:13 9:33 10:23 11:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:13 18:23 19:33 20:33
青柳街道 8:14 9:34 10:24 11:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:14 18:24 19:34 20:34
千手堂 8:15 9:35 10:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:15 18:25 19:35 20:35
志村 8:16 9:36 10:26 11:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:16 18:26 19:36 20:36
漆山駅前角 8:17 9:37 10:27 11:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:17 18:27 19:37 20:37
漆山 8:18 9:38 10:28 11:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:18 18:28 19:38 20:38
灰塚街道 8:19 9:39 10:29 11:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:19 18:29 19:39 20:39
清池 8:20 9:40 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:20 18:30 19:40 20:40
中里 8:22 9:42 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:22 18:32 19:42 20:42
長岡南町 8:23 9:43 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:23 18:33 19:43 20:43
長岡中町 8:23 9:43 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:23 18:33 19:43 20:43
東長岡 8:24 9:44 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:24 18:34 19:44 20:44
長岡北 8:24 9:44 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:24 18:34 19:44 20:44
東芳賀 8:25 9:45 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:25 18:35 19:45 20:45
陸橋南 8:28 9:48 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:28 18:38 19:48 20:48
芳賀タウン 8:28 9:48 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:28 18:38 19:48 20:48
イオンモール天童 8:30 9:50 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:30 18:40 19:50 20:50
南町 8:34 9:54 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:34 18:44 19:54 20:54
陸橋北 8:34 9:54 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:34 18:44 19:54 20:54
北目口 8:35 9:55 10:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:35 18:45 19:55 20:55
一日町 8:35 9:55 10:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:35 18:45 19:55 20:55
五日町 8:36 9:56 10:46 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:36 18:46 19:56 20:56
寒河江街道 8:36 9:56 10:46 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:36 18:46 19:56 20:56
青年の家前 8:36 9:56 10:46 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:36 18:46 19:56 20:56
天童駅前 8:38 9:58 10:48 11:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:38 18:48 19:58 20:58
東本町 8:39 9:59 10:49 11:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:39 18:49 19:59 20:59
天童市役所口 8:40 10:00 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 18:50 20:00 21:00
天童温泉 8:41 10:01 10:51 11:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:41 18:51 20:01 21:01
篠田病院前 8:42 10:02 10:52 11:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:42 18:52 20:02 21:02
わくわくランド 8:42 10:02 10:52 11:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:42 18:52 20:02 21:02

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

山交バス案内センターの営業時間