※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

C2 天童温泉→(漆山・長岡・高擶)→山形(平日)時刻表

高:高擶・交通安全センター経由/あ:あけぼの発
 
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 - - - - - - - - - - -
わくわくランド 6:15 6:35 7:05 7:35 7:50 8:35 - 9:35 10:25 11:25 11:55 - 12:55 13:55 14:55 - 15:55 16:35 17:15 18:15 - - - - - - - - - - -
篠田病院前 6:15 6:35 7:05 7:35 7:50 8:35 - 9:35 10:25 11:25 11:55 - 12:55 13:55 14:55 - 15:55 16:35 17:15 18:15 - - - - - - - - - - -
天童温泉 6:16 6:36 7:06 7:36 7:51 8:36 - 9:36 10:26 11:26 11:56 - 12:56 13:56 14:56 - 15:56 16:36 17:16 18:16 - - - - - - - - - - -
天童市役所口 6:17 6:37 7:07 7:37 7:52 8:37 - 9:37 10:27 11:27 11:57 - 12:57 13:57 14:57 - 15:57 16:37 17:17 18:17 - - - - - - - - - - -
東本町 6:18 6:38 7:08 7:38 7:53 8:38 - 9:38 10:28 11:28 11:58 - 12:58 13:58 14:58 - 15:58 16:38 17:18 18:18 - - - - - - - - - - -
天童駅前 6:20 6:40 7:10 7:40 7:55 8:40 - 9:40 10:30 11:30 12:00 - 13:00 14:00 15:00 - 16:00 16:40 17:20 18:20 - - - - - - - - - - -
青年の家前 6:21 6:41 7:11 7:41 7:56 8:41 - 9:41 10:31 11:31 12:01 - 13:01 14:01 15:01 - 16:01 16:41 17:21 18:21 - - - - - - - - - - -
寒河江街道 6:22 6:42 7:12 7:42 7:57 8:42 - 9:42 10:32 11:32 12:02 - 13:02 14:02 15:02 - 16:02 16:42 17:22 18:22 - - - - - - - - - - -
田鶴町 - - - - 7:57 - - - - - 12:02 - - - - - 16:02 - - - - - - - - - - - - - -
天童市民病院 - - - - 7:59 - - - - - 12:04 - - - - - 16:04 - - - - - - - - - - - - - -
小矢の目 - - - - 8:00 - - - - - 12:05 - - - - - 16:05 - - - - - - - - - - - - - -
天童三中前 - - - - 8:01 - - - - - 12:06 - - - - - 16:06 - - - - - - - - - - - - - -
矢の目 - - - - 8:01 - - - - - 12:06 - - - - - 16:06 - - - - - - - - - - - - - -
矢の目南 - - - - 8:02 - - - - - 12:07 - - - - - 16:07 - - - - - - - - - - - - - -
塚野目 - - - - 8:03 - - - - - 12:08 - - - - - 16:08 - - - - - - - - - - - - - -
塚野目南 - - - - 8:04 - - - - - 12:09 - - - - - 16:09 - - - - - - - - - - - - - -
金谷口 - - - - 8:06 - - - - - 12:11 - - - - - 16:11 - - - - - - - - - - - - - -
高擶十日町 - - - - 8:06 - - - - - 12:11 - - - - - 16:11 - - - - - - - - - - - - - -
高擶四辻 - - - - 8:07 - - - - - 12:12 - - - - - 16:12 - - - - - - - - - - - - - -
高擶 - - - - 8:08 - - - - - 12:13 - - - - - 16:13 - - - - - - - - - - - - - -
樋の口 - - - - 8:08 - - - - - 12:13 - - - - - 16:13 - - - - - - - - - - - - - -
交通安全センター - - - - 8:11 - - - - - 12:16 - - - - - 16:16 - - - - - - - - - - - - - -
五日町 6:22 6:42 7:12 7:42 - 8:42 - 9:42 10:32 11:32 - - 13:02 14:02 15:02 - - 16:42 17:22 18:22 - - - - - - - - - - -
一日町 6:22 6:42 7:12 7:42 - 8:42 - 9:42 10:32 11:32 - - 13:02 14:02 15:02 - - 16:42 17:22 18:22 - - - - - - - - - - -
陸橋北 6:23 6:44 7:14 7:44 - 8:44 - 9:44 10:34 11:34 - - 13:04 14:04 15:04 - - 16:44 17:24 18:24 - - - - - - - - - - -
南町 6:24 6:45 7:15 7:45 - 8:45 - 9:45 10:35 11:35 - - 13:05 14:05 15:05 - - 16:45 17:25 18:25 - - - - - - - - - - -
イオンモール天童 6:26 6:48 7:18 7:48 - 8:48 - 9:48 10:38 11:38 - - 13:08 14:08 15:08 - - 16:48 17:28 18:28 - - - - - - - - - - -
芳賀タウン 6:28 6:50 7:20 7:50 - 8:50 - 9:50 10:40 11:40 - - 13:10 14:10 15:10 - - 16:50 17:30 18:30 - - - - - - - - - - -
陸橋南 6:28 6:50 7:20 7:50 - 8:50 - 9:50 10:40 11:40 - - 13:10 14:10 15:10 - - 16:50 17:30 18:30 - - - - - - - - - - -
東芳賀 6:30 6:52 7:22 7:52 - 8:52 - 9:52 10:42 11:42 - - 13:12 14:12 15:12 - - 16:52 17:32 18:32 - - - - - - - - - - -
長岡北 6:30 6:52 7:22 7:52 - 8:52 - 9:52 10:42 11:42 - - 13:12 14:12 15:12 - - 16:52 17:32 18:32 - - - - - - - - - - -
東長岡 6:30 6:52 7:22 7:52 - 8:52 - 9:52 10:42 11:42 - - 13:12 14:12 15:12 - - 16:52 17:32 18:32 - - - - - - - - - - -
長岡中町 6:31 6:53 7:23 7:53 - 8:53 - 9:53 10:43 11:43 - - 13:13 14:13 15:13 - - 16:53 17:33 18:33 - - - - - - - - - - -
長岡南町 6:31 6:53 7:23 7:53 - 8:53 - 9:53 10:43 11:43 - - 13:13 14:13 15:13 - - 16:53 17:33 18:33 - - - - - - - - - - -
中里 6:32 6:54 7:24 7:54 - 8:54 - 9:54 10:44 11:44 - - 13:14 14:14 15:14 - - 16:54 17:34 18:34 - - - - - - - - - - -
清池 6:34 6:56 7:27 7:56 8:15 8:56 - 9:56 10:46 11:46 12:20 - 13:16 14:16 15:16 - 16:20 16:56 17:36 18:36 - - - - - - - - - - -
灰塚街道 6:35 6:57 7:28 7:57 8:16 8:57 - 9:57 10:47 11:47 12:21 - 13:17 14:17 15:17 - 16:21 16:57 17:37 18:37 - - - - - - - - - - -
漆山 6:36 6:58 7:29 7:58 8:17 8:58 - 9:58 10:48 11:48 12:22 - 13:18 14:18 15:18 - 16:22 16:58 17:38 18:38 - - - - - - - - - - -
漆山駅前角 6:36 6:58 7:30 7:58 8:17 8:58 - 9:58 10:48 11:48 12:22 - 13:18 14:18 15:18 - 16:22 16:58 17:38 18:38 - - - - - - - - - - -
あけぼの - - - - - - 9:35 - - - - 12:55 - - - 16:05 - - - - - - - - - - - - - - -
漆山住宅入口 - - - - - - 9:35 - - - - 12:55 - - - 16:05 - - - - - - - - - - - - - - -
やすらぎ荘前 - - - - - - 9:36 - - - - 12:56 - - - 16:06 - - - - - - - - - - - - - - -
漆山駅入口 - - - - - - 9:37 - - - - 12:57 - - - 16:07 - - - - - - - - - - - - - - -
志村 6:37 6:59 7:31 7:59 8:18 8:59 9:38 9:59 10:49 11:49 12:23 12:58 13:19 14:19 15:19 16:08 16:23 16:59 17:39 18:39 - - - - - - - - - - -
千手堂 6:38 7:00 7:32 8:00 8:19 9:00 9:39 10:00 10:50 11:50 12:24 12:59 13:20 14:20 15:20 16:09 16:24 17:00 17:40 18:40 - - - - - - - - - - -
県立中央病院 - - - - 8:22 - - - - - 12:27 - - - - - 16:27 - - - - - - - - - - - - - -
青柳街道 6:39 7:01 7:33 8:01 8:25 9:01 9:40 10:01 10:51 11:51 12:30 13:00 13:21 14:21 15:21 16:10 16:30 17:01 17:41 18:41 - - - - - - - - - - -
七浦 6:39 7:02 7:34 8:02 8:26 9:02 9:41 10:02 10:52 11:52 12:31 13:01 13:22 14:22 15:22 16:11 16:31 17:02 17:42 18:42 - - - - - - - - - - -
長町下 6:40 7:02 7:34 8:02 8:26 9:02 9:41 10:02 10:52 11:52 12:31 13:01 13:22 14:22 15:22 16:11 16:31 17:02 17:42 18:42 - - - - - - - - - - -
長町局前 6:40 7:03 7:35 8:03 8:27 9:03 9:42 10:03 10:53 11:53 12:32 13:02 13:23 14:23 15:23 16:12 16:32 17:03 17:43 18:43 - - - - - - - - - - -
千歳駅前 6:41 7:04 7:37 8:04 8:28 9:04 9:43 10:04 10:54 11:54 12:33 13:03 13:24 14:24 15:24 16:13 16:33 17:04 17:44 18:44 - - - - - - - - - - -
千歳 6:42 7:05 7:38 8:05 8:29 9:05 9:44 10:05 10:55 11:55 12:34 13:04 13:25 14:25 15:25 16:14 16:34 17:05 17:45 18:45 - - - - - - - - - - -
沖の原 6:43 7:06 7:39 8:06 8:30 9:06 9:45 10:06 10:56 11:56 12:35 13:05 13:26 14:26 15:26 16:15 16:35 17:06 17:46 18:46 - - - - - - - - - - -
千歳橋 6:46 7:09 7:43 8:09 8:33 9:09 9:48 10:09 10:59 11:59 12:38 13:08 13:29 14:29 15:29 16:18 16:38 17:09 17:49 18:49 - - - - - - - - - - -
銅町二丁目 6:47 7:10 7:44 8:10 8:34 9:10 9:48 10:10 11:00 12:00 12:39 13:08 13:30 14:30 15:30 16:18 16:39 17:10 17:50 18:50 - - - - - - - - - - -
北部公民館前 6:47 7:11 7:45 8:11 8:35 9:11 9:49 10:11 11:01 12:01 12:40 13:09 13:31 14:31 15:31 16:19 16:40 17:11 17:51 18:51 - - - - - - - - - - -
円応寺 6:48 7:12 7:46 8:12 8:36 9:12 9:50 10:12 11:02 12:02 12:41 13:10 13:32 14:32 15:32 16:20 16:41 17:12 17:52 18:52 - - - - - - - - - - -
五中口 6:49 7:13 7:47 8:13 8:37 9:13 9:50 10:13 11:03 12:03 12:42 13:10 13:33 14:33 15:33 16:20 16:42 17:13 17:53 18:53 - - - - - - - - - - -
六日町 6:50 7:15 7:49 8:15 8:39 9:15 9:52 10:15 11:05 12:05 12:44 13:12 13:35 14:35 15:35 16:22 16:44 17:15 17:55 18:55 - - - - - - - - - - -
旅篭町 6:51 7:17 7:51 8:17 8:41 9:17 9:54 10:17 11:07 12:07 12:46 13:14 13:37 14:37 15:37 16:24 16:46 17:17 17:57 18:57 - - - - - - - - - - -
七日町 6:52 7:19 7:53 8:19 8:43 9:19 9:56 10:19 11:09 12:09 12:48 13:16 13:39 14:39 15:39 16:26 16:48 17:19 17:59 18:59 - - - - - - - - - - -
保健所前 6:53 7:21 7:55 8:21 8:45 9:21 9:58 10:21 11:11 12:11 12:50 13:18 13:41 14:41 15:41 16:28 16:50 17:21 18:01 19:01 - - - - - - - - - - -
山交ビル11番 6:54 7:23 7:57 8:23 8:47 9:23 10:00 10:23 11:13 12:13 12:52 13:20 13:43 14:43 15:43 16:30 16:52 17:23 18:03 19:03 - - - - - - - - - - -
山形駅前 6:58 7:27 8:01 8:27 8:51 9:27 10:04 10:27 11:17 12:17 12:56 13:24 13:47 14:47 15:47 16:34 16:56 17:27 18:07 19:07 - - - - - - - - - - -

C2 天童温泉→(漆山・長岡・高擶)→山形(土日祝)時刻表

   
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
わくわくランド 6:55 7:35 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 - - - - - - -
篠田病院前 6:55 7:35 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 - - - - - - -
天童温泉 6:56 7:36 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 - - - - - - -
天童市役所口 6:57 7:37 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 - - - - - - -
東本町 6:58 7:38 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 - - - - - - -
天童駅前 7:00 7:40 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 - - - - - - -
青年の家前 7:01 7:41 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 - - - - - - -
寒河江街道 7:02 7:42 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 - - - - - - -
五日町 7:02 7:42 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 - - - - - - -
一日町 7:02 7:42 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 - - - - - - -
陸橋北 7:03 7:44 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 - - - - - - -
南町 7:04 7:45 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 - - - - - - -
イオンモール天童 7:06 7:48 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 - - - - - - -
芳賀タウン 7:08 7:50 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 - - - - - - -
陸橋南 7:08 7:50 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 - - - - - - -
東芳賀 7:10 7:52 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 - - - - - - -
長岡北 7:10 7:52 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 - - - - - - -
東長岡 7:10 7:52 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 - - - - - - -
長岡中町 7:11 7:53 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 - - - - - - -
長岡南町 7:11 7:53 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 - - - - - - -
中里 7:12 7:54 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 - - - - - - -
清池 7:14 7:56 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 - - - - - - -
灰塚街道 7:15 7:57 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 - - - - - - -
漆山 7:16 7:58 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 - - - - - - -
漆山駅前角 7:16 7:58 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 - - - - - - -
志村 7:17 7:59 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 - - - - - - -
千手堂 7:18 8:00 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 - - - - - - -
青柳街道 7:19 8:01 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 - - - - - - -
七浦 7:20 8:02 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 - - - - - - -
長町下 7:20 8:02 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 - - - - - - -
長町局前 7:21 8:03 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 - - - - - - -
千歳駅前 7:22 8:04 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 - - - - - - -
千歳 7:23 8:05 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 - - - - - - -
沖の原 7:24 8:06 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 - - - - - - -
千歳橋 7:27 8:09 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 - - - - - - -
銅町二丁目 7:28 8:10 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 - - - - - - -
北部公民館前 7:29 8:11 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 - - - - - - -
円応寺 7:30 8:12 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 - - - - - - -
五中口 7:31 8:13 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 - - - - - - -
六日町 7:33 8:15 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 - - - - - - -
旅篭町 7:35 8:17 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 - - - - - - -
七日町 7:37 8:19 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 - - - - - - -
保健所前 7:39 8:21 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 - - - - - - -
山交ビル11番 7:41 8:23 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 - - - - - - -
山形駅前 7:45 8:27 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 - - - - - - -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

山交バス案内センターの営業時間