Z90・Z91 山形駅→蔵王温泉・刈田山頂

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~1月3日は土曜・日曜・祝日ダイヤで運行します。

路線図

Z90・Z91 山形駅→蔵王温泉・刈田山頂(平日)

 
 
山形駅前1番
センタービル前
十日町南
三日町角
六小前
鉄砲町
荒楯口
元木
青田
桜田
大学病院口
飯田
成沢口
成沢源福寺前
成沢南
高田
まんさくの丘
道の駅やまがた蔵王
表蔵王口
松尾山前
蔵王二小前
辰の口
上野十字路
上野
堀田
童子平
樹氷橋
蔵王養鱒場前
蔵王温泉
バスターミナル
中央ロープウエイ前
蔵王ロープウエイ前
エコーライン口
蔵王坊平
ライザワールド前
刈田駐車場
蔵王刈田山頂
Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90
6:50 7:40 8:40 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:40 18:55
6:51 7:42 8:42 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:42 18:57
6:53 7:44 8:44 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:44 18:59
6:54 7:45 8:45 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:45 19:00
6:54 7:45 8:45 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:45 19:00
6:55 7:47 8:46 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:46 19:01
6:56 7:48 8:47 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:47 19:02
6:57 7:49 8:48 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:48 19:03
6:59 7:51 8:50 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:50 19:05
7:00 7:52 8:51 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:51 19:06
7:01 7:54 8:52 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:52 19:07
7:02 7:55 8:53 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:53 19:08
7:03 7:56 8:54 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:54 19:09
7:04 7:57 8:55 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:55 19:10
7:05 7:58 8:56 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:56 19:11
7:05 7:58 8:56 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:56 19:11
7:06 8:00 8:57 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:57 19:12
- - - - - - - - - - - - -
7:07 8:01 8:58 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:58 19:13
7:09 8:03 9:00 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 18:00 19:15
7:11 8:05 9:02 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 18:02 19:17
7:12 8:06 9:03 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 18:03 19:18
7:13 8:07 9:04 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 18:04 19:19
7:14 8:08 9:05 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 18:05 19:20
7:16 8:10 9:07 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 18:07 19:22
7:20 8:14 9:11 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 18:11 19:26
7:22 8:16 9:13 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 18:13 19:28
7:24 8:18 9:15 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 18:15 19:30
7:26 8:20 9:17 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 18:17 19:32
-

Z90・Z91 山形駅→蔵王温泉・刈田山頂(土日祝)

 
 
山形駅前1番
センタービル前
十日町南
三日町角
六小前
鉄砲町
荒楯口
元木
青田
桜田
大学病院口
飯田
成沢口
成沢源福寺前
成沢南
高田
まんさくの丘
道の駅やまがた蔵王
表蔵王口
松尾山前
蔵王二小前
辰の口
上野十字路
上野
堀田
童子平
樹氷橋
蔵王養鱒場前
蔵王温泉
バスターミナル
中央ロープウエイ前
蔵王ロープウエイ前
エコーライン口
蔵王坊平
ライザワールド前
刈田駐車場
蔵王刈田山頂
Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90 Z90
6:50 7:40 8:40 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:40 18:55
6:51 7:42 8:42 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:42 18:57
6:53 7:44 8:44 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:44 18:59
6:54 7:45 8:45 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:45 19:00
6:54 7:45 8:45 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:45 19:00
6:55 7:46 8:46 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:46 19:01
6:56 7:47 8:47 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:47 19:02
6:57 7:48 8:48 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:48 19:03
6:59 7:50 8:50 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:50 19:05
7:00 7:51 8:51 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:51 19:06
7:01 7:52 8:52 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:52 19:07
7:02 7:53 8:53 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:53 19:08
7:03 7:54 8:54 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:54 19:09
7:04 7:55 8:55 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:55 19:10
7:05 7:56 8:56 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:56 19:11
7:05 7:56 8:56 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:56 19:11
7:06 7:57 8:57 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:57 19:12
- - - - - - - - - - - - -
7:07 7:58 8:58 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:58 19:13
7:09 8:00 9:00 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 18:00 19:15
7:11 8:02 9:02 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 18:02 19:17
7:12 8:03 9:03 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 18:03 19:18
7:13 8:04 9:04 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 18:04 19:19
7:14 8:05 9:05 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 18:05 19:20
7:16 8:07 9:07 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 18:07 19:22
7:20 8:11 9:11 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 18:11 19:26
7:22 8:13 9:13 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 18:13 19:28
7:24 8:15 9:15 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 18:15 19:30
7:26 8:17 9:17 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 18:17 19:32
-

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00