C2 刈田山頂・蔵王温泉→(表蔵王口)→山形駅前

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~1月3日は土曜・日曜・祝日ダイヤで運行します。

路線図

C2 刈田山頂・蔵王温泉→(表蔵王口)→山形駅前(平日)

 
蔵王刈田山頂
刈田駐車場
ライザワールド前
蔵王坊平
エコーライン口
蔵王ロープウエイ前
中央ロープウエイ前
蔵王温泉
バスターミナル
蔵王養鱒場前
樹氷橋
童子平
堀田
上野
上野十字路
辰の口
蔵王二小前
松尾山前
表蔵王口
道の駅やまがた蔵王
まんさくの丘
高田
成沢南
成沢源福寺前
成沢口
飯田
大学病院口
桜田
桜田北
青田
元木
荒楯口
鉄砲町
六小前
三日町角
十日町南
山交ビル11番
山形駅前
7:00 7:50 8:40 9:40 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:40 19:50
7:02 7:52 8:42 9:42 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:42 19:52
7:04 7:54 8:44 9:44 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:44 19:54
7:06 7:56 8:46 9:46 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:46 19:56
7:10 8:00 8:50 9:50 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:50 20:00
7:12 8:02 8:52 9:52 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:52 20:02
7:13 8:03 8:53 9:53 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:53 20:03
7:14 8:04 8:54 9:54 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:54 20:04
7:15 8:05 8:55 9:55 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:55 20:05
7:17 8:07 8:57 9:57 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:57 20:07
7:19 8:09 8:59 9:59 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:59 20:09
- - - - - - - - - - - - - -
7:20 8:10 9:00 10:00 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 19:00 20:10
7:21 8:11 9:01 10:01 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 19:01 20:11
7:21 8:11 9:01 10:01 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 19:01 20:11
7:22 8:12 9:02 10:02 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 19:02 20:12
7:23 8:13 9:03 10:03 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 19:03 20:13
7:24 8:14 9:04 10:04 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 19:04 20:13
7:25 8:15 9:05 10:05 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 19:05 20:14
7:26 8:16 9:06 10:06 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 19:06 20:15
7:26 8:16 9:06 10:06 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 19:06 20:15
7:27 8:17 9:07 10:07 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 19:07 20:16
7:29 8:19 9:09 10:09 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:09 20:17
7:30 8:20 9:10 10:10 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 19:10 20:18
7:31 8:21 9:11 10:11 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 19:11 20:19
7:32 8:22 9:12 10:12 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 19:12 20:20
7:33 8:23 9:13 10:13 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 19:13 20:20
7:34 8:24 9:14 10:14 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:14 20:21
7:36 8:26 9:16 10:16 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 19:16 20:23
7:45 8:35 9:25 10:25 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:25 20:27

C2 刈田山頂・蔵王温泉→(表蔵王口)→山形駅前(土日祝)

 
蔵王刈田山頂
刈田駐車場
ライザワールド前
蔵王坊平
エコーライン口
蔵王ロープウエイ前
中央ロープウエイ前
蔵王温泉
バスターミナル
蔵王養鱒場前
樹氷橋
童子平
堀田
上野
上野十字路
辰の口
蔵王二小前
松尾山前
表蔵王口
道の駅やまがた蔵王
まんさくの丘
高田
成沢南
成沢源福寺前
成沢口
飯田
大学病院口
桜田
桜田北
青田
元木
荒楯口
鉄砲町
六小前
三日町角
十日町南
山交ビル11番
山形駅前
7:50 8:40 9:40 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:40 19:50
7:52 8:42 9:42 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:42 19:52
7:54 8:44 9:44 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:44 19:54
7:56 8:46 9:46 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:46 19:56
8:00 8:50 9:50 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:50 20:00
8:02 8:52 9:52 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:52 20:02
8:03 8:53 9:53 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:53 20:03
8:04 8:54 9:54 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:54 20:04
8:05 8:55 9:55 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:55 20:05
8:07 8:57 9:57 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:57 20:07
8:09 8:59 9:59 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:59 20:09
- - - - - - - - - - - - -
8:10 9:00 10:00 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 19:00 20:10
8:11 9:01 10:01 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 19:01 20:11
8:11 9:01 10:01 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 19:01 20:11
8:12 9:02 10:02 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 19:02 20:12
8:13 9:03 10:03 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 19:03 20:13
8:14 9:04 10:04 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 19:04 20:13
8:15 9:05 10:05 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 19:05 20:14
8:16 9:06 10:06 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 19:06 20:15
8:16 9:06 10:06 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 19:06 20:15
8:17 9:07 10:07 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 19:07 20:16
8:19 9:09 10:09 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 19:09 20:17
8:20 9:10 10:10 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 19:10 20:18
8:21 9:11 10:11 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 19:11 20:19
8:22 9:12 10:12 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 19:12 20:20
8:23 9:13 10:13 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 19:13 20:20
8:24 9:14 10:14 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 19:14 20:21
8:26 9:16 10:16 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 19:16 20:23
8:35 9:25 10:25 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:25 20:27

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00