W77・W78・W79 千歳公園→山形駅西口→すげさわの丘・荻の窪
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
W77・W771・W79・W791 千歳公園→山形駅西口→すげさわの丘・荻の窪(平日)
荻:荻の窪行き/南:南沼原経由
※千歳公園待合所7:40発、17:40発、18:40発、19:20発の便は「鈴らん街」「篠田病院前」を通過いたしません。
W771 | W79 | W771 | W771 | W791 | W77 | W77 | W77 | W77 | W77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 | 荻 | 南 | 南 | 南・荻 | ||||||
千歳公園待合所 | 7:40 | 8:35 | 9:25 | 10:25 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 17:40 | 18:40 | 19:20 |
緑町二丁目 | 7:41 | 8:36 | 9:26 | 10:26 | 13:56 | 15:26 | 16:26 | 17:41 | 18:41 | 19:21 |
緑町四丁目 | 7:41 | 8:36 | 9:26 | 10:26 | 13:56 | 15:26 | 16:26 | 17:41 | 18:41 | 19:21 |
緑町三丁目 | 7:42 | 8:37 | 9:27 | 10:27 | 13:57 | 15:27 | 16:27 | 17:42 | 18:42 | 19:22 |
北高前 | 7:43 | 8:38 | 9:28 | 10:28 | 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:43 | 18:43 | 19:23 |
遊学館前 | 7:43 | 8:38 | 9:28 | 10:28 | 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:43 | 18:43 | 19:23 |
山形市役所前5番 | 7:46 | 8:41 | 9:31 | 10:31 | 14:01 | 15:31 | 16:31 | 17:46 | 18:46 | 19:26 |
七日町 | 7:48 | 8:43 | 9:33 | 10:33 | 14:03 | 15:33 | 16:33 | 17:48 | 18:48 | 19:28 |
保健所前 | 7:50 | 8:45 | 9:35 | 10:35 | 14:05 | 15:35 | 16:35 | 17:50 | 18:50 | 19:30 |
山交ビル12番 | 7:52 | 8:47 | 9:37 | 10:37 | 14:07 | 15:37 | 16:37 | 17:52 | 18:52 | 19:31 |
鈴らん街 | - | 8:48 | 9:38 | 10:38 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | - | - | - |
篠田病院前 | - | 8:49 | 9:39 | 10:39 | 14:09 | 15:39 | 16:39 | - | - | - |
山形駅西口 | 7:58 | 8:53 | 9:43 | 10:43 | 14:13 | 15:43 | 16:43 | 17:58 | 18:58 | 19:37 |
三中前 | 7:59 | 8:54 | 9:44 | 10:44 | 14:14 | 15:44 | 16:44 | 17:59 | 18:59 | 19:38 |
久保田一丁目 | 8:00 | 8:55 | 9:45 | 10:45 | 14:15 | 15:45 | 16:45 | 18:00 | 19:00 | 19:39 |
久保田三丁目 | 8:01 | 8:56 | 9:46 | 10:46 | 14:16 | 15:46 | 16:46 | 18:01 | 19:01 | 19:40 |
山商口 | 8:02 | 8:57 | 9:47 | 10:47 | 14:17 | 15:47 | 16:47 | 18:02 | 19:02 | 19:41 |
上町口 | 8:03 | 8:58 | 9:48 | 10:48 | 14:18 | 15:48 | 16:48 | 18:03 | 19:03 | 19:42 |
競技場口 | 8:04 | 8:59 | 9:49 | 10:49 | 14:19 | 15:49 | 16:49 | 18:04 | 19:04 | 19:43 |
沼木口 | - | 9:01 | - | - | - | 15:51 | 16:51 | 18:06 | 19:06 | 19:45 |
沼木 | - | 9:02 | - | - | - | 15:52 | 16:52 | 18:07 | 19:07 | 19:46 |
南沼原コミュニティセンター前 | 8:10 | - | 9:55 | 10:55 | 14:25 | - | - | - | - | - |
ヨークベニマル南館店 | 8:10 | - | 9:55 | 10:55 | 14:25 | - | - | - | - | - |
アルカディアソフトパーク入口 | 8:12 | - | 9:57 | 10:57 | 14:27 | - | - | - | - | - |
産業技術短大東 | 8:12 | - | 9:57 | 10:57 | 14:27 | - | - | - | - | - |
明神前 | 8:14 | 9:03 | 9:59 | 10:59 | 14:29 | 15:53 | 16:53 | 18:08 | 19:08 | 19:47 |
南沼原郵便局前 | 8:14 | 9:03 | 9:59 | 10:59 | 14:29 | 15:53 | 16:53 | 18:08 | 19:08 | 19:47 |
運動広場口 | 8:14 | 9:03 | 9:59 | 10:59 | 14:29 | 15:53 | 16:53 | 18:08 | 19:08 | 19:47 |
クリーンセンター前 | 8:15 | 9:04 | 10:00 | 11:00 | 14:30 | 15:54 | 16:54 | 18:09 | 19:09 | 19:48 |
西公園前 | 8:16 | 9:05 | 10:01 | 11:01 | 14:31 | 15:55 | 16:55 | 18:10 | 19:10 | 19:49 |
西部工業北口 | 8:17 | 9:06 | 10:02 | 11:02 | 14:32 | 15:56 | 16:56 | 18:11 | 19:11 | 19:50 |
門伝入口 | 8:18 | 9:07 | 10:03 | 11:03 | 14:33 | 15:57 | 16:57 | 18:12 | 19:12 | 19:51 |
門伝四辻 | 8:19 | 9:08 | 10:04 | 11:04 | 14:34 | 15:58 | 16:58 | 18:13 | 19:13 | 19:52 |
とかみ共生苑前 | 8:21 | - | 10:06 | 11:06 | - | 16:00 | 17:00 | 18:15 | 19:15 | 19:54 |
柏倉学校前 | 8:22 | - | 10:07 | 11:07 | - | 16:01 | 17:01 | 18:16 | 19:16 | 19:55 |
西部児童館入口 | 8:23 | - | 10:08 | 11:08 | - | 16:02 | 17:02 | 18:17 | 19:17 | 19:56 |
柏倉 | 8:24 | - | 10:09 | 11:09 | - | 16:03 | 17:03 | 18:18 | 19:18 | 19:57 |
菅沢公民館前 | 8:27 | - | 10:12 | 11:12 | - | 16:06 | 17:06 | 18:21 | 19:21 | 20:00 |
すげさわの丘口 | 8:28 | - | 10:13 | 11:13 | - | 16:07 | 17:07 | 18:22 | 19:22 | 20:01 |
菅沢荘前 | 8:29 | - | 10:14 | 11:14 | - | 16:08 | 17:08 | 18:23 | 19:23 | 20:02 |
すげさわの丘 | 8:29 | - | 10:14 | 11:14 | - | 16:08 | 17:08 | 18:23 | 19:23 | 20:02 |
山王入口 | … | 9:10 | … | … | 14:36 | … | … | … | … | … |
山王 | … | 9:11 | … | … | 14:37 | … | … | … | … | … |
新道口 | … | 9:15 | … | … | 14:41 | … | … | … | … | … |
七ツ松 | … | 9:16 | … | … | 14:42 | … | … | … | … | … |
荻の窪 | … | 9:17 | … | … | 14:43 | … | … | … | … | … |
W77 千歳公園→山形駅西口→すげさわの丘(土日祝)
W77 | W77 | W77 | W77 | W77 | |
---|---|---|---|---|---|
千歳公園待合所 | 9:25 | 11:25 | 15:25 | 16:25 | 18:40 |
緑町二丁目 | 9:26 | 11:26 | 15:26 | 16:26 | 18:41 |
緑町四丁目 | 9:26 | 11:26 | 15:26 | 16:26 | 18:41 |
緑町三丁目 | 9:27 | 11:27 | 15:27 | 16:27 | 18:42 |
北高前 | 9:28 | 11:28 | 15:28 | 16:28 | 18:43 |
遊学館前 | 9:28 | 11:28 | 15:28 | 16:28 | 18:43 |
山形市役所前5番 | 9:31 | 11:31 | 15:31 | 16:31 | 18:46 |
七日町 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 16:33 | 18:48 |
保健所前 | 9:35 | 11:35 | 15:35 | 16:35 | 18:50 |
山交ビル12番 | 9:37 | 11:37 | 15:37 | 16:37 | 18:52 |
鈴らん街 | 9:38 | 11:38 | 15:38 | 16:38 | 18:53 |
篠田病院前 | 9:39 | 11:39 | 15:39 | 16:39 | 18:54 |
山形駅西口 | 9:43 | 11:43 | 15:43 | 16:43 | 18:58 |
三中前 | 9:44 | 11:44 | 15:44 | 16:44 | 18:59 |
久保田一丁目 | 9:45 | 11:45 | 15:45 | 16:45 | 19:00 |
久保田三丁目 | 9:46 | 11:46 | 15:46 | 16:46 | 19:01 |
山商口 | 9:47 | 11:47 | 15:47 | 16:47 | 19:02 |
上町口 | 9:48 | 11:48 | 15:48 | 16:48 | 19:03 |
競技場口 | 9:49 | 11:49 | 15:49 | 16:49 | 19:04 |
沼木口 | 9:51 | 11:51 | 15:51 | 16:51 | 19:06 |
沼木 | 9:52 | 11:52 | 15:52 | 16:52 | 19:07 |
南沼原コミュニティセンター前 | - | - | - | - | - |
ヨークベニマル南館店 | - | - | - | - | - |
アルカディアソフトパーク入口 | - | - | - | - | - |
産業技術短大東 | - | - | - | - | - |
明神前 | 9:53 | 11:53 | 15:53 | 16:53 | 19:08 |
南沼原郵便局前 | 9:53 | 11:53 | 15:53 | 16:53 | 19:08 |
運動広場口 | 9:53 | 11:53 | 15:53 | 16:53 | 19:08 |
クリーンセンター前 | 9:54 | 11:54 | 15:54 | 16:54 | 19:09 |
西公園前 | 9:55 | 11:55 | 15:55 | 16:55 | 19:10 |
西部工業北口 | 9:56 | 11:56 | 15:56 | 16:56 | 19:11 |
門伝入口 | 9:57 | 11:57 | 15:57 | 16:57 | 19:12 |
門伝四辻 | 9:58 | 11:58 | 15:58 | 16:58 | 19:13 |
とかみ共生苑前 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 19:15 |
柏倉学校前 | 10:01 | 12:01 | 16:01 | 17:01 | 19:16 |
西部児童館入口 | 10:02 | 12:02 | 16:02 | 17:02 | 19:17 |
柏倉 | 10:03 | 12:03 | 16:03 | 17:03 | 19:18 |
菅沢公民館前 | 10:06 | 12:06 | 16:06 | 17:06 | 19:21 |
すげさわの丘口 | 10:07 | 12:07 | 16:07 | 17:07 | 19:22 |
菅沢荘前 | 10:08 | 12:08 | 16:08 | 17:08 | 19:23 |
すげさわの丘 | 10:08 | 12:08 | 16:08 | 17:08 | 19:23 |
山王入口 | … | … | … | … | … |
山王 | … | … | … | … | … |
新道口 | … | … | … | … | … |
七ツ松 | … | … | … | … | … |
荻の窪 | … | … | … | … | … |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00