C8 荻の窪・すげさわの丘→山形駅西口→千歳公園
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
C8 荻の窪・すげさわの丘→山形駅西口→千歳公園(平日)
荻:荻の窪発/南:南沼原経由
荻の窪 |
---|
七ツ松 |
新道口 |
山王 |
山王入口 |
すげさわの丘 |
菅沢荘前 |
すげさわの丘口 |
菅沢公民館前 |
柏倉 |
西部児童館入口 |
柏倉学校前 |
とかみ共生苑前 |
門伝四辻 |
門伝入口 |
西部工業北口 |
西公園前 |
クリーンセンター前 |
運動広場口 |
南沼原郵便局前 |
明神前 |
産業技術短大東 |
アルカディアソフトパーク入口 |
南沼原コミュニティセンター前 |
ヨークベニマル南館店 |
沼木 |
沼木口 |
競技場口 |
上町口 |
山商口 |
久保田三丁目 |
久保田一丁目 |
三中前 |
山形駅西口 |
篠田病院前 |
医師会館前 |
東北電力角 |
本町 |
山形市役所前4番 |
新築西通り |
山形工業高校前 |
千歳公園待合所 |
南 | 荻 | 南 | 南 | 南・荻 | 南 | |||
… | … | … | 9:40 | … | … | 15:30 | … | - |
… | … | … | 9:41 | … | … | 15:31 | … | - |
… | … | … | 9:42 | … | … | 15:32 | … | - |
… | … | … | 9:46 | … | … | 15:36 | … | - |
… | … | … | 9:47 | … | … | 15:37 | … | - |
6:40 | 7:05 | 9:00 | - | 11:00 | 12:30 | - | 16:30 | - |
6:40 | 7:05 | 9:00 | - | 11:00 | 12:30 | - | 16:30 | - |
6:41 | 7:06 | 9:01 | - | 11:01 | 12:31 | - | 16:31 | - |
6:42 | 7:07 | 9:02 | - | 11:02 | 12:32 | - | 16:32 | - |
6:45 | 7:10 | 9:05 | - | 11:05 | 12:35 | - | 16:35 | - |
6:45 | 7:10 | 9:05 | - | 11:05 | 12:35 | - | 16:35 | - |
6:46 | 7:11 | 9:06 | - | 11:06 | 12:36 | - | 16:36 | - |
6:47 | 7:12 | 9:07 | - | 11:07 | 12:37 | - | 16:37 | - |
6:50 | 7:15 | 9:10 | 9:49 | 11:10 | 12:40 | 15:39 | 16:40 | - |
6:51 | 7:16 | 9:11 | 9:50 | 11:11 | 12:41 | 15:40 | 16:41 | - |
6:52 | 7:17 | 9:12 | 9:51 | 11:12 | 12:42 | 15:41 | 16:42 | - |
6:53 | 7:18 | 9:13 | 9:52 | 11:13 | 12:43 | 15:42 | 16:43 | - |
6:54 | 7:19 | 9:14 | 9:53 | 11:14 | 12:44 | 15:43 | 16:44 | - |
6:55 | 7:20 | 9:15 | 9:54 | 11:15 | 12:45 | 15:44 | 16:45 | - |
6:56 | 7:21 | 9:16 | 9:55 | 11:16 | 12:46 | 15:45 | 16:46 | - |
6:56 | 7:21 | 9:16 | 9:55 | 11:16 | 12:46 | 15:45 | 16:46 | - |
- | - | 9:17 | - | 11:17 | 12:47 | 15:46 | 16:47 | - |
- | - | 9:17 | - | 11:17 | 12:47 | 15:46 | 16:47 | - |
- | - | 9:20 | - | 11:20 | 12:50 | 15:49 | 16:50 | - |
- | - | 9:20 | - | 11:20 | 12:50 | 15:49 | 16:50 | - |
6:57 | 7:22 | - | 9:56 | - | - | - | - | - |
6:58 | 7:23 | - | 9:57 | - | - | - | - | - |
7:00 | 7:25 | 9:24 | 9:59 | 11:24 | 12:54 | 15:53 | 16:54 | - |
7:01 | 7:26 | 9:25 | 10:00 | 11:25 | 12:55 | 15:54 | 16:55 | - |
7:02 | 7:27 | 9:26 | 10:01 | 11:26 | 12:56 | 15:55 | 16:56 | - |
7:03 | 7:28 | 9:27 | 10:02 | 11:27 | 12:57 | 15:56 | 16:57 | - |
7:04 | 7:29 | 9:28 | 10:03 | 11:28 | 12:58 | 15:57 | 16:58 | - |
7:05 | 7:30 | 9:29 | 10:04 | 11:29 | 12:59 | 15:58 | 16:59 | - |
7:07 | 7:32 | 9:31 | 10:06 | 11:31 | 13:01 | 16:00 | 17:01 | - |
7:10 | 7:35 | 9:34 | 10:09 | 11:34 | 13:04 | 16:03 | 17:04 | - |
7:11 | 7:36 | 9:35 | 10:10 | 11:35 | 13:05 | 16:04 | 17:05 | - |
7:12 | 7:37 | 9:36 | 10:11 | 11:36 | 13:06 | 16:05 | 17:06 | - |
7:13 | 7:38 | 9:37 | 10:12 | 11:37 | 13:07 | 16:06 | 17:07 | - |
7:16 | 7:41 | 9:40 | 10:15 | 11:40 | 13:10 | 16:09 | 17:10 | - |
7:18 | 7:43 | 9:42 | 10:17 | 11:42 | 13:12 | 16:11 | 17:12 | - |
7:18 | 7:43 | 9:42 | 10:17 | 11:42 | 13:12 | 16:11 | 17:12 | - |
7:20 | 7:45 | 9:44 | 10:19 | 11:44 | 13:14 | 16:13 | 17:14 | - |
C8 すげさわの丘→山形駅西口→千歳公園(土日祝日運休)
荻の窪 |
---|
七ツ松 |
新道口 |
山王 |
山王入口 |
すげさわの丘 |
菅沢荘前 |
すげさわの丘口 |
菅沢公民館前 |
柏倉 |
西部児童館入口 |
柏倉学校前 |
とかみ共生苑前 |
門伝四辻 |
門伝入口 |
西部工業北口 |
西公園前 |
クリーンセンター前 |
運動広場口 |
南沼原郵便局前 |
明神前 |
産業技術短大東 |
アルカディアソフトパーク入口 |
南沼原コミュニティセンター前 |
ヨークベニマル南館店 |
沼木 |
沼木口 |
競技場口 |
上町口 |
山商口 |
久保田三丁目 |
久保田一丁目 |
三中前 |
山形駅西口 |
篠田病院前 |
医師会館前 |
東北電力角 |
本町 |
山形市役所前4番 |
新築西通り |
山形工業高校前 |
千歳公園待合所 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00