K10 山形駅前→県庁前・県庁北口
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
K10 山形駅前→県庁前・県庁北口(平日)
北:県庁北口着山形駅前4番 |
---|
センタービル前 |
十日町角 |
諏訪町 |
東原三丁目 |
南高前・山大入口 |
東原四丁目 |
あこや町 |
附属学校前 |
県庁前 |
松波四丁目 |
県総合研修センター前 |
あさひ町東 |
県庁北口 |
K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | |||||||
7:10 | 7:25 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:15 | 8:40 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:17 | 8:42 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 |
7:14 | 7:29 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:19 | 8:44 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
7:15 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:45 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
7:15 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:45 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
7:16 | 7:31 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:21 | 8:46 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |
7:17 | 7:32 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:22 | 8:47 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 |
7:18 | 7:33 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:23 | 8:48 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
7:19 | 7:34 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:24 | 8:49 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 |
7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:26 | 8:51 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 |
7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:26 | 8:51 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 |
- | - | - | - | - | - | - | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 |
- | - | - | - | - | - | - | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
- | - | - | - | - | - | - | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 |
K10 山形駅前→県庁前・県庁北口(土日祝)
北:県庁北口着山形駅前4番 |
---|
センタービル前 |
十日町角 |
諏訪町 |
東原三丁目 |
南高前・山大入口 |
東原四丁目 |
あこや町 |
附属学校前 |
県庁前 |
松波四丁目 |
県総合研修センター前 |
あさひ町東 |
県庁北口 |
K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | ||
7:50 | 8:15 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
7:52 | 8:17 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
7:54 | 8:19 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
7:54 | 8:19 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
7:54 | 8:19 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
7:55 | 8:20 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
7:56 | 8:21 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
7:57 | 8:22 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
7:58 | 8:23 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
8:00 | 8:25 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
8:00 | 8:25 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
- | - | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
- | - | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
- | - | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00