※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
山形駅前4番 |
---|
センタービル前 |
十日町角 |
諏訪町 |
東原三丁目 |
南高前・山大入口 |
東原四丁目 |
あこや町 |
附属学校前 |
県庁前 |
松波四丁目 |
県総合研修センター前 |
あさひ町東 |
県庁北口 |
K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | |||||||
7:10 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:15 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
7:12 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:17 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:04 | 18:34 | 19:04 |
7:14 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:19 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
7:15 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
7:15 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
7:16 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:21 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |
7:17 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:22 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:09 | 18:39 | 19:09 |
7:18 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:23 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
7:19 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:24 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:11 | 18:41 | 19:11 |
7:21 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:26 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:13 | 18:43 | 19:13 |
7:21 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 8:26 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:13 | 18:43 | 19:13 |
… | … | … | … | … | … | … | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:14 | 18:44 | 19:14 |
… | … | … | … | … | … | … | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
… | … | … | … | … | … | … | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:16 | 18:46 | 19:16 |
山形駅前4番 |
---|
センタービル前 |
十日町角 |
諏訪町 |
東原三丁目 |
南高前・山大入口 |
東原四丁目 |
あこや町 |
附属学校前 |
県庁前 |
松波四丁目 |
県総合研修センター前 |
あさひ町東 |
県庁北口 |
K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 | K10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | ||
7:50 | 8:15 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:02 |
7:52 | 8:17 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:04 |
7:54 | 8:19 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:06 |
7:54 | 8:19 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:06 |
7:54 | 8:19 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:06 |
7:55 | 8:20 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:07 |
7:56 | 8:21 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:08 |
7:57 | 8:22 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:09 |
7:58 | 8:23 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:10 |
8:00 | 8:25 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:12 |
8:00 | 8:25 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:12 |
… | … | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:13 |
… | … | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:14 |
… | … | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:15 |