仙台→山形
※8/13~16 12/29~31 1/2~3は土日祝ダイヤ、1/1(元日)は特別ダイヤで運行。元日ダイヤはこちらから
県庁市役所前・仙台駅前22番・広瀬通一番町は乗車のみ可
※ ×→運休
※仙台駅前6:10発~8:30発の便は「仙台駅前」が始発となります。
県庁市役所前・仙台駅前22番・広瀬通一番町は乗車のみ可
※ ×→運休
※仙台駅前6:35発~9:10発の便は「仙台駅前」が始発となります。
※ 山形市内乗降は「仙台→山形」のみ可能です。
※ 『山交バス一般路線バス定期券』で宮城交通のバスにはご乗車できません。■ 運行(共同)
仙台→山形(平日)【4月1日改正】
宮:宮城交通が運行県庁市役所前・仙台駅前22番・広瀬通一番町は乗車のみ可
※ ×→運休
運休情報 |
---|
県庁市役所前 |
仙台駅前22番 |
広瀬通一番町 |
山形県庁前 |
南高前 |
山交ビル |
山形駅前 |
宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:20 | - | - | - | - | - | - |
6:10 | 6:25 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:12 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:30 | - | - | - | - | - | - |
6:15 | 6:30 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:17 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:35 | - | - | - | - | - | - |
7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:07 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:20 | - | - | - | - | - | - |
7:09 | 7:24 | 7:39 | 7:49 | 7:59 | 8:11 | 8:19 | 8:29 | 8:39 | 8:49 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:19 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:29 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:24 | - | - | - | - | - | - |
7:15 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:17 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:30 | - | - | - | - | - | - |
7:17 | 7:32 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:19 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:27 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:37 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:37 | - | - | - | - | - | - |
仙台→山形(土日祝)【4月1日改正】
宮:宮城交通が運行県庁市役所前・仙台駅前22番・広瀬通一番町は乗車のみ可
※ ×→運休
運休情報 |
---|
県庁市役所前 |
仙台駅前22番 |
広瀬通一番町 |
山形県庁前 |
南高前 |
山交ビル |
山形駅前 |
宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:20 | - | - | - | - |
6:35 | 7:10 | 7:35 | 7:55 | 8:20 | 8:40 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:30 | - | - | - | - |
6:40 | 7:15 | 7:40 | 8:00 | 8:25 | 8:45 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:35 | - | - | - | - |
7:30 | 8:05 | 8:30 | 8:50 | 9:15 | 9:35 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:20 | - | - | - | - |
7:34 | 8:09 | 8:34 | 8:54 | 9:19 | 9:39 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:24 | - | - | - | - |
7:40 | 8:15 | 8:40 | 9:00 | 9:25 | 9:45 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:30 | - | - | - | - |
7:42 | 8:17 | 8:42 | 9:02 | 9:27 | 9:47 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:37 | - | - | - | - |
運賃・回数券・定期券
区間 | 片道 | 2回券 | 6回券 | 通勤定期券(1ヶ月) | 通勤定期券(3ヶ月) | 通学定期券(1ヶ月) | 通学定期券(3ヶ月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山形 ~ 仙台 |
1,100円 | 2,100円 | 6,000円 | 39,600円 | 112,900円 | 29,700円 | 84,600円 |
※山形~仙台線の定期券、回数券は山交ビル案内センターおよび山交バス各営業所で販売しております。
各販売窓口の定期券、回数券の販売時間およびお問い合わせ先はこちらから
◆仙台圏ICカードicscaは、山交バス運行便では、定期券(記名式)は乗務員に提示してご利用頂けますが、運賃の支払いにSF(電子マネー)を使用することはできませんのでご注意下さい。
市内運賃 | 片道 |
---|---|
山形県庁前⇒山交ビル・山形駅前 | 300円 |
山形県庁前⇒南高前 | 220円 |
南高前⇒山交ビル・山形駅前 | 230円 |
山交ビル⇒山形駅前 | 220円 |
※ 『山交バス一般路線バス定期券』で宮城交通のバスにはご乗車できません。
お問合せ・その他
■ 運行(共同)
運行・お忘れものなどのお問い合わせ
- 山交バス 山形営業所 ℡023-644-6165
- 山交バス 仙台営業所 ℡022-236-6995
- 宮城交通株式会社 山形営業所 ℡023-623-1323
- 宮城交通株式会社 仙台営業所 ℡022-381-3230
- 当路線は座席定員制です。満席の場合はご乗車できませんので、予めご了承下さい。
- 最終便以降の増発はありませんので、時間に余裕をもってご乗車いただきますようお願いいたします。
- 気象状況、道路状況、車両故障、交通事故、その他の理由により予定時刻から遅れて到着する場合がございます。
- 遅延等が発生した場合の損害等について責任は負いかねます。予めご了承の上ご利用下さい。
- 安全運行には十分注意いたしておりますが、乗車中はシートベルトの着用をお願いします。