定期券
定期券面区間内を有効期間中何度でもご利用いただける乗車券です。小児用・障がい者用定期券も販売しております。通勤・通学でバスをご利用のお客様はぜひお買い求めください。
通勤定期券
用途に関係なく、どなたでもご購入いただけます。通勤先の証明などは不要です。
種類 | 1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月、往復・片道、小児・障がい |
購入方法 | ご使用開始日の14日前から販売いたします。通勤定期券をご購入の際は、バス定期券購入申込書に必要事項を記入し、窓口係員にご提出ください。また、定期券を継続してご購入される際は使用中の定期券もお持ちください。バス定期購入券申込書は、こちらからダウンロードしてください。(各窓口にもご用意してあります。)※片道定期券・山形~仙台線・上山~仙台線の定期券申込書はこちら |
販売窓口 | 販売窓口はこちら |
払戻 | 定期券の払戻の際は... ①定期券を購入された販売窓口にお越しください。 ②払い戻す定期券の原券をご持参ください。 ③払戻手数料500円をいただきます。 ※クレジットカードで定期券を購入された場合は、クレジットカード口座への返金となります。払戻の際は、下記のものをお持ちになりバス案内センター窓口までお越しください。 定期券の原券、購入時に使用したクレジットカード、クレジットカード売上票(お客様控え) ※券種により払戻の方法が異なりますので、お持ちの定期券の券種をご確認ください。 |
紛失した場合 | 【ICカード定期券の場合】 ICカード定期券を紛失した場合はこちら 【片道定期券・山形~仙台線・上山~仙台線定期券の場合】 上記定期券を紛失した場合、再発行はいたしませんので再度ご購入ください。 再購入後、紛失した定期券を発見した場合は、定期券発行窓口にお問い合わせください。(払戻の際は、手数料500円をいただきます。) |
通学定期券
学校教育法第1条で規定する学校並びに児童福祉法第39条で規定する保育所、および当社が承認した各種学校に通学する方に発売いたします。専門学校・予備校等は通学先に承認を受けているかご確認下さい。
種類 | 1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・端数、往復・片道、小児・障がい | |
購入方法 | ご使用開始日の14日前から販売いたします。通学定期券をご購入の際は、下記のものを窓口係員にご提出ください。また、定期券を継続してご購入される際は使用中の定期券もお持ちください。バス定期購入券申込書は、こちらからダウンロードしてください。(各窓口にもご用意してあります。) | |
ご購入の際に、 ご準備いただくもの |
園児・小学生・中学生(新入生も同様)の場合 | ①バス定期券購入申込書 (太枠内に必要事項をご記入のうえ証明書欄に学校印を捺印ください。) ※片道定期券・山形~仙台線・上山~仙台線の定期券申込書はこちら |
高校生以上の場合 | ①バス定期券購入申込書 (太枠内に必要事項をご記入のうえ証明書欄に学校印を捺印ください。) ※片道定期券・山形~仙台線・上山~仙台線の定期券申込書はこちら ②通学証明書(学校発行のもの)または学生証(顔写真付) |
|
高校生以上(新入生の場合) | ①バス定期券購入申込書 (太枠内に必要事項をご記入のうえ証明書欄に学校印を捺印ください。 ※片道定期券・山形~仙台線・上山~仙台線の定期券申込書はこちら ②入学通知書または合格証明書 |
|
販売窓口 | 販売窓口はこちら | |
払戻 | 定期券の払戻の際は... ①定期券を購入された販売窓口にお越しください。 ②払い戻す定期券の原券をご持参ください。 ③払戻手数料500円をいただきます。 ※クレジットカードで定期券を購入された場合は、クレジットカード口座への返金となります。払戻の際は、下記のものをお持ちになりバス案内センター窓口までお越しください。 定期券の原券、購入時に使用したクレジットカード、クレジットカード売上票(お客様控え) ※券種により払戻の方法が異なりますので、お持ちの定期券の券種をご確認ください。 |
|
紛失した場合 | 【ICカード定期券の場合】 ICカード定期券を紛失した場合はこちら 【片道定期券・山形~仙台線・上山~仙台線定期券の場合】 上記定期券を紛失した場合、再発行はいたしませんので再度ご購入ください。 再購入後、紛失した定期券を発見した場合は、定期券発行窓口にお問い合わせください。(払戻の際は、手数料500円をいただきます。) |
平日限定通学定期券
月曜日から金曜日(祝日を除く)の平日限定でご利用いただける通学定期券です。(ただし、高速都市間バス用定期券は除く)通常の通学定期券よりもお得になっております。
種類 | 1ヶ月・3ヶ月、往復、小児・障がい | |
購入方法 | ご使用開始日の14日前から販売いたします。平日限定通学定期券をご購入の際は、下記のものを窓口係員にご提出ください。また、定期券を継続してご購入される際は使用中の定期券もお持ちください。バス定期購入券申込書は、こちらからダウンロードしてください。(各窓口にもご用意してあります。) | |
ご購入の際に、 ご準備いただくもの |
園児・小学生・中学生(新入生も同様)の場合 | ①バス定期券購入申込書 (太枠内に必要事項をご記入のうえ証明書欄に学校印を捺印ください。) |
高校生以上の場合 | ①バス定期券購入申込書 (太枠内に必要事項をご記入のうえ証明書欄に学校印を捺印ください。) ②通学証明書(学校発行のもの) |
|
高校生以上(新入生の場合) | ①バス定期券購入申込書 (太枠内に必要事項をご記入のうえ証明書欄に学校印を捺印ください。 ②入学通知書または合格証明書 |
|
販売窓口 | 販売窓口はこちら | |
払戻 | 定期券の払戻の際は... ①定期券を購入された販売窓口にお越しください。 ②払い戻す定期券の原券をご持参ください。 ③払戻手数料500円をいただきます。 ④「1ヶ月定期券」は払戻できませんのでご注意ください。(通用期間前を除く)「3ヶ月定期券」は1ヶ月単位での払戻になります。 ※クレジットカードで定期券を購入された場合は、クレジットカード口座への返金となります。払戻の際は、下記のものをお持ちになりバス案内センター窓口までお越しください。 定期券の原券、購入時に使用したクレジットカード、クレジットカード売上票(お客様控え) ※券種により払戻の方法が異なりますので、お持ちの定期券の券種をご確認ください。 |
|
紛失した場合 | ICカード定期券を紛失した場合はこちら |
オレンジパス
山形市特定区間内を自由に乗降できる定期券です。山形市特定区間の範囲は下記の通りです。
種類 | 1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月(平日限定通学は除く)、往復、小児・障がい | ||||
購入方法 | ご使用開始日の14日前から販売いたします。通勤オレンジパスをご購入の際は、バス定期券購入申込書に必要事項を記入し、窓口係員にご提出ください。通学オレンジパスをご購入の方は下記のものを窓口係員にご提出ください。また、定期券を継続してご購入される際は使用中の定期券もお持ちください。バス定期購入券申込書は、こちらからダウンロードしてください。(各窓口にもご用意してあります。) | ||||
ご購入の際に、 ご準備いただくもの |
園児・小学生・中学生(新入生も同様)の場合 |
①バス定期券購入申込書 |
|||
高校生以上の場合 | ①バス定期券購入申込書 (太枠内に必要事項をご記入のうえ証明書欄に学校印を捺印ください。) ②通学証明書(学校発行のもの) |
||||
高校生以上(新入生の場合) | ①バス定期券購入申込書 (太枠内に必要事項をご記入のうえ証明書欄に学校印を捺印ください。 ②入学通知書または合格証明書 |
||||
販売窓口 | 販売窓口はこちら | ||||
料金 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
通勤 | 13,860円 | 39,500円 | 74,840円 | ||
通学 | 11,880円 | 33,860円 | 64,150円 | ||
平日限定通学 | 8,710円 | 26,130円 | × | ||
払戻 | 定期券の払戻の際は... ①定期券を購入された販売窓口にお越しください。 ②払い戻す定期券の原券をご持参ください。 ③払戻手数料500円をいただきます。 ④「平日限定通学オレンジパス(1ヶ月)」は払戻できませんのでご注意ください。(通用期間前を除く)「平日限定通学オレンジパス(3ヶ月)」は1ヶ月単位での払戻になります。 ※クレジットカードで定期券を購入された場合は、クレジットカード口座への返金となります。払戻の際は、下記のものをお持ちになりバス案内センター窓口までお越しください。 定期券の原券、購入時に使用したクレジットカード、クレジットカード売上票(お客様控え) ※券種により払戻の方法が異なりますので、お持ちの定期券の券種をご確認ください。 |
||||
紛失した場合 | ICカード定期券を紛失した場合はこちら |
オレンジパス機能付き定期券
通勤定期券、通学定期券、平日限定通学定期券にオレンジパスの機能を付与した定期券です。販売額は、「山形市役所前」バス停までの片道運賃に60円を加算したものを基準運賃として算出します。
※高速都市間バス用定期券にオレンジパス機能は付与できません。
種類 |
1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年(通学定期券のみ)・端数(通学定期券のみ)、往復、小児・障がい |
|
購入方法 |
ご使用開始日の14日前から販売いたします。通勤定期券をご購入の際は、バス定期券購入申込書に必要事項を記入し、窓口係員にご提出ください。通学定期券をご購入の方は下記のものを窓口係員にご提出ください。また、定期券を継続してご購入される際は使用中の定期券もお持ちください。バス定期購入券申込書は、こちらからダウンロードしてください。(各窓口にもご用意してあります。) |
|
ご購入の際に、 |
園児・小学生・中学生(新入生も同様)の場合 |
①バス定期券購入申込書 |
高校生以上の場合 |
①バス定期券購入申込書 |
|
高校生以上(新入生の場合) |
①バス定期券購入申込書 |
|
販売窓口 |
販売窓口はこちら |
|
払戻 |
定期券の払戻の際は... |
|
紛失した場合 |
ICカード定期券を紛失した場合はこちら |
シルバー定期券
満65歳以上の方に販売いたします。高速都市間バスと市町村営バスを除く全路線でご利用いただけます。
種類 |
1ヶ月・3ヶ月 |
||
購入方法 |
ご使用開始日の14日前から販売いたします。シルバー定期券をご購入の方は下記のものを窓口係員にご提出ください。また、定期券を継続してご購入される際は使用中の定期券もお持ちください。バス定期購入券申込書は、こちらからダウンロードしてください。(各窓口にもご用意してあります。) |
||
ご購入の際に、 |
①バス定期券購入申込書 |
||
販売窓口 |
販売窓口はこちら |
||
料金 |
期間 |
1ヶ月 |
3ヶ月 |
販売額 |
11,000円 |
30,000円 |
|
払戻 |
定期券の払戻の際は... |
||
紛失した場合 |
ICカード定期券を紛失した場合はこちら |
自動車運転免許証返納者定期券
自動車運転免許証を返納した方に販売いたします。1ヶ月10,000円で高速都市間バスと市町村営バスを除く全路線でご利用いただけます。
種類 |
1ヶ月 |
|
購入方法 |
ご使用開始日の14日前から販売いたします。自動車運転免許証返納者定期券をご購入の方は下記のものを窓口係員にご提出ください。また、定期券を継続してご購入される際は使用中の定期券もお持ちください。バス定期購入券申込書は、こちらからダウンロードしてください。(各窓口にもご用意してあります。) |
|
ご購入の際に、 |
①バス定期券購入申込書 |
|
販売窓口 |
販売窓口はこちら |
|
料金 |
期間 |
1ヶ月 |
販売額 |
10,000円 |
|
払戻 |
「自動車運転免許証返納者定期券」は払戻できませんのでご注意ください。(通用期間前を除く) |
|
紛失した場合 |
ICカード定期券を紛失した場合はこちら |
定期券金額一覧表
下の表から定期券の金額をお調べいただけます。
※全て一般路線バス往復定期券の金額です。高速バスの定期券の金額は各高速バスの時刻表ページからご確認ください。
(例:利用区間の運賃が220円で普通通勤3か月定期券を購入する場合、定期券の金額は26,330円です。)
基準運賃 | 普通通勤 1か月 |
普通通勤 3か月 |
普通通勤 6か月 |
普通通学 1か月 |
普通通学 3か月 |
普通通学 6か月 |
平日限定通学 1か月 |
平日限定通学 3か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 9,240 | 26,330 | 49,900 | 7,920 | 22,570 | 42,770 | 5,810 | 17,430 |
230 | 9,660 | 27,530 | 52,160 | 8,280 | 23,600 | 44,710 | 6,070 | 18,210 |
240 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 6,340 | 19,020 |
250 | 10,500 | 29,930 | 56,700 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 6,600 | 19,800 |
260 | 10,920 | 31,120 | 58,970 | 9,360 | 26,680 | 50,540 | 6,860 | 20,580 |
270 | 11,340 | 32,320 | 61,240 | 9,720 | 27,700 | 52,490 | 7,130 | 21,390 |
280 | 11,760 | 33,520 | 63,500 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 7,390 | 22,170 |
290 | 12,180 | 34,710 | 65,770 | 10,440 | 29,750 | 56,380 | 7,660 | 22,980 |
300 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | 7,920 | 23,760 |
310 | 13,020 | 37,110 | 70,310 | 11,160 | 31,810 | 60,260 | 8,180 | 24,540 |
320 | 13,440 | 38,300 | 72,580 | 11,520 | 32,830 | 62,210 | 8,450 | 25,350 |
330 | 13,860 | 39,500 | 74,840 | 11,880 | 33,860 | 64,150 | 8,710 | 26,130 |
340 | 14,280 | 40,700 | 77,110 | 12,240 | 34,880 | 66,100 | 8,980 | 26,940 |
350 | 14,700 | 41,900 | 79,380 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 9,240 | 27,720 |
360 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 12,960 | 36,940 | 69,980 | 9,500 | 28,500 |
370 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,320 | 37,960 | 71,930 | 9,770 | 29,310 |
380 | 15,960 | 45,490 | 86,180 | 13,680 | 38,990 | 73,870 | 10,030 | 30,090 |
390 | 16,380 | 46,680 | 88,450 | 14,040 | 40,010 | 75,820 | 10,300 | 30,900 |
400 | 16,800 | 47,880 | 90,720 | 14,400 | 41,040 | 77,760 | 10,560 | 31,680 |
410 | 17,220 | 49,080 | 92,990 | 14,760 | 42,070 | 79,700 | 10,820 | 32,460 |
420 | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 11,090 | 33,270 |
430 | 18,060 | 51,470 | 97,520 | 15,480 | 44,120 | 83,590 | 11,350 | 34,050 |
440 | 18,480 | 52,670 | 99,790 | 15,840 | 45,140 | 85,540 | 11,620 | 34,860 |
450 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 16,200 | 46,170 | 87,480 | 11,880 | 35,640 |
460 | 19,320 | 55,060 | 104,330 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 12,140 | 36,420 |
470 | 19,740 | 56,260 | 106,600 | 16,920 | 48,220 | 91,370 | 12,410 | 37,230 |
480 | 20,160 | 57,460 | 108,860 | 17,280 | 49,250 | 93,310 | 12,670 | 38,010 |
490 | 20,580 | 58,650 | 111,130 | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 12,940 | 38,820 |
500 | 21,000 | 59,850 | 113,400 | 18,000 | 51,300 | 97,200 | 13,200 | 39,600 |
510 | 21,420 | 61,050 | 115,670 | 18,360 | 52,330 | 99,140 | 13,460 | 40,380 |
520 | 21,840 | 62,240 | 117,940 | 18,720 | 53,350 | 101,090 | 13,730 | 41,190 |
530 | 22,260 | 63,440 | 120,200 | 19,080 | 54,380 | 103,030 | 13,990 | 41,970 |
540 | 22,680 | 64,640 | 122,470 | 19,440 | 55,400 | 104,980 | 14,260 | 42,780 |
550 | 23,100 | 65,840 | 124,740 | 19,800 | 56,430 | 106,920 | 14,520 | 43,560 |
560 | 23,520 | 67,030 | 127,010 | 20,160 | 57,460 | 108,860 | 14,780 | 44,340 |
570 | 23,940 | 68,230 | 129,280 | 20,520 | 58,480 | 110,810 | 15,050 | 45,150 |
580 | 24,360 | 69,430 | 131,540 | 20,640 | 58,820 | 111,460 | 15,140 | 45,420 |
590 | 24,780 | 70,620 | 133,810 | 20,760 | 59,170 | 112,100 | 15,230 | 45,690 |
600 | 25,200 | 71,820 | 136,080 | 20,880 | 59,510 | 112,750 | 15,320 | 45,960 |
610 | 25,620 | 73,020 | 138,350 | 21,000 | 59,850 | 113,400 | 15,410 | 46,230 |
620 | 26,040 | 74,210 | 140,620 | 21,120 | 60,190 | 114,050 | 15,500 | 46,500 |
630 | 26,460 | 75,410 | 142,880 | 21,240 | 60,530 | 114,700 | 15,590 | 46,770 |
640 | 26,880 | 76,610 | 145,150 | 21,360 | 60,880 | 115,340 | 15,680 | 47,040 |
650 | 27,300 | 77,810 | 147,420 | 21,480 | 61,220 | 115,990 | 15,770 | 47,310 |
660 | 27,720 | 79,000 | 149,690 | 21,600 | 61,560 | 116,640 | 15,860 | 47,580 |
670 | 28,140 | 80,200 | 151,960 | 21,720 | 61,900 | 117,290 | 15,950 | 47,850 |
680 | 28,560 | 81,400 | 154,220 | 21,840 | 62,240 | 117,940 | 16,040 | 48,120 |
690 | 28,980 | 82,590 | 156,490 | 21,960 | 62,590 | 118,580 | 16,130 | 48,390 |
700 | 29,400 | 83,790 | 158,760 | 22,080 | 62,930 | 119,230 | 16,220 | 48,660 |
710 | 29,820 | 84,990 | 161,030 | 22,200 | 63,270 | 119,880 | 16,310 | 48,930 |
720 | 30,240 | 86,180 | 163,300 | 22,320 | 63,610 | 120,530 | 16,400 | 49,200 |
730 | 30,660 | 87,380 | 165,560 | 22,440 | 63,950 | 121,180 | 16,490 | 49,470 |
740 | 31,080 | 88,580 | 167,830 | 22,560 | 64,300 | 121,820 | 16,580 | 49,740 |
750 | 31,500 | 89,780 | 170,100 | 22,680 | 64,640 | 122,470 | 16,670 | 50,010 |
760 | 31,920 | 90,970 | 172,370 | 22,800 | 64,980 | 123,120 | 16,760 | 50,280 |
770 | 32,340 | 92,170 | 174,640 | 22,920 | 65,320 | 123,770 | 16,850 | 50,550 |
780 | 32,760 | 93,370 | 176,900 | 23,040 | 65,660 | 124,420 | 16,940 | 50,820 |
790 | 33,180 | 94,560 | 179,170 | 23,160 | 66,010 | 125,060 | 17,030 | 51,090 |
800 | 33,600 | 95,760 | 181,440 | 23,280 | 66,350 | 125,710 | 17,120 | 51,360 |
810 | 34,020 | 96,960 | 183,710 | 23,400 | 66,690 | 126,360 | 17,210 | 51,630 |
820 | 34,440 | 98,150 | 185,980 | 23,520 | 67,030 | 127,010 | 17,300 | 51,900 |
830 | 34,860 | 99,350 | 188,240 | 23,640 | 67,370 | 127,660 | 17,390 | 52,170 |
840 | 35,280 | 100,550 | 190,510 | 23,760 | 67,720 | 128,300 | 17,480 | 52,440 |
850 | 35,700 | 101,750 | 192,780 | 23,880 | 68,060 | 128,950 | 17,570 | 52,710 |
860 | 36,120 | 102,940 | 195,050 | 24,000 | 68,400 | 129,600 | 17,660 | 52,980 |
870 | 36,540 | 104,140 | 197,320 | 24,120 | 68,740 | 130,250 | 17,750 | 53,250 |
880 | 36,960 | 105,340 | 199,580 | 24,240 | 69,080 | 130,900 | 17,840 | 53,520 |
890 | 37,380 | 106,530 | 201,850 | 24,360 | 69,430 | 131,540 | 17,930 | 53,790 |
900 | 37,800 | 107,730 | 204,120 | 24,480 | 69,770 | 132,190 | 18,020 | 54,060 |
910 | 38,220 | 108,930 | 206,390 | 24,600 | 70,110 | 132,840 | 18,110 | 54,330 |
920 | 38,640 | 110,120 | 208,660 | 24,720 | 70,450 | 133,490 | 18,200 | 54,600 |
930 | 39,060 | 111,320 | 210,920 | 24,840 | 70,790 | 134,140 | 18,290 | 54,870 |
940 | 39,480 | 112,520 | 213,190 | 24,960 | 71,140 | 134,780 | 18,380 | 55,140 |
950 | 39,900 | 113,720 | 215,460 | 25,080 | 71,480 | 135,430 | 18,470 | 55,410 |
960 | 40,320 | 114,910 | 217,730 | 25,200 | 71,820 | 136,080 | 18,560 | 55,680 |
970 | 40,740 | 116,110 | 220,000 | 25,320 | 72,160 | 136,730 | 18,650 | 55,950 |
980 | 41,160 | 117,310 | 222,260 | 25,440 | 72,500 | 137,380 | 18,740 | 56,220 |
990 | 41,580 | 118,500 | 224,530 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,830 | 56,490 |
1,000 | 42,000 | 119,700 | 226,800 | 25,680 | 73,190 | 138,670 | 18,920 | 56,760 |
※一般路線バスの定期券金額一覧表でございます。山形~仙台線などの高速バスの定期券の金額は上記一覧表の金額とは異なります。
※山形~仙台線の定期券料金はこちら
販売窓口
営業所名 |
住所 |
電話番号 |
営業時間 |
休業日 |
上山営業所 |
上山市河崎2丁目4-6 |
9:00~17:00 |
土・日・祝 |
|
米沢営業所 |
米沢市駅前2-2-58 |
9:00~17:15 |
無休 |
|
案内センター |
山形市香澄町3丁目2-1 |
7:00~19:00 |
無休 |
|
寒河江営業所 |
寒河江市新山町2-1 |
9:00~17:30 |
1月1日 |
|
天童運行管理所 |
天童市天童中3丁目6-28 |
9:00~17:30 |
1月1日 |
|
新庄営業所 |
新庄市若葉町3-31 |
9:00~18:00 |
無休 |