尾花沢→公立病院
※土曜・日曜・祝日および、8月13日~16日、12月29日~1月3日は下記の便は全便運休となります。
路線図
尾花沢→公立病院(平日)
| 尾花沢待合所 |
|---|
| JA・おーばん前 |
| サルナート |
| 尾花沢市役所 |
| 住宅前 |
| 北村山高校東 |
| 北村山高前 |
| 北村山高校西 |
| 庚申町 |
| 中通り |
| 大石田駅前 |
| 大石田役場前 |
| 大橋前 |
| 東町口 |
| 北今宿 |
| 今宿 |
| 虹ケ丘公園口 |
| 追分 |
| 北島 |
| 土生田寺前 |
| 土生田 |
| 袖崎農協前 |
| 袖崎学校前 |
| 坂の上 |
| 本飯田南 |
| 本飯田入口 |
| 金谷工業団地口 |
| 金谷 |
| 林崎 |
| 北町北 |
| 北町 |
| 湯沢口 |
| 名取街道 |
| 楯岡中学校前 |
| 切通し |
| ふれあい広場前 |
| 村山駅前 |
| 新町 |
| 温泉町三丁目 |
| 温泉北 |
| 公立病院 |
| 7:45 | 11:10 | 14:00 | - | - |
| 7:47 | 11:12 | 14:02 | - | - |
| 7:47 | 11:12 | 14:02 | - | - |
| 7:48 | 11:13 | 14:03 | - | - |
| 7:50 | 11:15 | 14:05 | - | - |
| 7:51 | 11:16 | 14:06 | - | - |
| 7:51 | 11:16 | 14:06 | - | - |
| 7:52 | 11:17 | 14:07 | - | - |
| 7:53 | 11:18 | 14:08 | - | - |
| 7:54 | 11:19 | 14:09 | - | - |
| 7:57 | 11:22 | 14:12 | - | - |
| 7:58 | 11:23 | 14:13 | - | - |
| 7:59 | 11:24 | 14:14 | - | - |
| 7:59 | 11:24 | 14:14 | - | - |
| 8:00 | 11:25 | 14:15 | - | - |
| 8:02 | 11:27 | 14:17 | - | - |
| 8:04 | 11:29 | 14:19 | - | - |
| 8:05 | 11:30 | 14:20 | - | - |
| 8:05 | 11:30 | 14:20 | - | - |
| 8:07 | 11:32 | 14:22 | - | - |
| 8:08 | 11:33 | 14:23 | - | - |
| 8:10 | 11:35 | 14:25 | - | - |
| 8:10 | 11:35 | 14:25 | - | - |
| 8:11 | 11:36 | 14:26 | - | - |
| 8:12 | 11:37 | 14:27 | - | - |
| 8:13 | 11:38 | 14:28 | - | - |
| 8:15 | 11:40 | 14:30 | - | - |
| 8:16 | 11:41 | 14:31 | - | - |
| 8:17 | 11:42 | 14:32 | - | - |
| 8:18 | 11:43 | 14:33 | - | - |
| 8:19 | 11:44 | 14:34 | - | - |
| 8:20 | 11:45 | 14:35 | - | - |
| 8:20 | 11:45 | 14:35 | - | - |
| 8:21 | 11:46 | 14:36 | - | - |
| 8:21 | 11:46 | 14:36 | - | - |
| 8:22 | 11:47 | 14:37 | - | - |
| 8:23 | 11:48 | 14:38 | - | - |
| 8:24 | 11:49 | 14:39 | - | - |
| 8:25 | 11:50 | 14:40 | - | - |
| 8:26 | 11:51 | 14:41 | - | - |
| 8:27 | 11:52 | 14:42 | - | - |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス新庄営業所0233-22-2040まで
- お問合せ受付時間 9:00~18:00
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)