金山→県立病院

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

金山→県立病院(平日)

公:最上公園経由
 
金山
羽場
十日町
金山町役場前
七日町
柳町
金山校前
上山崎
山崎
わら坊口
上台
赤坂
赤坂南
昭和入口
双葉荘前
横根山
往還東
往環
泉田十字路
泉田四番町
泉田三番町
小橋
高壇
神室荘前
荒小屋
太田北
太田
上茶屋町
茶屋町
鍛冶町
万場町
横町
北本町
南本町
石川町
最上公園前
福祉センター前
大正町
沖の町
新庄駅前
県立病院前
7:00 7:25 8:00 8:30 10:00 12:00 14:10 15:10 16:10 17:10 18:20
7:00 7:25 8:00 8:30 10:00 12:00 14:10 15:10 16:10 17:10 18:20
7:01 7:26 8:01 8:31 10:01 12:01 14:11 15:11 16:11 17:11 18:21
7:02 7:27 8:02 8:32 10:02 12:02 14:12 15:12 16:12 17:12 18:22
7:02 7:27 8:02 8:32 10:02 12:02 14:12 15:12 16:12 17:12 18:22
7:03 7:28 8:03 8:33 10:03 12:03 14:13 15:13 16:13 17:13 18:23
7:04 7:29 8:04 8:34 10:04 12:04 14:14 15:14 16:14 17:14 18:24
7:05 7:30 8:05 8:35 10:05 12:05 14:15 15:15 16:15 17:15 18:25
7:05 7:30 8:05 8:35 10:05 12:05 14:15 15:15 16:15 17:15 18:25
7:06 7:31 8:06 8:36 10:06 12:06 14:16 15:16 16:16 17:16 18:26
7:08 7:33 8:08 8:38 10:08 12:08 14:18 15:18 16:18 17:18 18:28
7:10 7:36 8:11 8:41 10:11 12:11 14:21 15:21 16:21 17:21 18:30
7:11 7:37 8:12 8:42 10:12 12:12 14:22 15:22 16:22 17:22 18:31
7:12 7:38 8:13 8:43 10:13 12:13 14:23 15:23 16:23 17:23 18:32
7:13 7:39 8:14 8:44 10:14 12:14 14:24 15:24 16:24 17:24 18:33
7:13 7:39 8:14 8:44 10:14 12:14 14:24 15:24 16:24 17:24 18:33
7:14 7:40 8:15 8:45 10:15 12:15 14:25 15:25 16:25 17:25 18:34
7:14 7:41 8:16 8:46 10:16 12:16 14:26 15:26 16:26 17:26 18:34
7:15 7:42 8:17 8:47 10:17 12:17 14:27 15:27 16:27 17:27 18:35
7:16 7:43 8:18 8:48 10:18 12:18 14:28 15:28 16:28 17:28 18:36
7:16 7:43 8:18 8:48 10:18 12:18 14:28 15:28 16:28 17:28 18:36
7:17 7:44 8:19 8:49 10:19 12:19 14:29 15:29 16:29 17:29 18:37
7:18 7:46 8:21 8:51 10:21 12:21 14:31 15:31 16:31 17:31 18:38
7:19 7:47 8:22 8:52 10:22 12:22 14:32 15:32 16:32 17:32 18:39
7:19 7:47 8:22 8:52 10:22 12:22 14:32 15:32 16:32 17:32 18:39
7:20 7:48 8:23 8:53 10:23 12:23 14:33 15:33 16:33 17:33 18:40
7:21 7:49 8:24 8:54 10:24 12:24 14:34 15:34 16:34 17:34 18:41
7:22 7:50 8:25 8:55 10:25 12:25 14:35 15:35 16:35 17:35 18:42
7:23 7:51 8:26 8:56 10:26 12:26 14:36 15:36 16:36 17:36 18:43
- - 8:27 8:57 10:27 12:27 14:37 15:37 16:37 17:37 18:44
- - 8:28 8:58 10:28 12:28 14:38 15:38 16:38 17:38 18:45
- - 8:29 8:59 10:29 12:29 14:39 15:39 16:39 17:39 18:46
- - 8:30 9:00 10:30 12:30 14:40 15:40 16:40 17:40 18:47
- - 8:31 9:01 10:31 12:31 14:41 15:41 16:41 17:41 18:48
7:24 7:52 - - - - - - - - -
7:26 7:54 - - - - - - - - -
7:28 7:56 - - - - - - - - -
7:28 7:56 - - - - - - - - -
7:29 7:57 8:32 9:02 10:32 12:32 14:42 15:42 16:42 17:42 18:49
7:30 7:58 8:33 9:03 10:33 12:33 14:43 15:43 16:43 17:43 18:50
7:35 8:03 8:38 9:08 10:38 12:38 14:48 15:48 16:48 17:48 18:55

金山→県立病院(土日祝)

金山
羽場
十日町
金山町役場前
七日町
柳町
金山校前
上山崎
山崎
わら坊口
上台
赤坂
赤坂南
昭和入口
双葉荘前
横根山
往還東
往環
泉田十字路
泉田四番町
泉田三番町
小橋
高壇
神室荘前
荒小屋
太田北
太田
上茶屋町
茶屋町
鍛冶町
万場町
横町
北本町
南本町
石川町
最上公園前
福祉センター前
大正町
沖の町
新庄駅前
県立病院前
8:00 10:00 12:00 14:10 17:10
8:00 10:00 12:00 14:10 17:10
8:01 10:01 12:01 14:11 17:11
8:02 10:02 12:02 14:12 17:12
8:02 10:02 12:02 14:12 17:12
8:03 10:03 12:03 14:13 17:13
8:04 10:04 12:04 14:14 17:14
8:05 10:05 12:05 14:15 17:15
8:05 10:05 12:05 14:15 17:15
8:06 10:06 12:06 14:16 17:16
8:08 10:08 12:08 14:18 17:18
8:11 10:11 12:11 14:21 17:21
8:12 10:12 12:12 14:22 17:22
8:13 10:13 12:13 14:23 17:23
8:14 10:14 12:14 14:24 17:24
8:14 10:14 12:14 14:24 17:24
8:15 10:15 12:15 14:25 17:25
8:16 10:16 12:16 14:26 17:26
8:17 10:17 12:17 14:27 17:27
8:18 10:18 12:18 14:28 17:28
8:18 10:18 12:18 14:28 17:28
8:19 10:19 12:19 14:29 17:29
8:21 10:21 12:21 14:31 17:31
8:22 10:22 12:22 14:32 17:32
8:22 10:22 12:22 14:32 17:32
8:23 10:23 12:23 14:33 17:33
8:24 10:24 12:24 14:34 17:34
8:25 10:25 12:25 14:35 17:35
8:26 10:26 12:26 14:36 17:36
8:27 10:27 12:27 14:37 17:37
8:28 10:28 12:28 14:38 17:38
8:29 10:29 12:29 14:39 17:39
8:30 10:30 12:30 14:40 17:40
8:31 10:31 12:31 14:41 17:41
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
8:32 10:32 12:32 14:42 17:42
8:33 10:33 12:33 14:43 17:43
8:38 10:38 12:38 14:48 17:48

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス新庄営業所0233-22-2040まで

  • お問合せ受付時間 9:00~18:00
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)