米沢→小野川温泉→白布温泉
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
米沢→小野川温泉→白布温泉(平日)
| 市立病院・三友堂病院前 |
|---|
| 相生町南 |
| 相生橋西 |
| 舟山病院前 |
| 駅前二丁目 |
| 米沢駅前 |
| 米沢営業所 |
| 駅前四丁目 |
| 住之江橋 |
| 大町 |
| 門東町三丁目ナセBA前 |
| 皇大神社前 |
| 中央一丁目 |
| 金池一丁目 |
| 北村公園西 |
| 文化センター南 |
| 米沢市役所前 |
| 年金事務所西 |
| イオン米沢前 |
| 総合公園口 |
| 徳町西 |
| ヨークベニマル成島店前 |
| 舘山バイパス |
| 舘山三丁目 |
| 上杉神社前 |
| 上杉神社北口 |
| 松ヶ岬 |
| 城西町 |
| 御廟前 |
| 矢来 |
| 中矢来 |
| 舘山一丁目 |
| 舘山局前 |
| 舘山四丁目 |
| 舘山六丁目 |
| 舘山浄水場口 |
| 赤芝 |
| 松の下 |
| ウフウフガーデン前 |
| 小町の湯やまぼうし前 |
| 小野川温泉 |
| 駐車場前 |
| 夜鷹原 |
| 源八前 |
| 横道 |
| 杉の下 |
| 三宝荒神 |
| 小白布 |
| 大白布 |
| 上畑 |
| 高橋 |
| 白布口 |
| 白布温泉待合所 |
| 白布温泉 |
| 石切 |
| 森の館前 |
| 湯元駅前 |
| … | … | … | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | - | - |
| … | … | … | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | - | - |
| … | … | … | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | - | - |
| … | … | … | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | - | - |
| … | … | … | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | - | - |
| 8:30 | 9:40 | 10:40 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - | - |
| 8:32 | 9:42 | 10:42 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | - | - |
| 8:32 | 9:42 | 10:42 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | - | - |
| 8:33 | 9:43 | 10:43 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | - | - |
| 8:34 | 9:44 | 10:44 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | - | - |
| 8:36 | 9:46 | 10:46 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | - | - |
| - | - | - | - | 13:37 | - | - | 16:37 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:38 | - | - | 16:38 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:39 | - | - | 16:39 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:40 | - | - | 16:40 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:41 | - | - | 16:41 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:42 | - | - | 16:42 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:43 | - | - | 16:43 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:44 | - | - | 16:44 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:45 | - | - | 16:45 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:45 | - | - | 16:45 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:46 | - | - | 16:46 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:50 | - | - | 16:50 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:51 | - | - | 16:51 | - | ||
| 8:38 | 9:48 | 10:48 | 12:38 | - | 14:38 | 15:38 | - | 17:38 | - | - |
| 8:39 | 9:49 | 10:49 | 12:39 | - | 14:39 | 15:39 | - | 17:39 | - | - |
| 8:41 | 9:51 | 10:51 | 12:41 | - | 14:41 | 15:41 | - | 17:41 | - | - |
| 8:42 | 9:52 | 10:52 | 12:42 | - | 14:42 | 15:42 | - | 17:42 | - | - |
| 8:43 | 9:53 | 10:53 | 12:43 | - | 14:43 | 15:43 | - | 17:43 | - | - |
| 8:44 | 9:54 | 10:54 | 12:44 | - | 14:44 | 15:44 | - | 17:44 | - | - |
| 8:45 | 9:55 | 10:55 | 12:45 | - | 14:45 | 15:45 | - | 17:45 | - | - |
| 8:46 | 9:56 | 10:56 | 12:46 | - | 14:46 | 15:46 | - | 17:46 | - | - |
| 8:47 | 9:57 | 10:57 | 12:47 | - | 14:47 | 15:47 | - | 17:47 | - | - |
| 8:48 | 9:58 | 10:58 | 12:48 | - | 14:48 | 15:48 | - | 17:48 | - | - |
| 8:49 | 9:59 | 10:59 | 12:49 | 13:52 | 14:49 | 15:49 | 16:52 | 17:49 | - | - |
| 8:50 | 10:00 | 11:00 | 12:50 | 13:53 | 14:50 | 15:50 | 16:53 | 17:50 | - | - |
| 8:51 | 10:01 | 11:01 | 12:51 | 13:54 | 14:51 | 15:51 | 16:54 | 17:51 | - | - |
| 8:51 | 10:01 | 11:01 | 12:51 | 13:54 | 14:51 | 15:51 | 16:54 | 17:51 | - | - |
| 8:52 | 10:02 | 11:02 | 12:52 | 13:55 | 14:52 | 15:52 | 16:55 | 17:52 | - | - |
| 8:54 | 10:04 | 11:04 | 12:54 | 13:57 | 14:54 | 15:54 | 16:57 | 17:54 | - | - |
| 8:55 | 10:05 | 11:05 | 12:55 | 13:58 | 14:55 | 15:55 | 16:58 | 17:55 | - | - |
| 8:57 | 10:07 | 11:07 | 12:57 | 14:00 | 14:57 | 15:57 | 17:00 | 17:57 | - | - |
| 8:59 | 10:09 | 11:09 | 12:59 | 14:02 | 14:59 | 15:59 | 17:02 | 17:59 | - | - |
| 9:00 | 10:10 | 11:10 | 13:00 | 14:03 | 15:00 | 16:00 | 17:03 | 18:00 | - | - |
| 9:04 | 10:14 | 11:14 | 13:04 | 14:07 | 15:04 | 16:04 | 17:07 | 18:04 | - | - |
| 9:05 | 10:15 | 11:15 | 13:05 | 14:08 | 15:05 | 16:05 | 17:08 | 18:05 | - | - |
| 9:06 | 10:16 | 11:16 | 13:06 | 14:09 | 15:06 | 16:06 | 17:09 | 18:06 | - | - |
| 9:07 | 10:17 | 11:17 | 13:07 | 14:10 | 15:07 | 16:07 | 17:10 | 18:07 | - | - |
| 9:08 | 10:18 | 11:18 | 13:08 | 14:11 | 15:08 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | - | - |
| 9:10 | 10:20 | 11:20 | 13:10 | 14:13 | 15:10 | 16:10 | 17:13 | 18:10 | - | - |
| 9:12 | 10:22 | 11:22 | 13:12 | 14:15 | 15:12 | 16:12 | 17:15 | 18:12 | - | - |
| 9:15 | 10:25 | 11:25 | 13:15 | 14:18 | 15:15 | 16:15 | 17:18 | 18:15 | - | - |
| 9:16 | 10:26 | 11:26 | 13:16 | 14:19 | 15:16 | 16:16 | 17:19 | 18:16 | - | - |
| 9:16 | 10:26 | 11:26 | 13:16 | 14:19 | 15:16 | 16:16 | 17:19 | 18:16 | - | - |
| 9:17 | 10:27 | 11:27 | 13:17 | 14:20 | 15:17 | 16:17 | 17:20 | 18:17 | - | - |
| 9:18 | 10:28 | 11:28 | 13:18 | 14:21 | 15:18 | 16:18 | 17:21 | 18:18 | - | - |
| 9:19 | 10:29 | 11:29 | 13:19 | 14:22 | 15:19 | 16:19 | 17:22 | 18:19 | - | - |
米沢→小野川温泉→白布温泉(土日祝)
| 市立病院・三友堂病院前 |
|---|
| 相生町南 |
| 相生橋西 |
| 舟山病院前 |
| 駅前二丁目 |
| 米沢駅前 |
| 米沢営業所 |
| 駅前四丁目 |
| 住之江橋 |
| 大町 |
| 門東町三丁目ナセBA前 |
| 皇大神社前 |
| 中央一丁目 |
| 金池一丁目 |
| 北村公園西 |
| 文化センター南 |
| 米沢市役所前 |
| 年金事務所西 |
| イオン米沢前 |
| 総合公園口 |
| 徳町西 |
| ヨークベニマル成島店前 |
| 舘山バイパス |
| 舘山三丁目 |
| 上杉神社前 |
| 上杉神社北口 |
| 松ヶ岬 |
| 城西町 |
| 御廟前 |
| 矢来 |
| 中矢来 |
| 舘山一丁目 |
| 舘山局前 |
| 舘山四丁目 |
| 舘山六丁目 |
| 舘山浄水場口 |
| 赤芝 |
| 松の下 |
| ウフウフガーデン前 |
| 小町の湯やまぼうし前 |
| 小野川温泉 |
| 駐車場前 |
| 夜鷹原 |
| 源八前 |
| 横道 |
| 杉の下 |
| 三宝荒神 |
| 小白布 |
| 大白布 |
| 上畑 |
| 高橋 |
| 白布口 |
| 白布温泉待合所 |
| 白布温泉 |
| 石切 |
| 森の館前 |
| 湯元駅前 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
| 8:30 | 9:40 | 10:40 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - | - |
| 8:32 | 9:42 | 10:42 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | - | - |
| 8:32 | 9:42 | 10:42 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | - | - |
| 8:33 | 9:43 | 10:43 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | - | - |
| 8:34 | 9:44 | 10:44 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | - | - |
| 8:36 | 9:46 | 10:46 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | - | - |
| - | - | - | - | 13:37 | - | - | 16:37 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:38 | - | - | 16:38 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:39 | - | - | 16:39 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:40 | - | - | 16:40 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:41 | - | - | 16:41 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:42 | - | - | 16:42 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:43 | - | - | 16:43 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:44 | - | - | 16:44 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:45 | - | - | 16:45 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:45 | - | - | 16:45 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:46 | - | - | 16:46 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:50 | - | - | 16:50 | - | - | - |
| - | - | - | - | 13:51 | - | - | 16:51 | - | ||
| 8:38 | 9:48 | 10:48 | 12:38 | - | 14:38 | 15:38 | - | 17:38 | - | - |
| 8:39 | 9:49 | 10:49 | 12:39 | - | 14:39 | 15:39 | - | 17:39 | - | - |
| 8:41 | 9:51 | 10:51 | 12:41 | - | 14:41 | 15:41 | - | 17:41 | - | - |
| 8:42 | 9:52 | 10:52 | 12:42 | - | 14:42 | 15:42 | - | 17:42 | - | - |
| 8:43 | 9:53 | 10:53 | 12:43 | - | 14:43 | 15:43 | - | 17:43 | - | - |
| 8:44 | 9:54 | 10:54 | 12:44 | - | 14:44 | 15:44 | - | 17:44 | - | - |
| 8:45 | 9:55 | 10:55 | 12:45 | - | 14:45 | 15:45 | - | 17:45 | - | - |
| 8:46 | 9:56 | 10:56 | 12:46 | - | 14:46 | 15:46 | - | 17:46 | - | - |
| 8:47 | 9:57 | 10:57 | 12:47 | - | 14:47 | 15:47 | - | 17:47 | - | - |
| 8:48 | 9:58 | 10:58 | 12:48 | - | 14:48 | 15:48 | - | 17:48 | - | - |
| 8:49 | 9:59 | 10:59 | 12:49 | 13:52 | 14:49 | 15:49 | 16:52 | 17:49 | - | - |
| 8:50 | 10:00 | 11:00 | 12:50 | 13:53 | 14:50 | 15:50 | 16:53 | 17:50 | - | - |
| 8:51 | 10:01 | 11:01 | 12:51 | 13:54 | 14:51 | 15:51 | 16:54 | 17:51 | - | - |
| 8:51 | 10:01 | 11:01 | 12:51 | 13:54 | 14:51 | 15:51 | 16:54 | 17:51 | - | - |
| 8:52 | 10:02 | 11:02 | 12:52 | 13:55 | 14:52 | 15:52 | 16:55 | 17:52 | - | - |
| 8:54 | 10:04 | 11:04 | 12:54 | 13:57 | 14:54 | 15:54 | 16:57 | 17:54 | - | - |
| 8:55 | 10:05 | 11:05 | 12:55 | 13:58 | 14:55 | 15:55 | 16:58 | 17:55 | - | - |
| 8:57 | 10:07 | 11:07 | 12:57 | 14:00 | 14:57 | 15:57 | 17:00 | 17:57 | - | - |
| 8:59 | 10:09 | 11:09 | 12:59 | 14:02 | 14:59 | 15:59 | 17:02 | 17:59 | - | - |
| 9:00 | 10:10 | 11:10 | 13:00 | 14:03 | 15:00 | 16:00 | 17:03 | 18:00 | - | - |
| 9:04 | 10:14 | 11:14 | 13:04 | 14:07 | 15:04 | 16:04 | 17:07 | 18:04 | - | - |
| 9:05 | 10:15 | 11:15 | 13:05 | 14:08 | 15:05 | 16:05 | 17:08 | 18:05 | - | - |
| 9:06 | 10:16 | 11:16 | 13:06 | 14:09 | 15:06 | 16:06 | 17:09 | 18:06 | - | - |
| 9:07 | 10:17 | 11:17 | 13:07 | 14:10 | 15:07 | 16:07 | 17:10 | 18:07 | - | - |
| 9:08 | 10:18 | 11:18 | 13:08 | 14:11 | 15:08 | 16:08 | 17:11 | 18:08 | - | - |
| 9:10 | 10:20 | 11:20 | 13:10 | 14:13 | 15:10 | 16:10 | 17:13 | 18:10 | - | - |
| 9:12 | 10:22 | 11:22 | 13:12 | 14:15 | 15:12 | 16:12 | 17:15 | 18:12 | - | - |
| 9:15 | 10:25 | 11:25 | 13:15 | 14:18 | 15:15 | 16:15 | 17:18 | 18:15 | - | - |
| 9:16 | 10:26 | 11:26 | 13:16 | 14:19 | 15:16 | 16:16 | 17:19 | 18:16 | - | - |
| 9:16 | 10:26 | 11:26 | 13:16 | 14:19 | 15:16 | 16:16 | 17:19 | 18:16 | - | - |
| 9:17 | 10:27 | 11:27 | 13:17 | 14:20 | 15:17 | 16:17 | 17:20 | 18:17 | - | - |
| 9:18 | 10:28 | 11:28 | 13:18 | 14:21 | 15:18 | 16:18 | 17:21 | 18:18 | - | - |
| 9:19 | 10:29 | 11:29 | 13:19 | 14:22 | 15:19 | 16:19 | 17:22 | 18:19 | - | - |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス米沢営業所0238-22-3392まで
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス米沢営業所の営業時間
- 乗車券販売 9:00~17:15
- 定期券販売 9:00~17:15