米沢→小松
※土曜・日曜・祝日および、8月13日~16日、12月29日~1月3日は下記の便は全便運休となります。
路線図
米沢→小松(平日)
米沢営業所 | 8:10 | 12:05 | 15:15 |
---|---|---|---|
米沢駅前 | 8:12 | 12:07 | 15:17 |
駅前二丁目 | 8:14 | 12:09 | 15:19 |
舟山病院前 | 8:14 | 12:09 | 15:19 |
相生橋西 | 8:15 | 12:10 | 15:20 |
市立病院前 | 8:16 | 12:11 | 15:21 |
福田町西 | 8:18 | 12:13 | 15:23 |
大町一丁目 | 8:19 | 12:14 | 15:24 |
税務署前 | 8:20 | 12:15 | 15:25 |
門東町 | 8:21 | 12:16 | 15:26 |
門東町三丁目ナセBA前 | 8:23 | 12:18 | 15:28 |
皇大神社前 | 8:25 | 12:20 | 15:30 |
中央三丁目 | 8:26 | 12:21 | 15:31 |
中央五丁目 | 8:27 | 12:22 | 15:32 |
春日一丁目 | 8:28 | 12:23 | 15:33 |
イオン米沢前 | 8:29 | 12:24 | 15:34 |
米沢市営プール前 | 8:30 | 12:25 | 15:35 |
米沢市営野球場 | 8:31 | 12:26 | 15:36 |
塩井団地前 | 8:32 | 12:27 | 15:37 |
塩野上町 | 8:33 | 12:28 | 15:38 |
塩野 | 8:33 | 12:28 | 15:38 |
塩野下 | 8:34 | 12:29 | 15:39 |
上藤泉 | 8:35 | 12:30 | 15:40 |
六郷橋 | 8:36 | 12:31 | 15:41 |
下台 | 8:37 | 12:32 | 15:42 |
六郷 | 8:38 | 12:33 | 15:43 |
六郷小学校前 | 8:38 | 12:33 | 15:43 |
亀茶屋前 | 8:39 | 12:34 | 15:44 |
桐原 | 8:40 | 12:35 | 15:45 |
三枚床 | 8:41 | 12:36 | 15:46 |
中郡熊の堂 | 8:43 | 12:38 | 15:48 |
中郡 | 8:45 | 12:40 | 15:50 |
下莅 | 8:46 | 12:41 | 15:51 |
遠江小屋 | 8:47 | 12:42 | 15:52 |
上萩野 | 8:49 | 12:44 | 15:54 |
美女木 | 8:50 | 12:45 | 15:55 |
川西町役場・プラザ前 | 8:51 | 12:46 | 15:56 |
川西中学校前 | 8:52 | 12:47 | 15:57 |
八日町 | 8:54 | 12:49 | 15:59 |
新山口 | 8:54 | 12:49 | 15:59 |
三日町 | 8:55 | 12:50 | 16:00 |
小松駅前 | 8:56 | 12:51 | 16:01 |
五日町 | 8:57 | 12:52 | 16:02 |
川西診療所前 | 8:58 | 12:53 | 16:03 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス米沢営業所0238-22-3392まで
山交バス米沢営業所の営業時間
- 乗車券販売 9:00~17:15
- 定期券販売 9:00~17:15