米沢→窪田
※土曜・日曜・祝日および、8月13日~16日、12月29日~1月3日は下記の便は全便運休となります。
路線図
米沢→窪田(平日)
米沢営業所 |
---|
米沢駅前 |
駅前二丁目 |
舟山病院前 |
相生橋西 |
相生町南 |
市立病院・三友堂病院前 |
福田町西 |
大町一丁目 |
税務署前 |
門東町 |
門東町三丁目ナセBA前 |
皇大神社前 |
中央三丁目 |
中央五丁目 |
春日一丁目 |
春日二丁目 |
春日三丁目 |
四中前 |
芦付 |
北産業通り |
中田 |
笹原 |
上窪田 |
窪田 |
外の内 |
三軒屋 |
矢の目口 |
黒井橋 |
糠野目 |
生涯学習センター前 |
糠野目学校前 |
6:45 | 8:30 | 12:30 | 15:20 | 17:15 |
6:47 | 8:32 | 12:32 | 15:22 | 17:17 |
6:49 | 8:34 | 12:34 | 15:24 | 17:19 |
6:49 | 8:34 | 12:34 | 15:24 | 17:19 |
6:50 | 8:35 | 12:35 | 15:25 | 17:20 |
6:50 | 8:35 | 12:35 | 15:25 | 17:20 |
6:51 | 8:36 | 12:36 | 15:26 | 17:21 |
6:53 | 8:38 | 12:38 | 15:28 | 17:23 |
6:54 | 8:39 | 12:39 | 15:29 | 17:24 |
6:55 | 8:40 | 12:40 | 15:30 | 17:25 |
6:56 | 8:41 | 12:41 | 15:31 | 17:26 |
6:58 | 8:43 | 12:43 | 15:33 | 17:28 |
7:00 | 8:45 | 12:45 | 15:35 | 17:30 |
7:01 | 8:46 | 12:46 | 15:36 | 17:31 |
7:02 | 8:47 | 12:47 | 15:37 | 17:32 |
7:03 | 8:48 | 12:48 | 15:38 | 17:33 |
7:04 | 8:49 | 12:49 | 15:39 | 17:34 |
7:05 | 8:50 | 12:50 | 15:40 | 17:35 |
7:06 | 8:51 | 12:51 | 15:41 | 17:36 |
7:07 | 8:52 | 12:52 | 15:42 | 17:37 |
7:08 | 8:53 | 12:53 | 15:43 | 17:38 |
7:09 | 8:54 | 12:54 | 15:44 | 17:39 |
7:10 | 8:55 | 12:55 | 15:45 | 17:40 |
7:11 | 8:56 | 12:56 | 15:46 | 17:41 |
7:13 | 8:58 | 12:58 | 15:48 | 17:43 |
7:14 | 8:59 | 12:59 | 15:49 | 17:44 |
7:15 | … | … | … | 17:45 |
7:16 | … | … | … | 17:47 |
7:18 | … | … | … | 17:48 |
7:19 | … | … | … | 17:51 |
7:20 | … | … | … | 17:52 |
7:22 | … | … | … | 17:54 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス米沢営業所0238-22-3392まで
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス米沢営業所の営業時間
- 乗車券販売 9:00~17:15
- 定期券販売 9:00~17:15