上山→棚木
※土曜・日曜・祝日および、8月13日~16日、12月29日~1月3日は下記の便は全便運休となります。
路線図
上山→棚木(平日)
高松葉山温泉 | 7:55 | 12:02 | 14:35 | 16:28 | 17:55 |
---|---|---|---|---|---|
上山市役所前 | 7:55 | 12:02 | 14:35 | 16:28 | 17:55 |
体育文化センター口 | 7:56 | 12:03 | 14:36 | 16:29 | 17:56 |
南小学校前 | 7:57 | 12:04 | 14:37 | 16:30 | 17:57 |
矢来三丁目 | 7:57 | 12:04 | 14:37 | 16:30 | 17:57 |
かみのやま温泉駅前 | 8:00 | 12:07 | 14:40 | 16:33 | 18:00 |
めんごりあ角 | 8:00 | 12:07 | 14:40 | 16:33 | 18:00 |
めんごりあ前 | 8:02 | 12:09 | 14:42 | 16:35 | 18:02 |
上山城口 | 8:03 | 12:10 | 14:43 | 16:36 | 18:03 |
浴場前 | 8:04 | 12:11 | 14:44 | 16:37 | 18:04 |
新丁坂下 | 8:04 | 12:11 | 14:44 | 16:37 | 18:04 |
旭町西 | 8:05 | 12:12 | 14:45 | 16:38 | 18:05 |
新町 | 8:06 | 12:13 | 14:46 | 16:39 | 18:06 |
四ツ谷 | 8:07 | 12:14 | 14:47 | 16:40 | 18:07 |
弁天南 | 8:08 | 12:15 | 14:48 | 16:41 | 18:08 |
みゆき会病院前 | 8:09 | 12:16 | 14:49 | 16:42 | 18:09 |
弁天 | 8:10 | 12:17 | 14:50 | 16:43 | 18:10 |
こだま橋 | 8:11 | 12:18 | 14:51 | 16:44 | 18:11 |
長寿園前 | 8:11 | 12:18 | 14:51 | 16:44 | 18:11 |
甲石 | 8:12 | 12:19 | 14:52 | 16:45 | 18:12 |
中川小学校前 | 8:13 | 12:20 | 14:53 | 16:46 | 18:13 |
高野口 | 8:13 | 12:20 | 14:53 | 16:46 | 18:13 |
蓬仙園前 | 8:14 | 12:21 | 14:54 | 16:47 | 18:14 |
権現堂 | 8:17 | 12:24 | 14:57 | 16:50 | 18:17 |
小倉 | 8:21 | 12:28 | 15:01 | 16:54 | 18:21 |
野中 | 8:22 | 12:29 | 15:02 | 16:55 | 18:22 |
棚木 | 8:23 | 12:30 | 15:03 | 16:56 | 18:23 |
棚木公民館前 | 8:23 | 12:30 | 15:03 | 16:56 | 18:23 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス上山営業所023-672-1611まで
山交バス上山営業所の営業時間
- 乗車券販売 9:00~17:00
- 定期券販売 9:00~17:00