上山→生居
※土曜・日曜・祝日および、8月13日~16日、12月29日~1月3日は下記の便は全便運休となります。
路線図
上山→生居(平日)
高松葉山温泉 | 8:17 | 12:35 | 15:35 | 17:10 |
---|---|---|---|---|
上山市役所前 | 8:17 | 12:35 | 15:35 | 17:10 |
河崎温泉口 | 8:18 | 12:36 | 15:36 | 17:11 |
石崎 | 8:19 | 12:37 | 15:37 | 17:12 |
めんごりあ前 | 8:20 | 12:38 | 15:38 | 17:13 |
めんごりあ角 | 8:20 | 12:38 | 15:38 | 17:13 |
かみのやま温泉駅前 | 8:22 | 12:40 | 15:40 | 17:15 |
矢来三丁目 | 8:23 | 12:41 | 15:41 | 17:16 |
南小学校前 | 8:23 | 12:41 | 15:41 | 17:16 |
矢来四丁目 | 8:24 | 12:42 | 15:42 | 17:17 |
東宮新橋 | 8:25 | 12:43 | 15:43 | 17:18 |
高等養護学校前 | 8:26 | 12:44 | 15:44 | 17:19 |
元金生口 | 8:26 | 12:44 | 15:44 | 17:19 |
宮脇入口 | 8:27 | 12:45 | 15:45 | 17:20 |
宮脇八幡前 | 8:28 | 12:46 | 15:46 | 17:21 |
宮脇 | 8:28 | 12:46 | 15:46 | 17:21 |
宮生口 | 8:29 | 12:47 | 15:47 | 17:22 |
宮生公民館前 | 8:30 | 12:48 | 15:48 | 17:23 |
下生居 | 8:31 | 12:49 | 15:49 | 17:24 |
堂屋敷 | 8:32 | 12:50 | 15:50 | 17:25 |
児童館前 | 8:33 | 12:51 | 15:51 | 17:26 |
中生居 | 8:34 | 12:52 | 15:52 | 17:27 |
水摺 | 8:34 | 12:52 | 15:52 | 17:27 |
上生居 | 8:35 | 12:53 | 15:53 | 17:28 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス上山営業所023-672-1611まで
山交バス上山営業所の営業時間
- 乗車券販売 9:00~17:00
- 定期券販売 9:00~17:00