上山→生居
※土曜・日曜・祝日および、8月13日~16日、12月29日~1月3日は下記の便は全便運休となります。
路線図
上山→生居(平日)
高松葉山温泉 |
---|
上山市役所前 |
河崎温泉口 |
石崎 |
めんごりあ前 |
めんごりあ角 |
かみのやま温泉駅前 |
矢来三丁目 |
南小学校前 |
矢来四丁目 |
東宮新橋 |
高等養護学校前 |
元金生口 |
宮脇入口 |
宮脇八幡前 |
宮脇 |
宮生口 |
宮生公民館前 |
下生居 |
堂屋敷 |
児童館前 |
中生居 |
水摺 |
上生居 |
8:17 | 12:35 | 15:35 | … |
8:17 | 12:35 | 15:35 | … |
8:18 | 12:36 | 15:36 | … |
8:19 | 12:37 | 15:37 | … |
8:20 | 12:38 | 15:38 | … |
8:20 | 12:38 | 15:38 | … |
8:22 | 12:40 | 15:40 | … |
8:23 | 12:41 | 15:41 | … |
8:23 | 12:41 | 15:41 | … |
8:24 | 12:42 | 15:42 | … |
8:25 | 12:43 | 15:43 | … |
8:26 | 12:44 | 15:44 | … |
8:26 | 12:44 | 15:44 | … |
8:27 | 12:45 | 15:45 | … |
8:28 | 12:46 | 15:46 | … |
8:28 | 12:46 | 15:46 | … |
8:29 | 12:47 | 15:47 | … |
8:30 | 12:48 | 15:48 | … |
8:31 | 12:49 | 15:49 | … |
8:32 | 12:50 | 15:50 | … |
8:33 | 12:51 | 15:51 | … |
8:34 | 12:52 | 15:52 | … |
8:34 | 12:52 | 15:52 | … |
8:35 | 12:53 | 15:53 | … |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス上山営業所023-672-1611まで
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス上山営業所の営業時間
- 乗車券販売 9:00~17:00
- 定期券販売 9:00~17:00