S85 山形→(南山形)→高松葉山

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

S85 山形→(南山形)→高松葉山(平日)

 
千歳公園待合所
緑町二丁目
緑町四丁目
消防署前
緑町四辻
北高前
遊学館前
山形市役所前5番
七日町
保健所前
山交ビル13番
山形駅西口
双葉町
五日町
西部公民館口
篭田
南館
深町
吉原
十中前
二ツ橋
坂巻
片谷地北
片谷地
東北文教大学口
蔵王駅口
松原中
南山形学校前
南山形公民館前
黒沢
黒沢温泉
早坂
茂吉記念館前
みゆき会病院前
鷺ケ袋
旭町
新丁坂下
浴場前
湯町角
上山城口
めんごりあ角
かみのやま温泉駅前
石崎
河崎温泉口
上山市役所前
高松葉山温泉
S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85
7:40 8:30 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:25 19:25 - - - -
7:40 8:30 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:25 19:25 - - - -
7:41 8:31 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:26 19:26 - - - -
7:42 8:32 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:27 19:27 - - - -
7:43 8:33 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:28 19:28 - - - -
7:44 8:34 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:29 19:29 - - - -
7:44 8:34 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:29 19:29 - - - -
7:47 8:37 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:32 19:32 - - - -
7:49 8:39 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:34 19:34 - - - -
7:51 8:41 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:36 19:36 - - - -
7:53 8:43 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:38 19:38 - - - -
7:59 8:49 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 18:44 19:44 - - - -
8:00 8:50 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:45 19:45 - - - -
8:01 8:51 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:46 19:46 - - - -
8:02 8:52 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 18:47 19:47 - - - -
8:03 8:53 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 18:48 19:48 - - - -
8:05 8:54 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:10 18:50 19:49 - - - -
8:07 8:56 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:12 18:13 18:52 19:50 - - - -
8:08 8:57 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:13 18:14 18:53 19:51 - - - -
8:09 8:58 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:15 18:54 19:52 - - - -
8:10 8:59 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:15 18:16 18:55 19:53 - - - -
8:14 9:02 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:18 18:19 18:58 19:56 - - - -
8:14 9:02 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:18 18:19 18:58 19:56 - - - -
8:15 9:03 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:19 18:20 18:59 19:57 - - - -
8:16 9:04 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:20 18:21 19:00 19:58 - - - -
8:17 9:05 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:21 18:22 19:01 19:59 - - - -
8:18 9:06 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:22 18:23 19:02 20:00 - - - -
8:19 9:07 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:23 18:24 19:03 20:01 - - - -
8:19 9:07 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:23 18:24 19:03 20:01 - - - -
8:20 9:08 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:24 18:25 19:04 20:02 - - - -
8:21 9:09 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:25 18:26 19:05 20:03 - - - -
8:24 9:12 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:28 18:29 19:08 20:06 - - - -
8:25 9:13 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:29 18:30 19:09 20:07 - - - -
8:27 9:15 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:31 18:32 19:11 20:08 - - - -
8:28 9:16 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:32 18:33 19:12 20:09 - - - -
8:29 9:17 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:33 18:34 19:13 20:10 - - - -
8:30 9:18 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:34 18:35 19:14 20:11 - - - -
8:30 9:18 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:34 18:35 19:14 20:11 - - - -
8:31 9:19 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:35 18:36 19:15 20:12 - - - -
8:31 9:19 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:35 18:36 19:15 20:12 - - - -
8:32 9:20 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:36 18:37 19:16 20:13 - - - -
8:34 9:22 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:38 18:39 19:18 20:15 - - - -
8:35 9:23 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:39 18:40 19:19 20:16 - - - -
8:36 9:24 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:40 18:41 19:20 20:17 - - - -
8:37 9:25 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:41 18:42 19:21 20:18 - - - -
8:37 9:25 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:41 18:42 19:21 20:18 - - - -

S85 山形→(南山形)→高松葉山(土日祝)

 
千歳公園待合所
緑町二丁目
緑町四丁目
消防署前
緑町四辻
北高前
遊学館前
山形市役所前5番
七日町
保健所前
山交ビル13番
山形駅西口
双葉町
五日町
西部公民館口
篭田
南館
深町
吉原
十中前
二ツ橋
坂巻
片谷地北
片谷地
東北文教大学口
蔵王駅口
松原中
南山形学校前
南山形公民館前
黒沢
黒沢温泉
早坂
茂吉記念館前
みゆき会病院前
鷺ケ袋
旭町
新丁坂下
浴場前
湯町角
上山城口
めんごりあ角
かみのやま温泉駅前
石崎
河崎温泉口
上山市役所前
高松葉山温泉
S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85
8:10 8:50 9:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:10 18:25 - - - -
8:10 8:50 9:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:10 18:25 - - - -
8:11 8:51 9:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:26 - - - -
8:12 8:52 9:42 11:12 12:42 14:12 15:42 17:12 18:27 - - - -
8:13 8:53 9:43 11:13 12:43 14:13 15:43 17:13 18:28 - - - -
8:14 8:54 9:44 11:14 12:44 14:14 15:44 17:14 18:29 - - - -
8:14 8:54 9:44 11:14 12:44 14:14 15:44 17:14 18:29 - - - -
8:17 8:57 9:47 11:17 12:47 14:17 15:47 17:17 18:32 - - - -
8:19 8:59 9:49 11:19 12:49 14:19 15:49 17:19 18:34 - - - -
8:21 9:01 9:51 11:21 12:51 14:21 15:51 17:21 18:36 - - - -
8:23 9:03 9:53 11:23 12:53 14:23 15:53 17:23 18:38 - - - -
8:29 9:09 9:59 11:29 12:59 14:29 15:59 17:29 18:44 - - - -
8:30 9:10 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 18:45 - - - -
8:31 9:11 10:01 11:31 13:01 14:31 16:01 17:31 18:46 - - - -
8:32 9:12 10:02 11:32 13:02 14:32 16:02 17:32 18:47 - - - -
8:33 9:13 10:03 11:33 13:03 14:33 16:03 17:33 18:48 - - - -
8:34 9:14 10:04 11:34 13:04 14:34 16:04 17:34 18:49 - - - -
8:35 9:15 10:05 11:35 13:05 14:35 16:05 17:36 18:50 - - - -
8:36 9:16 10:06 11:36 13:06 14:36 16:06 17:37 18:51 - - - -
8:37 9:17 10:07 11:37 13:07 14:37 16:07 17:38 18:52 - - - -
8:38 9:18 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 17:39 18:53 - - - -
8:41 9:21 10:11 11:41 13:11 14:41 16:11 17:42 18:56 - - - -
8:41 9:21 10:11 11:41 13:11 14:41 16:11 17:42 18:56 - - - -
8:42 9:22 10:12 11:42 13:12 14:42 16:12 17:43 18:57 - - - -
8:43 9:23 10:13 11:43 13:13 14:43 16:13 17:44 18:58 - - - -
8:44 9:24 10:14 11:44 13:14 14:44 16:14 17:45 18:59 - - - -
8:45 9:25 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15 17:46 19:00 - - - -
8:46 9:26 10:16 11:46 13:16 14:46 16:16 17:47 19:01 - - - -
8:46 9:26 10:16 11:46 13:16 14:46 16:16 17:47 19:01 - - - -
8:47 9:27 10:17 11:47 13:17 14:47 16:17 17:48 19:02 - - - -
8:48 9:28 10:18 11:48 13:18 14:48 16:18 17:49 19:03 - - - -
8:51 9:31 10:21 11:51 13:21 14:51 16:21 17:52 19:06 - - - -
8:52 9:32 10:22 11:52 13:22 14:52 16:22 17:53 19:07 - - - -
8:53 9:33 10:23 11:53 13:23 14:53 16:23 17:54 19:08 - - - -
8:54 9:34 10:24 11:54 13:24 14:54 16:24 17:55 19:09 - - - -
8:55 9:35 10:25 11:55 13:25 14:55 16:25 17:56 19:10 - - - -
8:56 9:36 10:26 11:56 13:26 14:56 16:26 17:57 19:11 - - - -
8:56 9:36 10:26 11:56 13:26 14:56 16:26 17:57 19:11 - - - -
8:57 9:37 10:27 11:57 13:27 14:57 16:27 17:58 19:12 - - - -
8:57 9:37 10:27 11:57 13:27 14:57 16:27 17:58 19:12 - - - -
8:58 9:38 10:28 11:58 13:28 14:58 16:28 17:59 19:13 - - - -
9:00 9:40 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:01 19:15 - - - -
9:01 9:41 10:31 12:01 13:31 15:01 16:31 18:02 19:16 - - - -
9:02 9:42 10:32 12:02 13:32 15:02 16:32 18:03 19:17 - - - -
9:03 9:43 10:33 12:03 13:33 15:03 16:33 18:04 19:18 - - - -
9:03 9:43 10:33 12:03 13:33 15:03 16:33 18:04 19:18 - - - -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00