S85 山形→(南山形)→高松葉山
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
S85 山形→(南山形)→高松葉山(平日)
S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千歳公園待合所 | 7:40 | 8:20 | 8:50 | 9:35 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:20 | 19:10 | 19:50 | … |
緑町二丁目 | 7:40 | 8:20 | 8:50 | 9:35 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:20 | 19:10 | 19:50 | … |
緑町四丁目 | 7:41 | 8:21 | 8:51 | 9:36 | 10:06 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:21 | 19:11 | 19:51 | … |
消防署前 | 7:42 | 8:22 | 8:52 | 9:37 | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:22 | 19:12 | 19:52 | … |
緑町四辻 | 7:43 | 8:23 | 8:53 | 9:38 | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:23 | 19:13 | 19:53 | … |
北高前 | 7:44 | 8:24 | 8:54 | 9:39 | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:24 | 19:14 | 19:54 | … |
遊学館前 | 7:44 | 8:24 | 8:54 | 9:39 | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:24 | 19:14 | 19:54 | … |
山形市役所前5番 | 7:47 | 8:27 | 8:57 | 9:42 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:27 | 19:17 | 19:57 | … |
七日町 | 7:49 | 8:29 | 8:59 | 9:44 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:29 | 19:19 | 19:59 | … |
保健所前 | 7:51 | 8:31 | 9:01 | 9:46 | 10:16 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:31 | 19:21 | 20:01 | … |
山交ビル13番 | 7:53 | 8:33 | 9:03 | 9:48 | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:33 | 19:23 | 20:03 | … |
山形駅西口 | 7:59 | 8:39 | 9:09 | 9:54 | 10:24 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:39 | 19:29 | 20:09 | … |
双葉町 | 8:00 | 8:40 | 9:10 | 9:55 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:40 | 19:30 | 20:10 | … |
五日町 | 8:01 | 8:41 | 9:11 | 9:56 | 10:26 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 18:41 | 19:31 | 20:11 | … |
西部公民館口 | 8:02 | 8:42 | 9:12 | 9:57 | 10:27 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:42 | 19:32 | 20:12 | … |
篭田 | 8:03 | 8:43 | 9:13 | 9:58 | 10:28 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:43 | 19:33 | 20:13 | … |
南館 | 8:05 | 8:44 | 9:14 | 9:59 | 10:29 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:10 | 18:45 | 19:34 | 20:14 | … |
深町 | 8:07 | 8:46 | 9:16 | 10:01 | 10:31 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:12 | 18:13 | 18:47 | 19:35 | 20:15 | … |
吉原 | 8:08 | 8:47 | 9:17 | 10:02 | 10:32 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:13 | 18:14 | 18:48 | 19:36 | 20:16 | … |
十中前 | 8:09 | 8:48 | 9:18 | 10:03 | 10:33 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 18:15 | 18:49 | 19:37 | 20:17 | … |
二ツ橋 | 8:10 | 8:49 | 9:19 | 10:04 | 10:34 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 18:16 | 18:50 | 19:38 | 20:18 | … |
坂巻 | 8:14 | 8:52 | 9:22 | 10:07 | 10:37 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:19 | 18:53 | 19:41 | 20:21 | … |
片谷地北 | 8:14 | 8:52 | 9:22 | 10:07 | 10:37 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:19 | 18:53 | 19:41 | 20:21 | … |
片谷地 | 8:15 | 8:53 | 9:23 | 10:08 | 10:38 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:19 | 18:20 | 18:54 | 19:42 | 20:22 | … |
東北文教大学口 | 8:16 | 8:54 | 9:24 | 10:09 | 10:39 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:20 | 18:21 | 18:55 | 19:43 | 20:23 | … |
蔵王駅口 | 8:17 | 8:55 | 9:25 | 10:10 | 10:40 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:22 | 18:56 | 19:44 | 20:24 | … |
松原中 | 8:18 | 8:56 | 9:26 | 10:11 | 10:41 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:22 | 18:23 | 18:57 | 19:45 | 20:25 | … |
南山形学校前 | 8:19 | 8:57 | 9:27 | 10:12 | 10:42 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 | 18:24 | 18:58 | 19:46 | 20:26 | … |
南山形公民館前 | 8:19 | 8:57 | 9:27 | 10:12 | 10:42 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 | 18:24 | 18:58 | 19:46 | 20:26 | … |
黒沢 | 8:20 | 8:58 | 9:28 | 10:13 | 10:43 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:24 | 18:25 | 18:59 | 19:47 | 20:27 | … |
黒沢温泉 | 8:21 | 8:59 | 9:29 | 10:14 | 10:44 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:25 | 18:26 | 19:00 | 19:48 | 20:28 | … |
早坂 | 8:24 | 9:02 | 9:32 | 10:17 | 10:47 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:28 | 18:29 | 19:03 | 19:51 | 20:31 | … |
茂吉記念館前 | 8:25 | 9:03 | 9:33 | 10:18 | 10:48 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:29 | 18:30 | 19:04 | 19:52 | 20:32 | … |
みゆき会病院前 | 8:27 | 9:05 | 9:35 | 10:20 | 10:50 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:32 | 19:06 | 19:53 | 20:33 | … |
鷺ケ袋 | 8:28 | 9:06 | 9:36 | 10:21 | 10:51 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:33 | 19:07 | 19:54 | 20:34 | … |
旭町 | 8:29 | 9:07 | 9:37 | 10:22 | 10:52 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:34 | 19:08 | 19:55 | 20:35 | … |
新丁坂下 | 8:30 | 9:08 | 9:38 | 10:23 | 10:53 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:35 | 19:09 | 19:56 | 20:36 | … |
浴場前 | 8:30 | 9:08 | 9:38 | 10:23 | 10:53 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:35 | 19:09 | 19:56 | 20:36 | … |
湯町角 | 8:31 | 9:09 | 9:39 | 10:24 | 10:54 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:35 | 18:36 | 19:10 | 19:57 | 20:37 | … |
上山城口 | 8:31 | 9:09 | 9:39 | 10:24 | 10:54 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:35 | 18:36 | 19:10 | 19:57 | 20:37 | … |
めんごりあ角 | 8:32 | 9:10 | 9:40 | 10:25 | 10:55 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:36 | 18:37 | 19:11 | 19:58 | 20:38 | … |
かみのやま温泉駅前 | 8:34 | 9:12 | 9:42 | 10:27 | 10:57 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:38 | 18:39 | 19:13 | 20:00 | 20:40 | … |
石崎 | 8:35 | 9:13 | 9:43 | 10:28 | 10:58 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:40 | 19:14 | 20:01 | 20:41 | … |
河崎温泉口 | 8:36 | 9:14 | 9:44 | 10:29 | 10:59 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:40 | 18:41 | 19:15 | 20:02 | 20:42 | … |
上山市役所前 | 8:37 | 9:15 | 9:45 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:42 | 19:16 | 20:03 | 20:43 | … |
高松葉山温泉 | 8:37 | 9:15 | 9:45 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:42 | 19:16 | 20:03 | 20:43 | … |
S85 山形→(南山形)→高松葉山(土日祝)
S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | S85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千歳公園待合所 | 7:40 | 8:20 | 9:35 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:20 | 19:10 |
緑町二丁目 | 7:40 | 8:20 | 9:35 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:20 | 19:10 |
緑町四丁目 | 7:41 | 8:21 | 9:36 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:21 | 19:11 |
消防署前 | 7:42 | 8:22 | 9:37 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:22 | 19:12 |
緑町四辻 | 7:43 | 8:23 | 9:38 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:23 | 19:13 |
北高前 | 7:44 | 8:24 | 9:39 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:24 | 19:14 |
遊学館前 | 7:44 | 8:24 | 9:39 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:24 | 19:14 |
山形市役所前5番 | 7:47 | 8:27 | 9:42 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:27 | 19:17 |
七日町 | 7:49 | 8:29 | 9:44 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:29 | 19:19 |
保健所前 | 7:51 | 8:31 | 9:46 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:31 | 19:21 |
山交ビル13番 | 7:53 | 8:33 | 9:48 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:33 | 19:23 |
山形駅西口 | 7:59 | 8:39 | 9:54 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:39 | 19:29 |
双葉町 | 8:00 | 8:40 | 9:55 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:40 | 19:30 |
五日町 | 8:01 | 8:41 | 9:56 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 18:41 | 19:31 |
西部公民館口 | 8:02 | 8:42 | 9:57 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:42 | 19:32 |
篭田 | 8:03 | 8:43 | 9:58 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:43 | 19:33 |
南館 | 8:04 | 8:44 | 9:59 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 18:44 | 19:34 |
深町 | 8:05 | 8:45 | 10:00 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:11 | 18:11 | 18:45 | 19:35 |
吉原 | 8:06 | 8:46 | 10:01 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:12 | 18:12 | 18:46 | 19:36 |
十中前 | 8:07 | 8:47 | 10:02 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:13 | 18:13 | 18:47 | 19:37 |
二ツ橋 | 8:08 | 8:48 | 10:03 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 18:14 | 18:48 | 19:38 |
坂巻 | 8:11 | 8:51 | 10:06 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:17 | 18:51 | 19:41 |
片谷地北 | 8:11 | 8:51 | 10:06 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:17 | 18:51 | 19:41 |
片谷地 | 8:12 | 8:52 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:18 | 18:52 | 19:42 |
東北文教大学口 | 8:13 | 8:53 | 10:08 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:19 | 18:19 | 18:53 | 19:43 |
蔵王駅口 | 8:14 | 8:54 | 10:09 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:20 | 18:20 | 18:54 | 19:44 |
松原中 | 8:15 | 8:55 | 10:10 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:21 | 18:55 | 19:45 |
南山形学校前 | 8:16 | 8:56 | 10:11 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:22 | 18:22 | 18:56 | 19:46 |
南山形公民館前 | 8:16 | 8:56 | 10:11 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:22 | 18:22 | 18:56 | 19:46 |
黒沢 | 8:17 | 8:57 | 10:12 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:23 | 18:23 | 18:57 | 19:47 |
黒沢温泉 | 8:18 | 8:58 | 10:13 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:24 | 18:24 | 18:58 | 19:48 |
早坂 | 8:21 | 9:01 | 10:16 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:27 | 18:27 | 19:01 | 19:51 |
茂吉記念館前 | 8:22 | 9:02 | 10:17 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:28 | 18:28 | 19:02 | 19:52 |
みゆき会病院前 | 8:23 | 9:03 | 10:18 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:29 | 18:29 | 19:03 | 19:53 |
鷺ケ袋 | 8:24 | 9:04 | 10:19 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:30 | 18:30 | 19:04 | 19:54 |
旭町 | 8:25 | 9:05 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:31 | 19:05 | 19:55 |
新丁坂下 | 8:26 | 9:06 | 10:21 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:32 | 19:06 | 19:56 |
浴場前 | 8:26 | 9:06 | 10:21 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:32 | 19:06 | 19:56 |
湯町角 | 8:27 | 9:07 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:33 | 19:07 | 19:57 |
上山城口 | 8:27 | 9:07 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:33 | 19:07 | 19:57 |
めんごりあ角 | 8:28 | 9:08 | 10:23 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:34 | 19:08 | 19:58 |
かみのやま温泉駅前 | 8:30 | 9:10 | 10:25 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:36 | 18:36 | 19:10 | 20:00 |
石崎 | 8:31 | 9:11 | 10:26 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:37 | 18:37 | 19:11 | 20:01 |
河崎温泉口 | 8:32 | 9:12 | 10:27 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:38 | 18:38 | 19:12 | 20:02 |
上山市役所前 | 8:33 | 9:13 | 10:28 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:39 | 19:13 | 20:03 |
高松葉山温泉 | 8:33 | 9:13 | 10:28 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:39 | 19:13 | 20:03 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00