S85 山形→(南山形)→高松葉山

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

S85 山形→(南山形)→高松葉山(平日)

S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85
千歳公園待合所 7:10 7:40 8:20 8:50 9:35 10:05 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:20 19:10 19:50
緑町二丁目 7:10 7:40 8:20 8:50 9:35 10:05 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:20 19:10 19:50
緑町四丁目 7:11 7:41 8:21 8:51 9:36 10:06 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:21 19:11 19:51
消防署前 7:12 7:42 8:22 8:52 9:37 10:07 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:22 19:12 19:52
緑町四辻 7:13 7:43 8:23 8:53 9:38 10:08 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:23 19:13 19:53
北高前 7:14 7:44 8:24 8:54 9:39 10:09 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:24 19:14 19:54
遊学館前 7:14 7:44 8:24 8:54 9:39 10:09 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:24 19:14 19:54
山形市役所前5番 7:17 7:47 8:27 8:57 9:42 10:12 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:27 19:17 19:57
七日町 7:20 7:50 8:30 9:00 9:45 10:15 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:30 19:20 20:00
保健所前 7:22 7:52 8:32 9:02 9:47 10:17 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:32 19:22 20:02
山交ビル13番 7:24 7:54 8:34 9:04 9:49 10:19 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:34 19:24 20:04
山形駅西口 7:30 8:00 8:40 9:10 9:55 10:25 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:40 19:30 20:10
双葉町 7:31 8:01 8:41 9:11 9:56 10:26 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:41 19:31 20:11
五日町 7:32 8:02 8:42 9:12 9:57 10:27 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 18:42 19:32 20:12
西部公民館口 7:33 8:03 8:43 9:13 9:58 10:28 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 18:43 19:33 20:13
篭田 7:34 8:04 8:44 9:14 9:59 10:29 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 18:44 19:34 20:14
南館 7:35 8:06 8:45 9:15 10:00 10:30 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:11 18:46 19:35 20:15
深町 7:36 8:08 8:47 9:17 10:02 10:32 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:13 18:14 18:48 19:36 20:16
吉原 7:37 8:09 8:48 9:18 10:03 10:33 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:15 18:49 19:37 20:17
十中前 7:38 8:10 8:49 9:19 10:04 10:34 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:15 18:16 18:50 19:38 20:18
二ツ橋 7:39 8:11 8:50 9:20 10:05 10:35 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:16 18:17 18:51 19:39 20:19
坂巻 7:42 8:15 8:53 9:23 10:08 10:38 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:19 18:20 18:54 19:42 20:22
片谷地北 7:42 8:15 8:53 9:23 10:08 10:38 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:19 18:20 18:54 19:42 20:22
片谷地 7:43 8:16 8:54 9:24 10:09 10:39 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:20 18:21 18:55 19:43 20:23
東北文教大学口 7:44 8:17 8:55 9:25 10:10 10:40 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:21 18:22 18:56 19:44 20:24
蔵王駅口 7:45 8:18 8:56 9:26 10:11 10:41 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:22 18:23 18:57 19:45 20:25
松原中 7:46 8:19 8:57 9:27 10:12 10:42 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:23 18:24 18:58 19:46 20:26
南山形学校前 7:47 8:20 8:58 9:28 10:13 10:43 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:24 18:25 18:59 19:47 20:27
南山形公民館前 7:47 8:20 8:58 9:28 10:13 10:43 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:24 18:25 18:59 19:47 20:27
黒沢 7:48 8:21 8:59 9:29 10:14 10:44 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:25 18:26 19:00 19:48 20:28
黒沢温泉 7:49 8:22 9:00 9:30 10:15 10:45 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:26 18:27 19:01 19:49 20:29
早坂 7:52 8:25 9:03 9:33 10:18 10:48 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:29 18:30 19:04 19:52 20:32
茂吉記念館前 7:53 8:26 9:04 9:34 10:19 10:49 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:30 18:31 19:05 19:53 20:33
みゆき会病院前 7:54 8:28 9:06 9:36 10:21 10:51 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:32 18:33 19:07 19:54 20:34
鷺ケ袋 7:55 8:29 9:07 9:37 10:22 10:52 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:33 18:34 19:08 19:55 20:35
旭町 7:56 8:30 9:08 9:38 10:23 10:53 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:34 18:35 19:09 19:56 20:36
新丁坂下 7:57 8:31 9:09 9:39 10:24 10:54 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:35 18:36 19:10 19:57 20:37
浴場前 7:57 8:31 9:09 9:39 10:24 10:54 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:35 18:36 19:10 19:57 20:37
湯町角 7:58 8:32 9:10 9:40 10:25 10:55 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:36 18:37 19:11 19:58 20:38
上山城口 7:58 8:32 9:10 9:40 10:25 10:55 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:36 18:37 19:11 19:58 20:38
めんごりあ角 7:59 8:33 9:11 9:41 10:26 10:56 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:37 18:38 19:12 19:59 20:39
かみのやま温泉駅前 8:01 8:35 9:13 9:43 10:28 10:58 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:39 18:40 19:14 20:01 20:41
石崎 8:02 8:36 9:14 9:44 10:29 10:59 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:40 18:41 19:15 20:02 20:42
河崎温泉口 8:03 8:37 9:15 9:45 10:30 11:00 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:41 18:42 19:16 20:03 20:43
上山市役所前 8:04 8:38 9:16 9:46 10:31 11:01 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:42 18:43 19:17 20:04 20:44
高松葉山温泉 8:04 8:38 9:16 9:46 10:31 11:01 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:42 18:43 19:17 20:04 20:44

S85 山形→(南山形)→高松葉山(土日祝)

S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85 S85
千歳公園待合所 7:40 8:20 9:35 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:20 19:10
緑町二丁目 7:40 8:20 9:35 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:20 19:10
緑町四丁目 7:41 8:21 9:36 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:21 19:11
消防署前 7:42 8:22 9:37 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:22 19:12
緑町四辻 7:43 8:23 9:38 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:23 19:13
北高前 7:44 8:24 9:39 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:24 19:14
遊学館前 7:44 8:24 9:39 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:24 19:14
山形市役所前5番 7:47 8:27 9:42 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:27 19:17
七日町 7:50 8:30 9:45 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:30 19:20
保健所前 7:52 8:32 9:47 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:32 19:22
山交ビル13番 7:54 8:34 9:49 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:34 19:24
山形駅西口 8:00 8:40 9:55 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:40 19:30
双葉町 8:01 8:41 9:56 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:41 19:31
五日町 8:02 8:42 9:57 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 18:42 19:32
西部公民館口 8:03 8:43 9:58 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 18:43 19:33
篭田 8:04 8:44 9:59 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 18:44 19:34
南館 8:05 8:45 10:00 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 18:45 19:35
深町 8:06 8:46 10:01 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:12 18:12 18:46 19:36
吉原 8:07 8:47 10:02 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:13 18:13 18:47 19:37
十中前 8:08 8:48 10:03 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:14 18:14 18:48 19:38
二ツ橋 8:09 8:49 10:04 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:15 18:15 18:49 19:39
坂巻 8:12 8:52 10:07 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:18 18:18 18:52 19:42
片谷地北 8:12 8:52 10:07 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:18 18:18 18:52 19:42
片谷地 8:13 8:53 10:08 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:19 18:19 18:53 19:43
東北文教大学口 8:14 8:54 10:09 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:20 18:20 18:54 19:44
蔵王駅口 8:15 8:55 10:10 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:21 18:21 18:55 19:45
松原中 8:16 8:56 10:11 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:22 18:22 18:56 19:46
南山形学校前 8:17 8:57 10:12 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:23 18:23 18:57 19:47
南山形公民館前 8:17 8:57 10:12 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:23 18:23 18:57 19:47
黒沢 8:18 8:58 10:13 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:24 18:24 18:58 19:48
黒沢温泉 8:19 8:59 10:14 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:25 18:25 18:59 19:49
早坂 8:22 9:02 10:17 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:28 18:28 19:02 19:52
茂吉記念館前 8:23 9:03 10:18 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:29 18:29 19:03 19:53
みゆき会病院前 8:24 9:04 10:19 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:30 18:30 19:04 19:54
鷺ケ袋 8:25 9:05 10:20 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:31 18:31 19:05 19:55
旭町 8:26 9:06 10:21 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:32 18:32 19:06 19:56
新丁坂下 8:27 9:07 10:22 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:33 18:33 19:07 19:57
浴場前 8:27 9:07 10:22 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:33 18:33 19:07 19:57
湯町角 8:28 9:08 10:23 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:34 18:34 19:08 19:58
上山城口 8:28 9:08 10:23 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:34 18:34 19:08 19:58
めんごりあ角 8:29 9:09 10:24 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:35 18:35 19:09 19:59
かみのやま温泉駅前 8:31 9:11 10:26 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:37 18:37 19:11 20:01
石崎 8:32 9:12 10:27 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:38 18:38 19:12 20:02
河崎温泉口 8:33 9:13 10:28 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:39 18:39 19:13 20:03
上山市役所前 8:34 9:14 10:29 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:40 18:40 19:14 20:04
高松葉山温泉 8:34 9:14 10:29 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:40 18:40 19:14 20:04

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

お問合せ受付時間:8:00~18:30

山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00