河北病院→寒河江駅前
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
河北病院→寒河江駅前(平日)
★印:1月~2月の間、「ひなの湯・産直センター前」バス停始発。特:特急山形駅前行き(山形自動車道経由)
河北病院 |
---|
サンコーポラス河北前 |
ひなの湯・ 産直センター前 |
南部小学校前 |
鈴木内科医院前 |
谷地新町 |
谷地 |
長表西 |
眺葉園前 |
ヨークタウン河北 |
安楽寺前 |
サハトべに花 |
谷地所岡 |
谷地高校前 |
谷地若葉町 |
河北病院西口 |
下槙 |
畑中 |
造山 |
下河原 |
三泉 |
石川 |
総合支庁前 |
文化センター前 |
西根口 |
寒河江市役所前 |
新町角 |
中央通り |
寒河江駅前 |
栄町 |
高田 |
北高前 |
遊学館前 |
山形市役所前6番 |
七日町 |
保健所前 |
山交ビル11番 |
山形駅前 |
特 | ★ | |||||||||||
6:10 | - | 7:20 | 8:35 | 9:20 | 11:10 | 12:20 | 14:20 | 15:45 | 16:40 | 17:20 | 18:30 | - |
6:12 | - | 7:22 | 8:37 | 9:22 | 11:12 | 12:22 | 14:22 | 15:47 | 16:42 | 17:22 | 18:32 | - |
6:13 | 6:48 | 7:23 | 8:38 | 9:23 | 11:13 | 12:23 | 14:23 | 15:48 | 16:43 | 17:23 | 18:33 | - |
6:14 | 6:49 | 7:24 | 8:39 | 9:24 | 11:14 | 12:24 | 14:24 | 15:49 | 16:44 | 17:24 | 18:34 | - |
6:15 | 6:50 | 7:25 | 8:40 | 9:25 | 11:15 | 12:25 | 14:25 | 15:50 | 16:45 | 17:25 | 18:35 | - |
6:16 | 6:51 | 7:26 | 8:41 | 9:26 | 11:16 | 12:26 | 14:26 | 15:51 | 16:46 | 17:26 | 18:36 | - |
6:17 | 6:52 | 7:27 | 8:42 | 9:27 | 11:17 | 12:27 | 14:27 | 15:52 | 16:47 | 17:27 | 18:37 | - |
6:17 | 6:52 | 7:27 | 8:42 | 9:27 | 11:17 | 12:27 | 14:27 | 15:52 | 16:47 | 17:27 | 18:37 | - |
6:18 | 6:53 | 7:28 | 8:43 | 9:28 | 11:18 | 12:28 | 14:28 | 15:53 | 16:48 | 17:28 | 18:38 | - |
6:20 | 6:55 | 7:30 | 8:45 | 9:30 | 11:20 | 12:30 | 14:30 | 15:55 | 16:50 | 17:30 | 18:40 | - |
6:21 | 6:56 | 7:31 | 8:46 | 9:31 | 11:21 | 12:31 | 14:31 | 15:56 | 16:51 | 17:31 | 18:41 | - |
6:22 | 6:57 | 7:32 | 8:47 | 9:32 | 11:22 | 12:32 | 14:32 | 15:57 | 16:52 | 17:32 | 18:42 | - |
6:23 | 6:58 | 7:33 | 8:48 | 9:33 | 11:23 | 12:33 | 14:33 | 15:58 | 16:53 | 17:33 | 18:43 | - |
6:24 | 6:59 | 7:34 | 8:49 | 9:34 | 11:24 | 12:34 | 14:34 | 15:59 | 16:54 | 17:34 | 18:44 | - |
6:25 | 7:00 | 7:35 | 8:50 | 9:35 | 11:25 | 12:35 | 14:35 | 16:00 | 16:55 | 17:35 | 18:45 | - |
6:26 | 7:01 | 7:36 | 8:51 | 9:36 | 11:26 | 12:36 | 14:36 | 16:01 | 16:56 | 17:36 | 18:46 | - |
6:27 | 7:02 | 7:37 | 8:52 | 9:37 | 11:27 | 12:37 | 14:37 | 16:02 | 16:57 | 17:37 | 18:47 | - |
6:28 | 7:03 | 7:38 | 8:53 | 9:38 | 11:28 | 12:38 | 14:38 | 16:03 | 16:58 | 17:38 | 18:48 | - |
6:29 | 7:04 | 7:39 | 8:54 | 9:39 | 11:29 | 12:39 | 14:39 | 16:04 | 16:59 | 17:39 | 18:49 | - |
6:30 | 7:05 | 7:40 | 8:55 | 9:40 | 11:30 | 12:40 | 14:40 | 16:05 | 17:00 | 17:40 | 18:50 | - |
6:31 | 7:06 | 7:41 | 8:56 | 9:41 | 11:31 | 12:41 | 14:41 | 16:06 | 17:01 | 17:41 | 18:51 | - |
6:32 | 7:07 | 7:42 | 8:57 | 9:42 | 11:32 | 12:42 | 14:42 | 16:07 | 17:02 | 17:42 | 18:52 | - |
6:33 | 7:08 | 7:43 | 8:58 | 9:43 | 11:33 | 12:43 | 14:43 | 16:08 | 17:03 | 17:43 | 18:53 | - |
6:34 | 7:09 | 7:44 | 8:59 | 9:44 | 11:34 | 12:44 | 14:44 | 16:09 | 17:04 | 17:44 | 18:54 | - |
6:34 | 7:10 | 7:44 | 8:59 | 9:44 | 11:34 | 12:44 | 14:44 | 16:09 | 17:04 | 17:44 | 18:54 | - |
6:34 | 7:10 | 7:44 | 8:59 | 9:44 | 11:34 | 12:44 | 14:44 | 16:09 | 17:04 | 17:44 | 18:54 | - |
6:34 | 7:10 | 7:44 | 8:59 | 9:44 | 11:34 | 12:44 | 14:44 | 16:09 | 17:04 | 17:44 | 18:54 | - |
6:35 | 7:11 | 7:45 | 9:00 | 9:45 | 11:35 | 12:45 | 14:45 | 16:10 | 17:05 | 17:45 | 18:55 | - |
6:38 | 7:17 | 7:50 | 9:05 | 9:50 | 11:40 | 12:50 | 14:50 | 16:15 | 17:10 | 17:50 | 19:00 | - |
- | 7:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北病院→寒河江駅前(土日祝日運休)
河北病院 |
---|
サンコーポラス河北前 |
ひなの湯・ 産直センター前 |
南部小学校前 |
鈴木内科医院前 |
谷地新町 |
谷地 |
長表西 |
眺葉園前 |
ヨークタウン河北 |
安楽寺前 |
サハトべに花 |
谷地所岡 |
谷地高校前 |
谷地若葉町 |
河北病院西口 |
下槙 |
畑中 |
造山 |
下河原 |
三泉 |
石川 |
総合支庁前 |
文化センター前 |
西根口 |
寒河江市役所前 |
新町角 |
中央通り |
寒河江駅前 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス寒河江営業所0237-86-2181まで
- お問合せ受付時間:8:00~17:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)