寒河江駅前→河北病院
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
寒河江駅前→河北病院(平日)
宮:宮宿(朝日町役場前)発宮 | |||||||||||
寒河江駅前 | 7:45 | 8:00 | 10:00 | 12:30 | 13:15 | 15:10 | 16:15 | 17:25 | 18:10 | 19:20 | 20:25 |
中央通り | 7:46 | 8:01 | 10:01 | 12:31 | 13:16 | 15:11 | 16:16 | 17:26 | 18:11 | 19:21 | 20:26 |
新町角 | 7:47 | 8:02 | 10:02 | 12:32 | 13:17 | 15:12 | 16:17 | 17:27 | 18:12 | 19:22 | 20:27 |
寒河江市役所前 | 7:47 | 8:02 | 10:02 | 12:32 | 13:17 | 15:12 | 16:17 | 17:27 | 18:12 | 19:22 | 20:27 |
西根口 | 7:48 | 8:03 | 10:03 | 12:33 | 13:18 | 15:13 | 16:18 | 17:28 | 18:13 | 19:23 | 20:28 |
文化センター前 | 7:49 | 8:04 | 10:04 | 12:34 | 13:19 | 15:14 | 16:19 | 17:29 | 18:14 | 19:24 | 20:29 |
総合支庁前 | 7:50 | 8:05 | 10:05 | 12:35 | 13:20 | 15:15 | 16:20 | 17:30 | 18:15 | 19:25 | 20:30 |
石川 | 7:51 | 8:06 | 10:06 | 12:36 | 13:21 | 15:16 | 16:21 | 17:31 | 18:16 | 19:26 | 20:31 |
三泉 | 7:52 | 8:07 | 10:07 | 12:37 | 13:22 | 15:17 | 16:22 | 17:32 | 18:17 | 19:27 | 20:32 |
下河原 | 7:53 | 8:08 | 10:08 | 12:38 | 13:23 | 15:18 | 16:23 | 17:33 | 18:18 | 19:28 | 20:33 |
造山 | 7:54 | 8:09 | 10:09 | 12:39 | 13:24 | 15:19 | 16:24 | 17:34 | 18:19 | 19:29 | 20:34 |
畑中 | 7:55 | 8:10 | 10:10 | 12:40 | 13:25 | 15:20 | 16:25 | 17:35 | 18:20 | 19:30 | 20:35 |
下槙 | 7:56 | 8:11 | 10:11 | 12:41 | 13:26 | 15:21 | 16:26 | 17:36 | 18:21 | 19:31 | 20:36 |
河北病院西口 | 7:57 | 8:12 | 10:12 | 12:42 | 13:27 | 15:22 | 16:27 | 17:37 | 18:22 | 19:32 | 20:37 |
谷地若葉町 | 7:58 | 8:13 | 10:13 | 12:43 | 13:28 | 15:23 | 16:28 | 17:38 | 18:23 | 19:33 | 20:38 |
谷地高校前 | 7:59 | 8:13 | 10:13 | 12:43 | 13:28 | 15:23 | 16:28 | 17:38 | 18:23 | 19:33 | 20:38 |
谷地所岡 | 8:00 | 8:14 | 10:14 | 12:44 | 13:29 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | 18:24 | 19:34 | 20:39 |
サハトべに花 | 8:01 | 8:15 | 10:15 | 12:45 | 13:30 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | 18:25 | 19:35 | 20:40 |
安楽寺前 | 8:02 | 8:16 | 10:16 | 12:46 | 13:31 | 15:26 | 16:31 | 17:41 | 18:26 | 19:36 | 20:41 |
ヨークタウン河北 | 8:03 | 8:17 | 10:17 | 12:47 | 13:32 | 15:27 | 16:32 | 17:42 | 18:27 | 19:37 | 20:42 |
眺葉園前 | 8:05 | 8:19 | 10:19 | 12:49 | 13:34 | 15:29 | 16:34 | 17:44 | 18:29 | 19:39 | 20:44 |
長表西 | 8:06 | 8:20 | 10:20 | 12:50 | 13:35 | 15:30 | 16:35 | 17:45 | 18:30 | 19:40 | 20:45 |
谷地 | 8:06 | 8:20 | 10:20 | 12:50 | 13:35 | 15:30 | 16:35 | 17:45 | 18:30 | 19:40 | 20:45 |
谷地新町 | - | 8:21 | 10:21 | 12:51 | 13:36 | 15:31 | 16:36 | 17:46 | 18:31 | 19:41 | 20:46 |
鈴木内科医院前 | - | 8:22 | 10:22 | 12:52 | 13:37 | 15:32 | 16:37 | 17:47 | 18:32 | 19:42 | 20:47 |
南部小学校前 | - | 8:23 | 10:23 | 12:53 | 13:38 | 15:33 | 16:38 | 17:48 | 18:33 | 19:43 | 20:48 |
ひなの湯・ 産直センター前 |
- | 8:24 | 10:24 | 12:54 | 13:39 | 15:34 | 16:39 | 17:49 | 18:34 | 19:44 | 20:49 |
サンコーポラス河北前 | - | 8:25 | 10:25 | 12:55 | 13:40 | 15:35 | 16:40 | 17:50 | 18:35 | 19:45 | 20:50 |
河北病院 | - | 8:27 | 10:27 | 12:57 | 13:42 | 15:37 | 16:42 | 17:52 | 18:37 | 19:47 | 20:52 |
寒河江駅前→河北病院(土日祝)
寒河江駅前 | 10:00 | 12:30 | 14:05 | 15:10 | 16:15 | 17:25 | 18:10 | 19:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央通り | 10:01 | 12:31 | 14:06 | 15:11 | 16:16 | 17:26 | 18:11 | 19:21 |
新町角 | 10:02 | 12:32 | 14:07 | 15:12 | 16:17 | 17:27 | 18:12 | 19:22 |
寒河江市役所前 | 10:02 | 12:32 | 14:07 | 15:12 | 16:17 | 17:27 | 18:12 | 19:22 |
西根口 | 10:03 | 12:33 | 14:08 | 15:13 | 16:18 | 17:28 | 18:13 | 19:23 |
文化センター前 | 10:04 | 12:34 | 14:09 | 15:14 | 16:19 | 17:29 | 18:14 | 19:24 |
総合支庁前 | 10:05 | 12:35 | 14:10 | 15:15 | 16:20 | 17:30 | 18:15 | 19:25 |
石川 | 10:06 | 12:36 | 14:11 | 15:16 | 16:21 | 17:31 | 18:16 | 19:26 |
三泉 | 10:07 | 12:37 | 14:12 | 15:17 | 16:22 | 17:32 | 18:17 | 19:27 |
下河原 | 10:08 | 12:38 | 14:13 | 15:18 | 16:23 | 17:33 | 18:18 | 19:28 |
造山 | 10:09 | 12:39 | 14:14 | 15:19 | 16:24 | 17:34 | 18:19 | 19:29 |
畑中 | 10:10 | 12:40 | 14:15 | 15:20 | 16:25 | 17:35 | 18:20 | 19:30 |
下槙 | 10:11 | 12:41 | 14:16 | 15:21 | 16:26 | 17:36 | 18:21 | 19:31 |
河北病院西口 | 10:12 | 12:42 | 14:17 | 15:22 | 16:27 | 17:37 | 18:22 | 19:32 |
谷地若葉町 | 10:13 | 12:43 | 14:18 | 15:23 | 16:28 | 17:38 | 18:23 | 19:33 |
谷地高校前 | 10:13 | 12:43 | 14:18 | 15:23 | 16:28 | 17:38 | 18:23 | 19:33 |
谷地所岡 | 10:14 | 12:44 | 14:19 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | 18:24 | 19:34 |
サハトべに花 | 10:15 | 12:45 | 14:20 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | 18:25 | 19:35 |
安楽寺前 | 10:16 | 12:46 | 14:21 | 15:26 | 16:31 | 17:41 | 18:26 | 19:36 |
ヨークタウン河北 | 10:17 | 12:47 | 14:22 | 15:27 | 16:32 | 17:42 | 18:27 | 19:37 |
眺葉園前 | 10:19 | 12:49 | 14:24 | 15:29 | 16:34 | 17:44 | 18:29 | 19:39 |
長表西 | 10:20 | 12:50 | 14:25 | 15:30 | 16:35 | 17:45 | 18:30 | 19:40 |
谷地 | 10:20 | 12:50 | 14:25 | 15:30 | 16:35 | 17:45 | 18:30 | 19:40 |
谷地新町 | 10:21 | 12:51 | 14:26 | 15:31 | 16:36 | 17:46 | 18:31 | 19:41 |
鈴木内科医院前 | 10:22 | 12:52 | 14:27 | 15:32 | 16:37 | 17:47 | 18:32 | 19:42 |
南部小学校前 | 10:23 | 12:53 | 14:28 | 15:33 | 16:38 | 17:48 | 18:33 | 19:43 |
ひなの湯・ 産直センター前 |
10:24 | 12:54 | 14:29 | 15:34 | 16:39 | 17:49 | 18:34 | 19:44 |
サンコーポラス河北前 | 10:25 | 12:55 | 14:30 | 15:35 | 16:40 | 17:50 | 18:35 | 19:45 |
河北病院 | 10:27 | 12:57 | 14:32 | 15:37 | 16:42 | 17:52 | 18:37 | 19:47 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス寒河江営業所0237-86-2181まで
お問合せ受付時間:8:00~18:30
休業
- (12/31、1/2-3 17:00まで)
- 1月1日