W70・W71 山形→替所・下原
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
W70・W71 山形→替所・下原(平日)
替:替所・さわやか荘行き/下:下原行き※千歳公園待合所7:50発、17:20発、18:10発の便は「鈴らん街」「篠田病院前」を通過いたしません。
千歳公園待合所 |
---|
緑町二丁目 |
緑町四丁目 |
緑町三丁目 |
北高前 |
遊学館前 |
山形市役所前5番 |
七日町 |
保健所前 |
山交ビル12番 |
鈴らん街 |
篠田病院前 |
山形駅西口1番 |
城南町 |
春日町 |
山交バス本社前 |
第十小学校前 |
やよい |
飯塚口 |
上飯塚 |
中飯塚 |
下飯塚 |
飯塚住宅前 |
飯塚橋 |
替所 |
替所集会所 |
さわやか荘前 |
古館 |
上反田 |
下原 |
W70 | W71 | W70 | W71 | W70 | W71 | W71 | W71 | W71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
替 | 下 | 替 | 下 | 替 | 下 | 下 | 下 | 下 |
7:50 | 9:45 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:10 |
7:51 | 9:46 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:11 |
7:51 | 9:46 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:11 |
7:52 | 9:47 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:12 |
7:53 | 9:48 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:13 |
7:53 | 9:48 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:13 |
7:56 | 9:51 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:16 |
7:58 | 9:53 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 | 18:18 |
8:00 | 9:55 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:20 |
8:02 | 9:57 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:32 | 18:22 |
- | 9:58 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | - | - |
- | 9:59 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | - | - |
8:08 | 10:03 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:41 | 18:31 |
8:09 | 10:04 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:42 | 18:32 |
8:11 | 10:06 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:44 | 18:34 |
8:12 | 10:07 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:45 | 18:35 |
8:13 | 10:08 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:46 | 18:36 |
8:14 | 10:09 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:47 | 18:37 |
8:15 | 10:10 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:48 | 18:38 |
8:16 | 10:11 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:49 | 18:39 |
8:17 | 10:12 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:50 | 18:40 |
8:17 | 10:12 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:50 | 18:40 |
8:19 | 10:14 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:52 | 18:42 |
8:21 | 10:16 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:54 | 18:44 |
8:22 | 10:17 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:55 | 18:45 |
8:23 | 10:18 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:56 | 18:46 |
8:23 | 10:18 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:56 | 18:46 |
… | 10:19 | … | 12:44 | … | 15:44 | 16:44 | 17:57 | 18:47 |
… | 10:20 | … | 12:45 | … | 15:45 | 16:45 | 17:58 | 18:48 |
… | 10:21 | … | 12:46 | … | 15:46 | 16:46 | 17:59 | 18:49 |
W70 山形→替所(土日祝)
替:替所・さわやか荘行き千歳公園待合所 |
---|
緑町二丁目 |
緑町四丁目 |
緑町三丁目 |
北高前 |
遊学館前 |
山形市役所前5番 |
七日町 |
保健所前 |
山交ビル12番 |
鈴らん街 |
篠田病院前 |
山形駅西口1番 |
城南町 |
春日町 |
山交バス本社前 |
第十小学校前 |
やよい |
飯塚口 |
上飯塚 |
中飯塚 |
下飯塚 |
飯塚住宅前 |
飯塚橋 |
替所 |
替所集会所 |
さわやか荘前 |
古館 |
上反田 |
下原 |
W70 | W70 | W70 | W70 | W70 | W70 |
---|---|---|---|---|---|
替 | 替 | 替 | 替 | 替 | 替 |
9:45 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 |
9:46 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 |
9:46 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 |
9:47 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 |
9:48 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 |
9:48 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 |
9:51 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 |
9:53 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 |
9:55 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 |
9:57 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:32 |
9:58 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:33 |
9:59 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:34 |
10:03 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 | 17:38 |
10:04 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 16:29 | 17:39 |
10:06 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 17:41 |
10:07 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 17:42 |
10:08 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 17:43 |
10:09 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 | 17:44 |
10:10 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 |
10:11 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 | 17:46 |
10:12 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
10:12 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
10:14 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 | 17:49 |
10:16 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
10:17 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
10:18 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
10:18 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
… | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00