T21・T22・T23 山形市役所→山形駅前→芸術工科大学・野草園
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
T21・T22・T23 山形市役所→山形駅前→芸術工科大学・西蔵王・野草園(平日)
山形市役所前5番 |
---|
七日町 |
保健所前 |
山交ビル13番 |
山形駅前5番 |
八日町一丁目 |
末広町口 |
西高前 |
鉄砲町二丁目 |
村山総合支庁前 |
六中前 |
松山一丁目 |
山形警察署前 |
平清水 |
滝山小学校前 |
小立四丁目 |
上桜田 |
芸術工科大学前 |
小立 |
のぞみの家前 |
大橋 |
岩波 |
下八森 |
八森神上 |
八森公民館前 |
上八森 |
土坂公民館前 |
土坂地蔵尊前 |
テレビ塔前 |
神尾 |
野草園 |
T21 | T21 | T21 | T23 | T21 | T23 | T21 | T23 | T21 | T21 | T21 | T21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:55 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:35 |
7:47 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:57 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:37 | 18:37 |
7:49 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:59 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:39 | 18:39 |
7:51 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 12:01 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:41 | 18:41 |
7:53 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 12:03 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:43 | 18:43 |
7:56 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 12:06 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:46 | 18:46 |
7:57 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 12:07 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:47 | 18:47 |
7:58 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 12:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:48 | 18:48 |
8:01 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 12:11 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:51 | 18:51 |
8:02 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 12:12 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:52 | 18:52 |
8:03 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 12:13 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:53 | 18:53 |
8:04 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 12:14 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:54 | 18:54 |
8:05 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:55 | 18:55 |
8:08 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:18 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:58 | 18:58 |
8:09 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:19 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:59 | 18:59 |
8:10 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:20 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:00 | 19:00 |
8:11 | 9:01 | 10:01 | - | 12:21 | - | 14:16 | - | 16:16 | 17:16 | 18:01 | 19:01 |
8:12 | 9:02 | 10:02 | - | 12:22 | - | 14:17 | - | 16:17 | 17:17 | 18:02 | 19:02 |
- | - | - | 11:01 | - | 13:16 | - | 15:16 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:01 | - | 13:16 | - | 15:16 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:02 | - | 13:17 | - | 15:17 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:03 | - | 13:18 | - | 15:18 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:05 | - | 13:20 | - | 15:20 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:06 | - | 13:21 | - | 15:21 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:09 | - | 13:24 | - | 15:24 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:10 | - | 13:25 | - | 15:25 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:13 | - | 13:28 | - | 15:28 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:14 | - | 13:29 | - | 15:29 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:15 | - | 13:30 | - | 15:30 | - | - | - | - |
- | - | - | 11:15 | - | 13:30 | - | 15:30 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T21・T22・T23 山形市役所→山形駅前→芸術工科大学・西蔵王・野草園(土日祝)
山形市役所前5番 |
---|
七日町 |
保健所前 |
山交ビル13番 |
山形駅前5番 |
八日町一丁目 |
末広町口 |
西高前 |
鉄砲町二丁目 |
村山総合支庁前 |
六中前 |
松山一丁目 |
山形警察署前 |
平清水 |
滝山小学校前 |
小立四丁目 |
上桜田 |
芸術工科大学前 |
小立 |
のぞみの家前 |
大橋 |
岩波 |
下八森 |
八森神上 |
八森公民館前 |
上八森 |
土坂公民館前 |
土坂地蔵尊前 |
テレビ塔前 |
神尾 |
野草園 |
T21 | T21 | T23 | T21 | T23 | T23 | T21 | T21 | T21 | T21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | 9:35 | 10:35 | 11:55 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:35 |
8:12 | 9:37 | 10:37 | 11:57 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:37 | 18:37 |
8:14 | 9:39 | 10:39 | 11:59 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:39 | 18:39 |
8:16 | 9:41 | 10:41 | 12:01 | 12:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:41 | 18:41 |
8:18 | 9:43 | 10:43 | 12:03 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:43 | 18:43 |
8:21 | 9:46 | 10:46 | 12:06 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:46 | 18:46 |
8:22 | 9:47 | 10:47 | 12:07 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:47 | 18:47 |
8:22 | 9:47 | 10:47 | 12:07 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:47 | 18:47 |
8:25 | 9:50 | 10:50 | 12:10 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:50 | 18:50 |
8:26 | 9:51 | 10:51 | 12:11 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:51 | 18:51 |
8:27 | 9:52 | 10:52 | 12:12 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:52 | 18:52 |
8:28 | 9:53 | 10:53 | 12:13 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:53 | 18:53 |
8:29 | 9:54 | 10:54 | 12:14 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:54 | 18:54 |
8:32 | 9:57 | 10:57 | 12:17 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:57 | 18:57 |
8:33 | 9:58 | 10:58 | 12:18 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:58 | 18:58 |
8:34 | 9:59 | 10:59 | 12:19 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:59 | 18:59 |
8:35 | 10:00 | - | 12:20 | - | - | 16:15 | 17:15 | 18:00 | 19:00 |
8:36 | 10:01 | - | 12:21 | - | - | 16:16 | 17:16 | 18:01 | 19:01 |
- | - | 11:00 | - | 13:15 | 15:15 | - | - | - | - |
- | - | 11:00 | - | 13:15 | 15:15 | - | - | - | - |
- | - | 11:01 | - | 13:16 | 15:16 | - | - | - | - |
- | - | 11:02 | - | 13:17 | 15:17 | - | - | - | - |
- | - | 11:04 | - | 13:19 | 15:19 | - | - | - | - |
- | - | 11:05 | - | 13:20 | 15:20 | - | - | - | - |
- | - | 11:08 | - | 13:23 | 15:23 | - | - | - | - |
- | - | 11:09 | - | 13:24 | 15:24 | - | - | - | - |
- | - | 11:12 | - | 13:27 | 15:27 | - | - | - | - |
- | - | 11:13 | - | 13:28 | 15:28 | - | - | - | - |
- | - | 11:14 | - | 13:29 | 15:29 | - | - | - | - |
- | - | 11:14 | - | 13:29 | 15:29 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00