T21・T22・T23 山形市役所→山形駅前→芸術工科大学・野草園
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
T21・T22・T23 山形市役所→山形駅前→芸術工科大学・西蔵王・野草園(平日)
T21 | T21 | T23 | T21 | T21 | T23 | T21 | T23 | T21 | T21 | T21 | T21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 神 | 神 | ||||||||||
山形市役所前5番 | 7:45 | 8:30 | 9:00 | 10:30 | 11:55 | 12:50 | 13:50 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:35 | 18:30 |
七日町 | 7:47 | 8:32 | 9:02 | 10:32 | 11:57 | 12:52 | 13:52 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:37 | 18:32 |
保健所前 | 7:49 | 8:34 | 9:04 | 10:34 | 11:59 | 12:54 | 13:54 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:39 | 18:34 |
山交ビル13番 | 7:51 | 8:36 | 9:06 | 10:36 | 12:01 | 12:56 | 13:56 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:41 | 18:36 |
山形駅前5番 | 7:53 | 8:38 | 9:08 | 10:38 | 12:03 | 12:58 | 13:58 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:43 | 18:38 |
八日町一丁目 | 7:56 | 8:41 | 9:11 | 10:41 | 12:06 | 13:01 | 14:01 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:46 | 18:41 |
末広町口 | 7:57 | 8:42 | 9:12 | 10:42 | 12:07 | 13:02 | 14:02 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:47 | 18:42 |
西高前 | 7:58 | 8:43 | 9:13 | 10:43 | 12:08 | 13:03 | 14:03 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:48 | 18:43 |
鉄砲町二丁目 | 8:01 | 8:46 | 9:16 | 10:46 | 12:11 | 13:06 | 14:06 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:51 | 18:46 |
村山総合支庁前 | 8:02 | 8:47 | 9:17 | 10:47 | 12:12 | 13:07 | 14:07 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:52 | 18:47 |
六中前 | 8:03 | 8:48 | 9:18 | 10:48 | 12:13 | 13:08 | 14:08 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:53 | 18:48 |
松山一丁目 | 8:04 | 8:49 | 9:19 | 10:49 | 12:14 | 13:09 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:54 | 18:49 |
山形警察署前 | 8:05 | 8:50 | 9:20 | 10:50 | 12:15 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:55 | 18:50 |
平清水 | 8:08 | 8:53 | 9:23 | 10:53 | 12:18 | 13:13 | 14:13 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:58 | 18:53 |
滝山小学校前 | 8:09 | 8:54 | 9:24 | 10:54 | 12:19 | 13:14 | 14:14 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:59 | 18:54 |
小立四丁目 | 8:10 | 8:55 | 9:25 | 10:55 | 12:20 | 13:15 | 14:15 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:00 | 18:55 |
上桜田 | 8:11 | 8:56 | - | 10:56 | 12:21 | - | 14:16 | - | 16:11 | 17:11 | 18:01 | 18:56 |
芸術工科大学前 | 8:12 | 8:57 | - | 10:57 | 12:22 | - | 14:17 | - | 16:12 | 17:12 | 18:02 | 18:57 |
小立 | … | … | 9:26 | … | … | 13:16 | … | 15:11 | … | … | … | … |
のぞみの家前 | … | … | 9:26 | … | … | 13:16 | … | 15:11 | … | … | … | … |
大橋 | … | … | 9:27 | … | … | 13:17 | … | 15:12 | … | … | … | … |
岩波 | … | … | 9:28 | … | … | 13:18 | … | 15:13 | … | … | … | … |
下八森 | … | … | 9:30 | … | … | 13:20 | … | 15:15 | … | … | … | … |
八森神上 | … | … | 9:31 | … | … | 13:21 | … | 15:16 | … | … | … | … |
八森公民館前 | … | … | 9:34 | … | … | 13:24 | … | 15:19 | … | … | … | … |
上八森 | … | … | 9:35 | … | … | 13:25 | … | 15:20 | … | … | … | … |
土坂公民館前 | … | … | 9:38 | … | … | 13:28 | … | 15:23 | … | … | … | … |
土坂地蔵尊前 | … | … | 9:39 | … | … | 13:29 | … | 15:24 | … | … | … | … |
テレビ塔前 | … | … | 9:40 | … | … | 13:30 | … | 15:25 | … | … | … | … |
神尾 | … | … | 9:40 | … | … | 13:30 | … | 15:25 | … | … | … | … |
野草園 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
T21・T22・T23 山形市役所→山形駅前→芸術工科大学・西蔵王・野草園(土日祝)
T21 | T23 | T21 | T21 | T23 | T23 | T21 | T21 | T21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 神 | 神 | |||||||
山形市役所前5番 | 8:15 | 9:00 | 10:30 | 11:55 | 12:50 | 14:45 | 15:45 | 17:40 | 18:30 |
七日町 | 8:17 | 9:02 | 10:32 | 11:57 | 12:52 | 14:47 | 15:47 | 17:42 | 18:32 |
保健所前 | 8:19 | 9:04 | 10:34 | 11:59 | 12:54 | 14:49 | 15:49 | 17:44 | 18:34 |
山交ビル13番 | 8:21 | 9:06 | 10:36 | 12:01 | 12:56 | 14:51 | 15:51 | 17:46 | 18:36 |
山形駅前5番 | 8:23 | 9:08 | 10:38 | 12:03 | 12:58 | 14:53 | 15:53 | 17:48 | 18:38 |
八日町一丁目 | 8:26 | 9:11 | 10:41 | 12:06 | 13:01 | 14:56 | 15:56 | 17:51 | 18:41 |
末広町口 | 8:27 | 9:12 | 10:42 | 12:07 | 13:02 | 14:57 | 15:57 | 17:52 | 18:42 |
西高前 | 8:27 | 9:12 | 10:42 | 12:07 | 13:02 | 14:57 | 15:57 | 17:52 | 18:42 |
鉄砲町二丁目 | 8:30 | 9:15 | 10:45 | 12:10 | 13:05 | 15:00 | 16:00 | 17:55 | 18:45 |
村山総合支庁前 | 8:31 | 9:16 | 10:46 | 12:11 | 13:06 | 15:01 | 16:01 | 17:56 | 18:46 |
六中前 | 8:32 | 9:17 | 10:47 | 12:12 | 13:07 | 15:02 | 16:02 | 17:57 | 18:47 |
松山一丁目 | 8:33 | 9:18 | 10:48 | 12:13 | 13:08 | 15:03 | 16:03 | 17:58 | 18:48 |
山形警察署前 | 8:34 | 9:19 | 10:49 | 12:14 | 13:09 | 15:04 | 16:04 | 17:59 | 18:49 |
平清水 | 8:37 | 9:22 | 10:52 | 12:17 | 13:12 | 15:07 | 16:07 | 18:02 | 18:52 |
滝山小学校前 | 8:38 | 9:23 | 10:53 | 12:18 | 13:13 | 15:08 | 16:08 | 18:03 | 18:53 |
小立四丁目 | 8:39 | 9:24 | 10:54 | 12:19 | 13:14 | 15:09 | 16:09 | 18:04 | 18:54 |
上桜田 | 8:40 | - | 10:55 | 12:20 | - | - | 16:10 | 18:05 | 18:55 |
芸術工科大学前 | 8:41 | - | 10:56 | 12:21 | - | - | 16:11 | 18:06 | 18:56 |
小立 | … | 9:25 | … | … | 13:15 | 15:10 | … | … | … |
のぞみの家前 | … | 9:25 | … | … | 13:15 | 15:10 | … | … | … |
大橋 | … | 9:26 | … | … | 13:16 | 15:11 | … | … | … |
岩波 | … | 9:27 | … | … | 13:17 | 15:12 | … | … | … |
下八森 | … | 9:29 | … | … | 13:19 | 15:14 | … | … | … |
八森神上 | … | 9:30 | … | … | 13:20 | 15:15 | … | … | … |
八森公民館前 | … | 9:33 | … | … | 13:23 | 15:18 | … | … | … |
上八森 | … | 9:34 | … | … | 13:24 | 15:19 | … | … | … |
土坂公民館前 | … | 9:37 | … | … | 13:27 | 15:22 | … | … | … |
土坂地蔵尊前 | … | 9:38 | … | … | 13:28 | 15:23 | … | … | … |
テレビ塔前 | … | 9:39 | … | … | 13:29 | 15:24 | … | … | … |
神尾 | … | 9:39 | … | … | 13:29 | 15:24 | … | … | … |
野草園 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00