H16 山交ビル→(桧町・嶋)→山形病院
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
H16 山交ビル→(桧町・嶋)→山形病院(平日)
山交ビル2番 |
---|
山形駅前3番 |
センタービル前 |
十日町紅の蔵前 |
中央郵便局前 |
本町 |
七日町 |
山形市役所前1番 |
四小前 |
錦町 |
城北高校前 |
北山形一丁目 |
北駅西 |
北町二丁目 |
北町四丁目 |
桧町三丁目 |
ハローワーク前 |
北部市民プール前 |
桧町四丁目 |
江俣三丁目 |
嶋南一丁目 |
嶋南二丁目 |
嶋公園前 |
嶋北 |
嶋ショッピングタウン |
嶋タウン口 |
山形病院 |
H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:30 |
8:12 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:32 |
8:14 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:34 |
8:16 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:36 |
8:17 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:36 |
8:18 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:37 |
8:19 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:38 |
8:21 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:40 |
8:22 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:41 |
8:23 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:42 |
8:25 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:43 |
8:25 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:43 |
8:26 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:44 |
8:27 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:45 |
8:28 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:46 |
8:28 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:46 |
8:29 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:47 |
8:30 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:48 |
8:31 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:48 |
8:32 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:49 |
8:33 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:50 |
8:34 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:51 |
8:35 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:52 |
8:36 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:53 |
8:37 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:54 |
8:38 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:55 |
8:40 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:58 |
H16 山交ビル→(桧町・嶋)→山形病院(土日祝)
山交ビル2番 |
---|
山形駅前3番 |
センタービル前 |
十日町紅の蔵前 |
中央郵便局前 |
本町 |
七日町 |
山形市役所前1番 |
四小前 |
錦町 |
城北高校前 |
北山形一丁目 |
北駅西 |
北町二丁目 |
北町四丁目 |
桧町三丁目 |
ハローワーク前 |
北部市民プール前 |
桧町四丁目 |
江俣三丁目 |
嶋南一丁目 |
嶋南二丁目 |
嶋公園前 |
嶋北 |
嶋ショッピングタウン |
嶋タウン口 |
山形病院 |
H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 | H16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
8:32 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
8:34 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
8:36 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
8:36 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
8:37 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
8:38 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
8:40 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
8:41 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
8:42 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
8:43 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
8:43 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
8:44 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
8:45 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
8:46 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
8:46 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
8:47 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
8:48 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
8:48 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
8:49 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
8:50 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
8:51 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
8:52 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
8:53 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
8:54 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
8:55 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
8:58 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00