D15 ヒルズサンピア→(松見町・山形駅前・花楯)→県立中央病院
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
D15 ヒルズサンピア→(松見町・山形駅前・花楯)→県立中央病院(平日)
駅:山形駅前行きヒルズサンピア |
---|
中桜田 |
桜神 |
東青田三丁目 |
東青田一丁目 |
小立大橋 |
小立一丁目 |
松見町 |
荒楯町二丁目 |
日大山形高校前 |
荒楯 |
鉄砲町 |
六小前 |
三日町角 |
十日町南 |
山交ビル12番 |
山形駅前2番 |
医師会館前 |
東北電力角 |
本町 |
七日町 |
山形市役所前2番 |
六日町 |
相生町 |
宮町 |
北駅角 |
宮町四丁目 |
両所宮前 |
銅町二丁目 |
花楯町 |
四中前 |
五十鈴二丁目 |
落合口 |
ビッグウィング前 |
県立中央病院 |
C2 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅 | |||||||||||||||
6:50 | 7:10 | 7:30 | 8:30 | 8:50 | 9:40 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:10 |
6:51 | 7:11 | 7:31 | 8:31 | 8:51 | 9:41 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:11 |
6:52 | 7:13 | 7:33 | 8:32 | 8:52 | 9:42 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:12 |
6:53 | 7:14 | 7:34 | 8:33 | 8:53 | 9:43 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:13 |
6:54 | 7:15 | 7:35 | 8:34 | 8:54 | 9:44 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:14 |
6:54 | 7:16 | 7:36 | 8:34 | 8:54 | 9:44 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:14 |
6:55 | 7:17 | 7:37 | 8:35 | 8:55 | 9:45 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:15 |
6:57 | 7:20 | 7:41 | 8:37 | 8:57 | 9:47 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:18 |
6:58 | 7:21 | 7:42 | 8:38 | 8:58 | 9:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:19 |
6:58 | 7:22 | 7:43 | 8:38 | 8:58 | 9:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:19 |
6:59 | 7:23 | 7:44 | 8:39 | 8:59 | 9:49 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:20 |
7:01 | 7:26 | 7:47 | 8:42 | 9:02 | 9:52 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:22 |
7:02 | 7:27 | 7:48 | 8:43 | 9:03 | 9:53 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:23 |
7:03 | 7:28 | 7:49 | 8:44 | 9:04 | 9:54 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:24 |
7:04 | 7:30 | 7:51 | 8:45 | 9:05 | 9:55 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:25 |
7:06 | 7:32 | 7:53 | 8:47 | 9:07 | 9:57 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:27 |
7:10 | 7:35 | 7:57 | 8:51 | 9:11 | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:30 |
- | 7:38 | 8:00 | 8:54 | 9:14 | 10:04 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:33 |
- | 7:40 | 8:02 | 8:55 | 9:15 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:34 |
- | 7:42 | 8:04 | 8:57 | 9:17 | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:36 |
- | 7:43 | 8:05 | 8:58 | 9:18 | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:37 |
- | 7:45 | 8:07 | 8:59 | 9:19 | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:38 |
- | 7:48 | 8:10 | 9:02 | 9:22 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:40 |
- | 7:49 | 8:11 | 9:03 | 9:23 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:41 |
- | 7:50 | 8:12 | 9:04 | 9:24 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:42 |
- | 7:51 | 8:13 | 9:05 | 9:25 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:43 |
- | 7:52 | 8:14 | 9:06 | 9:26 | 10:16 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:44 |
- | 7:53 | 8:15 | 9:07 | 9:27 | 10:17 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:44 |
- | 7:55 | 8:17 | 9:08 | 9:28 | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:45 |
- | 7:57 | 8:19 | 9:10 | 9:30 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:47 |
- | 7:58 | 8:20 | 9:11 | 9:31 | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 19:48 |
- | 7:58 | 8:20 | 9:11 | 9:31 | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 19:48 |
- | 7:59 | 8:21 | 9:12 | 9:32 | 10:22 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 19:49 |
- | 8:02 | 8:24 | 9:15 | 9:35 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 19:52 |
- | 8:05 | 8:27 | 9:18 | 9:38 | 10:28 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 19:55 |
D15 ヒルズサンピア→(松見町・山形駅前・花楯)→県立中央病院(土曜)
ヒルズサンピア |
---|
中桜田 |
桜神 |
東青田三丁目 |
東青田一丁目 |
小立大橋 |
小立一丁目 |
松見町 |
荒楯町二丁目 |
日大山形高校前 |
荒楯 |
鉄砲町 |
六小前 |
三日町角 |
十日町南 |
山交ビル12番 |
山形駅前2番 |
医師会館前 |
東北電力角 |
本町 |
七日町 |
山形市役所前2番 |
六日町 |
相生町 |
宮町 |
北駅角 |
宮町四丁目 |
両所宮前 |
銅町二丁目 |
花楯町 |
四中前 |
五十鈴二丁目 |
落合口 |
ビッグウィング前 |
県立中央病院 |
D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 8:30 | 8:50 | 9:40 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:10 |
7:11 | 8:31 | 8:51 | 9:41 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:11 |
7:13 | 8:32 | 8:52 | 9:42 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:12 |
7:14 | 8:33 | 8:53 | 9:43 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:13 |
7:15 | 8:34 | 8:54 | 9:44 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:14 |
7:16 | 8:34 | 8:54 | 9:44 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:14 |
7:17 | 8:35 | 8:55 | 9:45 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:15 |
7:20 | 8:37 | 8:57 | 9:47 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:28 | 19:18 |
7:21 | 8:38 | 8:58 | 9:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:29 | 19:19 |
7:22 | 8:38 | 8:58 | 9:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:29 | 19:19 |
7:23 | 8:39 | 8:59 | 9:49 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:30 | 19:20 |
7:27 | 8:42 | 9:02 | 9:52 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:33 | 19:22 |
7:28 | 8:43 | 9:03 | 9:53 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:34 | 19:23 |
7:29 | 8:44 | 9:04 | 9:54 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:24 |
7:30 | 8:45 | 9:05 | 9:55 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:36 | 19:25 |
7:32 | 8:47 | 9:07 | 9:57 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:27 |
7:35 | 8:51 | 9:11 | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:42 | 19:30 |
7:38 | 8:54 | 9:14 | 10:04 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:45 | 19:33 |
7:39 | 8:55 | 9:15 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:46 | 19:34 |
7:41 | 8:57 | 9:17 | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:48 | 19:36 |
7:42 | 8:58 | 9:18 | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:49 | 19:37 |
7:44 | 8:59 | 9:19 | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:50 | 19:38 |
7:46 | 9:02 | 9:22 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:53 | 19:41 |
7:47 | 9:03 | 9:23 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:54 | 19:42 |
7:48 | 9:04 | 9:24 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:55 | 19:43 |
7:49 | 9:04 | 9:24 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:55 | 19:43 |
7:50 | 9:05 | 9:25 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:56 | 19:44 |
7:51 | 9:06 | 9:26 | 10:16 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:57 | 19:45 |
7:53 | 9:07 | 9:27 | 10:17 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:58 | 19:46 |
7:55 | 9:09 | 9:29 | 10:19 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:00 | 19:48 |
7:56 | 9:10 | 9:30 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:01 | 19:49 |
7:56 | 9:10 | 9:30 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:01 | 19:49 |
7:57 | 9:11 | 9:31 | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:02 | 19:50 |
8:00 | 9:14 | 9:34 | 10:24 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:05 | 19:53 |
8:03 | 9:17 | 9:37 | 10:27 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 | 19:56 |
D15 ヒルズサンピア→(松見町・山形駅前・花楯)→県立中央病院(日祝)
ヒルズサンピア |
---|
中桜田 |
桜神 |
東青田三丁目 |
東青田一丁目 |
小立大橋 |
小立一丁目 |
松見町 |
荒楯町二丁目 |
日大山形高校前 |
荒楯 |
鉄砲町 |
六小前 |
三日町角 |
十日町南 |
山交ビル12番 |
山形駅前2番 |
医師会館前 |
東北電力角 |
本町 |
七日町 |
山形市役所前2番 |
六日町 |
相生町 |
宮町 |
北駅角 |
宮町四丁目 |
両所宮前 |
銅町二丁目 |
花楯町 |
四中前 |
五十鈴二丁目 |
落合口 |
ビッグウィング前 |
県立中央病院 |
D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 8:50 | 9:40 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
8:31 | 8:51 | 9:41 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
8:32 | 8:52 | 9:42 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
8:33 | 8:53 | 9:43 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
8:34 | 8:54 | 9:44 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
8:34 | 8:54 | 9:44 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
8:35 | 8:55 | 9:45 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
8:37 | 8:57 | 9:47 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
8:38 | 8:58 | 9:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
8:38 | 8:58 | 9:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
8:39 | 8:59 | 9:49 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
8:42 | 9:02 | 9:52 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
8:43 | 9:03 | 9:53 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
8:44 | 9:04 | 9:54 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
8:45 | 9:05 | 9:55 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
8:47 | 9:07 | 9:57 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
8:51 | 9:11 | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
8:54 | 9:14 | 10:04 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
8:55 | 9:15 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
8:57 | 9:17 | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
8:58 | 9:18 | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
8:59 | 9:19 | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
9:02 | 9:22 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
9:03 | 9:23 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
9:04 | 9:24 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
9:04 | 9:24 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
9:05 | 9:25 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
9:06 | 9:26 | 10:16 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
9:07 | 9:27 | 10:17 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
9:09 | 9:29 | 10:19 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
9:10 | 9:30 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
9:10 | 9:30 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
9:11 | 9:31 | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
9:14 | 9:34 | 10:24 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
9:17 | 9:37 | 10:27 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00