C8 下原・替所→山形
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
C8 下原・替所→山形(平日)
替:替所・さわやか荘発/下:下原発下原 |
---|
上反田 |
古館 |
さわやか荘前 |
替所集会所 |
替所 |
飯塚橋 |
飯塚住宅前 |
下飯塚 |
中飯塚 |
上飯塚 |
飯塚口 |
やよい |
第十小学校前 |
山交バス本社前 |
春日町 |
城南町 |
山形駅西口3番 |
篠田病院前 |
医師会館前 |
東北電力角 |
本町 |
山形市役所前3番 |
新築西通り |
山形工業高校前 |
千歳公園待合所 |
下 | 替 | 替 | 下 | 下 | 替 | 下 | 替 | 下 | 替 | ||
7:00 | … | … | 9:10 | 10:40 | … | 13:10 | … | 16:10 | … | - | - |
7:01 | … | … | 9:11 | 10:41 | … | 13:11 | … | 16:11 | … | - | - |
7:02 | … | … | 9:12 | 10:42 | … | 13:12 | … | 16:12 | … | - | - |
7:03 | 7:33 | 8:43 | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | - | - |
7:03 | 7:33 | 8:43 | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | - | - |
7:04 | 7:34 | 8:44 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | - | - |
7:05 | 7:35 | 8:45 | 9:15 | 10:45 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
7:07 | 7:37 | 8:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | - | - |
7:08 | 7:38 | 8:48 | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | - | - |
7:08 | 7:38 | 8:48 | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | - | - |
7:09 | 7:39 | 8:49 | 9:19 | 10:49 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | - | - |
7:10 | 7:40 | 8:50 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | - | - |
7:11 | 7:41 | 8:51 | 9:21 | 10:51 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | - | - |
7:13 | 7:43 | 8:53 | 9:22 | 10:52 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | - | - |
7:14 | 7:44 | 8:54 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | - | - |
7:15 | 7:45 | 8:55 | 9:24 | 10:54 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | - | - |
7:16 | 7:46 | 8:56 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | - | - |
7:18 | 7:48 | 8:58 | 9:27 | 10:57 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | - | - |
7:21 | 7:51 | 9:01 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - | - |
7:22 | 7:52 | 9:02 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | - | - |
7:23 | 7:53 | 9:03 | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | - | - |
7:24 | 7:54 | 9:04 | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | - | - |
7:27 | 7:57 | 9:07 | 9:36 | 11:06 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | - | - |
7:29 | 7:59 | 9:09 | 9:38 | 11:08 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | - | - |
7:29 | 7:59 | 9:09 | 9:38 | 11:08 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | - | - |
7:31 | 8:01 | 9:11 | 9:40 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | - | - |
C8 替所→山形(土日祝)
替:替所・さわやか荘発/下:下原発「※」が付いている便は日祝日運休です。
下原 |
---|
上反田 |
古館 |
さわやか荘前 |
替所集会所 |
替所 |
飯塚橋 |
飯塚住宅前 |
下飯塚 |
中飯塚 |
上飯塚 |
飯塚口 |
やよい |
第十小学校前 |
山交バス本社前 |
春日町 |
城南町 |
山形駅西口3番 |
篠田病院前 |
医師会館前 |
東北電力角 |
本町 |
山形市役所前3番 |
新築西通り |
山形工業高校前 |
千歳公園待合所 |
替 | 替 | 替 | 替 | 替 | 替 |
… | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … |
8:43 | 10:33 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | ※17:13 |
8:43 | 10:33 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | ※17:13 |
8:44 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | ※17:14 |
8:45 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | ※17:15 |
8:47 | 10:37 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | ※17:17 |
8:48 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | ※17:18 |
8:48 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | ※17:18 |
8:49 | 10:39 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | ※17:19 |
8:50 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | ※17:20 |
8:51 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | ※17:21 |
8:52 | 10:42 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | ※17:22 |
8:53 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | ※17:23 |
8:54 | 10:44 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | ※17:24 |
8:55 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | ※17:25 |
8:57 | 10:47 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | ※17:27 |
9:00 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | ※17:30 |
9:01 | 10:51 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | ※17:31 |
9:02 | 10:52 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | ※17:32 |
9:03 | 10:53 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | ※17:33 |
9:06 | 10:56 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | ※17:36 |
9:08 | 10:58 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | ※17:38 |
9:08 | 10:58 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | ※17:38 |
9:10 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | ※17:40 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00