C5 野草園・西蔵王→山形駅前→山形市役所
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
C5 野草園・西蔵王・芸術工科大学→山形駅前→山形市役所(平日)
野草園 |
---|
神尾 |
テレビ塔前 |
土坂地蔵尊前 |
土坂公民館前 |
上八森 |
八森公民館前 |
八森神上 |
下八森 |
岩波 |
大橋 |
のぞみの家前 |
小立 |
芸術工科大学前 |
上桜田 |
小立四丁目 |
滝山小学校前 |
平清水 |
山形警察署前 |
松山一丁目 |
六中前 |
村山総合支庁前 |
鉄砲町二丁目 |
西高前 |
末広町口 |
八日町一丁目 |
山形駅前3番 |
センタービル前 |
十日町紅の蔵前 |
中央郵便局前 |
本町 |
七日町 |
山形市役所前 |
… | … | … | … | 11:37 | … | 13:52 | … | 15:52 | … | … | - |
7:16 | … | … | … | 11:39 | … | 13:54 | … | 15:54 | … | … | - |
7:16 | … | … | … | 11:39 | … | 13:54 | … | 15:54 | … | … | - |
7:17 | … | … | … | 11:40 | … | 13:55 | … | 15:55 | … | … | - |
7:18 | … | … | … | 11:40 | … | 13:55 | … | 15:55 | … | … | - |
7:21 | … | … | … | 11:43 | … | 13:58 | … | 15:58 | … | … | - |
7:22 | … | … | … | 11:44 | … | 13:59 | … | 15:59 | … | … | - |
7:25 | … | … | … | 11:47 | … | 14:02 | … | 16:02 | … | … | - |
7:26 | … | … | … | 11:48 | … | 14:03 | … | 16:03 | … | … | - |
7:27 | … | … | … | 11:49 | … | 14:04 | … | 16:04 | … | … | - |
7:28 | … | … | … | 11:50 | … | 14:05 | … | 16:05 | … | … | - |
7:29 | … | … | … | 11:51 | … | 14:06 | … | 16:06 | … | … | - |
7:29 | … | … | … | 11:51 | … | 14:06 | … | 16:06 | … | … | - |
- | 8:30 | 9:20 | 10:20 | - | 12:40 | - | 14:35 | - | 16:35 | 17:35 | - |
- | 8:31 | 9:21 | 10:21 | - | 12:41 | - | 14:36 | - | 16:36 | 17:36 | - |
7:30 | 8:32 | 9:22 | 10:22 | 11:52 | 12:42 | 14:07 | 14:37 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | - |
7:31 | 8:33 | 9:23 | 10:23 | 11:53 | 12:43 | 14:08 | 14:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | - |
7:33 | 8:34 | 9:24 | 10:24 | 11:54 | 12:44 | 14:09 | 14:39 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | - |
7:38 | 8:37 | 9:27 | 10:27 | 11:57 | 12:47 | 14:12 | 14:42 | 16:12 | 16:42 | 17:42 | - |
7:38 | 8:37 | 9:27 | 10:27 | 11:57 | 12:47 | 14:12 | 14:42 | 16:12 | 16:42 | 17:42 | - |
7:39 | 8:38 | 9:28 | 10:28 | 11:58 | 12:48 | 14:13 | 14:43 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | - |
7:40 | 8:39 | 9:29 | 10:29 | 11:59 | 12:49 | 14:14 | 14:44 | 16:14 | 16:44 | 17:44 | - |
7:41 | 8:39 | 9:29 | 10:29 | 11:59 | 12:49 | 14:14 | 14:44 | 16:14 | 16:44 | 17:44 | - |
7:45 | 8:43 | 9:33 | 10:33 | 12:03 | 12:53 | 14:18 | 14:48 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | - |
7:46 | 8:44 | 9:34 | 10:34 | 12:04 | 12:54 | 14:19 | 14:49 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | - |
7:47 | 8:45 | 9:35 | 10:35 | 12:05 | 12:55 | 14:20 | 14:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | - |
7:52 | 8:49 | 9:39 | 10:39 | 12:09 | 12:59 | 14:24 | 14:54 | 16:24 | 16:54 | 17:54 | - |
7:54 | 8:51 | 9:41 | 10:41 | 12:11 | 13:01 | 14:26 | 14:56 | 16:26 | 16:56 | 17:56 | - |
7:56 | 8:53 | 9:43 | 10:43 | 12:13 | 13:03 | 14:28 | 14:58 | 16:28 | 16:58 | 17:58 | - |
7:57 | 8:54 | 9:44 | 10:44 | 12:14 | 13:04 | 14:29 | 14:59 | 16:29 | 16:59 | 17:59 | - |
7:58 | 8:55 | 9:45 | 10:45 | 12:15 | 13:05 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | - |
7:59 | 8:56 | 9:46 | 10:46 | 12:16 | 13:06 | 14:31 | 15:01 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | - |
8:01 | 8:58 | 9:48 | 10:48 | 12:18 | 13:08 | 14:33 | 15:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | - |
C5 野草園・西蔵王・芸術工科大学→山形駅前→山形市役所(土日祝)
野草園 |
---|
神尾 |
テレビ塔前 |
土坂地蔵尊前 |
土坂公民館前 |
上八森 |
八森公民館前 |
八森神上 |
下八森 |
岩波 |
大橋 |
のぞみの家前 |
小立 |
芸術工科大学前 |
上桜田 |
小立四丁目 |
滝山小学校前 |
平清水 |
山形警察署前 |
松山一丁目 |
六中前 |
村山総合支庁前 |
鉄砲町二丁目 |
西高前 |
末広町口 |
八日町一丁目 |
山形駅前3番 |
センタービル前 |
十日町紅の蔵前 |
中央郵便局前 |
本町 |
七日町 |
山形市役所前 |
… | … | 11:37 | … | 13:52 | 15:52 | … | … | - |
… | … | 11:39 | … | 13:54 | 15:54 | … | … | - |
… | … | 11:39 | … | 13:54 | 15:54 | … | … | - |
… | … | 11:40 | … | 13:55 | 15:55 | … | … | - |
… | … | 11:40 | … | 13:55 | 15:55 | … | … | - |
… | … | 11:43 | … | 13:58 | 15:58 | … | … | - |
… | … | 11:44 | … | 13:59 | 15:59 | … | … | - |
… | … | 11:47 | … | 14:02 | 16:02 | … | … | - |
… | … | 11:48 | … | 14:03 | 16:03 | … | … | - |
… | … | 11:49 | … | 14:04 | 16:04 | … | … | - |
… | … | 11:50 | … | 14:05 | 16:05 | … | … | - |
… | … | 11:51 | … | 14:06 | 16:06 | … | … | - |
… | … | 11:51 | … | 14:06 | 16:06 | … | … | - |
9:00 | 10:20 | - | 12:40 | - | - | 16:35 | 17:35 | - |
9:01 | 10:21 | - | 12:41 | - | - | 16:36 | 17:36 | - |
9:02 | 10:22 | 11:52 | 12:42 | 14:07 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | - |
9:03 | 10:23 | 11:53 | 12:43 | 14:08 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | - |
9:04 | 10:24 | 11:54 | 12:44 | 14:09 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | - |
9:07 | 10:27 | 11:57 | 12:47 | 14:12 | 16:12 | 16:42 | 17:42 | - |
9:07 | 10:27 | 11:57 | 12:47 | 14:12 | 16:12 | 16:42 | 17:42 | - |
9:08 | 10:28 | 11:58 | 12:48 | 14:13 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | - |
9:09 | 10:29 | 11:59 | 12:49 | 14:14 | 16:14 | 16:44 | 17:44 | - |
9:09 | 10:29 | 11:59 | 12:49 | 14:14 | 16:14 | 16:44 | 17:44 | - |
9:13 | 10:33 | 12:03 | 12:53 | 14:18 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | - |
9:13 | 10:33 | 12:03 | 12:53 | 14:18 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | - |
9:14 | 10:34 | 12:04 | 12:54 | 14:19 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | - |
9:18 | 10:38 | 12:08 | 12:58 | 14:23 | 16:23 | 16:53 | 17:53 | - |
9:20 | 10:40 | 12:10 | 13:00 | 14:25 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | - |
9:22 | 10:42 | 12:12 | 13:02 | 14:27 | 16:27 | 16:57 | 17:57 | - |
9:23 | 10:43 | 12:13 | 13:03 | 14:28 | 16:28 | 16:58 | 17:58 | - |
9:24 | 10:44 | 12:14 | 13:04 | 14:29 | 16:29 | 16:59 | 17:59 | - |
9:25 | 10:45 | 12:15 | 13:05 | 14:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | - |
9:27 | 10:47 | 12:17 | 13:07 | 14:32 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | - |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで
- お問合せ受付時間:8:00~18:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
- 乗車券販売 7:00~19:00
- 定期券販売 7:00~19:00