新庄~仙台線(予約不要)
時刻表(2024年4月1日改正)
平日 仙台行き
※8/13~16、12/29~31 1/2~3は土日祝ダイヤ、1/1(元日)は特別ダイヤで運行
停留所名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新庄駅東口 | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 10:03 | 13:03 | 15:03 | 16:53 | |
舟形十字路 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 17:05 | |
尾花沢待合所 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | 17:25 | |
村山駅前 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 17:50 | |
公立病院前 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 17:54 | |
さくらんぼ 東根駅前 |
6:33 | 6:53 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 11:13 | 14:13 | 16:13 | 18:03 | |
東郷 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 11:19 | 14:19 | 16:19 | 18:09 | |
原宿 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 11:24 | 14:24 | 16:24 | 18:14 | |
休石 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 11:26 | 14:26 | 16:26 | 18:16 | |
大滝 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 11:28 | 14:28 | 16:28 | 18:18 | |
作並温泉 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 11:43 | 14:43 | 16:43 | 18:33 | |
作並温泉入口 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 11:44 | 14:44 | 16:44 | 18:34 | |
仙台高専広瀬 キャンパス入口 |
降 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 11:59 | 14:59 | 16:59 | 18:49 |
広瀬通一番町 | 降 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 19:10 |
仙台駅前 | 降 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 15:25 | 17:25 | 19:15 |
バス停名をクリックすると地図が表示されます。 降:降車のみ
平日 新庄行き
※8/13~16、12/29~31 1/2~3は土日祝ダイヤ、1/1(元日)は特別ダイヤで運行
停留所名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前23番 | 乗 | 9:15 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | 19:00 | 20:30 |
広瀬通一番町 | 乗 | 9:20 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:20 | 19:05 | 20:35 |
仙台高専広瀬 キャンパス入口 |
乗 | 9:32 | 11:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:32 | 19:17 | 20:47 |
作並温泉入口 | 9:50 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 18:50 | 19:35 | 21:05 | |
作並温泉 | 9:50 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 18:50 | 19:35 | 21:05 | |
大滝 | 10:05 | 11:55 | 14:55 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 19:05 | 19:50 | 21:20 | |
休石 | 10:07 | 11:57 | 14:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 19:07 | 19:52 | 21:22 | |
原宿 | 10:09 | 11:59 | 14:59 | 16:59 | 17:59 | 18:29 | 19:09 | 19:54 | 21:24 | |
東郷 | 10:14 | 12:04 | 15:04 | 17:04 | 18:04 | 18:34 | 19:14 | 19:59 | 21:29 | |
さくらんぼ 東根駅前 |
10:23 | 12:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 19:23 | 20:08 | 21:38 | |
公立病院前 | 10:30 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 18:50 | 19:30 | 20:15 | 21:45 | |
村山駅前 | 10:41 | 12:31 | 15:31 | 17:31 | 18:31 | 19:01 | 19:41 | 20:26 | 21:56 | |
尾花沢待合所 | 11:01 | 12:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 20:01 | 20:46 | 22:16 | |
舟形十字路 | 11:18 | 13:08 | 16:08 | 18:08 | 19:08 | 19:38 | 20:18 | 21:03 | 22:33 | |
新庄駅東口 | 11:35 | 13:25 | 16:25 | 18:25 | 19:25 | 19:55 | 20:35 | 21:20 | 22:50 |
バス停名をクリックすると地図が表示されます。 乗:乗車のみ
土曜・日曜・祝日 仙台行き
※8/13~16、12/29~31 1/2~3は土日祝ダイヤ、1/1(元日)は特別ダイヤで運行
停留所名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新庄駅東口 | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 10:03 | 13:03 | 15:03 | |
舟形十字路 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | |
尾花沢待合所 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | |
村山駅前 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | |
公立病院前 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | |
さくらんぼ 東根駅前 |
7:13 | 8:13 | 9:13 | 11:13 | 14:13 | 16:13 | |
東郷 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 11:19 | 14:19 | 16:19 | |
原宿 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 11:24 | 14:24 | 16:24 | |
休石 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 11:26 | 14:26 | 16:26 | |
大滝 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 11:28 | 14:28 | 16:28 | |
作並温泉 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 11:43 | 14:43 | 16:43 | |
作並温泉入口 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 11:44 | 14:44 | 16:44 | |
仙台高専広瀬 キャンパス入口 |
降 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 11:59 | 14:59 | 16:59 |
広瀬通一番町 | 降 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 |
仙台駅前 | 降 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 15:25 | 17:25 |
バス停名をクリックすると地図が表示されます。 降:降車のみ
土曜・日曜・祝日 新庄行き
※8/13~16、12/29~31 1/2~3は土日祝ダイヤ、1/1(元日)は特別ダイヤで運行
停留所名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前23番 | 乗 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 19:00 |
広瀬通一番町 | 乗 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:05 |
仙台高専広瀬 キャンパス入口 |
乗 | 11:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 | 18:32 | 19:17 |
作並温泉入口 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:35 | |
作並温泉 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:35 | |
大滝 | 11:55 | 14:55 | 16:55 | 17:55 | 19:05 | 19:50 | |
休石 | 11:57 | 14:57 | 16:57 | 17:57 | 19:07 | 19:52 | |
原宿 | 11:59 | 14:59 | 16:59 | 17:59 | 19:09 | 19:54 | |
東郷 | 12:04 | 15:04 | 17:04 | 18:04 | 19:14 | 19:59 | |
さくらんぼ 東根駅前 |
12:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 | 19:23 | 20:08 | |
公立病院前 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 19:30 | 20:15 | |
村山駅前 | 12:31 | 15:31 | 17:31 | 18:31 | 19:41 | 20:26 | |
尾花沢待合所 | 12:51 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | 20:01 | 20:46 | |
舟形十字路 | 13:08 | 16:08 | 18:08 | 19:08 | 20:18 | 21:03 | |
新庄駅東口 | 13:25 | 16:25 | 18:25 | 19:25 | 20:35 | 21:20 |
バス停名をクリックすると地図が表示されます。 乗:乗車のみ
運賃・回数券・定期券
区間 | 片道 | 2回券 | 通勤定期券(1カ月) | 通勤定期券(3カ月) | 通学定期券(1カ月) | 通学定期券(3カ月) |
---|---|---|---|---|---|---|
新庄・舟形 ~ 仙台 | 2,200円 | 3,750円 | 64,180円 | 183,000円 | 40,400円 | 115,100円 |
尾花沢 ~ 仙台 | 1,900円 | 3,300円 | 55,960円 | 159,480円 | 35,300円 | 100,600円 |
村山・東根 ~ 仙台 | 1,650円 | 2,850円 | 48,360円 | 137,800円 | 33,480円 | 95,400円 |
東郷・原宿・休石・大滝 ~ 仙台 | 1,360円 | 2,400円 | 37,540円 | 106,990円 | 26,930円 | 76,750円 |
作並温泉・作並温泉入口 ~ 仙台 | 1,130円 | ― | ― | ― | ― | ― |
区間 | 片道 | 2回券 | 通勤定期券(1カ月) | 通勤定期券(3カ月) | 通学定期券(1カ月) | 通学定期券(3カ月) |
---|---|---|---|---|---|---|
新庄・舟形 ~ 仙台高専 | 1,880円 | 3,750円 | 55,270円 | 157,520円 | 34,970円 | 99,660円 |
尾花沢 ~ 仙台高専 | 1,680円 | 3,300円 | 49,390円 | 140,760円 | 32,260円 | 91,940円 |
村山・東根 ~ 仙台高専 | 1,470円 | 2,850円 | 43,220円 | 123,180円 | 29,990円 | 85,470円 |
東郷・原宿・休石・大滝 ~ 仙台高専 | 1,250円 | 2,400円 | 34,500円 | 98,330円 | 24,750円 | 70,540円 |
作並温泉・作並温泉入口 ~ 仙台高専 | 720円 | ― | ― | ― | ― | ― |
お問い合わせ・その他
運行
運行・お忘れものなどのお問い合わせ
山交バス 新庄営業所 TEL:0233-22-2040
- 当路線は座席定員制です。満席の場合はご乗車できませんので、予めご了承下さい。
- 最終便以降の増発はありませんので、時間に余裕をもってご乗車いただきますようお願いいたします。
- 気象状況、道路状況、車両故障、交通事故、その他の理由により予定時刻から遅れて到着する場合がございます。
遅延等が発生した場合の損害等について責任は負いかねます。予めご了承の上ご利用下さい。 - 安全運行には十分注意いたしておりますが、乗車中はシートベルトの着用をお願いします。