宮宿→寒河江・谷地
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
宮宿→寒河江・谷地(平日)
谷:「谷地」バス停行き朝日町役場前 |
---|
町立病院前 |
本町 |
大町 |
小学校前 |
前田沢 |
朝日中前 |
四の沢 |
和合茶屋前 |
和合宿 |
沼向 |
りんごセンター前 |
大隅 |
栗木沢 |
川通口 |
明鏡荘前 |
大谷南 |
大谷 |
大谷東 |
粧坂 |
真中茶屋前 |
中沢南 |
中沢 |
富沢南 |
富沢 |
左沢高校前 |
道の駅おおえ |
藤田 |
小見口 |
左沢十字路 |
左沢駅前 |
百目木 |
松川 |
木の沢 |
ピーチタウン |
柴橋西 |
柴橋 |
西寒河江 |
寒河江市立病院 |
寒河江高校前 |
寒河江八幡前 |
本町通り |
寒河江駅前 |
中央通り |
新町角 |
寒河江市役所前 |
西根口 |
文化センター前 |
総合支庁前 |
石川 |
三泉 |
下河原 |
造山 |
畑中 |
下槙 |
河北病院西口 |
谷地若葉町 |
谷地高校前 |
谷地所岡 |
サハトべに花 |
安楽寺前 |
ヨークタウン河北 |
眺葉園前 |
長表西 |
谷地 |
谷 | ||||||
7:00 | 7:25 | 8:10 | 9:25 | 13:05 | 16:05 | 18:20 |
7:01 | 7:26 | 8:11 | 9:26 | 13:06 | 16:06 | 18:21 |
7:02 | 7:27 | 8:12 | 9:27 | 13:07 | 16:07 | 18:22 |
7:03 | 7:28 | 8:13 | 9:28 | 13:08 | 16:08 | 18:23 |
7:04 | 7:29 | 8:14 | 9:29 | 13:09 | 16:09 | 18:24 |
7:05 | 7:30 | 8:15 | 9:30 | 13:10 | 16:10 | 18:25 |
7:06 | 7:31 | 8:16 | 9:31 | 13:11 | 16:11 | 18:26 |
7:07 | 7:32 | 8:17 | 9:32 | 13:12 | 16:12 | 18:27 |
7:08 | 7:33 | 8:18 | 9:33 | 13:13 | 16:13 | 18:28 |
7:09 | 7:34 | 8:19 | 9:34 | 13:14 | 16:14 | 18:29 |
7:09 | 7:34 | 8:19 | 9:34 | 13:14 | 16:14 | 18:29 |
7:10 | 7:35 | 8:20 | 9:35 | 13:15 | 16:15 | 18:30 |
7:11 | 7:36 | 8:21 | 9:36 | 13:16 | 16:16 | 18:31 |
7:12 | 7:37 | 8:22 | 9:37 | 13:17 | 16:17 | 18:32 |
7:13 | 7:38 | 8:23 | 9:38 | 13:18 | 16:18 | 18:33 |
7:13 | 7:38 | 8:23 | 9:38 | 13:18 | 16:18 | 18:33 |
7:14 | 7:39 | 8:24 | 9:39 | 13:19 | 16:19 | 18:34 |
7:15 | 7:40 | 8:25 | 9:40 | 13:20 | 16:20 | 18:35 |
7:16 | 7:41 | 8:26 | 9:41 | 13:21 | 16:21 | 18:36 |
7:17 | 7:42 | 8:27 | 9:42 | 13:22 | 16:22 | 18:37 |
7:17 | 7:42 | 8:27 | 9:42 | 13:22 | 16:22 | 18:37 |
7:18 | 7:43 | 8:28 | 9:43 | 13:23 | 16:23 | 18:38 |
7:19 | 7:44 | 8:29 | 9:44 | 13:24 | 16:24 | 18:39 |
7:20 | 7:45 | 8:30 | 9:45 | 13:25 | 16:25 | 18:40 |
7:21 | 7:46 | 8:31 | 9:46 | 13:26 | 16:26 | 18:41 |
7:22 | 7:47 | 8:32 | 9:47 | 13:27 | 16:27 | 18:42 |
7:23 | 7:48 | 8:33 | 9:48 | 13:28 | 16:28 | 18:43 |
7:24 | 7:49 | 8:34 | 9:49 | 13:29 | 16:29 | 18:44 |
7:24 | 7:49 | 8:34 | 9:49 | 13:29 | 16:29 | 18:44 |
7:25 | 7:50 | 8:35 | 9:50 | 13:30 | 16:30 | 18:45 |
7:30 | 7:55 | 8:40 | 9:55 | 13:35 | 16:35 | 18:50 |
7:31 | 7:56 | 8:41 | 9:56 | 13:36 | 16:36 | 18:51 |
7:32 | 7:57 | 8:42 | 9:57 | 13:37 | 16:37 | 18:52 |
7:34 | 7:59 | 8:44 | 9:59 | 13:39 | 16:39 | 18:54 |
7:35 | 8:00 | 8:45 | 10:00 | 13:40 | 16:40 | 18:55 |
7:36 | 8:01 | 8:46 | 10:01 | 13:41 | 16:41 | 18:56 |
7:37 | 8:02 | 8:47 | 10:02 | 13:42 | 16:42 | 18:57 |
7:38 | 8:03 | 8:48 | 10:03 | 13:43 | 16:43 | 18:58 |
- | 8:05 | 8:50 | 10:05 | 13:45 | 16:45 | 19:00 |
7:39 | 8:06 | 8:51 | 10:06 | 13:46 | 16:46 | 19:01 |
7:40 | 8:07 | 8:52 | 10:07 | 13:47 | 16:47 | 19:02 |
7:41 | 8:08 | 8:53 | 10:08 | 13:48 | 16:48 | 19:03 |
7:45 | 8:10 | 8:55 | 10:10 | 13:50 | 16:50 | 19:05 |
7:46 | - | - | - | - | - | - |
7:47 | - | - | - | - | - | - |
7:47 | - | - | - | - | - | - |
7:48 | - | - | - | - | - | - |
7:49 | - | - | - | - | - | - |
7:50 | - | - | - | - | - | - |
7:51 | - | - | - | - | - | - |
7:52 | - | - | - | - | - | - |
7:53 | - | - | - | - | - | - |
7:54 | - | - | - | - | - | - |
7:55 | - | - | - | - | - | - |
7:56 | - | - | - | - | - | - |
7:57 | - | - | - | - | - | - |
7:58 | - | - | - | - | - | - |
7:59 | - | - | - | - | - | - |
8:00 | - | - | - | - | - | - |
8:01 | - | - | - | - | - | - |
8:02 | - | - | - | - | - | - |
8:03 | - | - | - | - | - | - |
8:05 | - | - | - | - | - | - |
8:06 | - | - | - | - | - | - |
8:06 | - | - | - | - | - | - |
宮宿→寒河江・谷地(土日祝日運休)
朝日町役場前 |
---|
町立病院前 |
本町 |
大町 |
小学校前 |
前田沢 |
朝日中前 |
四の沢 |
和合茶屋前 |
和合宿 |
沼向 |
りんごセンター前 |
大隅 |
栗木沢 |
川通口 |
明鏡荘前 |
大谷南 |
大谷 |
大谷東 |
粧坂 |
真中茶屋前 |
中沢南 |
中沢 |
富沢南 |
富沢 |
左沢高校前 |
道の駅おおえ |
藤田 |
小見口 |
左沢十字路 |
左沢駅前 |
百目木 |
松川 |
木の沢 |
ピーチタウン |
柴橋西 |
柴橋 |
西寒河江 |
寒河江市立病院 |
寒河江高校前 |
寒河江八幡前 |
本町通り |
寒河江駅前 |
中央通り |
新町角 |
寒河江市役所前 |
西根口 |
文化センター前 |
総合支庁前 |
石川 |
三泉 |
下河原 |
造山 |
畑中 |
下槙 |
河北病院西口 |
谷地若葉町 |
谷地高校前 |
谷地所岡 |
サハトべに花 |
安楽寺前 |
ヨークタウン河北 |
眺葉園前 |
長表西 |
谷地 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス寒河江営業所0237-86-2181まで
- お問合せ受付時間:8:00~17:30
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)