D55 山交ビル→(荒谷)→天童

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

D55 山交ビル→(荒谷)→天童(平日)

 
山交ビル5番
山形駅前2番
NHK前
霞城公園前
美術館前
旅籠町四辻
山形市役所前3番
新築西通り
薬師堂
印役一丁目
神明神社前
印役寺前
五十鈴三丁目
大の目
大の目三丁目
青野
鷺の森
風間入口
風間新橋
風間ガード下
高砂
大森
立谷川工業団地口
荒谷四辻
荒谷北
荻の戸四辻
干布
奈良沢南
ごくらく園口
干布局前
貫津南
下貫津
津山小学校前
わくわくランド
篠田病院前
天童温泉
天童市役所口
東本町
天童駅前
D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55
7:10 7:55 8:25 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 14:25 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 -
7:12 7:57 8:27 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 14:27 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 -
7:14 7:59 8:29 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 14:29 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 -
7:15 8:00 8:30 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 -
7:16 8:01 8:31 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:31 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 -
7:17 8:02 8:32 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:32 16:02 17:02 18:02 19:02 20:01 -
7:20 8:05 8:35 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:35 16:05 17:05 18:05 19:05 20:03 -
7:22 8:07 8:37 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:37 16:07 17:07 18:07 19:07 20:05 -
7:23 8:09 8:38 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:38 16:08 17:09 18:09 19:08 20:06 -
7:24 8:10 8:39 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:39 16:09 17:10 18:10 19:09 20:07 -
7:25 8:11 8:40 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:40 16:10 17:11 18:11 19:10 20:08 -
7:26 8:13 8:41 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:41 16:11 17:13 18:13 19:11 20:09 -
7:27 8:14 8:42 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:42 16:12 17:14 18:14 19:12 20:10 -
7:28 8:15 8:43 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:43 16:13 17:15 18:15 19:13 20:11 -
7:30 8:18 8:45 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:45 16:15 17:18 18:18 19:15 20:13 -
7:32 8:20 8:47 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:47 16:17 17:20 18:20 19:17 20:15 -
7:33 8:21 8:48 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:48 16:18 17:21 18:21 19:18 20:16 -
7:35 8:23 8:50 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:50 16:20 17:23 18:23 19:20 20:18 -
7:36 8:24 8:51 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:51 16:21 17:24 18:24 19:21 20:19 -
7:38 8:26 8:53 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:53 16:23 17:26 18:26 19:23 20:21 -
7:39 8:27 8:54 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:54 16:24 17:27 18:27 19:24 20:22 -
7:40 8:28 8:55 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:55 16:25 17:28 18:28 19:25 20:23 -
7:41 8:29 8:56 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:56 16:26 17:29 18:29 19:26 20:24 -
7:42 8:30 8:57 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:57 16:27 17:30 18:30 19:27 20:25 -
7:43 8:31 8:58 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:58 16:28 17:31 18:31 19:28 20:26 -
7:44 8:32 8:59 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:59 16:29 17:32 18:32 19:29 20:27 -
7:44 8:32 8:59 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:59 16:29 17:32 18:32 19:29 20:27 -
7:45 8:33 9:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:00 16:30 17:33 18:33 19:30 20:28 -
7:46 8:34 9:01 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 15:01 16:31 17:34 18:34 19:31 20:29 -
7:47 8:35 9:02 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 15:02 16:32 17:35 18:35 19:32 20:30 -
7:48 8:36 9:03 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 15:03 16:33 17:36 18:36 19:33 20:31 -
7:49 8:37 9:04 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 15:04 16:34 17:37 18:37 19:34 20:32 -
7:50 8:38 9:05 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 15:05 16:35 17:38 18:38 19:35 20:33 -
7:51 8:39 9:06 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 15:06 16:36 17:39 18:39 19:36 20:34 -
7:51 8:39 9:06 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 15:06 16:36 17:39 18:39 19:36 20:34 -
7:52 8:40 9:07 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 15:07 16:37 17:40 18:40 19:37 20:35 -
7:53 8:41 9:08 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 15:08 16:38 17:41 18:41 19:38 20:36 -
7:54 8:42 9:09 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 15:09 16:39 17:42 18:42 19:39 20:37 -
7:56 8:44 9:11 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 15:11 16:41 17:44 18:44 19:41 20:39 -

D55 山交ビル→(荒谷)→天童(土日祝)

 
山交ビル5番
山形駅前2番
NHK前
霞城公園前
美術館前
旅籠町四辻
山形市役所前3番
新築西通り
薬師堂
印役一丁目
神明神社前
印役寺前
五十鈴三丁目
大の目
大の目三丁目
青野
鷺の森
風間入口
風間新橋
風間ガード下
高砂
大森
立谷川工業団地口
荒谷四辻
荒谷北
荻の戸四辻
干布
奈良沢南
ごくらく園口
干布局前
貫津南
下貫津
津山小学校前
わくわくランド
篠田病院前
天童温泉
天童市役所口
東本町
天童駅前
D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55
8:45 9:55 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55 17:55 19:10 -
8:47 9:57 10:57 12:27 13:57 15:27 16:57 17:57 19:12 -
8:49 9:59 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59 17:59 19:14 -
8:50 10:00 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:00 19:15 -
8:51 10:01 11:01 12:31 14:01 15:31 17:01 18:01 19:16 -
8:52 10:02 11:02 12:32 14:02 15:32 17:02 18:02 19:16 -
8:55 10:05 11:05 12:35 14:05 15:35 17:05 18:05 19:18 -
8:57 10:07 11:07 12:37 14:07 15:37 17:07 18:07 19:20 -
8:58 10:08 11:08 12:38 14:08 15:38 17:08 18:08 19:21 -
8:59 10:09 11:09 12:39 14:09 15:39 17:09 18:09 19:22 -
9:00 10:10 11:10 12:40 14:10 15:40 17:10 18:10 19:23 -
9:01 10:11 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:11 19:24 -
9:02 10:12 11:12 12:42 14:12 15:42 17:12 18:12 19:25 -
9:03 10:13 11:13 12:43 14:13 15:43 17:13 18:13 19:26 -
9:05 10:15 11:15 12:45 14:15 15:45 17:15 18:15 19:28 -
9:07 10:17 11:17 12:47 14:17 15:47 17:17 18:17 19:30 -
9:08 10:18 11:18 12:48 14:18 15:48 17:18 18:18 19:31 -
9:10 10:20 11:20 12:50 14:20 15:50 17:20 18:20 19:33 -
9:11 10:21 11:21 12:51 14:21 15:51 17:21 18:21 19:34 -
9:13 10:23 11:23 12:53 14:23 15:53 17:23 18:23 19:36 -
9:14 10:24 11:24 12:54 14:24 15:54 17:24 18:24 19:37 -
9:15 10:25 11:25 12:55 14:25 15:55 17:25 18:25 19:38 -
9:16 10:26 11:26 12:56 14:26 15:56 17:26 18:26 19:39 -
9:17 10:27 11:27 12:57 14:27 15:57 17:27 18:27 19:40 -
9:18 10:28 11:28 12:58 14:28 15:58 17:28 18:28 19:41 -
9:19 10:29 11:29 12:59 14:29 15:59 17:29 18:29 19:42 -
9:19 10:29 11:29 12:59 14:29 15:59 17:29 18:29 19:42 -
9:20 10:30 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 18:30 19:43 -
9:21 10:31 11:31 13:01 14:31 16:01 17:31 18:31 19:44 -
9:22 10:32 11:32 13:02 14:32 16:02 17:32 18:32 19:45 -
9:23 10:33 11:33 13:03 14:33 16:03 17:33 18:33 19:46 -
9:24 10:34 11:34 13:04 14:34 16:04 17:34 18:34 19:47 -
9:25 10:35 11:35 13:05 14:35 16:05 17:35 18:35 19:48 -
9:26 10:36 11:36 13:06 14:36 16:06 17:36 18:36 19:49 -
9:26 10:36 11:36 13:06 14:36 16:06 17:36 18:36 19:49 -
9:27 10:37 11:37 13:07 14:37 16:07 17:37 18:37 19:50 -
9:28 10:38 11:38 13:08 14:38 16:08 17:38 18:38 19:51 -
9:29 10:39 11:39 13:09 14:39 16:09 17:39 18:39 19:52 -
9:31 10:41 11:41 13:11 14:41 16:11 17:41 18:41 19:54 -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00