D55 山交ビル→(荒谷)→天童

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

路線図

D55 山交ビル→(荒谷)→天童(平日)

D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55
山交ビル5番 7:10 7:55 8:25 8:55 10:15 10:55 12:15 12:55 14:15 14:55 16:15 16:55 17:55 18:40 20:00
山形駅前2番 7:12 7:57 8:27 8:57 10:17 10:57 12:17 12:57 14:17 14:57 16:17 16:57 17:57 18:42 20:02
NHK前 7:14 7:59 8:29 8:59 10:19 10:59 12:19 12:59 14:19 14:59 16:19 16:59 17:59 18:44 20:04
霞城公園前 7:15 8:00 8:30 9:00 10:20 11:00 12:20 13:00 14:20 15:00 16:20 17:00 18:00 18:45 20:05
美術館前 7:16 8:01 8:31 9:01 10:21 11:01 12:21 13:01 14:21 15:01 16:21 17:01 18:01 18:46 20:06
旅籠町四辻 7:17 8:02 8:32 9:02 10:22 11:02 12:22 13:02 14:22 15:02 16:22 17:02 18:02 18:47 20:07
山形市役所前3番 7:20 8:05 8:35 9:05 10:25 11:05 12:25 13:05 14:25 15:05 16:25 17:05 18:05 18:50 20:10
新築西通り 7:22 8:07 8:37 9:07 10:27 11:07 12:27 13:07 14:27 15:07 16:27 17:07 18:07 18:52 20:12
薬師堂 7:23 8:08 8:38 9:08 10:28 11:08 12:28 13:08 14:28 15:08 16:28 17:08 18:08 18:53 20:13
印役一丁目 7:24 8:09 8:39 9:09 10:29 11:09 12:29 13:09 14:29 15:09 16:29 17:09 18:09 18:54 20:14
神明神社前 7:25 8:10 8:40 9:10 10:30 11:10 12:30 13:10 14:30 15:10 16:30 17:10 18:10 18:55 20:15
印役寺前 7:26 8:11 8:41 9:11 10:31 11:11 12:31 13:11 14:31 15:11 16:31 17:11 18:11 18:56 20:16
五十鈴三丁目 7:27 8:12 8:42 9:12 10:32 11:12 12:32 13:12 14:32 15:12 16:32 17:12 18:12 18:57 20:17
大の目 7:28 8:13 8:43 9:13 10:33 11:13 12:33 13:13 14:33 15:13 16:33 17:13 18:13 18:58 20:18
大の目三丁目 7:31 8:16 8:46 9:16 10:36 11:16 12:36 13:16 14:36 15:16 16:36 17:16 18:16 19:01 20:21
青野 7:33 8:18 8:48 9:18 10:38 11:18 12:38 13:18 14:38 15:18 16:38 17:18 18:18 19:03 20:23
鷺の森 7:34 8:19 8:49 9:19 10:39 11:19 12:39 13:19 14:39 15:19 16:39 17:19 18:19 19:04 20:24
風間入口 7:36 8:21 8:51 9:21 10:41 11:21 12:41 13:21 14:41 15:21 16:41 17:21 18:21 19:06 20:26
風間新橋 7:37 8:22 8:52 9:22 10:42 11:22 12:42 13:22 14:42 15:22 16:42 17:22 18:22 19:07 20:27
風間ガード下 7:39 8:24 8:54 9:24 10:44 11:24 12:44 13:24 14:44 15:24 16:44 17:24 18:24 19:09 20:29
高砂 7:40 8:25 8:55 9:25 10:45 11:25 12:45 13:25 14:45 15:25 16:45 17:25 18:25 19:10 20:30
大森 7:41 8:26 8:56 9:26 10:46 11:26 12:46 13:26 14:46 15:26 16:46 17:26 18:26 19:11 20:31
立谷川工業団地口 7:42 8:27 8:57 9:27 10:47 11:27 12:47 13:27 14:47 15:27 16:47 17:27 18:27 19:12 20:32
荒谷四辻 7:43 8:28 8:58 9:28 10:48 11:28 12:48 13:28 14:48 15:28 16:48 17:28 18:28 19:13 20:33
荒谷北 7:44 8:29 8:59 9:29 10:49 11:29 12:49 13:29 14:49 15:29 16:49 17:29 18:29 19:14 20:34
荻の戸四辻 7:45 8:30 9:00 9:30 10:50 11:30 12:50 13:30 14:50 15:30 16:50 17:30 18:30 19:15 20:35
干布 7:45 8:30 9:00 9:30 10:50 11:30 12:50 13:30 14:50 15:30 16:50 17:30 18:30 19:15 20:35
奈良沢南 7:46 8:31 9:01 9:31 10:51 11:31 12:51 13:31 14:51 15:31 16:51 17:31 18:31 19:16 20:36
ごくらく園口 7:47 8:32 9:02 9:32 10:52 11:32 12:52 13:32 14:52 15:32 16:52 17:32 18:32 19:17 20:37
干布局前 7:48 8:33 9:03 9:33 10:53 11:33 12:53 13:33 14:53 15:33 16:53 17:33 18:33 19:18 20:38
貫津南 7:49 8:34 9:04 9:34 10:54 11:34 12:54 13:34 14:54 15:34 16:54 17:34 18:34 19:19 20:39
下貫津 7:50 8:35 9:05 9:35 10:55 11:35 12:55 13:35 14:55 15:35 16:55 17:35 18:35 19:20 20:40
津山小学校前 7:51 8:36 9:06 9:36 10:56 11:36 12:56 13:36 14:56 15:36 16:56 17:36 18:36 19:21 20:41
わくわくランド 7:52 8:37 9:07 9:37 10:57 11:37 12:57 13:37 14:57 15:37 16:57 17:37 18:37 19:22 20:42
篠田病院前 7:52 8:37 9:07 9:37 10:57 11:37 12:57 13:37 14:57 15:37 16:57 17:37 18:37 19:22 20:42
天童温泉 7:53 8:38 9:08 9:38 10:58 11:38 12:58 13:38 14:58 15:38 16:58 17:38 18:38 19:23 20:43
天童市役所口 7:54 8:39 9:09 9:39 10:59 11:39 12:59 13:39 14:59 15:39 16:59 17:39 18:39 19:24 20:44
東本町 7:55 8:40 9:10 9:40 11:00 11:40 13:00 13:40 15:00 15:40 17:00 17:40 18:40 19:25 20:45
天童駅前 7:57 8:42 9:12 9:42 11:02 11:42 13:02 13:42 15:02 15:42 17:02 17:42 18:42 19:27 20:47

D55 山交ビル→(荒谷)→天童(土日祝)

D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55 D55
山交ビル5番 8:45 10:15 10:55 12:15 12:45 14:15 16:15 16:55 17:55 19:10
山形駅前2番 8:47 10:17 10:57 12:17 12:47 14:17 16:17 16:57 17:57 19:12
NHK前 8:49 10:19 10:59 12:19 12:49 14:19 16:19 16:59 17:59 19:14
霞城公園前 8:50 10:20 11:00 12:20 12:50 14:20 16:20 17:00 18:00 19:15
美術館前 8:51 10:21 11:01 12:21 12:51 14:21 16:21 17:01 18:01 19:16
旅籠町四辻 8:52 10:22 11:02 12:22 12:52 14:22 16:22 17:02 18:02 19:17
山形市役所前3番 8:55 10:25 11:05 12:25 12:55 14:25 16:25 17:05 18:05 19:20
新築西通り 8:57 10:27 11:07 12:27 12:57 14:27 16:27 17:07 18:07 19:22
薬師堂 8:58 10:28 11:08 12:28 12:58 14:28 16:28 17:08 18:08 19:23
印役一丁目 8:59 10:29 11:09 12:29 12:59 14:29 16:29 17:09 18:09 19:24
神明神社前 9:00 10:30 11:10 12:30 13:00 14:30 16:30 17:10 18:10 19:25
印役寺前 9:01 10:31 11:11 12:31 13:01 14:31 16:31 17:11 18:11 19:26
五十鈴三丁目 9:02 10:32 11:12 12:32 13:02 14:32 16:32 17:12 18:12 19:27
大の目 9:03 10:33 11:13 12:33 13:03 14:33 16:33 17:13 18:13 19:28
大の目三丁目 9:06 10:36 11:16 12:36 13:06 14:36 16:36 17:16 18:16 19:31
青野 9:08 10:38 11:18 12:38 13:08 14:38 16:38 17:18 18:18 19:33
鷺の森 9:09 10:39 11:19 12:39 13:09 14:39 16:39 17:19 18:19 19:34
風間入口 9:11 10:41 11:21 12:41 13:11 14:41 16:41 17:21 18:21 19:36
風間新橋 9:12 10:42 11:22 12:42 13:12 14:42 16:42 17:22 18:22 19:37
風間ガード下 9:14 10:44 11:24 12:44 13:14 14:44 16:44 17:24 18:24 19:39
高砂 9:15 10:45 11:25 12:45 13:15 14:45 16:45 17:25 18:25 19:40
大森 9:16 10:46 11:26 12:46 13:16 14:46 16:46 17:26 18:26 19:41
立谷川工業団地口 9:17 10:47 11:27 12:47 13:17 14:47 16:47 17:27 18:27 19:42
荒谷四辻 9:18 10:48 11:28 12:48 13:18 14:48 16:48 17:28 18:28 19:43
荒谷北 9:19 10:49 11:29 12:49 13:19 14:49 16:49 17:29 18:29 19:44
荻の戸四辻 9:20 10:50 11:30 12:50 13:20 14:50 16:50 17:30 18:30 19:45
干布 9:20 10:50 11:30 12:50 13:20 14:50 16:50 17:30 18:30 19:45
奈良沢南 9:21 10:51 11:31 12:51 13:21 14:51 16:51 17:31 18:31 19:46
ごくらく園口 9:22 10:52 11:32 12:52 13:22 14:52 16:52 17:32 18:32 19:47
干布局前 9:23 10:53 11:33 12:53 13:23 14:53 16:53 17:33 18:33 19:48
貫津南 9:24 10:54 11:34 12:54 13:24 14:54 16:54 17:34 18:34 19:49
下貫津 9:25 10:55 11:35 12:55 13:25 14:55 16:55 17:35 18:35 19:50
津山小学校前 9:26 10:56 11:36 12:56 13:26 14:56 16:56 17:36 18:36 19:51
わくわくランド 9:27 10:57 11:37 12:57 13:27 14:57 16:57 17:37 18:37 19:52
篠田病院前 9:27 10:57 11:37 12:57 13:27 14:57 16:57 17:37 18:37 19:52
天童温泉 9:28 10:58 11:38 12:58 13:28 14:58 16:58 17:38 18:38 19:53
天童市役所口 9:29 10:59 11:39 12:59 13:29 14:59 16:59 17:39 18:39 19:54
東本町 9:30 11:00 11:40 13:00 13:30 15:00 17:00 17:40 18:40 19:55
天童駅前 9:32 11:02 11:42 13:02 13:32 15:02 17:02 17:42 18:42 19:57

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~19:00
  • 定期券販売 7:00~19:00