米沢→小野川温泉
ダイヤ
※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
路線図
米沢→小野川温泉(平日)
米沢駅前 | 8:05 | 9:35 | 12:15 | 14:00 | 15:45 | 17:35 | … |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢営業所 | 8:07 | 9:37 | 12:17 | 14:02 | 15:47 | 17:37 | … |
駅前四丁目 | 8:07 | 9:37 | 12:17 | 14:02 | 15:47 | 17:37 | … |
住之江橋 | 8:08 | 9:38 | 12:18 | 14:03 | 15:48 | 17:38 | … |
大町 | 8:09 | 9:39 | 12:19 | 14:04 | 15:49 | 17:39 | … |
門東町三丁目ナセBA前 | 8:11 | 9:41 | 12:21 | 14:06 | 15:51 | 17:41 | … |
興譲小前 | 8:12 | 9:42 | 12:22 | 14:07 | 15:52 | 17:42 | … |
松ケ岬 | 8:14 | 9:44 | 12:24 | 14:09 | 15:54 | 17:44 | … |
城西町 | 8:15 | 9:45 | 12:25 | 14:10 | 15:55 | 17:45 | … |
御廟前 | 8:16 | 9:46 | 12:26 | 14:11 | 15:56 | 17:46 | … |
矢来 | 8:17 | 9:47 | 12:27 | 14:12 | 15:57 | 17:47 | … |
中矢来 | 8:18 | 9:48 | 12:28 | 14:13 | 15:58 | 17:48 | … |
館山一丁目 | 8:19 | 9:49 | 12:29 | 14:14 | 15:59 | 17:49 | … |
館山局前 | 8:20 | 9:50 | 12:30 | 14:15 | 16:00 | 17:50 | … |
館山四丁目 | 8:21 | 9:51 | 12:31 | 14:16 | 16:01 | 17:51 | … |
館山六丁目 | 8:22 | 9:52 | 12:32 | 14:17 | 16:02 | 17:52 | … |
館山浄水場口 | 8:23 | 9:53 | 12:33 | 14:18 | 16:03 | 17:53 | … |
赤芝 | 8:24 | 9:54 | 12:34 | 14:19 | 16:04 | 17:54 | … |
松の下 | 8:24 | 9:54 | 12:34 | 14:19 | 16:04 | 17:54 | … |
小中沢 | 8:25 | 9:55 | 12:35 | 14:20 | 16:05 | 17:55 | … |
備越 | 8:25 | 9:55 | 12:35 | 14:20 | 16:05 | 17:55 | … |
学校前 | 8:26 | 9:56 | 12:36 | 14:21 | 16:06 | 17:56 | … |
中の原 | 8:27 | 9:57 | 12:37 | 14:22 | 16:07 | 17:57 | … |
窪 | 8:28 | 9:58 | 12:38 | 14:23 | 16:08 | 17:58 | … |
小野川温泉 | 8:29 | 9:59 | 12:39 | 14:24 | 16:09 | 17:59 | … |
駐車場前 | 8:31 | 10:01 | 12:41 | 14:26 | 16:11 | 18:01 | … |
米沢→小野川温泉(土日祝)
米沢駅前 | 8:05 | 9:35 | 12:15 | 14:00 | 15:45 | 17:35 |
---|---|---|---|---|---|---|
米沢営業所 | 8:07 | 9:37 | 12:17 | 14:02 | 15:47 | 17:37 |
駅前四丁目 | 8:07 | 9:37 | 12:17 | 14:02 | 15:47 | 17:37 |
住之江橋 | 8:08 | 9:38 | 12:18 | 14:03 | 15:48 | 17:38 |
大町 | 8:09 | 9:39 | 12:19 | 14:04 | 15:49 | 17:39 |
門東町三丁目ナセBA前 | 8:11 | 9:41 | 12:21 | 14:06 | 15:51 | 17:41 |
興譲小前 | 8:12 | 9:42 | 12:22 | 14:07 | 15:52 | 17:42 |
松ケ岬 | 8:14 | 9:44 | 12:24 | 14:09 | 15:54 | 17:44 |
城西町 | 8:15 | 9:45 | 12:25 | 14:10 | 15:55 | 17:45 |
御廟前 | 8:16 | 9:46 | 12:26 | 14:11 | 15:56 | 17:46 |
矢来 | 8:17 | 9:47 | 12:27 | 14:12 | 15:57 | 17:47 |
中矢来 | 8:18 | 9:48 | 12:28 | 14:13 | 15:58 | 17:48 |
館山一丁目 | 8:19 | 9:49 | 12:29 | 14:14 | 15:59 | 17:49 |
館山局前 | 8:20 | 9:50 | 12:30 | 14:15 | 16:00 | 17:50 |
館山四丁目 | 8:21 | 9:51 | 12:31 | 14:16 | 16:01 | 17:51 |
館山六丁目 | 8:22 | 9:52 | 12:32 | 14:17 | 16:02 | 17:52 |
館山浄水場口 | 8:23 | 9:53 | 12:33 | 14:18 | 16:03 | 17:53 |
赤芝 | 8:24 | 9:54 | 12:34 | 14:19 | 16:04 | 17:54 |
松の下 | 8:24 | 9:54 | 12:34 | 14:19 | 16:04 | 17:54 |
小中沢 | 8:25 | 9:55 | 12:35 | 14:20 | 16:05 | 17:55 |
備越 | 8:25 | 9:55 | 12:35 | 14:20 | 16:05 | 17:55 |
学校前 | 8:26 | 9:56 | 12:36 | 14:21 | 16:06 | 17:56 |
中の原 | 8:27 | 9:57 | 12:37 | 14:22 | 16:07 | 17:57 |
窪 | 8:28 | 9:58 | 12:38 | 14:23 | 16:08 | 17:58 |
小野川温泉 | 8:29 | 9:59 | 12:39 | 14:24 | 16:09 | 17:59 |
駐車場前 | 8:31 | 10:01 | 12:41 | 14:26 | 16:11 | 18:01 |
路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス米沢営業所0238-22-3392まで
- 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山交バス米沢営業所の営業時間
- 乗車券販売 9:00~17:15
- 定期券販売 9:00~17:15