※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

県立病院→金山(平日)時刻表

上:上台中経由/公:最上公園経由
県立病院前 7:05 7:35 9:05 11:05 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
新庄駅前 7:10 7:40 9:10 11:10 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
沖の町 7:11 7:41 9:11 11:11 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
南本町 7:12 7:42 9:12 11:12 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 -
北本町 7:13 7:43 9:13 11:13 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 -
横町 7:14 7:44 9:14 11:14 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 -
万場町 7:15 7:45 9:15 11:15 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 -
鍛冶町 7:16 7:46 9:16 11:16 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 -
大正町 - - - - - - - - - - 19:22
福祉センター前 - - - - - - - - - - 19:23
最上公園前 - - - - - - - - - - 19:23
石川町 - - - - - - - - - - 19:25
茶屋町 7:17 7:47 9:17 11:17 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
上茶屋町 7:18 7:48 9:18 11:18 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:27
太田 7:19 7:49 9:19 11:19 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:28
太田北 7:20 7:50 9:20 11:20 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:29
荒小屋 7:21 7:51 9:21 11:21 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30
神室荘前 7:21 7:51 9:21 11:21 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30
高壇 7:22 7:52 9:22 11:22 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:31
小橋 7:24 7:54 9:24 11:24 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:32
泉田三番町 7:25 7:55 9:25 11:25 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:33
泉田四番町 7:25 7:55 9:25 11:25 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:33
泉田十字路 7:26 7:56 9:26 11:26 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:34
往環 7:27 7:57 9:27 11:27 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:35
往還東 7:28 7:58 9:28 11:28 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:36
横根山 7:29 7:59 9:29 11:29 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:37
双葉荘前 7:29 7:59 9:29 11:29 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:37
昭和入口 7:30 8:00 9:30 11:30 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:38
赤坂南 7:31 8:01 9:31 11:31 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:39
赤坂 7:32 8:02 9:32 11:32 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:40
上台 7:35 8:05 9:35 11:35 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:42
上台中 7:35 - - - - - - - - - -
わら坊口 7:37 8:07 9:37 11:37 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:44
山崎 7:38 8:08 9:38 11:38 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:45
上山崎 7:38 8:08 9:38 11:38 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:45
金山校前 7:39 8:09 9:39 11:39 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:46
柳町 7:40 8:10 9:40 11:40 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:47
七日町 7:41 8:11 9:41 11:41 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:48
金山町役場前 7:41 8:11 9:41 11:41 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:49
十日町 7:42 8:12 9:42 11:42 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:49
羽場 7:43 8:13 9:43 11:43 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:50
金山 7:43 8:13 9:43 11:43 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:50

県立病院→金山(土日祝)時刻表

県立病院前 7:05 9:05 11:05 13:15 16:15
新庄駅前 7:10 9:10 11:10 13:20 16:20
沖の町 7:11 9:11 11:11 13:21 16:21
南本町 7:12 9:12 11:12 13:22 16:22
北本町 7:13 9:13 11:13 13:23 16:23
横町 7:14 9:14 11:14 13:24 16:24
万場町 7:15 9:15 11:15 13:25 16:25
鍛冶町 7:16 9:16 11:16 13:26 16:26
大正町 - - - - -
福祉センター前 - - - - -
最上公園前 - - - - -
石川町 - - - - -
茶屋町 7:17 9:17 11:17 13:27 16:27
上茶屋町 7:18 9:18 11:18 13:28 16:28
太田 7:19 9:19 11:19 13:29 16:29
太田北 7:20 9:20 11:20 13:30 16:30
荒小屋 7:21 9:21 11:21 13:31 16:31
神室荘前 7:21 9:21 11:21 13:31 16:31
高壇 7:22 9:22 11:22 13:32 16:32
小橋 7:24 9:24 11:24 13:34 16:34
泉田三番町 7:25 9:25 11:25 13:35 16:35
泉田四番町 7:25 9:25 11:25 13:35 16:35
泉田十字路 7:26 9:26 11:26 13:36 16:36
往環 7:27 9:27 11:27 13:37 16:37
往還東 7:28 9:28 11:28 13:38 16:38
横根山 7:29 9:29 11:29 13:39 16:39
双葉荘前 7:29 9:29 11:29 13:39 16:39
昭和入口 7:30 9:30 11:30 13:40 16:40
赤坂南 7:31 9:31 11:31 13:41 16:41
赤坂 7:32 9:32 11:32 13:42 16:42
上台 7:35 9:35 11:35 13:45 16:45
上台中 - - - - -
わら坊口 7:37 9:37 11:37 13:47 16:47
山崎 7:38 9:38 11:38 13:48 16:48
上山崎 7:38 9:38 11:38 13:48 16:48
金山校前 7:39 9:39 11:39 13:49 16:49
柳町 7:40 9:40 11:40 13:50 16:50
七日町 7:41 9:41 11:41 13:51 16:51
金山町役場前 7:41 9:41 11:41 13:51 16:51
十日町 7:42 9:42 11:42 13:52 16:52
羽場 7:43 9:43 11:43 13:53 16:53
金山 7:43 9:43 11:43 13:53 16:53

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス新庄営業所0233-22-2040まで