※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

白布温泉→米沢(平日)時刻表

湯元駅前
森の館前
石切
白布温泉
白布温泉待合所
白布口
高橋
上畑
大白布
小白布
三宝荒神
杉の下
横道
源八前
夜鷹原
駐車場前
小野川温泉
小町の湯やまぼうし前
ウフウフガーデン前
松の下
赤芝
舘山浄水場口
舘山六丁目
舘山四丁目
舘山局前
舘山一丁目
中矢来
矢来
御廟前
城西町
松ヶ岬
上杉神社北口
上杉神社前
丸の内二丁目
舘山三丁目
舘山バイパス
ヨークベニマル成島店前
徳町西
総合公園口
イオン米沢前
年金事務所西
米沢市役所前
文化センター南
北村公園西
金池一丁目
中央一丁目
皇大神社前
門東町三丁目ナセBA前
大町
住之江橋
駅前四丁目
米沢営業所
米沢駅前
駅前二丁目
舟山病院前
相生橋西
相生町南
市立病院・
三友堂病院前
7:10 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 16:20 17:20 - -
7:11 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 16:21 17:21 - -
7:12 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 16:22 17:22 - -
7:13 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 14:23 15:23 16:23 17:23 - -
7:14 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 - -
7:15 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25 - -
7:18 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28 - -
7:20 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 - -
7:22 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32 - -
7:23 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33 - -
7:24 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 14:34 15:34 16:34 17:34 - -
7:25 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 14:35 15:35 16:35 17:35 - -
7:26 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36 - -
7:30 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40 - -
7:31 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 14:41 15:41 16:41 17:41 - -
7:33 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 14:43 15:43 16:43 17:43 - -
7:35 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45 - -
7:36 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 14:46 15:46 16:46 17:46 - -
7:38 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 14:48 15:48 16:48 17:48 - -
7:39 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 14:49 15:49 16:49 17:49 - -
7:39 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 14:49 15:49 16:49 17:49 - -
7:40 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 14:50 15:50 16:50 17:50 - -
7:41 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 14:51 15:51 16:51 17:51 - -
7:42 8:52 - 10:52 - 12:52 14:52 - 16:52 17:52 - -
7:43 8:53 - 10:53 - 12:53 14:53 - 16:53 17:53 - -
7:44 8:54 - 10:54 - 12:54 14:54 - 16:54 17:54 - -
7:45 8:55 - 10:55 - 12:55 14:55 - 16:55 17:55 - -
7:46 8:56 - 10:56 - 12:56 14:56 - 16:56 17:56 - -
7:47 8:57 - 10:57 - 12:57 14:57 - 16:57 17:57 - -
7:48 8:58 - 10:58 - 12:58 14:58 - 16:58 17:58 - -
7:49 8:59 - 10:59 - 12:59 14:59 - 16:59 17:59 - -
7:50 9:00 - 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 18:00 - -
7:51 9:01 - 11:01 - 13:01 15:01 - 17:01 18:01 - -
7:52 9:02 - 11:02 - 13:02 15:02 - 17:02 18:02 - -
- - 9:52 - 11:52 - - 15:52 - -
- - 9:53 - 11:53 - - 15:53 - - - -
- - 9:56 - 11:56 - - 15:56 - - - -
- - 9:57 - 11:57 - - 15:57 - - - -
- - 9:57 - 11:57 - - 15:57 - - - -
- - 9:58 - 11:58 - - 15:58 - - - -
- - 9:59 - 11:59 - - 15:59 - - - -
- - 10:00 - 12:00 - - 16:00 - - - -
- - 10:01 - 12:01 - - 16:01 - - - -
- - 10:02 - 12:02 - - 16:02 - - - -
- - 10:03 - 12:03 - - 16:03 - - - -
- - 10:04 - 12:04 - - 16:04 - - - -
- - 10:04 - 12:04 - - 16:04 - -
7:53 9:03 10:05 11:03 12:05 13:03 15:03 16:05 17:03 18:03
7:54 9:04 10:06 11:04 12:06 13:04 15:04 16:06 17:04 18:04 - -
7:55 9:05 10:07 11:05 12:07 13:05 15:05 16:07 17:05 18:05 - -
7:56 9:06 10:08 11:06 12:08 13:06 15:06 16:08 17:06 18:06 - -
7:56 9:06 10:08 11:06 12:08 13:06 15:06 16:08 17:06 18:06 - -
7:58 9:08 10:10 11:08 12:10 13:08 15:08 16:10 17:08 18:08 - -
8:00 9:10 10:12 11:10 12:12 13:10 15:10 - -
8:00 9:10 10:12 11:10 12:12 13:10 15:10 - -
8:01 9:11 10:13 11:11 12:13 13:11 15:11 - -
8:01 9:11 10:13 11:11 12:13 13:11 15:11 - -
8:02 9:12 10:14 11:12 12:14 13:12 15:12 - -

白布温泉→米沢(土日祝)時刻表

湯元駅前
森の館前
石切
白布温泉
白布温泉待合所
白布口
高橋
上畑
大白布
小白布
三宝荒神
杉の下
横道
源八前
夜鷹原
駐車場前
小野川温泉
小町の湯やまぼうし前
ウフウフガーデン前
松の下
赤芝
舘山浄水場口
舘山六丁目
舘山四丁目
舘山局前
舘山一丁目
中矢来
矢来
御廟前
城西町
松ヶ岬
上杉神社北口
上杉神社前
丸の内二丁目
舘山三丁目
舘山バイパス
ヨークベニマル成島店前
徳町西
総合公園口
イオン米沢前
年金事務所西
米沢市役所前
文化センター南
北村公園西
金池一丁目
中央一丁目
皇大神社前
門東町三丁目ナセBA前
大町
住之江橋
駅前四丁目
米沢営業所
米沢駅前
駅前二丁目
舟山病院前
相生橋西
相生町南
市立病院・
三友堂病院前
7:10 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 14:20 15:20 16:20 17:20 - -
7:11 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 14:21 15:21 16:21 17:21 - -
7:12 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 16:22 17:22 - -
7:13 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 14:23 15:23 16:23 17:23 - -
7:14 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 - -
7:15 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25 - -
7:18 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28 - -
7:20 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 - -
7:22 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32 - -
7:23 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33 - -
7:24 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 14:34 15:34 16:34 17:34 - -
7:25 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 14:35 15:35 16:35 17:35 - -
7:26 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36 - -
7:30 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40 - -
7:31 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 14:41 15:41 16:41 17:41 - -
7:33 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 14:43 15:43 16:43 17:43 - -
7:35 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 16:45 17:45 - -
7:36 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 14:46 15:46 16:46 17:46 - -
7:38 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 14:48 15:48 16:48 17:48 - -
7:39 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 14:49 15:49 16:49 17:49 - -
7:39 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 14:49 15:49 16:49 17:49 - -
7:40 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 14:50 15:50 16:50 17:50 - -
7:41 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 14:51 15:51 16:51 17:51 - -
7:42 8:52 - 10:52 - 12:52 14:52 - 16:52 17:52 - -
7:43 8:53 - 10:53 - 12:53 14:53 - 16:53 17:53 - -
7:44 8:54 - 10:54 - 12:54 14:54 - 16:54 17:54 - -
7:45 8:55 - 10:55 - 12:55 14:55 - 16:55 17:55 - -
7:46 8:56 - 10:56 - 12:56 14:56 - 16:56 17:56 - -
7:47 8:57 - 10:57 - 12:57 14:57 - 16:57 17:57 - -
7:48 8:58 - 10:58 - 12:58 14:58 - 16:58 17:58 - -
7:49 8:59 - 10:59 - 12:59 14:59 - 16:59 17:59 - -
7:50 9:00 - 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 18:00 - -
7:51 9:01 - 11:01 - 13:01 15:01 - 17:01 18:01 - -
7:52 9:02 - 11:02 - 13:02 15:02 - 17:02 18:02 - -
- - 9:52 - 11:52 - - 15:52 - -
- - 9:53 - 11:53 - - 15:53 - - - -
- - 9:56 - 11:56 - - 15:56 - - - -
- - 9:57 - 11:57 - - 15:57 - - - -
- - 9:57 - 11:57 - - 15:57 - - - -
- - 9:58 - 11:58 - - 15:58 - - - -
- - 9:59 - 11:59 - - 15:59 - - - -
- - 10:00 - 12:00 - - 16:00 - - - -
- - 10:01 - 12:01 - - 16:01 - - - -
- - 10:02 - 12:02 - - 16:02 - - - -
- - 10:03 - 12:03 - - 16:03 - - - -
- - 10:04 - 12:04 - - 16:04 - - - -
- - 10:04 - 12:04 - - 16:04 - -
7:53 9:03 10:05 11:03 12:05 13:03 15:03 16:05 17:03 18:03
7:54 9:04 10:06 11:04 12:06 13:04 15:04 16:06 17:04 18:04 - -
7:55 9:05 10:07 11:05 12:07 13:05 15:05 16:07 17:05 18:05 - -
7:56 9:06 10:08 11:06 12:08 13:06 15:06 16:08 17:06 18:06 - -
7:56 9:06 10:08 11:06 12:08 13:06 15:06 16:08 17:06 18:06 - -
7:58 9:08 10:10 11:08 12:10 13:08 15:08 16:10 17:08 18:08 - -
- -
- -
- -
- -
- -

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山交バス米沢営業所0238-22-3392まで

山交バス米沢営業所の営業時間